SKÖVDE BA:S VÅRFYRMANNA 2003   
Rond 1-6

Antal lag: 16    Antal ronder: 6    Medel: 90    Rondsegrare: Lag 12: 140 poäng

Rond 1
                                                         Resultat   NS  ÖV
 8  LAG "PB STARS"          1  LAG "ELSA"                 37 - 13   21   9
15  LAG "KAK"              14  LAG "GÖTENEHUS"            36 - 23   19  11
 5  LAG "SLA"               4  LAG "JANNE"                33 - 36   14  16
18  LAG "MARGARETA"        11  LAG "RONNY"                16 - 66    3  25
 7  LAG "PREEM"             2  LAG "BEATA"                26 - 34   13  17
16  LAG "SYNVILLAN"        13  LAG "KENT" HJO             30 - 29   15  15
17  LAG "ALICE"            12  LAG "KENTH" FALKÖPING       8 - 33    8  22
 6  LAG "4-DAMER"           3  LAG "VASASKOLAN"           50 -  9   25   4

Rond 2
                                                         Resultat   NS  ÖV
16  LAG "SYNVILLAN"        15  LAG "KAK"                  21 - 47    8  22
 7  LAG "PREEM"             4  LAG "JANNE"                35 - 17   20  10
 8  LAG "PB STARS"          2  LAG "BEATA"                42 - 30   18  12
18  LAG "MARGARETA"        12  LAG "KENTH" FALKÖPING      22 - 56    6  24
17  LAG "ALICE"            14  LAG "GÖTENEHUS"            23 - 58    6  24
11  LAG "RONNY"            13  LAG "KENT" HJO             17 - 10   17  13
 6  LAG "4-DAMER"           5  LAG "SLA"                  28 - 23   16  14
 1  LAG "ELSA"              3  LAG "VASASKOLAN"           19 - 51    7  23

Rond 3
                                                         Resultat   NS  ÖV
17  LAG "ALICE"            16  LAG "SYNVILLAN"            27 - 30   14  16
11  LAG "RONNY"            15  LAG "KAK"                  12 - 44    7  23
18  LAG "MARGARETA"        13  LAG "KENT" HJO              9 - 32    9  21
12  LAG "KENTH" FALKÖPING  14  LAG "GÖTENEHUS"            55 - 24   23   7
 7  LAG "PREEM"             6  LAG "4-DAMER"              48 -  9   25   5
 8  LAG "PB STARS"          3  LAG "VASASKOLAN"           30 - 37   13  17
 2  LAG "BEATA"             4  LAG "JANNE"                61 - 13   25   3
 1  LAG "ELSA"              5  LAG "SLA"                  11 - 48    5  25

Rond 4
                                                         Resultat   NS  ÖV
18  LAG "MARGARETA"        14  LAG "GÖTENEHUS"            17 - 53    6  24
13  LAG "KENT" HJO         15  LAG "KAK"                  32 - 10   21   9
 2  LAG "BEATA"             6  LAG "4-DAMER"              30 - 16   19  11
 8  LAG "PB STARS"          4  LAG "JANNE"                26 - 30   14  16
12  LAG "KENTH" FALKÖPING  16  LAG "SYNVILLAN"            49 -  0   25   3
 3  LAG "VASASKOLAN"        5  LAG "SLA"                  23 - 17   16  14
11  LAG "RONNY"            17  LAG "ALICE"                13 - 11   16  14
 1  LAG "ELSA"              7  LAG "PREEM"                13 - 43    7  23

Rond 5
                                                         Resultat   NS  ÖV
 8  LAG "PB STARS"          5  LAG "SLA"                  30 - 16   19  11
 2  LAG "BEATA"             1  LAG "ELSA"                 69 -  6   25   0
18  LAG "MARGARETA"        15  LAG "KAK"                  21 - 41   10  20
 4  LAG "JANNE"             6  LAG "4-DAMER"              43 -  0   25   4
 3  LAG "VASASKOLAN"        7  LAG "PREEM"                30 - 38   13  17
12  LAG "KENTH" FALKÖPING  11  LAG "RONNY"                39 - 12   22   8
14  LAG "GÖTENEHUS"        16  LAG "SYNVILLAN"            33 - 19   19  11
13  LAG "KENT" HJO         17  LAG "ALICE"                29 - 38   13  17




SKÖVDE BA:S VÅRFYRMANNA 2003   
Rond 1-6

Antal lag: 16    Antal ronder: 6    Medel: 90    Rondsegrare: Lag 12: 140 poäng

Rond 6
                                                         Resultat   NS  ÖV
14  LAG "GÖTENEHUS"        11  LAG "RONNY"                30 - 15   19  11
 4  LAG "JANNE"             1  LAG "ELSA"                 64 - 21   25   4
18  LAG "MARGARETA"        16  LAG "SYNVILLAN"            62 - 18   25   4
13  LAG "KENT" HJO         12  LAG "KENTH" FALKÖPING       6 - 40    6  24
 3  LAG "VASASKOLAN"        2  LAG "BEATA"                19 - 68    3  25
 8  LAG "PB STARS"          6  LAG "4-DAMER"              38 -  7   23   7
15  LAG "KAK"              17  LAG "ALICE"                31 - 17   19  11
 5  LAG "SLA"               7  LAG "PREEM"                17 - 43    8  22

Plac Lag Poäng     % R-tot  Lagnamn                   R.8

   1  12   140  77.8   140  LAG "KENTH" FALKÖPING B  2 ÖV
   2   2   123  68.3   123  LAG "BEATA"           A  2 ÖV
   3   7   120  66.7   120  LAG "PREEM"           A  2 NS
   4  15   112  62.2   112  LAG "KAK"             B  4 NS
   5   8   108  60.0   108  LAG "PB STARS"        A  1 NS
   6  14   104  57.8   104  LAG "GÖTENEHUS"       B  4 ÖV
   7   4    95  52.8    95  LAG "JANNE"           A  4 ÖV
   8  13    89  49.4    89  LAG "KENT" HJO        B  3 ÖV
   9   5    86  47.8    86  LAG "SLA"             A  4 NS
  10  11    84  46.7    84  LAG "RONNY"           B  1 ÖV

  11   3    76  42.2    76  LAG "VASASKOLAN"      A  3 ÖV
  12  17    70  38.9    70  LAG "ALICE"           B  2 NS
  13   6    68  37.8    68  LAG "4-DAMER"         A  3 NS
  14  18    59  32.8    59  LAG "MARGARETA"       B  1 NS
  15  16    57  31.7    57  LAG "SYNVILLAN"       B  3 NS
  16   1    32  17.8    32  LAG "ELSA"            A  1 ÖV

Webmaster: Leif Axelsson
© 2002 Skövde Bridgeallians Tillbaka