SM-DM LAG 2001-2002
Rond 7-9
Slutresultat Match 7 Match 8 Match 9 Givarna
Antal lag: 21 Antal ronder: 9 Medel: 120 Blindrond: 60%/rond
Rond 7
Resultat NS ÖV
10 Maristad "Kerstin" 23 Alingsås "Ove" 100 - 34 25 3
22 Alingsås "Hans" 12 Skövde "Axelsson" 24 - 85 4 25
25 Mitt Lag "Gullevi" 24 Vänersborg "Hektor" 75 - 43 21 9
11 Skövde "Christer" 5 Tidaholm "Janne" 77 - 42 22 8
9 Hjo "Ronny" 21 Vårgårda "Conny" 38 - 98 4 25
26 Skara "Roos" 6 Falköping "Kenth" 86 - 18 25 3
27 Grästorp "Andersson" 7 Skövde "K-E Karlsson" 66 - 46 19 11
4 Skövde "Gunnar" 2 Falköping "Assarsson" 69 - 33 22 8
3 Skövde "Sixten" 33 Borås "Gunnel" 63 - 69 14 16
8 Karlsborg "Kurt" 32 Borås "Tomas" 63 - 80 12 18
31 Borås "Öhman" Blind 18
Rond 8
Resultat NS ÖV
26 Skara "Roos" 25 Mitt Lag "Gullevi" 36 - 59 11 19
8 Karlsborg "Kurt" 5 Tidaholm "Janne" 58 - 48 17 13
10 Maristad "Kerstin" 22 Alingsås "Hans" 55 - 79 11 19
33 Borås "Gunnel" 7 Skövde "K-E Karlsson" 46 - 74 10 20
31 Borås "Öhman" 9 Hjo "Ronny" 40 - 48 14 16
3 Skövde "Sixten" 27 Grästorp "Andersson" 39 - 92 5 25
21 Vårgårda "Conny" 6 Falköping "Kenth" 42 - 97 5 25
2 Falköping "Assarsson" 24 Vänersborg "Hektor" 79 - 34 23 7
4 Skövde "Gunnar" 12 Skövde "Axelsson" 47 - 19 20 10
32 Borås "Tomas" 11 Skövde "Christer" 47 - 27 19 11
23 Alingsås "Ove" Blind 18
Rond 9
Resultat NS ÖV
26 Skara "Roos" 2 Falköping "Assarsson" 73 - 49 19 11
22 Alingsås "Hans" 21 Vårgårda "Conny" 54 - 28 20 10
27 Grästorp "Andersson" 24 Vänersborg "Hektor" 36 - 47 13 17
11 Skövde "Christer" 10 Maristad "Kerstin" 44 - 61 12 18
5 Tidaholm "Janne" 31 Borås "Öhman" 58 - 42 18 12
32 Borås "Tomas" 6 Falköping "Kenth" 53 - 50 15 15
4 Skövde "Gunnar" 25 Mitt Lag "Gullevi" 58 - 23 22 8
9 Hjo "Ronny" 33 Borås "Gunnel" 37 - 32 16 14
12 Skövde "Axelsson" 8 Karlsborg "Kurt" 60 - 42 18 12
23 Alingsås "Ove" 7 Skövde "K-E Karlsson" 64 - 43 19 11
3 Skövde "Sixten" Blind 18
Antal lag: 21 Antal ronder: 9 Medel: 120 Blindrond: 60%/rond
Slutresultat i Kvalet De sex första vidare till DM-Final
Plac Lag Poäng % R-tot Lagnamn
1 4 158 65.8 64 Skövde "Gunnar"
2 26 155 64.6 55 Skara "Roos"
3 25 136 56.7 48 Mitt Lag "Gullevi"
4 6 133 55.4 43 Falköping "Kenth"
5 32 132 55.0 52 Borås "Tomas"
6 2 130 54.2 42 Falköping "Assarsson"
7 12 128 53.3 53 Skövde "Axelsson"
8 10 122 50.8 54 Maristad "Kerstin"
9 8 121 50.4 41 Karlsborg "Kurt"
10 22 120 50.0 43 Alingsås "Hans"
11 24 119 49.6 33 Vänersborg "Hektor"
12 11 118 49.2 45 Skövde "Christer"
13 27 116 48.3 57 Grästorp "Andersson"
14 5 111 46.3 39 Tidaholm "Janne"
15 21 109 45.4 40 Vårgårda "Conny"
23 109 45.4 40 Alingsås "Ove"
17 9 107 44.6 36 Hjo "Ronny"
18 31 104 43.3 44 Borås "Öhman"
19 33 103 42.9 40 Borås "Gunnel"
20 3 102 42.5 37 Skövde "Sixten"
21 7 94 39.2 42 Skövde "K-E Karlsson"
Givsamling Bricka 1 - 72
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 1 JT973 | | 2 J762 | | 3 J8 | | 4 AQ732 | | 5 7 |
| Nord 4 | | Öst KJ2 | | Syd 754 | | Väst 7 | | Nord 9764 |
| Ingen AJ54 | | NS 543 | | ÖV QT982 | | Alla 753 | | NS AJT6 |
| AJ6 | | QT8 | | AT9 | | AKT9 | | A532 |
| AQ K8652 | | AQ4 K | | A53 KQ9742 | | 5 J64 | | AT942 KQ83 |
| 7 KJT82 | | AQ83 T76 | | KT962 Q3 | | QT5 AK83 | | AJ KT532 |
| 97 Q2 | | AQ86 JT97 | | K64 753 | | KJT9862 AQ4 | | 95 KQ |
| KQT98753 4 | | 65 AKJ42 | | K4 85 | | 53 742 | | T764 98 |
| 4 | | T9853 | | T6 | | KT98 | | J65 |
| AQ9653 | | 954 | | AJ8 | | J9642 | | Q8 |
| KT863 | | K2 | | AJ | | - | | 87432 |
| 2 | | 973 | | QJ7632 | | QJ86 | | KQJ |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 6 9652 | | 7 AJT9 | | 8 K943 | | 9 KJ94 | | 10 JT4 |
| Öst JT | | Syd QJ876 | | Väst A95 | | Nord A7 | | Öst KJ73 |
| ÖV T | | Alla - | | Ingen Q3 | | ÖV AQJ5 | | Alla QT8752 |
| JT9832 | | QT98 | | J965 | | T84 | | - |
| QT8 J743 | | 75 K862 | | AQ6 875 | | Q3 AT7 | | Q82 A963 |
| Q32 98 | | A2 K53 | | KQJ43 T872 | | 9 KT432 | | Q654 A98 |
| AKQJ73 98652 | | A98743 Q5 | | JT62 AK87 | | K8643 T72 | | 9 AKJ4 |
| 6 74 | | J54 AK62 | | 2 T8 | | AK753 96 | | AJ943 KQ |
| AK | | Q43 | | JT2 | | 8652 | | K75 |
| AK7654 | | T94 | | 6 | | QJ865 | | T2 |
| 4 | | KJT62 | | 954 | | 9 | | 63 |
| AKQ5 | | 73 | | AKQ743 | | QJ2 | | T87652 |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 11 AQ7 | | 12 A976543 | | 13 T852 | | 14 KQT7 | | 15 T85 |
| Syd AQ732 | | Väst 8 | | Nord 9 | | Öst K872 | | Syd AQ9 |
| Ingen KQ2 | | NS A82 | | Alla 8754 | | Ingen A95 | | NS KT975 |
| 62 | | T8 | | AJ86 | | AK | | J9 |
| JT986 K52 | | J K82 | | 3 KQ764 | | AJ5 62 | | AQ432 6 |
| K654 9 | | AJ Q965 | | KT76542 A3 | | T4 AQJ53 | | KJ752 T64 |
| 4 AJT975 | | QJ96 K754 | | 32 JT6 | | T642 J7 | | A6 QJ42 |
| T98 QJ7 | | KJ9643 72 | | T74 K32 | | J942 Q863 | | 3 Q8765 |
| 43 | | QT | | AJ9 | | 9843 | | KJ97 |
| JT8 | | KT7432 | | QJ8 | | 96 | | 83 |
| 863 | | T3 | | AKQ9 | | KQ83 | | 83 |
| AK543 | | AQ5 | | Q95 | | T75 | | AKT42 |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 16 AKJ | | 17 T73 | | 18 965 | | 19 853 | | 20 AQ |
| Väst K | | Nord J3 | | Öst AT9874 | | Syd 863 | | Väst QJ98 |
| ÖV QJ96543 | | Ingen 82 | | NS JT7 | | ÖV AT763 | | Alla KQJ85 |
| K2 | | AJ8542 | | 5 | | J5 | | T8 |
| T632 854 | | K85 A9 | | KQ43 A872 | | AQJ76 T94 | | KJT764 983 |
| QT8642 J97 | | Q94 AKT652 | | 3 Q65 | | KT975 Q | | 52 AKT3 |
| - AKT | | K96 AJ53 | | AK Q8532 | | - K985 | | 9432 76 |
| Q73 A854 | | Q976 3 | | AQJ973 K | | 964 KQT87 | | Q AK54 |
| Q97 | | QJ642 | | JT | | K2 | | 52 |
| A53 | | 87 | | KJ2 | | AJ42 | | 764 |
| 872 | | QT74 | | 964 | | QJ42 | | AT |
| JT96 | | KT | | T8642 | | A32 | | J97632 |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 21 AKQJ5 | | 22 KJ86 | | 23 6 | | 24 AKT864 | | 25 K98 |
| Nord K5 | | Öst KT87 | | Syd T8754 | | Väst 4 | | Nord 43 |
| NS J53 | | ÖV T864 | | Alla A87 | | Ingen 987 | | ÖV QJ76 |
| QT8 | | 8 | | K653 | | K82 | | AJ43 |
| 6 98432 | | A43 QT972 | | AT3 KQ975 | | J95 2 | | Q7653 AT2 |
| QT98632 74 | | A9653 Q | | AJ9 Q32 | | AJT96 KQ83 | | T98 AK76 |
| AT 964 | | J52 AK | | KQJT92 53 | | AK43 T652 | | K42 AT5 |
| J43 976 | | Q4 KJ932 | | J T82 | | 5 A973 | | 62 T95 |
| T7 | | 5 | | J842 | | Q73 | | J4 |
| AJ | | J42 | | K6 | | 752 | | QJ52 |
| KQ872 | | Q973 | | 64 | | QJ | | 983 |
| AK52 | | AT765 | | AQ974 | | QJT64 | | KQ87 |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 26 T53 | | 27 KJT9 | | 28 JT63 | | 29 72 | | 30 J64 |
| Öst A9 | | Syd JT54 | | Väst J75 | | Nord A8432 | | Öst K53 |
| Alla J8432 | | Ingen T2 | | NS 963 | | Alla J5 | | Ingen A762 |
| AQ7 | | KQ7 | | Q73 | | Q974 | | J82 |
| AQ76 K | | 653 AQ72 | | 875 A9 | | QJ843 KT | | QT75 AK832 |
| 875 K642 | | AK7 Q3 | | KT43 Q962 | | J95 QT6 | | AQ6 T9 |
| AKQ5 T97 | | J73 AQ954 | | KQ72 A854 | | AK6 Q842 | | QJ5 K4 |
| 96 JT843 | | T654 A3 | | A5 K98 | | AJ T853 | | 753 AQ96 |
| J9842 | | 84 | | KQ42 | | A965 | | 9 |
| QJT3 | | 9862 | | A8 | | K7 | | J8742 |
| 6 | | K86 | | JT | | T973 | | T983 |
| K52 | | J982 | | JT642 | | K62 | | KT4 |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 31 AJ74 | | 32 A76 | | 33 J74 | | 34 62 | | 35 J874 |
| Syd T42 | | Väst A863 | | Nord AKQ32 | | Öst KT952 | | Syd JT2 |
| NS A6 | | ÖV Q42 | | Ingen A85 | | NS K65 | | ÖV QT3 |
| T973 | | K62 | | JT | | 832 | | AQ9 |
| T986 53 | | Q2 8 | | AK98 T5 | | KQ85 9743 | | Q2 AT53 |
| Q987 AKJ53 | | QJ972 KT5 | | J874 T96 | | 3 AQJ74 | | 97 Q863 |
| 752 QT | | AKJ T7653 | | J Q9763 | | 984 AQT | | J7654 92 |
| J6 8542 | | JT7 A985 | | AKQ6 852 | | AQJ97 T | | JT72 653 |
| KQ2 | | KJT9543 | | Q632 | | AJT | | K96 |
| 6 | | 4 | | 5 | | 86 | | AK54 |
| KJ9843 | | 98 | | KT42 | | J732 | | AK8 |
| AKQ | | Q43 | | 9743 | | K654 | | K84 |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 36 QT75 | | 37 QJT63 | | 38 J72 | | 39 AKT52 | | 40 T73 |
| Väst KJT4 | | Nord 72 | | Öst KJ3 | | Syd 9854 | | Väst 32 |
| Alla T9 | | NS JT96 | | ÖV QJT52 | | Alla K4 | | Ingen AKJT2 |
| K63 | | T8 | | KT | | J2 | | T72 |
| AJ94 8 | | 72 A4 | | KQ653 A8 | | 93 J864 | | Q852 K96 |
| A986 752 | | QJT8543 9 | | T92 Q764 | | 632 AKQJ7 | | 5 AKQ986 |
| Q43 A652 | | 4 Q8752 | | AK6 87 | | 93 T76 | | 765 83 |
| A4 JT985 | | AK3 J9542 | | Q4 A9762 | | AQT943 K | | J9865 K3 |
| K632 | | K985 | | T94 | | Q7 | | AJ4 |
| Q3 | | AK6 | | A85 | | T | | JT74 |
| KJ87 | | AK3 | | 943 | | AQJ852 | | Q94 |
| Q72 | | Q76 | | J853 | | 8765 | | AQ4 |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 41 Q | | 42 Q9 | | 43 KJ | | 44 AJ8 | | 45 A732 |
| Nord KQ83 | | Öst A765 | | Syd Q9542 | | Väst KT643 | | Nord Q72 |
| ÖV T32 | | Alla KT543 | | Ingen AK | | NS KQ8 | | Alla T8 |
| K9532 | | J8 | | AJ96 | | A4 | | 9853 |
| AKT852 9643 | | KJ832 A64 | | AQT9864 72 | | T765 K942 | | KJT8 Q64 |
| J752 T64 | | QT8 K943 | | JT8 K6 | | A9 8752 | | 64 KT5 |
| K Q76 | | AQJ9 8 | | 87 QT654 | | AJT7 65 | | KJ3 976 |
| A7 QJT | | 2 Q9753 | | 7 8542 | | 962 QJ3 | | KQJT A742 |
| J7 | | T75 | | 53 | | Q3 | | 95 |
| A9 | | J2 | | A73 | | QJ | | AJ983 |
| AJ9854 | | 762 | | J932 | | 9432 | | AQ542 |
| 864 | | AKT64 | | KQT3 | | KT875 | | 6 |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 46 AK976 | | 47 KJ5 | | 48 3 | | 49 A832 | | 50 QJ96 |
| Öst AK | | Syd 653 | | Väst 76432 | | Nord AK854 | | Öst Q82 |
| Ingen 6 | | NS AT97 | | ÖV Q43 | | Ingen AK | | NS QJ842 |
| AT954 | | 742 | | QT85 | | Q2 | | 7 |
| 82 T4 | | 3 Q987 | | 85 AJT9642 | | 765 J | | T8 AK43 |
| T63 Q72 | | AQJ9 K742 | | AQJ KT8 | | 6 JT92 | | 9 7653 |
| AJT54 KQ92 | | Q543 - | | AKJT85 6 | | Q762 JT854 | | K97 6 |
| Q86 K732 | | A983 KQJT6 | | J2 A3 | | KT987 A43 | | AQT9432 K865 |
| QJ53 | | AT642 | | KQ7 | | KQT94 | | 752 |
| J9854 | | T8 | | 95 | | Q73 | | AKJT4 |
| 873 | | KJ862 | | 972 | | 93 | | AT53 |
| J | | 5 | | K9764 | | J65 | | J |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 51 Q52 | | 52 A7 | | 53 K987 | | 54 5 | | 55 Q8 |
| Syd A86 | | Väst KT3 | | Nord T965 | | Öst KT98753 | | Syd J94 |
| ÖV QJ876 | | Alla QT62 | | NS 64 | | ÖV J95 | | Alla KQT6 |
| 63 | | QJT2 | | Q87 | | 73 | | T876 |
| AKT98 4 | | Q4 KT92 | | Q54 JT632 | | QJ92 AK4 | | AJ94 76532 |
| KJ74 Q2 | | J765 A942 | | Q3 K842 | | 6 QJ4 | | AT5 K62 |
| T9 AK532 | | K9 AJ3 | | K97532 Q | | Q742 AKT3 | | 983 72 |
| AQ KJT52 | | 97543 K8 | | 42 JT9 | | T542 Q98 | | AQ9 KJ3 |
| J763 | | J8653 | | A | | T8763 | | KT |
| T953 | | Q8 | | AJ7 | | A2 | | Q873 |
| 4 | | 8754 | | AJT8 | | 86 | | AJ54 |
| 9874 | | A6 | | AK653 | | AKJ6 | | 542 |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 56 AKQJ3 | | 57 J6 | | 58 953 | | 59 J943 | | 60 J752 |
| Väst 93 | | Nord AKT | | Öst 97654 | | Syd J9 | | Väst 632 |
| Ingen 654 | | ÖV AKQ2 | | Alla AJ2 | | Ingen QJ32 | | NS T75 |
| Q65 | | A742 | | 53 | | JT4 | | 985 |
| 984 T52 | | AK85 T2 | | J74 AKQ8 | | AT765 K2 | | 9843 AK |
| JT4 A752 | | 652 98743 | | 832 A | | 82 QT76 | | QT K974 |
| K73 QJ8 | | J94 T865 | | T873 K965 | | A4 KT985 | | KJ3 842 |
| J987 K43 | | QT3 95 | | K84 AT62 | | AQ52 83 | | AQT7 K432 |
| 76 | | Q9743 | | T62 | | Q8 | | QT6 |
| KQ86 | | QJ | | KQJT | | AK543 | | AJ85 |
| AT92 | | 73 | | Q4 | | 76 | | AQ96 |
| AT2 | | KJ86 | | QJ97 | | K976 | | J6 |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 61 J8 | | 62 K62 | | 63 A | | 64 AJT962 | | 65 T764 |
| Nord J4 | | Öst 54 | | Syd Q82 | | Väst 74 | | Nord K6 |
| Alla KT6 | | Ingen J984 | | NS KT65 | | ÖV AJ9 | | Ingen AT654 |
| AQJ952 | | KT85 | | AKT54 | | 62 | | K9 |
| 9 Q32 | | QT943 AJ85 | | QJ9 T75 | | K53 Q7 | | AK98 Q5 |
| AKQT92 87653 | | AJT9 Q63 | | J7 AK4 | | T932 A65 | | T97543 A8 |
| 874 53 | | T5 762 | | J72 Q9843 | | KT65 743 | | 98 KJ2 |
| T84 763 | | A9 J63 | | Q8762 93 | | 87 KQJT4 | | 3 AQJ765 |
| AKT7654 | | 7 | | K86432 | | 84 | | J32 |
| - | | K872 | | T9653 | | KQJ8 | | QJ2 |
| AQJ92 | | AKQ3 | | A | | Q82 | | Q73 |
| K | | Q742 | | J | | A953 | | T842 |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 66 AJ763 | | 67 T74 | | 68 Q9874 | | 69 8 | | 70 J |
| Öst J865 | | Syd Q532 | | Väst - | | Nord K73 | | Öst T875 |
| NS 93 | | ÖV T74 | | Alla K4 | | NS AJ9754 | | ÖV 953 |
| 98 | | J75 | | AKJ732 | | 754 | | AT853 |
| 52 QT984 | | A832 KQ965 | | A62 JT3 | | KQ54 JT976 | | AT876 9542 |
| AQ972 T4 | | A9 J64 | | Q8654 KJT973 | | AQ86 J92 | | AK9 Q32 |
| J765 AK2 | | KQ953 AJ | | AT63 8 | | K6 T82 | | Q7 T86 |
| A7 K62 | | KQ A42 | | 8 T64 | | QT9 J6 | | QJ2 K74 |
| K | | J | | K5 | | A32 | | KQ3 |
| K3 | | KT87 | | A2 | | T54 | | J64 |
| QT84 | | 862 | | QJ9752 | | Q3 | | AKJ42 |
| QJT543 | | T9863 | | Q95 | | AK832 | | 96 |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________
| 71 JT5 | | 72 K943 |
| Syd AKJ54 | | Väst 53 |
| Alla 5 | | Ingen T763 |
| K942 | | AJT |
| KQ4 A8762 | | AT6 QJ52 |
| T632 Q7 | | KT96 AQJ2 |
| AT7 K42 | | K4 AJ5 |
| AT6 Q83 | | 8653 74 |
| 93 | | 87 |
| 98 | | 874 |
| QJ9863 | | Q982 |
| J75 | | KQ92 |
________________________ ________________________
Tillbaka