SM-DM LAG 2001-2002
Plac Lag Poäng % R-tot Lagnamn R.7 R.7
1 26 100 66.7 100 Skara "Roos" 1 NS 11 ÖV
2 4 94 62.7 94 Skövde "Gunnar" 2 NS 12 ÖV
3 6 90 60.0 90 Falköping "Kenth" 1 ÖV 11 NS
4 2 88 58.7 88 Falköping "Assarsson" 2 ÖV 12 NS
25 88 58.7 88 Mitt Lag "Gullevi" 3 NS 13 ÖV
6 24 86 57.3 86 Vänersborg "Hektor" 3 ÖV 13 NS
7 8 80 53.3 80 Karlsborg "Kurt" 4 NS 14 ÖV
32 80 53.3 80 Borås "Tomas" 4 ÖV 14 NS
9 22 77 51.3 77 Alingsås "Hans" 5 NS 15 ÖV
10 12 75 50.0 75 Skövde "Axelsson" 5 ÖV 15 NS
11 11 73 48.7 73 Skövde "Christer" 6 NS 16 ÖV
12 5 72 48.0 90 Tidaholm "Janne" 6 ÖV 16 NS
13 9 71 47.3 71 Hjo "Ronny" 7 NS 17 ÖV
14 21 69 46.0 69 Vårgårda "Conny" 7 ÖV 17 NS
23 69 46.0 69 Alingsås "Ove" 8 NS 18 ÖV
16 10 68 45.3 68 Maristad "Kerstin" 8 ÖV 18 NS
17 3 65 43.3 65 Skövde "Sixten" 9 NS 19 ÖV
18 33 63 42.0 63 Borås "Gunnel" 9 ÖV 19 NS
19 31 60 40.0 60 Borås "Öhman" 11 NS 21 ÖV
20 27 59 39.3 59 Grästorp "Andersson" 10 NS 20 ÖV
21 7 52 34.7 52 Skövde "K-E Karlsson" 10 ÖV 20 NS
Rond 1-6
Antal lag: 21 Antal ronder: 5 Medel: 75 Blindrond: 60%/rond
Rond 1
Resultat NS ÖV
5 Tidaholm "Janne" 2 Falköping "Assarsson" 45 - 50 14 16
3 Skövde "Sixten" 9 Hjo "Ronny" 63 - 39 19 11
7 Skövde "K-E Karlsson" 6 Falköping "Kenth" 41 - 69 10 20
21 Vårgårda "Conny" 27 Grästorp "Andersson" 51 - 67 12 18
23 Alingsås "Ove" 25 Mitt Lag "Gullevi" 36 - 56 11 19
26 Skara "Roos" 24 Vänersborg "Hektor" 73 - 49 19 11
11 Skövde "Christer" 4 Skövde "Gunnar" 33 - 71 8 22
10 Maristad "Kerstin" 8 Karlsborg "Kurt" 47 - 69 11 19
31 Borås "Öhman" 32 Borås "Tomas" 22 - 33 13 17
12 Skövde "Axelsson" Blind 18
Rond 2
Resultat NS ÖV
2 Falköping "Assarsson" 12 Skövde "Axelsson" 69 - 27 23 7
6 Falköping "Kenth" 3 Skövde "Sixten" 59 - 50 16 14
8 Karlsborg "Kurt" 7 Skövde "K-E Karlsson" 77 - 20 25 5
9 Hjo "Ronny" 11 Skövde "Christer" 71 - 54 18 12
4 Skövde "Gunnar" 10 Maristad "Kerstin" 58 - 34 19 11
24 Vänersborg "Hektor" 21 Vårgårda "Conny" 43 - 45 15 15
27 Grästorp "Andersson" 26 Skara "Roos" 39 - 61 11 19
31 Borås "Öhman" 33 Borås "Gunnel" 33 - 44 13 17
22 Alingsås "Hans" 23 Alingsås "Ove" 70 - 46 19 11
5 Tidaholm "Janne" Blind 18
Rond 3
Resultat NS ÖV
25 Mitt Lag "Gullevi" 22 Alingsås "Hans" 84 - 56 20 10
32 Borås "Tomas" 33 Borås "Gunnel" 50 - 23 20 10
Rond 4
Resultat NS ÖV
8 Karlsborg "Kurt" 4 Skövde "Gunnar" 39 - 65 10 20
23 Alingsås "Ove" 11 Skövde "Christer" 57 - 58 15 15
12 Skövde "Axelsson" 10 Maristad "Kerstin" 89 - 26 25 4
9 Hjo "Ronny" 27 Grästorp "Andersson" 97 - 18 25 2
2 Falköping "Assarsson" 25 Mitt Lag "Gullevi" 40 - 50 13 17
3 Skövde "Sixten" 22 Alingsås "Hans" 87 - 27 25 4
21 Vårgårda "Conny" 33 Borås "Gunnel" 31 - 44 13 17
26 Skara "Roos" 32 Borås "Tomas" 33 - 36 15 15
6 Falköping "Kenth" 5 Tidaholm "Janne" 61 - 61 15 15
24 Vänersborg "Hektor" 31 Borås "Öhman" 59 - 27 21 9
7 Skövde "K-E Karlsson" Blind 18
Rond 5
Resultat NS ÖV
9 Hjo "Ronny" 26 Skara "Roos" 34 -102 3 25
25 Mitt Lag "Gullevi" 8 Karlsborg "Kurt" 65 - 36 20 10
6 Falköping "Kenth" 12 Skövde "Axelsson" 75 - 42 21 9
5 Tidaholm "Janne" 24 Vänersborg "Hektor" 50 - 47 15 15
31 Borås "Öhman" 7 Skövde "K-E Karlsson" 60 - 47 17 13
21 Vårgårda "Conny" 11 Skövde "Christer" 39 - 47 14 16
4 Skövde "Gunnar" 3 Skövde "Sixten" 100 - 19 25 1
22 Alingsås "Hans" 27 Grästorp "Andersson" 66 - 41 20 10
2 Falköping "Assarsson" 32 Borås "Tomas" 73 - 36 22 8
33 Borås "Gunnel" 23 Alingsås "Ove" 48 - 58 13 17
10 Maristad "Kerstin" Blind 18
Rond 6
Resultat NS ÖV
25 Mitt Lag "Gullevi" 6 Falköping "Kenth" 27 - 45 12 18
4 Skövde "Gunnar" 26 Skara "Roos" 21 - 59 8 22
21 Vårgårda "Conny" 23 Alingsås "Ove" 57 - 55 15 15
7 Skövde "K-E Karlsson" 10 Maristad "Kerstin" 29 - 77 6 24
12 Skövde "Axelsson" 9 Hjo "Ronny" 44 - 36 16 14
5 Tidaholm "Janne" 32 Borås "Tomas" 37 - 66 10 20
33 Borås "Gunnel" 22 Alingsås "Hans" 31 - 81 6 24
2 Falköping "Assarsson" 8 Karlsborg "Kurt" 53 - 57 14 16
24 Vänersborg "Hektor" 3 Skövde "Sixten" 99 - 49 24 6
31 Borås "Öhman" 11 Skövde "Christer" 56 - 92 8 22
27 Grästorp "Andersson" Blind 18