DM-FINAL LAG 2002 Västergötland
Slutresultat
Rond 1-3
Antal lag: 6    Antal ronder: 3    Medel: 45    Rondsegrare: Lag 4: 66 poäng

Rond 1
                                                         Resultat   NS  ÖV
 6  Falköping "Kenth"       1  Falköping "Assarsson"     115 - 16   25   0
 4  Borås "Tomas"           3  Mitt Lag "Gullvi"          91 - 64   20  10
 5  Skara "Roos"            2  Skövde "Gunnar"            42 - 37   16  14

Rond 2
                                                         Resultat   NS  ÖV
 6  Falköping "Kenth"       2  Skövde "Gunnar"            27 - 63    8  22
 5  Skara "Roos"            4  Borås "Tomas"              17 - 71    5  25
 1  Falköping "Assarsson"   3  Mitt Lag "Gullvi"          48 - 76   10  20

Rond 3                                                                     
                                                         Resultat   NS  ÖV 
 6  Falköping "Kenth"       3  Mitt Lag "Gullvi"          45 - 52   14  16 
 1  Falköping "Assarsson"   5  Skara "Roos"               33 -100    3  25 
 2  Skövde "Gunnar"         4  Borås "Tomas"              50 - 81    9  21 
                                                                           
                                                                           
DM-FINAL LAG 2002 Västergötland
Rond 4-5
Antal lag: 6    Antal ronder: 5    Medel: 75    Rondsegrare: Lag 3: 41 poäng

Rond 4
                                                         Resultat   NS  ÖV
 3  Mitt Lag "Gullvi"       5  Skara "Roos"               57 - 53   16  14
 6  Falköping "Kenth"       4  Borås "Tomas"              65 - 55   17  13
 2  Skövde "Gunnar"         1  Falköping "Assarsson"      39 - 61   11  19

Rond 5                                                                     
                                                         Resultat   NS  ÖV 
 3  Mitt Lag "Gullvi"       2  Skövde "Gunnar"            90 - 35   25   5 
 6  Falköping "Kenth"       5  Skara "Roos"               28 -108    1  25 
 4  Borås "Tomas"           1  Falköping "Assarsson"     103 - 11   25   0 
                                                                           
                                                                           
                                                                           

Plac  Lag  Poäng  %   R-tot  Lagnamn              
   1   4   104  69.3    38  Bor†s "Tomas"        
   2   3    87  58.0    41  Mitt Lag "Gullvi"    
   3   5    85  56.7    39  Skara "Roos"         
   4   6    65  43.3    18  Falk”ping "Kenth"    
   5   2    61  40.7    16  Sk”vde "Gunnar"      
   6   1    32  21.3    19  Falk”ping "Assarsson"
 
DM-FINAL LAG 2002 Västergötland Givsamling 1-120
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 1     T76            | | 2     AK9764         | | 3     KJ4            | | 4     K943           | | 5     A842           |
| Nord  Q863           | | Öst   9              | | Syd   QJ9652         | | Väst  T9742          | | Nord  97             |
| Ingen A2             | | NS    A93            | | ÖV    AK             | | Alla  K              | | NS    T86            |
|       K864           | |       AJ4            | |       Q5             | |       973            | |       9764           |
| Q82         5        | | T5          2        | | Q97653      T2       | | T75         AQ86     | | K6          QT3      |
| KT975       J4       | | QT          764      | | T           74       | | 5           K63      | | Q42         AKJT85   |
| QT4         KJ963    | | QT62        KJ854    | | T64         QJ872    | | A986        QJ52     | | K53         Q94      |
| J9          AQT75    | | K7652       QT98     | | K87         A642     | | AT542       K6       | | AKQJ2       3        |
|       AKJ943         | |       QJ83           | |       A8             | |       J2             | |       J975           |
|       A2             | |       AKJ8532        | |       AK83           | |       AQJ8           | |       63             |
|       875            | |       7              | |       953            | |       T743           | |       AJ72           |
|       32             | |       3              | |       JT93           | |       QJ8            | |       T85            |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 6     T3             | | 7     T4             | | 8     QJT83          | | 9     K65            | | 10    Q97            |
| Öst   QT974          | | Syd   QJ85           | | Väst  A82            | | Nord  AJ42           | | Öst   Q8             |
| ÖV    QJ             | | Alla  J852           | | Ingen T9             | | ÖV    A64            | | Alla  765            |
|       J872           | |       Q43            | |       T95            | |       AK3            | |       QJ862          |
| A9          K862     | | QJ5         86       | | 5           742      | | QJ98        AT3      | | AKT4        8532     |
| A865        KJ2      | | A6          K9742    | | T765        KQ93     | | K875        QT9      | | AKJ9        T63      |
| AKT743      82       | | Q97         A64      | | J76432      AKQ5     | | J3          72       | | QT          AJ984    |
| 5           KQ64     | | AK865       T97      | | 32          QJ       | | T72         QJ985    | | K93         7        |
|       QJ754          | |       AK9732         | |       AK96           | |       742            | |       J6             |
|       3              | |       T3             | |       J4             | |       63             | |       7542           |
|       965            | |       KT3            | |       8              | |       KQT985         | |       K32            |
|       AT93           | |       J2             | |       AK8764         | |       64             | |       AT54           |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 11    T94            | | 12    QJ             | | 13    K2             | | 14    T76            | | 15    J              |
| Syd   J653           | | Väst  A              | | Nord  J982           | | Öst   A3             | | Syd   KJ96           |
| Ingen 942            | | NS    AJ98           | | Alla  AK865          | | Ingen 654            | | NS    J976           |
|       972            | |       Q96432         | |       K7             | |       KJ973          | |       A632           |
| Q52         J7       | | A87532      KT64     | | T764        853      | | A95         KJ3      | | K9543       QT2      |
| AKQ842      T9       | | 4           J9752    | | T5          AK6      | | KQJ6        984      | | Q73         AT842    |
| 5           KQJT6    | | K2          753      | | 7           QJT942   | | AJT         Q872     | | Q4          532      |
| Q65         KT84     | | AT87        J        | | A86542      Q        | | 842         A65      | | J97         Q4       |
|       AK863          | |       9              | |       AQJ9           | |       Q842           | |       A876           |
|       7              | |       KQT863         | |       Q743           | |       T752           | |       5              |
|       A873           | |       QT64           | |       3              | |       K93            | |       AKT8           |
|       AJ3            | |       K5             | |       JT93           | |       QT             | |       KT85           |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 16    Q85            | | 17    J987           | | 18    92             | | 19    82             | | 20    A984           |
| Väst  T7543          | | Nord  5              | | Öst   QJ63           | | Syd   QT732          | | Väst  K4             |
| ÖV    A              | | Ingen J65            | | NS    T8543          | | ÖV    J86            | | Alla  K84            |
|       J986           | |       AKQ53          | |       J7             | |       J76            | |       T985           |
| AKT2        974      | | AQ532       KT4      | | K           AJ743    | | 4           QJ75     | | J732        KT6      |
| K2          QJ9      | | T762        KJ84     | | KT          A84      | | KJ985       4        | | J7          AT985    |
| 98652       KJT4     | | AK          T82      | | A76         QJ2      | | AQ75        942      | | A975        QT6      |
| 42          AQ3      | | T9          J84      | | AKT9842     Q5       | | KT8         AQ943    | | J62         AK       |
|       J63            | |       6              | |       QT865          | |       AKT963         | |       Q5             |
|       A86            | |       AQ93           | |       9752           | |       A6             | |       Q632           |
|       Q73            | |       Q9743          | |       K9             | |       KT3            | |       J32            |
|       KT75           | |       762            | |       63             | |       52             | |       Q743           |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 21    AJ32           | | 22    K62            | | 23    T98            | | 24    Q763           | | 25    AQ43           |
| Nord  Q              | | Öst   J              | | Syd   962            | | Väst  A3             | | Nord  QT632          |
| NS    KT842          | | ÖV    JT95           | | Alla  T43            | | Ingen AJ75           | | ÖV    T5             |
|       J87            | |       AJ972          | |       QJT6           | |       K52            | |       T5             |
| KQ984       T65      | | 95          Q8743    | | 743         AKJ2     | | J54         A92      | | K8762       95       |
| K53         A642     | | AK543       98762    | | K543        AJT      | | T42         KJ75     | | A5          K94      |
| J           963      | | AQ872       4        | | K82         A95      | | 984         Q2       | | Q63         AK987    |
| K653        AQT      | | Q           K3       | | A75         K98      | | AJ64        T973     | | K63         974      |
|       7              | |       AJT            | |       Q65            | |       KT8            | |       JT             |
|       JT987          | |       QT             | |       Q87            | |       Q986           | |       J87            |
|       AQ75           | |       K63            | |       QJ76           | |       KT63           | |       J42            |
|       942            | |       T8654          | |       432            | |       Q8             | |       AQJ82          |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 26    53             | | 27    Q874           | | 28    KT842          | | 29    8              | | 30    T8432          |
| Öst   J7             | | Syd   Q9             | | Väst  -              | | Nord  Q96            | | Öst   QJ94           |
| Alla  AKQT873        | | Ingen KT4            | | NS    J743           | | Alla  AJ73           | | Ingen 2              |
|       A2             | |       A982           | |       K942           | |       K8754          | |       AJ7            |
| J72         AKT      | | J92         AK5      | | 6           AJ973    | | Q7432       JT96     | | AK5         Q96      |
| QT6532      K8       | | JT          K732     | | KT32        AQ8      | | JT87        K54      | | AT5         K        |
| -           J965     | | QJ753       86       | | KQ9865      T2       | | 98          52       | | AK8         QJ76     |
| KJ54        9873     | | 643         KQ75     | | J8          AQT      | | 32          AJT9     | | T965        KQ843    |
|       Q9864          | |       T63            | |       Q5             | |       AK5            | |       J7             |
|       A94            | |       A8654          | |       J97654         | |       A32            | |       87632          |
|       42             | |       A92            | |       A              | |       KQT64          | |       T9543          |
|       QT6            | |       JT             | |       7653           | |       Q6             | |       2              |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 31    862            | | 32    AJ75           | | 33    63             | | 34    J8743          | | 35    KQ752          |
| Syd   KT9753         | | Väst  K96            | | Nord  AK753          | | Öst   JT98           | | Syd   2              |
| NS    6              | | ÖV    J85            | | Ingen 54             | | NS    A9             | | ÖV    AK             |
|       T64            | |       975            | |       Q984           | |       53             | |       AKT65          |
| KT4         QJ95     | | KT864       3        | | QT9         A854     | | K62         T9       | | AJ6         T83      |
| Q2          A4       | | QJ3         A8754    | | 8           62       | | Q652        AK3      | | AKQ8643     JT75     |
| 87432       AQJ5     | | A           Q64      | | JT87        KQ632    | | K76         QJT      | | T5          Q9       |
| 872         J93      | | AQ86        T432     | | JT752       A3       | | J64         KT972    | | Q           J973     |
|       A73            | |       Q92            | |       KJ72           | |       AQ5            | |       94             |
|       J86            | |       T2             | |       QJT94          | |       74             | |       9              |
|       KT9            | |       KT9732         | |       A9             | |       85432          | |       J876432        |
|       AKQ5           | |       KJ             | |       K6             | |       AQ8            | |       842            |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 36    AKJT7          | | 37    QT62           | | 38    KT52           | | 39    AJ742          | | 40    T63            |
| Väst  J76            | | Nord  8              | | Öst   8643           | | Syd   Q              | | Väst  K62            |
| Alla  AK73           | | NS    AT8754         | | ÖV    Q94            | | Alla  A7             | | Ingen AQ2            |
|       K              | |       A9             | |       Q5             | |       KQJ94          | |       AJT6           |
| 5           Q92      | | 983         A5       | | AJ63        Q7       | | T5          KQ963    | | AJ94        K7       |
| Q542        AT93     | | QT93        AJ7652   | | K7          AT2      | | A3          JT652    | | A983        JT75     |
| 54          T82      | | K92         6        | | K3          AJT82    | | KQT94       52       | | 974         K853     |
| AT9854      Q63      | | Q84         KJ75     | | A6432       T87      | | 8762        A        | | Q2          K73      |
|       8643           | |       KJ74           | |       984            | |       8              | |       Q852           |
|       K8             | |       K4             | |       QJ95           | |       K9874          | |       Q4             |
|       QJ96           | |       QJ3            | |       765            | |       J863           | |       JT6            |
|       J72            | |       T632           | |       KJ9            | |       T53            | |       9854           |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 41    Q7632          | | 42    KT43           | | 43    AK75           | | 44    AJ3            | | 45    Q752           |
| Nord  74             | | Öst   K8             | | Syd   976            | | Väst  2              | | Nord  T97            |
| ÖV    87642          | | Alla  AKJ            | | Ingen AJ32           | | NS    AQ98764        | | Alla  KQ64           |
|       7              | |       A853           | |       87             | |       J6             | |       82             |
| AT98        J5       | | Q8762       AJ       | | T82         J94      | | K9          72       | | 86          KJ94     |
| QJT9        A863     | | A752        J4       | | T2          J8543    | | JT9643      AK7      | | AQ532       KJ       |
| 3           KT5      | | T97         8654     | | KQT98       4        | | KJ          T2       | | 2           AJ8753   |
| KJ86        T542     | | K           QT764    | | J94         AQT3     | | A43         K98752   | | AT965       K        |
|       K4             | |       95             | |       Q63            | |       QT8654         | |       AT3            |
|       K52            | |       QT963          | |       AKQ            | |       Q85            | |       864            |
|       AQJ9           | |       Q32            | |       765            | |       53             | |       T9             |
|       AQ93           | |       J92            | |       K652           | |       QT             | |       QJ743          |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 46    K9             | | 47    Q3             | | 48    AJT872         | | 49    T8762          | | 50    J7652          |
| Öst   T963           | | Syd   A43            | | Väst  4              | | Nord  J52            | | Öst   QJ9654         |
| Ingen KJT7           | | NS    J976           | | ÖV    Q84            | | Ingen T4             | | NS    -              |
|       KQ4            | |       7652           | |       Q73            | |       Q96            | |       92             |
| A765        QJT842   | | AJ8         7652     | | Q6          53       | | AK          954      | | K           AQ43     |
| J842        5        | | KQJT        975      | | 95          AJ862    | | KT3         AQ6      | | AT72        K83      |
| A54         Q8632    | | QT2         K85      | | JT972       AK6      | | K53         Q97      | | QT732       9        |
| T5          2        | | KQ4         J93      | | AT98        K65      | | AT872       K543     | | A75         KQT83    |
|       3              | |       KT94           | |       K94            | |       QJ3            | |       T98            |
|       AKQ7           | |       862            | |       KQT73          | |       9874           | |       -              |
|       9              | |       A43            | |       53             | |       AJ862          | |       AKJ8654        |
|       AJ98763        | |       AT8            | |       J42            | |       J              | |       J64            |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 51    J93            | | 52    A874           | | 53    7              | | 54    K876           | | 55    A83            |
| Syd   KT2            | | Väst  A54            | | Nord  KQ843          | | Öst   J54            | | Syd   KQ2            |
| ÖV    K9743          | | Alla  963            | | NS    4              | | ÖV    642            | | Alla  AKJ942         |
|       A9             | |       Q72            | |       AQT754         | |       AQ3            | |       J              |
| -           8765     | | T           KJ632    | | K963        852      | | AQJ5        32       | | K742        QJT9     |
| Q7          A965     | | T3          K987     | | A2          JT76     | | T63         K987     | | AT53        J876     |
| AQJT65      2        | | KQT854      A        | | A7          KQJT5    | | 98          AKJT7    | | 75          T8       |
| QJT63       K875     | | KJT5        A63      | | KJ862       9        | | T974        K2       | | T65         AQ3      |
|       AKQT42         | |       Q95            | |       AQJT4          | |       T94            | |       65             |
|       J843           | |       QJ62           | |       95             | |       AQ2            | |       94             |
|       8              | |       J72            | |       98632          | |       Q53            | |       Q63            |
|       42             | |       984            | |       3              | |       J865           | |       K98742         |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 56    A73            | | 57    42             | | 58    Q632           | | 59    532            | | 60    Q9             |
| Väst  KT8            | | Nord  T542           | | Öst   53             | | Syd   AJ8            | | Väst  542            |
| Ingen KQT8           | | ÖV    A3             | | Alla  953            | | Ingen AT854          | | NS    AJ852          |
|       T76            | |       K9432          | |       AQT5           | |       AT             | |       A73            |
| KJT6        95       | | AQ5         T986     | | KJ8         AT9754   | | AJT74       8        | | 8743        A52      |
| J7642       AQ9      | | KJ93        A86      | | J74         AQ82     | | T753        Q9642    | | A           KT9863   |
| 52          J764     | | T862        QJ       | | QT          2        | | J           Q63      | | KQT74       63       |
| J5          Q932     | | J8          QT76     | | J8643       K9       | | K85         J972     | | Q95         J6       |
|       Q842           | |       KJ73           | |       -              | |       KQ96           | |       KJT6           |
|       53             | |       Q7             | |       KT96           | |       K              | |       QJ7            |
|       A93            | |       K9754          | |       AKJ8764        | |       K972           | |       9              |
|       AK84           | |       A5             | |       72             | |       Q643           | |       KT842          |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 61    643            | | 62    A63            | | 63    A983           | | 64    KQT            | | 65    T976           |
| Nord  QT             | | Öst   K742           | | Syd   AQJ985         | | Väst  A832           | | Nord  876            |
| Alla  AQ652          | | Ingen A7542          | | NS    T5             | | ÖV    AT5            | | Ingen 9              |
|       A94            | |       T              | |       6              | |       A86            | |       QT654          |
| J7          AQT5     | | KQT42       87       | | Q62         KT74     | | 8742        AJ63     | | AQ2         KJ85     |
| 9864        AJ5      | | QJ6         AT853    | | T432        -        | | K4          QJT7     | | J43         KQT2     |
| KJ87        94       | | T           J83      | | A732        KQ94     | | 6432        J8       | | Q84         732      |
| 832         QJ65     | | J542        AQ7      | | 84          AT952    | | KQ2         T95      | | KJ97        A2       |
|       K982           | |       J95            | |       J5             | |       95             | |       43             |
|       K732           | |       9              | |       K76            | |       965            | |       A95            |
|       T3             | |       KQ96           | |       J86            | |       KQ97           | |       AKJT65         |
|       KT7            | |       K9863          | |       KQJ73          | |       J743           | |       83             |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 66    Q63            | | 67    T543           | | 68    T9853          | | 69    3              | | 70    A4             |
| Öst   75             | | Syd   AK3            | | Väst  -              | | Nord  AKQJ632        | | Öst   K874           |
| NS    A8652          | | ÖV    JT63           | | Alla  JT832          | | NS    A2             | | ÖV    Q985           |
|       K74            | |       QT             | |       K96            | |       742            | |       J72            |
| AKJ72       T854     | | KQJ82       A9       | | 4           J        | | K75         QT98     | | T852        KQ973    |
| 8           QT9632   | | Q           JT95     | | QJ542       A9876    | | 9854        T7       | | Q           AJT65    |
| KT943       -        | | 97          AK84     | | KQ6         954      | | T75         J94      | | AK72        T4       |
| 98          QT5      | | J9864       AK5      | | JT43        A872     | | K96         AJT5     | | Q543        A        |
|       9              | |       76             | |       AKQ762         | |       AJ642          | |       J6             |
|       AKJ4           | |       87642          | |       KT3            | |       -              | |       932            |
|       QJ7            | |       Q52            | |       A7             | |       KQ863          | |       J63            |
|       AJ632          | |       732            | |       Q5             | |       Q83            | |       KT986          |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 71    T2             | | 72    J64            | | 73    J8             | | 74    Q42            | | 75    Q8543          |
| Syd   JT9865         | | Väst  QJ             | | Nord  J42            | | Öst   9532           | | Syd   642            |
| Alla  9862           | | Ingen QJ             | | ÖV    863            | | Alla  K9853          | | Ingen KJ9            |
|       3              | |       KT9876         | |       QT764          | |       8              | |       73             |
| A87         KQ963    | | AQ83        T        | | K93         742      | | AJ8763      K        | | T           AJ762    |
| K43         A72      | | K95         8432     | | K96         AT873    | | QJT         K64      | | AQ7         KJ9      |
| QT          AJ4      | | T8432       AK975    | | AJ754       K92      | | -           AJ762    | | AQ7432      T        |
| KJT62       54       | | J           AQ2      | | 52          K8       | | A753        KT92     | | J98         KT64     |
|       J54            | |       K9752          | |       AQT65          | |       T95            | |       K9             |
|       Q              | |       AT76           | |       Q5             | |       A87            | |       T853           |
|       K753           | |       6              | |       QT             | |       QT4            | |       865            |
|       AQ987          | |       543            | |       AJ93           | |       QJ64           | |       AQ52           |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 76    AJ52           | | 77    95             | | 78    A52            | | 79    A96            | | 80    Q              |
| Väst  KJ42           | | Nord  6532           | | Öst   A74            | | Syd   KT84           | | Väst  QT4            |
| NS    T54            | | Alla  K974           | | Ingen Q752           | | NS    T43            | | ÖV    T863           |
|       Q7             | |       JT9            | |       983            | |       AJ9            | |       J9832          |
| 4           T9863    | | 432         AKQJT8   | | Q98         K764     | | J8432       KT7      | | J865432     AKT      |
| Q85         A93      | | J4          KQ9      | | 86          QJ93     | | AQJ6        -        | | 8           A95      |
| 9876        AK2      | | QJT8        A        | | KT94        86       | | K           Q97652   | | Q2          AKJ54    |
| KJT93       64       | | KQ82        A53      | | K764        AQJ      | | 853         KT64     | | AQ5         T6       |
|       KQ7            | |       76             | |       JT3            | |       Q5             | |       97             |
|       T76            | |       AT87           | |       KT52           | |       97532          | |       KJ7632         |
|       QJ3            | |       6532           | |       AJ3            | |       AJ8            | |       97             |
|       A852           | |       764            | |       T52            | |       Q72            | |       K74            |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 81    63             | | 82    KQJ3           | | 83    AJT5           | | 84    KQT87          | | 85    97542          |
| Nord  J93            | | Öst   AJT8           | | Syd   T7             | | Väst  J9876          | | Nord  97             |
| Ingen K82            | | NS    KJ8            | | ÖV    T853           | | Alla  76             | | NS    AK64           |
|       KJT54          | |       63             | |       962            | |       2              | |       T7             |
| T97         AK82     | | AT986       4        | | K7          9632     | | J54         932      | | 3           T6       |
| AT          K54      | | Q5          K62      | | QJ42        AK8      | | Q32         -        | | KT86542     QJ       |
| T63         AQJ7     | | AQ76        T9542    | | Q94         AJ62     | | Q985        AKJT432  | | QJT7        93       |
| AQ762       83       | | K7          J985     | | AQ84        JT       | | A85         K93      | | 9           AKJ8542  |
|       QJ54           | |       752            | |       Q84            | |       A6             | |       AKQJ8          |
|       Q8762          | |       9743           | |       9653           | |       AKT54          | |       A3             |
|       954            | |       3              | |       K7             | |       -              | |       852            |
|       9              | |       AQT42          | |       K753           | |       QJT764         | |       Q63            |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 86    AK432          | | 87    T763           | | 88    6432           | | 89    T95            | | 90    A653           |
| Öst   3              | | Syd   965            | | Väst  A2             | | Nord  96             | | Öst   J2             |
| ÖV    A8743          | | Alla  QJT72          | | Ingen 98             | | ÖV    QJ873          | | Alla  KJ2            |
|       K3             | |       6              | |       AJT86          | |       QJT            | |       A654           |
| JT9765      Q8       | | AJ8         K94      | | JT7         AK85     | | J           62       | | K9          Q7       |
| AKT65       Q4       | | 743         AJT2     | | KT8         J543     | | AJ8543      KQ72     | | AKQT4       9863     |
| KT          J2       | | K9865       -        | | Q752        T        | | A9          T52      | | Q93         AT874    |
| -           AJT9852  | | T5          J98743   | | K52         9743     | | 7653        AK84     | | K82         J3       |
|       -              | |       Q52            | |       Q9             | |       AKQ8743        | |       JT842          |
|       J9872          | |       KQ8            | |       Q976           | |       T              | |       75             |
|       Q965           | |       A43            | |       AKJ643         | |       K64            | |       65             |
|       Q764           | |       AKQ2           | |       Q              | |       92             | |       QT97           |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 91    86             | | 92    A952           | | 93    AJ98763        | | 94    AQ85           | | 95    K3             |
| Syd   KQ842          | | Väst  86             | | Nord  9              | | Öst   JT52           | | Syd   976            |
| Ingen Q954           | | NS    53             | | Alla  2              | | Ingen 6              | | NS    J97542         |
|       64             | |       AK973          | |       A932           | |       K832           | |       Q7             |
| KT95432     -        | | T8          76       | | -           Q52      | | J9762       K4       | | Q985        AT7      |
| J5          A963     | | KQJ         AT       | | AKT762      Q84      | | Q43         K76      | | Q42         AKJT     |
| T7          AKJ863   | | AJ872       KT64     | | 7           AJT53    | | Q54         973      | | T           KQ86     |
| KJ          532      | | Q85         JT642    | | KQT864      75       | | J7          QT654    | | J9432       85       |
|       AQJ7           | |       KQJ43          | |       KT4            | |       T3             | |       J642           |
|       T7             | |       975432         | |       J53            | |       A98            | |       853            |
|       2              | |       Q9             | |       KQ9864         | |       AKJT82         | |       A3             |
|       AQT987         | |       -              | |       J              | |       A9             | |       AKT6           |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 96    965            | | 97    T764           | | 98    KJT9           | | 99    74             | | 100   AKQ76          |
| Väst  J9             | | Nord  KT9862         | | Öst   J              | | Syd   82             | | Väst  4              |
| ÖV    6              | | Ingen 743            | | NS    KJ84           | | ÖV    A986           | | Alla  J974           |
|       KQ98743        | |       -              | |       KQ95           | |       AQT92          | |       854            |
| K43         8        | | KQ5         A982     | | A76         Q53      | | KQT6        A9532    | | 84          J532     |
| Q543        T876     | | J75         4        | | QT986       732      | | KT9         A74      | | Q           AT932    |
| AQJT87      K9542    | | KT95        J8       | | Q73         T9       | | 752         T4       | | A8652       K3       |
| -           J62      | | AKQ         876543   | | 32          AJT64    | | K84         J76      | | QJT93       A2       |
|       AQJT72         | |       J3             | |       842            | |       J8             | |       T9             |
|       AK2            | |       AQ3            | |       AK54           | |       QJ653          | |       KJ8765         |
|       3              | |       AQ62           | |       A652           | |       KQJ3           | |       QT             |
|       AT5            | |       JT92           | |       87             | |       53             | |       K76            |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 101   JT86           | | 102   K93            | | 103   K94            | | 104   J9             | | 105   943            |
| Nord  AQ85           | | Öst   KQ72           | | Syd   4              | | Väst  KQT            | | Nord  76             |
| NS    T942           | | ÖV    AQ             | | Alla  963            | | Ingen AT3            | | ÖV    Q732           |
|       7              | |       AJ72           | |       KJT965         | |       97653          | |       AT52           |
| AK954       Q73      | | 842         T65      | | Q8652       J        | | AQ5         K87643   | | JT2         A8765    |
| 42          KJT7     | | JT63        A94      | | K8          QJT732   | | A2          8543     | | AQ3         K942     |
| A87         Q65      | | K753        T862     | | QJT74       A852     | | KJ964       Q2       | | AJ54        T        |
| KJ4         983      | | 95          K83      | | 3           Q2       | | T84         2        | | K94         J76      |
|       2              | |       AQJ7           | |       AT73           | |       T2             | |       KQ             |
|       963            | |       85             | |       A965           | |       J976           | |       JT85           |
|       KJ3            | |       J94            | |       K              | |       875            | |       K986           |
|       AQT652         | |       QT64           | |       A874           | |       AKQJ           | |       Q83            |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 106   98             | | 107   K85            | | 108   KT4            | | 109   3              | | 110   9852           |
| Öst   7643           | | Syd   T98753         | | Väst  Q863           | | Nord  JT             | | Öst   T63            |
| Alla  7654           | | Ingen QT             | | NS    K76            | | Alla  JT942          | | Ingen Q72            |
|       J86            | |       J3             | |       Q42            | |       K9643          | |       QJT            |
| 532         A        | | AJ963       T2       | | AQ98        75       | | Q72         AJ64     | | KQ763       T        |
| 2           AKQT8    | | A62         Q4       | | 74          KT9      | | KQ754       A632     | | 42          Q985     |
| AJ3         KQ98     | | A2          K8763    | | 94          AQJ2     | | Q73         AK5      | | K3          JT98     |
| AT9752      KQ3      | | KQ8         AT92     | | T9853       AKJ6     | | A7          52       | | AK95        8762     |
|       KQJT764        | |       Q74            | |       J632           | |       KT985          | |       AJ4            |
|       J95            | |       KJ             | |       AJ52           | |       98             | |       AKJ7           |
|       T2             | |       J954           | |       T853           | |       86             | |       A654           |
|       4              | |       7654           | |       7              | |       QJT8           | |       43             |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 111   QT763          | | 112   A84            | | 113   A764           | | 114   AKJT97         | | 115   764            |
| Syd   9              | | Väst  K753           | | Nord  AQ963          | | Öst   K98642         | | Syd   QT432          |
| NS    7              | | ÖV    K5             | | Ingen T3             | | NS    -              | | ÖV    QT6            |
|       AQJT82         | |       8764           | |       95             | |       K              | |       95             |
| K9          J5       | | 6           KJT9753  | | QJ8         KT52     | | 4           853      | | A9          KQJ2     |
| AQ54        8763     | | J94         Q86      | | 754         K82      | | AJT73       Q        | | AJ97        5        |
| AKJ52       Q6       | | QJT862      A        | | J9872       A5       | | KQ863       A5       | | A973        KJ54     |
| 76          K9543    | | KQ5         JT       | | 82          AKT4     | | A8          QJT9743  | | Q83         AK42     |
|       A842           | |       Q2             | |       93             | |       Q62            | |       T853           |
|       KJT2           | |       AT2            | |       JT             | |       5              | |       K86            |
|       T9843          | |       9743           | |       KQ64           | |       JT9742         | |       82             |
|       -              | |       A932           | |       QJ763          | |       652            | |       JT76           |
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
| 116   K86            | | 117   T86            | | 118   AJ754          | | 119   Q              | | 120   QJ532          |
| Väst  AQ             | | Nord  Q542           | | Öst   753            | | Syd   KQ2            | | Väst  JT953          |
| Alla  752            | | NS    832            | | ÖV    T3             | | Alla  AK8            | | Ingen K8             |
|       QJ962          | |       JT8            | |       T63            | |       A97632         | |       3              |
| Q9          A42      | | J72         KQ95     | | T93         KQ8      | | KJT542      -        | | 86          KT9      |
