Poängligan 2008-09
Plac   Poäng  Namn                                         MID      12-02 07-02 06-30 06-29 06-25 06-23 06-22 06-18 06-16 06-15 06-11 06-09 06-08 06-04 06-02 06-01 05-28 05-27 05-26 05-25 05-20 05-19 05-18 05-14 05-14 05-13 05-12 05-11 05-07 05-06 05-05 05-04 04-30 04-29 04-28 04-27 04-23 04-23 04-22 04-21 04-20 04-15 04-14 04-09 04-08 04-07 04-06 04-02 04-01 03-31 03-30 03-26 03-25 03-24 03-23 03-19 03-19 03-18 03-17 03-16 03-12 03-11 03-10 03-09 03-05 03-05 03-04 03-03 03-02 02-28 02-28 02-26 02-25 02-24 02-23 02-19 02-19 02-18 02-17 02-16 02-12 02-11 02-10 02-09 02-05 02-05 02-04 02-03 02-02 01-29 01-28 01-27 01-26 01-22 01-22 01-21 01-20 01-19 01-15 01-14	01-13	01-12	01-08	01-08	01-07	12-30	12-29	12-22	12-18	12-17	12-16	12-15	12-11	12-10	12-09	12-08	12-04	12-03	12-01	11-27	11-26	11-25	11-24	11-20	11-19	11-18	11-17	11-13	11-11	11-10	11-06	11-04	11-03	10-30	10-29	10-28	10-27	10-23	10-22	10-21	10-20	10-16	10-15	10-14	10-13	10-09	10-08	10-07	10-06	10-02	10-01	09-30	09-29	09-25	09-24	09-23	09-22	09-18	09-17	09-16	09-15	09-13	09-13	09-11	09-10	09-09	09-08	09-04	09-03	09-02	09-01

   1  1241,5  Patrik Elofsson                          28614         18,0        17,0               1,0  21,0        23,0  27,0        25,0  20,0         2,0         4,0   2,0  14,0         8,0  23,0         7,0   4,0   2,0   9,0         7,0  13,0                    12,0                           6,0  18,0        25,0  12,0   7,0  19,0  15,0  24,0  13,0   8,0  25,0   6,0  13,0  13,0  19,0        15,0        10,0        25,0   9,0  17,0  13,0  11,0  10,0        11,0  22,0                    10,0   3,0   7,0         8,0         4,0  10,0         9,5  13,0   9,0  12,0   5,0        18,0  18,0        13,0   6,0   8,0                          10,0  14,0                                                                                                                                                                                                                                      	21,0			7,0	21,0	6,0		22,0	14,0	1,0	17,0	17,0	10,0	1,0	20,0					6,0				8,0	35,0	14,0		10,0			7,0	16,0		11,0	3,0				7,5	13,0		8,0	8,0			10,0	7,0	20,0		13,0	1,0	24,0		9,0	2,0	9,0								11,5		8,0		10,0		5,0	6,0
   2  1213,5  Leif Samuelsson                          34245         12,0                          19,0  10,0  12,0   3,0         6,0  13,0  26,0        23,0  16,0              11,0  14,0  11,0   3,0  15,0              14,0   8,0   3,0        11,0   7,0              16,0  19,0                    15,0   5,0         4,0  12,0        23,0  25,0                    24,0   6,0        16,0  14,0                          18,0  25,0         3,0  10,0                           6,0  23,0        10,0         4,0                     1,5        10,0                     9,0   8,0              15,0  18,0                     8,0                           3,0  14,0                                                                                                                                                                                                                                 	21,0	19,0			22,0	6,0	6,0	22,0			20,0	15,0	10,0		6,0	25,0			23,0			21,0	27,0			13,0	18,0		13,0	20,0		23,0				22,0	22,0			24,0	23,0			18,0	11,0			13,0	17,0			31,0	6,0			6,0	19,0			8,0	9,0	3,0				3,0	26,0			15,0	6,0
   3  1131,0  Per-Arne Svensson                        20323                     21,0   6,0        10,0  10,0         4,0  17,0        20,0  12,0        15,0  16,0         9,0   6,0         7,0        14,0              18,0         6,0                     8,0              21,0   3,0                     3,0  24,0   4,0  28,0        18,0   2,0   4,0         4,0         5,0               6,0  19,0               3,0         9,0         1,0        17,0   4,0        14,0        13,0         1,0        16,0        20,0              18,0        16,0         7,0        28,0              16,0  24,0  19,0              27,0  17,0                          15,0                                                                                                                                                                                                                                          12,0	1,0	11,0			4,0	11,0	13,0	15,0				7,0			5,0	20,0			31,0	9,0		8,0			33,0		29,0		3,0	16,0		15,0	14,0				24,0			18,0	20,0			10,0	24,0			5,0	23,0	9,0		15,0	7,0			2,0	4,0			13,0	27,0	7,0				9,0	3,0				29,0
   4  1078,0  Lilian Helgeson                          86915         19,0               6,0        18,0   4,0        25,0              20,0  18,0         3,0   9,0              31,0  16,0        21,0               1,0        18,0  23,0              19,0                    22,0   3,0                    10,0   7,0   6,0  13,0                                      14,0                          19,0         1,0         9,0  18,0               9,0               1,0         7,0  13,0        18,0         2,0  19,0               3,0  12,0  21,0  16,0         7,0  14,0                          24,0              10,0  27,0                    17,0  17,0                                                                                                                                                                                                                                           12,0	12,0	21,0	2,0		14,0		3,0	6,0			15,0	9,0			3,0	10,0			33,0		1,0	19,0	7,0		34,0	6,0	11,0		27,0	18,0		15,0	21,0		1,0	15,0	14,0				13,0		2,0	21,0	26,0		3,5	10,0				8,0								13,0	3,0		7,0		7,5	9,0	8,0			8,0	
   5  1059,0  Claes Stymne                             88217         15,0        14,0   8,0        21,0  22,0  13,0   2,0  19,0        33,0         6,0  16,0   8,0              11,0  10,0        19,0  11,0                    12,0  13,0              12,0  23,0              20,0   9,0                    13,0  29,0         7,0                    25,0              18,0  31,0                     2,0                    17,0  13,0                    22,0                    14,0  20,0                           3,0                           7,0  21,0               4,0  10,0                     5,0  10,0              23,0                    19,0  20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                          14,0	7,0				24,0						6,0				4,0	27,0							11,0			15,0			5,0	12,0		20,0				22,0	28,0			26,0				2,0					24,0			21,0	15,0			23,0				11,0			13,0			21,0				26,0	32,0

   6  1052,0  Birgitta Patzschke                       23957          5,0        18,0  15,0         9,0  22,0              13,0         2,0   7,0        11,0  23,0        13,0   8,0              16,0   3,0               8,0   1,0  18,0               5,0  18,0              20,0  25,0                          22,0         5,0               8,0  16,0              22,0  20,0              20,0                     6,0        20,0              23,0                     6,0  24,0  24,0        11,0               6,0                          22,0  20,0        14,0  22,0                          13,0                     9,0        10,0              17,0   5,0                                                                                                                                                                                                                                                                   	24,0	16,0				9,0	3,0		2,0		25,0	22,0	8,0						22,0			18,0			36,0	15,0			5,0	18,0		3,0				20,0	17,0			4,0	5,0	9,0		26,0	22,0			1,0				14,0				22,0				10,0	13,0		6,0			5,0				27,0	
   7  1015,0  Dieter Patzschke                         23958         15,0        14,0  12,0        19,0   1,0         2,0   8,0        33,0  21,0        16,0  13,0                    17,0        19,0  15,0               6,0  12,0                    12,0   6,0                     8,0                    13,0        19,0  10,0              23,0  11,0              18,0  30,0                                      11,0        23,0        11,0                          15,0  14,0   4,0        11,0              27,0         7,0               7,0  11,0               4,0                     9,0   9,0                    23,0        10,0              20,0  18,0                                                                                                                                                                                                                                                                       	29,0					10,0	2,0	9,0	2,0		6,0	2,0	13,0		9,0	6,0						25,0	25,0		10,0				4,0	17,0	8,0	20,0					26,0			26,0					13,0			3,0				25,0				2,0				2,0	24,0		13,0			23,0				26,0	28,0
   8   971,0  Björn Carlsson                           91803                                                         11,0  19,0         8,0  12,0        15,0   8,0         9,0   6,0  10,0         8,0  11,0              14,0        13,0         9,0        23,0        10,0         9,0               5,0        29,0                                 4,0         4,0        31,0                     2,0                           9,0         1,0        22,0              14,0        20,0                    16,0        20,0              18,0        21,0                                      16,0   5,0  10,0         9,0        17,0              19,0        15,0                                                                                                                                                                                                                                                                   14,0		11,0			24,0						10,0	15,0				27,0			23,0				11,0				18,0		3,0	12,0			22,0							18,0	23,0			11,0	11,0			5,0	24,0			21,0	6,0			23,0	19,0			11,0	9,0					21,0	26,0			19,0	32,0
   9   957,0  Sigvard Olson                            79364         16,0                           5,0  24,0                          23,0  16,0         8,0               4,0   2,0               8,0   8,0                    13,0   4,0              13,0   9,0              14,0  19,0                    21,0              19,0         6,0                    13,0         8,0         9,0        11,0                     7,0  28,0         2,0         4,0               5,0  26,0               9,0        10,0  13,0                     8,0        15,0         8,0        15,0               3,0   8,0              11,0  18,0                    18,0        23,0                                                                                                                                                                                                                                                                        9,0	19,0				18,0	22,0		21,0			23,0	27,0			21,0	5,0			25,0			5,0	22,0			7,0	28,0		9,0	25,0		5,0	29,0	1,0		11,0				10,0	25,0			13,0				12,0				30,0				3,0											8,0				20,0
  10   955,0  Kent Eriksson                            91807          6,0  10,0  11,0   3,0               7,0        17,0  20,0   3,0  22,0  22,0  10,0   7,0  13,0         8,0                    22,0  21,0                    10,0                     3,0                     6,0                           4,0              18,0              17,0                     9,0  21,0        12,0  17,0                          11,0  23,0        14,0   1,0                    10,0                                       3,0  13,0              11,0  20,0              18,0        23,0              13,0  20,0                    24,0                     5,0  12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                13,0	5,0				23,0	3,0	7,0					5,0			13,0				14,0			15,0	6,0			11,0	20,0		31,0	31,0						28,0				14,0	27,0			17,0				23,0	16,0			16,0	15,0							3,0	26,0	14,0				18,0				1,0	

  11   939,5  Gerd Svensson                            27194          7,0                          20,0  12,0               4,0                          25,0  26,0              17,0   6,0   1,0                                14,0   9,0                    14,0                                             1,0  12,0                          12,0   6,0        17,0  15,0  11,0        11,0   8,0  13,0               8,0   2,0  16,0        15,0                          12,0  10,0   6,0  17,0                    12,0   6,0              13,0  17,0   5,0   1,0               6,0               6,0  19,0                     5,0  21,0              10,0         1,0                                                                                                                                                                                                                                                            5,0		17,0			1,0	13,0	12,0					28,0			15,0	19,0			19,5			2,0	19,0			8,0	26,0		6,0	7,0		25,0	20,0			12,0	3,0				13,0			8,0	23,0				15,0			4,0	20,0				12,0				28,0	21,0				20,0	27,0				22,0
  12   911,0  Jan-Ove Linnerbäck                       22777          4,0        21,0  16,0        10,0   3,0              17,0         9,0              24,0  27,0              15,0              18,0  14,0                     6,0   6,0              18,0   8,0               7,0                          22,0  24,0        25,0               2,0         4,0         7,0   5,0   6,0         7,0  23,0  11,0               4,0  18,0   1,0        14,0  17,0  13,0              20,0                                15,0        16,0              23,0                    20,0  28,0                                 4,0        13,0         9,0              19,0         5,0                                                                                                                                                                                                                                                                       	1,0			14,0	4,0						12,0	14,0			8,0				34,0			23,0			29,0	9,0	5,0			16,0		7,0	4,0			5,0	26,0			9,0	5,0				22,0			14,0	18,0	9,0		7,0				4,0	2,0			6,0						2,0		2,0		2,0	
  13   902,0  Ralf Karlsson                            91829                     19,0   9,0        14,0  20,0        18,0  21,0        11,0  27,0              17,0               5,0  22,0         6,0  13,0              10,0         5,0   3,0               3,0              15,0  13,0              17,0        15,0        11,0   4,0              19,0               4,0  21,0   3,0        10,0  15,0              12,0        17,0                    12,0                     3,0        10,0                    10,0  13,0              14,0        23,0               5,0   9,0              14,0        12,0              12,0  15,0               2,0  15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           	20,0				9,0			11,0				13,0										17,0	4,0			5,0			20,0	5,0		10,0	9,0			6,0	11,0				28,0			16,0	21,0			27,0				22,0				20,0			2,0		6,0	8,0					28,0			11,0	5,0
  14   897,0  Oswald Wijeratne                         91848          6,0                                                   1,0        23,0  28,0        25,0   2,0              17,0  12,0         5,0  24,0                           5,0                    22,0              15,0   4,0                          19,0   3,0               8,0        13,0               4,0  26,0        15,0  10,0  20,0              12,0        11,0         9,0   1,0  15,0                     3,0   8,0  12,0                    10,0   3,0              14,0        18,0               5,0   4,0              14,0        13,0                                            15,0  22,0                                                                                                                                                                                                                                                                 13,0	20,0	23,0			23,0						7,0	10,0			13,0	11,0			11,0			17,0	17,0			5,0	22,0		31,0			10,0				6,0	21,0			7,0	1,0			6,0	10,0			27,0	6,0			16,0	14,0			20,0	6,0			3,0										20,0	5,0
  15   896,0  Karl-Erik Ek                             85861         11,0               1,0              23,0              11,0              16,0               1,0                    14,0               7,0                          17,0                    26,0                    16,0                          25,0   7,0   6,0         9,0        20,0         7,0        25,0        17,0         3,0               5,0        24,0              19,0  21,0               7,0        19,0                                17,0              12,0         3,0        11,0        18,0                    12,0  18,0        12,0                                      17,0                                                                                                                                                                                                                                                                       		5,0			17,0			8,0			22,0	21,0				16,0						6,0	26,0				12,0		1,0	9,0			19,0			26,0	19,0				14,0			19,0								29,0	25,0			10,0	9,0			9,0	16,0		11,0			14,0	18,0		1,0	14,0	23,0

  16   883,5  Arne Larsson                              1653                            9,0              20,0        14,0  21,0              27,0  12,0        18,0   8,0        12,0  13,0                     6,0                     2,0   9,0        17,0               9,0                                      28,0                    11,0  22,0  20,0  15,0   7,0                                                   2,0  27,0   2,0  11,0               6,0   8,0                    16,0               5,0   1,0              13,0         7,0        22,0   7,0  12,0        27,0  15,0        20,0  11,0        10,0                    14,5         6,0   6,0        10,0                                                                                                                                                                                                                                                                              6,0	23,0	7,0		9,0	26,0		18,0	14,0	10,0		1,0						9,0						10,0	12,0			17,0			5,0		14,0				8,0	14,0			22,0	19,0				14,0				10,0				22,0										1,0							25,0	9,0
  17   867,5  Anders Bergsten                          89003          7,0                                12,0                                                                                                                                                                                                        12,0                          12,0  21,0        17,0  15,0  11,0        11,0   8,0  27,0               8,0   2,0  19,0        15,0                          12,0  10,0   7,0  17,0                    12,0  19,0               3,0  17,0   2,0                    24,0              19,0  19,0                    12,0   4,0              10,0         1,0                                                                                                                                                                                                                                                               5,0		17,0				13,0	12,0					28,0			15,0	19,0			19,5			2,0	19,0			8,0	26,0		6,0	7,0		25,0	20,0			12,0	3,0							8,0	23,0				15,0			4,0	20,0			26,0	12,0				28,0	21,0				20,0	27,0				22,0
  18   852,0  Margareta Johansson                      23968         17,0              15,0        12,0              22,0  13,0        21,0   7,0              23,0        13,0   7,0              17,0                     8,0   4,0                          20,0              24,0                          26,0  22,0         4,0   9,0  16,0  10,0                     6,0                    21,0                     6,0   8,0              12,0  25,0                     6,0  17,0               6,0               9,0                          13,0                    15,0                          25,0                    11,0                          13,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   	28,0				20,0	15,0	4,0				4,0	22,0			12,0				30,0			14,0				19,0			18,0			9,0				14,0				5,0				20,0				16,0				2,0				28,0				21,0			4,0			16,0				28,0	
  19   844,0  Lili-Anne Krikström                      13654                7,0   4,0              13,0               3,0  26,0         7,0  26,0        23,0               6,0  21,0  24,0   2,0  11,0         8,0               8,0              11,0   7,0              16,0               6,0        15,0                                                                                16,0  14,0         7,0              18,0                                 6,0               6,0  10,0        10,0                          10,0   1,5               8,0  11,0  14,0         8,0  11,0        15,0        21,0                           6,5   1,0         7,0   4,0                                                                                                                                                                                                                                                                   	26,0	14,0		11,0	22,0		6,0	3,0	12,0		20,0	17,0	11,0		6,0	25,0	12,0			13,0			27,0		1,0				24,0	20,0		23,0								24,0				18,0				13,0				11,0									12,0	3,0			2,0	3,0	1,0			15,0	
  20   831,0  Ulf Andersson                            84456         19,0                          18,0   4,0        25,0                    18,0         3,0   9,0              31,0  16,0        21,0               1,0        18,0  23,0              19,0                    22,0                          10,0   7,0   6,0  13,0                                      14,0  29,0                                 1,0         9,0                     9,0               1,0         7,0              18,0         2,0  19,0               3,0        21,0   8,0        11,0  14,0                                            10,0                          17,0  11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                     	24,0	14,0	2,0		14,0			6,0			15,0				3,0	7,0			33,0		1,0	19,0			23,0	6,0			27,0				21,0		1,0	15,0							2,0	21,0	26,0		3,5	10,0				8,0					15,0				12,0				7,5					8,0	

  21   825,0  Håkan Gustafsson                         14554                     16,0   2,0         6,0   3,0        11,0  10,0         8,0  11,0        18,0  27,0         5,0  22,0  27,0   3,0   4,0   9,0              13,0  23,0   8,0        14,0   8,0   1,0        13,0  12,0  12,0         1,0   5,0  27,0  17,0  11,0  17,0        22,0  20,0   3,0        12,0   3,0  14,0         1,0        23,0         3,0   4,0                                                   3,0                                 7,0                     5,0  17,0                                             5,0  13,0         4,0         9,0        14,0                     1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                      3,0		2,0				7,0	5,0	2,0		2,0				7,0	9,0			2,0			4,0		23,0									18,0	11,0		2,0						21,0		5,5								2,0	17,0	19,0			7,0	23,0			7,0	4,0				7,5	13,0	13,0			12,0	30,0
  22   822,0  Aarne Sjölander                          14555                           16,0              19,0              14,0               6,0              19,0                          10,0        10,0               9,0        15,0        12,0        17,0                    23,0                           1,0  15,0               9,0         7,0                    24,0        18,0        28,0               5,0         4,0         3,0        25,0               3,0        15,0   9,0                          14,0               3,0        26,0                     5,0              19,0        16,0                    16,0               5,0         7,0                                                                                                                                                                                                                                                               		19,0			25,0	7,0	1,0	12,0				1,0				13,0			18,0	2,0			2,0					5,0		3,0			1,0			9,0	25,0				15,0			6,0	12,0			11,0	17,0			17,0	10,0			7,0	18,0			7,0	17,0	10,0				13,0	29,0			12,0	31,0
  23   786,5  Margareta Eldh                            8143          8,0   7,0  13,0         6,0  11,0        11,0  10,0         4,0              15,0               9,0        27,0               7,0                          17,0                     1,0                    11,0                                            24,0   6,0        16,0                    11,0                     9,0        13,0              19,0                    17,0        15,5              25,0              12,0              22,0        10,0                          11,0        17,0        11,0   7,0         7,0                    25,0         6,5   3,0        16,0         7,0                                                                                                                                                                                                                                                             	26,0		4,0	11,0		8,0			12,0		2,0		13,0		10,0		12,0				4,0	16,0		13,0		4,0		7,0	30,0		8,0	13,0				13,0			3,0	2,0			4,0	12,0				6,0				23,0			3,0	5,0			8,0	18,0			8,0						4,5	17,0	
  24   764,5  Björn Rosén                              17229          1,0              14,0         7,0  14,0        14,0                                      18,0              12,0  13,0                                             2,0         9,0  17,0               9,0  13,0  11,0                          28,0  16,0  14,0        11,0  22,0                          10,0                                      13,0  27,0  27,0                          11,0               9,0                          15,0                                                   3,0  18,0  16,0               1,0  11,0                          18,0              12,0   6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                         8,0	23,0						17,0	5,0		3,0	1,0	18,0					9,0	4,0											7,0			14,0	6,0							22,0	19,0		5,5	11,0	18,0							10,0	24,0			19,0	21,0	6,0					1,0			5,0				25,0	21,0
  25   754,0  Ceve Eldh                                 4244         14,0                                                                                                                                                        17,0                                                                                             9,0   6,0                     8,0         8,0        12,0        22,0        16,0              16,0        12,0        12,0        12,0              23,0               4,0               8,0        14,0                                       3,0         9,0   4,0        17,0         3,0         7,0        12,0   2,0         7,0        11,0                                                                                                                                                                                                                     	8,0		8,0	10,0		8,0			15,0		16,0		7,0		7,0		14,0			10,0	2,0	10,0		13,0		3,0		3,0	8,0		9,0	13,0		14,0		3,0			5,0	23,0	28,0	11,0	4,0	4,0				15,0		15,0	4,0	28,0		11,0	6,0	14,0		11,0	9,0	27,0			9,0	11,5	9,0			12,0	4,5	24,0	

  26   749,5  Ingvar Åkesson                           86475          3,0         2,0   3,0        17,0   7,0        13,0  20,0   3,0        13,0  10,0         5,0        12,0                     5,0  18,0              18,0        11,0                    25,0         5,0                                20,0              22,0        15,0                          13,0                                                   6,0               6,0  20,0                           1,0                          13,0                          11,0   4,0              18,0   2,0                    17,0                     5,0  24,0                    20,0  12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10,0	5,0				10,0	1,0		4,0	7,0		9,0				17,0				32,0	9,0		22,0			19,5	20,0			25,0			6,0								25,0				14,0				17,0				5,0				21,0				16,0	20,0									16,0	
  27   740,0  Roland Johansson                          1652          8,0   6,0   9,0         9,0  11,0         1,0  10,0         7,0               7,0  21,0        11,0        27,0               7,0        10,0                           5,0         1,0         6,5        13,0         9,0                                24,0              16,0        12,0        11,0        10,5         9,0         9,0              19,0         6,0        17,0        14,0              25,0  10,0               9,0        22,0        12,0              20,0        13,0        17,0        10,0               7,0  21,0   7,0        25,0        11,0              16,0        12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        				4,0							2,0		11,0		7,0					13,0		16,0												5,0		13,0		10,0		2,0		4,0				5,0		6,0				23,0		8,0		5,0				18,0								8,0		17,0	
  28   735,0  Bengt-Åke Kvarfordt                      91831                                                                                 19,0               3,0                    19,0                                                                    12,0                     6,0                          21,0  14,0   7,0                                 2,0                    12,0         4,0                    11,0   1,0                    10,0                          22,0  14,0                          22,0               9,0                     5,0        22,0                           3,0               6,0   9,0               7,0        24,0                                                                                                                                                                                                                                                          11,0		6,0			12,0	3,0	11,0	20,0			7,0	23,0			8,0	9,0			10,0			15,0	6,0			11,0	20,0			31,0			9,0							14,0	3,0			17,0	19,0			23,0	11,0			6,0				26,0	15,0			25,0	26,0	18,0					28,0			1,0	7,0
  29   723,0  Per-Olof Fritzon                         34274                            5,0              16,0              12,0              10,0               6,0                     9,0               6,0               5,0        16,0         3,0        18,0                    18,0                           6,0        20,0        14,0        23,0        15,0        17,0        18,0        24,0               1,0        21,0                     7,0               2,0        21,0        13,0         7,0        11,0              15,0         6,0         6,0        19,0              11,0        17,0                    13,0              16,0        12,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         15,0		9,0			8,0		10,0	14,0				20,0				17,0			24,0				18,0				10,0			13,0			16,0				9,0				8,0				7,0				8,0				18,0				22,0				18,0										
  30   719,0  Agneta Sjövall                           79365                                  4,0  16,0  21,0   9,0  26,0  27,0  14,0  17,0  20,0  13,0              12,0   2,0  20,0         8,0               1,0         2,0   7,0         8,0  13,0               5,0  12,0  18,0         5,0         6,0  17,0        25,0         5,0  19,0              10,0   8,0         1,0   8,0  13,0               8,0        10,0                    17,0               7,0        11,0                           8,0   3,0               6,0         4,0               9,5  13,0               7,0        18,0               9,0                     6,5                           8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                          				13,0				16,0	13,0	4,0			9,0				10,0			5,0	3,0			9,0				17,0						12,0	4,0			6,0				5,0	3,0			7,0	2,0			11,0				7,0	4,0			4,0					3,0	6,0				9,0			

  31   704,0  Inga Lill Andersson                      34256                      9,0   5,0                           7,0  15,0        29,0   8,0         1,0  24,0         7,0  18,0  11,0   9,0  14,0   5,0               5,0         7,0         6,0   8,0   4,0        11,0  14,0                    11,0   3,0   3,0   1,0  28,0        14,0   6,0               1,0   3,0               5,0   1,0                    15,0  10,0               5,0   5,0                     9,0  11,0         3,0               8,0  25,0                     5,0   6,0               2,0   7,0                     2,0  15,0               7,0  16,0   1,0               3,0   1,0   5,0                                                                                                                                                                                                                                                                       	7,0	13,0			7,0		14,0	11,0				4,0				2,0	1,0		1,0				5,0	3,0	11,0	7,0			9,0			5,0				11,0	6,0			10,0	9,0			13,0	2,0			12,0	14,0			30,0	8,0			3,0	8,0					4,0				11,0				6,0	3,0
  32   697,0  Per-Olov Törnqvist                        1862                      4,0               7,0  11,0        27,0              14,0  23,0        19,0   4,0              13,0   5,0   5,0  24,0  20,0         2,0  15,0  26,0  12,0              11,0  11,0              17,0  10,0         3,0        25,0   2,0  22,0              12,0  25,0  17,0         3,0        15,0         6,0                     2,0                           8,0                     3,0                          17,0         5,0                     7,0   2,0                    16,0                     5,0                           4,0                     5,0   3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          			9,0		7,0	12,0				2,0				3,0				2,0			5,0				31,0										5,5				7,5				9,0				5,0				5,5	10,0	5,0		5,0	19,0	13,0		5,0	2,0	25,0				7,5	1,0			6,0		8,0
  33   692,0  Per-Axel Eliasson                        84560          4,0                                                               9,0              24,0                    15,0              18,0  13,0                     6,0                    18,0                     7,0  15,0                    22,0              25,0                                       7,0                     7,0   9,0                     4,0                    14,0  20,0                    20,0                                15,0  24,0              13,0  23,0  17,0              20,0                                                  13,0  14,0                    19,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                      							17,0				12,0	26,0				4,0			34,0			23,0	23,0			9,0	25,0		7,0			7,0	11,0			5,0				9,0	21,0				1,0			14,0				7,0				4,0				6,0	8,0					2,0				2,0	
  34   691,0  Ninnie Bergenfors                        79374         17,0                          13,0  15,0        22,0  26,0         7,0                                      21,0  24,0        17,0                                                        20,0              21,0  17,0                    26,0  20,0                          10,0  14,0                    18,0              21,0                           5,0                                 6,0               2,0               6,0               9,0   7,0   8,0               5,0                                                                          11,0                           8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             	28,0				6,0	15,0	4,0	3,0			4,0								30,0							19,0			17,0			9,0				21,0				5,0				24,0				16,0								28,0				23,0			4,0			16,0		2,0			21,0
  35   684,0  Birgitta Wegemyr                         50513                1,0  10,0         2,0  20,0         2,0   8,0  16,0   5,0  10,0         2,0   4,0         5,0         1,0                           3,0              27,0         6,0                                26,0         1,0                                23,0  10,0        11,0         7,0        10,0         4,0                                                               2,0         1,0              13,0        24,0                     2,0         5,0               8,0   5,0   8,0         6,0   6,0   2,0         6,0         1,0   1,0         4,0  21,0                     5,0         2,0                                                                                                                                                                                                                                                      	18,0			6,0	3,0	14,0		7,0			24,0		1,0		18,0		2,0		17,0	8,0		4,0		2,0		2,0		12,0	10,0		4,0	28,0		7,0		16,0		3,0		19,0	22,0			15,0		2,0		24,0		6,0		12,0		1,0		1,0				5,0		13,0				22,0					

  36   679,0  Kari Kiuttu                              18015                                       12,0   1,0  13,0                    21,0  21,0                           6,0   7,0  17,0   2,0  11,0   3,0                     4,0  18,0                                      24,0  25,0                                19,0   4,0   9,0  16,0  23,0  16,0               6,0  20,0                                      11,0   8,0  20,0                                      15,0  17,0  24,0                                       7,0              13,0                                             9,0  25,0                                                  13,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           					20,0	5,0	2,0	9,0							12,0	6,0						14,0	25,0						18,0	17,0						14,0								20,0								2,0								21,0			6,0							28,0	
  37   675,0  Ingvar Ivarsson                          49995                      7,0                                 9,0              16,0               5,0                    24,0              10,0                          15,0                    14,0                                            10,0   7,0        13,0   2,0        18,0  21,0                    12,0                                             3,0  24,0                    18,0  16,0                     8,0               7,0              11,0                          24,0                    12,0                          14,0  19,0              21,0                           2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             	11,0								6,0		11,0	14,0			22,0				21,0			24,0			8,0				23,0			11,0				27,0	24,0			11,0				9,0				19,0				33,0				25,0										4,0				10,0	
  38   669,0  Lena Garhamn                             37261                            8,0               9,0               3,0              25,0              20,0         3,0        15,0  10,0        17,0               9,0        14,0         2,0        16,0                    20,0               7,0        18,0  23,0                          22,0                    22,0                    16,0                          22,0                    11,0                          12,0        19,0                    15,0                          25,0                    25,0                                                   8,0                           3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     		3,0			5,0		15,0					16,0				24,0			8,0				15,0		3,0		27,0			8,0			7,0				13,0				10,0				17,0				20,0				11,0				14,0				14,0						10,0				10,0
  39   659,0  Roland Andersson                         89024          1,0                                                                                                                                 5,0                          16,0        14,0                                                   7,0        10,0  23,0                           5,0                    22,0               6,0  21,0                           7,0         4,0         5,0              13,0        11,0         1,0                    17,0                           3,0                    14,0              12,0         7,0        11,0                           1,0        21,0                                                                                                                                                                                                                                                                                7,0		12,0			11,0	11,0	13,0	17,0				29,0				28,0			28,0				9,0							15,0		21,0	27,0				2,0				12,0			10,0	16,0				19,0				23,0				3,0				18,0	19,0					19,0			7,0	26,0
       659,0  Annmari Larsson                          81969                           13,0              14,0         4,0  16,0              14,0              14,0                    26,0                                            10,0                                                              14,0              18,0                           1,0         9,0        28,0         4,0        12,0               2,0         5,0                    18,0                           2,0                     1,0        18,0               7,0        22,0        12,0        27,0              20,0        14,0                    22,0               6,0        16,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6,0		7,0			26,0		18,0												12,0				10,0				11,0			23,0		1,0				8,0	7,0				24,0				20,0				5,0				13,0				25,0				23,0	6,0					16,0				9,0

  41   658,5  Stellan Junefelt                         90725          2,0   2,0   6,0         1,0   3,0         5,0               2,0  18,0         6,0  14,0         1,0        19,0               4,0         4,0               3,0         1,0        10,0                    25,0         3,0               9,0              16,0   2,0         9,0         3,0        26,0         2,0         5,0         5,0              12,0         3,0         7,0                          19,0                     1,0        24,0         3,0              15,0         2,0        16,0         1,0              10,0         5,5        15,0         3,0                           9,0                                                                                                                                                                                                                                                              	13,0			2,0					5,0		19,0		2,0		2,0		4,0			7,0		26,0		4,0	2,0	17,0		1,0	28,0			4,0		3,0		24,0				16,0		6,0		1,0		6,0		26,0		2,0		9,0		2,0		27,0		2,0		17,0		20,0		2,0				4,0		4,0	
