Poängligan 2005-2006
Plac   Poäng  Namn                                      MID      06-29 06-28 06-27 06-22 06-21 06-20 06-08 06-07 06-05 06-01 05-31 05-30 05-29 05-24 05-23 05-22 05-18 05-17 05-16 05-15 05-11 05-10 05-09 05-08 05-04 05-03 05-02 04-27 04-26 04-25 04-24 04-20 04-19 04-18 04-13 04-12 04-11 04-10 04-06 04-05 04-04 04-03 03-30 03-29 03-28 03-27 03-23 03-22 03-21 03-20 03-16 03-15 03-14 03-13 03-09 03-08 03-07 03-06 03-02 03-01 02-28 02-27 02-25 02-25 02-23 02-22 02-21 02-20 02-16 02-15 02-14 02-13 02-09 02-08 02-07 02-06 02-02 02-01 01-31 01-30 01-29 01-26 01-26 01-25 01-24 01-23 01-22 01-19 01-18 01-17 01-16 01-15 01-12 01-11 01-10 01-09 01-05 01-04 01-03 01-02	12-29	12-28	12-27	12-22	12-21	12-20	12-19	12-18	12-15	12-14	12-13	12-13	12-12	12-11	12-08	12-07	12-06	12-05	12-04	12-01	11-30	11-29	11-29	11-28	11-27	11-24	11-23	11-22	11-21	11-20	11-17	11-16	11-15	11-14	11-13	11-10	11-09	11-08	11-07	11-06	11-03	11-02	11-01	10-31	10-30	10-27	10-26	10-25	10-24	10-23	10-20	10-19	10-18	10-17	10-16	10-13	10-12	10-11	10-10	10-09	10-06	10-05	10-04	10-03	10-02	09-29	09-28	09-27	09-26	09-22	09-21	09-20	09-15	09-14	09-13	09-08	09-07	09-06	09-03	09-03	09-01

   1  1418,0  Karl-Erik Ek                          85861          5,0   4,0  21,0  11,0         5,0   3,0  19,0  18,0   7,0         4,0         9,0   2,0   6,0  13,0        13,0   6,0  12,0  14,5   3,0   5,0  15,5         2,0  15,0  17,5   9,0  15,0   7,0   8,0  14,0         2,0   6,0  14,0        12,0  14,0  19,0        13,5  20,0  15,0        18,0  19,0  11,0  21,0   5,0  12,0  13,0         3,5  20,0   4,0         2,0   7,0   7,0        10,5         6,5  23,0  16,0         6,0   4,0  22,0               1,0   4,0         2,0  10,0  19,0                          11,0   7,0              15,0  22,0  18,0              17,5  14,0   2,0        21,0   8,0                                                                                                                                                                                                                           13,0			18,0	9,0	5,0	3,0	1,0			8,0		9,0	12,0			23,0	20,0	1,0			17,0	20,0		13,0		19,5	6,0	11,0	16,0			20,0	22,0	15,0			23,0	8,0	8,0			9,0	13,0	7,0			10,0	16,0	8,0		6,0	11,5	9,0	13,0			13,5	14,0	8,5			5,0	15,0	7,0			3,0	5,5	7,0	13,5	8,0	15,0	7,0	11,0	22,0		1,0	12,0	13,0		13,0
   2  1360,5  Patrik Elofsson                       28614                7,0  19,0   9,0         6,0  10,0  11,0  10,0   8,5         8,0  17,0  19,0  13,0         9,0         3,0  16,0   9,5  22,0  11,0        11,0        20,0   9,0  17,5   7,0  17,0  12,0  13,0  10,0  10,5         5,0  18,0   9,0        20,0  22,0   8,0              10,0         3,5   5,0  18,0  18,0  12,0        17,0   7,0  13,0   3,0  21,0        17,5  17,0   8,0         4,0  10,0   4,0  20,0                                                         8,0  13,0  17,0   6,0   4,0  10,0  12,0        15,0  20,0   6,5              14,0  19,0   3,5  13,0   3,0   4,0  20,0  12,0  13,0  12,0                                                                                                                                                                                                               8,0	2,0		5,0	15,0	8,0	16,0	10,0	6,0	2,0		5,0		5,0	1,0	11,0	8,0		10,0		3,0			1,0	16,0	1,0	12,0	16,0		13,0	2,0	11,0			11,0	2,0	4,0	6,5	10,0	15,0	5,0	4,0		20,0	13,0	11,0	11,5			17,0	7,0	12,0			10,0	8,0	12,0			14,0	12,0	5,0		4,0	10,0	3,0	8,0			10,0	7,0			12,0	18,5		11,0	11,0	5,0	2,0		12,0
   3  1251,5  Sixten Ek                              6065                           13,0              15,0  13,0  16,0              13,0   9,0  17,0  12,0   5,0  14,0                    11,0  13,0  13,0   2,0  17,5        12,0   8,0  22,0  16,0  13,0  16,0  21,0               7,0   2,0   8,0        19,0   9,0  12,0  17,0  23,0  23,0  16,0         9,0  12,0  10,0  20,0  15,0   4,0  20,0   8,0        22,0        12,0  20,0                                                                                24,0  14,0  19,0  12,0  15,0  15,0   1,0         6,0  15,0  16,0                    17,0   9,0  17,0  20,0        23,0  24,0               9,0   4,0  16,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     	13,0	13,5	5,0	12,0	13,0	20,0	12,0			21,0	4,0		1,0		20,0	15,0		3,0			18,0			15,0		17,0	28,0		17,0					6,0								25,0					21,5					7,0					19,0					20,0									22,0						18,0	10,0			
   4  1235,0  Per-Olov Törnqvist                     1862               20,0  11,0         7,0   7,0        15,0              14,0   5,0  17,0  16,0  18,0   3,0                                19,0   5,0              14,0   3,0        14,0         8,5        19,0        16,0  11,0  18,0              20,0                    24,0                          15,0              12,0         5,0        25,0         3,0         7,0  11,0   4,0                    16,0  13,0               9,0  19,0  18,0         9,0        16,0        17,0         5,0                    24,5  17,0  17,0   3,0        16,0  12,0  23,0         9,0  16,0         6,0                                                                                                                                                                                                                                                                    			6,0		16,0	4,0	4,0	7,0		13,0		14,0	6,0			26,0	22,0	4,0			12,0						20,0	13,0		5,0		23,0		3,0	6,0				6,0	4,0		11,0	12,0	15,0			16,0		14,0	11,0		21,5	6,0	12,0	7,0		16,0	17,5		11,0	13,0	22,0	7,0		4,0	18,0	15,0					19,0	19,0	25,0	12,0	18,0	12,0	15,0			
   5  1189,0  Agneta Sjövall                        79365          8,0  10,5  20,0  11,0   4,0   3,0  16,0               8,5  13,0   9,0              15,0        15,0  10,0  10,0         8,0                    15,5  17,0        13,0   4,0  13,0        17,0  10,5        14,0  15,0  20,0        13,0                    11,0   8,0  18,0        13,5   3,5              19,0   3,0              17,0   1,0               6,0  13,0                     5,0  12,0   8,0               6,0  12,0              16,0  15,0               7,0  12,0               3,0        14,0                     6,5  11,0  11,5               6,5  22,0  19,0               7,0  16,0                                                                                                                                                                                                                                                             	15,0	8,0		17,0		13,0		9,5		9,0				4,0	19,0	13,0			3,0	16,0	22,0	16,0				19,5	8,5			3,0	12,0	11,0			5,0	17,0	11,0			6,0	12,0	13,0			6,0	7,0				8,0	4,0	17,0			6,0	14,0	8,0			7,0	9,0	16,0			5,0	17,0	5,0			18,0	16,0		20,0	24,0		17,0	7,0			22,0	18,0

   6  1142,0  Göran Törnqvist                       16130               18,5               8,0        16,0  23,0                                                  15,0   9,0               8,0  24,0              15,5   4,0        13,0  21,0              17,0  22,0        14,0  22,0              13,0                                            13,5  24,0              19,0  16,0              17,0  27,0               6,0  19,0                          12,0  17,5               6,0  23,0              16,0  16,0               7,0  21,0                          14,0  24,5                    11,0  20,0                    22,0  28,0               7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         	15,0			17,0	15,0				19,0	22,0					19,0	24,0				16,0	16,0					19,5	30,0					19,0					17,0				12,0	7,0														14,0	20,0				9,0	10,0				17,0	21,0			18,0	29,0		20,0	12,0		17,0	20,0				18,0
   7  1078,5  Hans-Ola Thulin                       79375          8,0   4,0  20,0   9,0              11,0  19,0  15,0  13,5         9,0              17,0         6,0        10,0        13,0  14,5  11,0        10,0        20,0        17,5  15,0  18,0              12,0   6,0               6,0  11,0  12,0   8,0              16,0  18,0         6,0  12,0                     5,0  11,0        16,0  19,0   3,0               2,0  17,0              10,5   7,0  11,0  14,0        12,0   6,0  20,0              12,5                                            19,0         7,0  18,0                    15,0  14,0         5,0   9,0  17,5  16,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                           	12,0		11,0	9,0	5,0	11,0		7,0	13,0	8,0		8,0	17,0		16,0	23,0		13,0			17,0	11,0			5,0	3,0	24,0			7,0		20,0		14,0	6,0	17,0	23,0		10,0			9,0	20,0		9,0		10,0			11,0	3,0	11,5										5,0					3,0							14,0			1,0	5,0	13,0		
   8  1039,0  Ronald Holmström                      86474                                  5,0   6,0   9,0                     5,0  13,0  16,0               6,0         2,0   2,0  13,0         2,0  13,0  11,0         5,0  12,0   4,0        16,0  11,0   3,0                                21,0   6,0  15,0  14,0   7,0   4,0        23,0   9,0   2,0              15,0   6,0         4,0  13,0   6,0        22,0  12,0                     2,0   8,5         1,0        17,0  18,0  13,0         9,0  19,0  12,5                                 6,0   3,0        16,0   2,0   1,0   7,0   4,0         6,0   5,0        17,0   6,5  21,0         5,0   9,0  10,0   7,0  22,0                                                                                                                                                                                                                                         17,0	9,0		8,0	6,0		9,0	8,0			7,0		15,0	14,0	6,0	6,0		3,0			9,0	7,0	21,0		2,0		11,0	24,0	9,0	5,0		4,0	2,0	2,0	12,0		7,0	3,0		17,0			14,0		10,0	11,0	6,0	3,5		11,0	10,0		5,0		7,5	1,0	11,0	3,0				7,0			13,0	4,0		15,0	3,0	6,0	5,0	1,0	12,0	9,0	7,0	20,5	18,0				2,0	
   9  1034,0  Dieter Patzschke                      23958                5,0  17,0                           8,0  14,0        12,0  20,0              14,0               7,0                    10,0   8,0              12,5  14,0   5,0  10,0  14,0              17,0   3,0         1,0                    16,0  19,0         6,0   5,0  13,0              11,0  17,0                    10,0               7,0  12,0                     4,0               8,0        20,0  16,0               4,0                                                                          10,0  17,0  21,0               9,0        20,0         3,5        22,5                                                                                                                                                                                                                                                                              		6,0	13,0	18,0	4,0	15,0			1,0	18,0		11,0		8,0	14,5		8,0		2,0	18,0	21,0	1,0			7,0		4,5	17,0				24,0	12,0			9,5	8,0	14,0			8,0	20,0	15,0		8,0		9,0	18,0		5,0	15,0	18,0	12,0		4,0		21,0	17,5		13,0		12,0	23,0				10,0			10,5	17,0	22,0		5,0		12,0	10,0			12,0	
  10  1030,0  Håkan Gustafsson                      14554                8,0  12,0         5,0   4,0         3,0  12,0         4,0  15,0  18,0   3,0   1,0  10,0         5,0   5,0               4,0  10,0   6,0        16,0   5,0         7,0   5,0  16,0         5,0  19,0         3,0  15,0  25,0         8,0  10,0  15,0         3,0  12,0               1,0   2,0               1,0   3,0              11,5   4,0               6,0  16,0                          10,0  18,0  13,0         8,0        11,0         7,0   9,0  10,0         7,0   7,0  23,0         9,0         2,0  23,0   6,0   4,0         4,0   7,0   8,0              10,0  17,0  12,0         9,0  18,0                                                                                                                                                                                                                                                         15,0		9,0	9,0		3,0	19,0	9,0	6,0		1,0		16,0		6,0			15,0	15,0			2,0	8,0		12,0			13,0	14,0	20,0	8,0		5,0	15,0	17,0	4,0		15,0	7,0	12,0			19,0	3,0	3,5			27,0	3,0	12,0			15,5	15,0	11,0			1,0	2,5	12,0			3,0		8,0			2,0				9,0	10,0		3,0	4,0		2,0	4,0			

  11  1007,5  Karl-Erik Karlsson                     1577         15,0              12,0                    16,0              15,0              10,0                                            14,5                    18,0              15,0              13,0  14,0        17,0   6,0              12,0  13,5                    22,0                    13,5              17,0  10,0                    20,0               3,0  21,0                                14,0              18,0  18,0                                      16,0  18,0                          15,0  22,0                          18,0                    19,0  27,0               9,0  22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       	10,0			10,0	10,0				12,0	24,0						21,0				20,0	19,0					14,0	21,5				16,0	21,0				6,0	24,5				15,0	16,0				15,0	18,0				16,0	21,5				15,0						19,0				14,0	6,0			10,5	19,0			20,0		15,0	17,0		12,0		16,0
  12   915,5  Ceve Eldh                              4244                                                               11,5                                      10,0                     7,0  13,0              14,0              12,0  22,0              18,0  21,0              19,0              12,0  19,0              16,0  23,0              15,0   9,0              17,0  15,0              10,5  24,0               8,0  20,0                           8,0  22,0              18,0  21,0               8,5  24,0              17,0  15,0                          17,0  16,0                    16,0   9,0                    18,0  24,0                     4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       	13,0	13,5		19,0	13,0			9,5	20,0						20,0	20,0				19,0	18,0					17,0	21,5									16,0	27,0					5,0					21,5					26,0					19,0					24,0																			
  13   907,0  Helge Bergström                        1812                            3,0              14,0  11,0         7,0   9,0                    16,0         4,0                    11,0   1,0              13,0  12,5        14,0                    14,0              15,0  12,0              14,0   6,0              14,0  18,0              13,5  20,0              11,0   4,0               3,0  14,0              14,0  14,5                          15,0   2,0              14,0  16,0              12,5   3,0              13,0                     3,0        16,0  23,0               6,5   7,0   7,5               6,5   5,0   8,0               2,0   5,0                                                                                                                                                                                                                                                                    	11,0	12,0		7,0	6,5			9,5	16,0	17,0				4,0	12,0	7,0			3,0	13,0	13,0				3,5	5,0	8,5			3,0	19,0	14,0			5,0	15,0	16,0			6,0	7,0	17,0			6,0	7,0	21,5			8,0	4,0	10,0			6,0	2,0	4,0			7,0	6,0	8,0			5,0	7,0	18,5			15,5	7,0		15,0	10,0		13,0	9,0				
  14   892,5  Benny Ohlsson                         84251                     13,0                                10,0              11,0  15,0        10,0  12,0                    18,0               1,0                    11,0               8,0                    16,0                    12,0               1,0  16,0              15,0  14,0              12,0                           4,0         3,5        19,0        11,0  16,0  11,0         1,5         9,0   9,0                     5,0  24,0               4,0  12,0         3,0  18,0   8,0        13,0        11,0   4,0  21,0               5,0  11,0  15,0               5,0        11,0         3,0  13,0                                                                                                                                                                                                                                                                                  18,0	8,0	7,0	19,0		2,0	21,0	23,0			16,0		5,0	10,0			4,0	5,0	18,0			8,0						7,0	8,0				15,0	21,0	13,0			6,5	17,0	5,0				8,0				14,0		15,0								11,0	4,0	10,5	4,0		21,0	4,0	17,0			13,0				10,0			18,5	7,0			3,0		9,0	2,0
  15   872,0  Björn Carlsson                        91803                                                          7,0              19,0  13,0         9,0   2,0               4,0  16,0              16,0   5,0               9,0              18,0  17,0              20,0   8,5  11,0   2,0  20,0               9,0  17,0               5,0  17,0               6,0  14,0               8,0  17,0              19,0  21,0               6,0   8,0                           3,0                    17,0  10,0                                       8,0   8,0        17,0               8,0  12,0                     4,0  16,0                     1,0  10,0              20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               			17,0			17,0	22,0					8,0	17,0				19,0	12,0				5,0		16,0				16,0	9,0				9,0	5,0				15,0					19,0	8,0				9,0	10,0				14,0	10,0				20,0	12,0				20,5	10,0				17,0	10,0			23,0			16,0			9,0			

  16   863,0  Roland Andersson                      89024                                                                           14,0                    13,0                    12,0                    13,0              19,0               1,0  19,0              23,0              17,0  22,0               1,0  18,0              14,0  14,0               3,0  14,0              15,0  15,0              18,0  22,0              10,0  21,0   8,5                     7,0  11,0              12,0  15,0              13,0   7,0               1,0  18,0         8,0               4,0  14,0                    13,0  12,0                    15,0  18,0              13,0                                                                                                                                                                                                                                                                                               18,0			3,0			21,0	24,0					4,0	10,0				14,0	12,0				15,0		3,0	6,0			1,0	9,0				14,0	5,0				19,0	5,0				14,0	8,0	1,0			2,0	15,0	1,0			18,0	11,0				12,0	10,5				2,0	17,0				15,0	7,0			6,0			6,0			11,0		16,0	
  17   862,0  Gösta Öberg                           11091         12,0              10,0              13,0  20,0        10,0                    13,0              12,0                    14,0                    19,0  10,0         3,0                     6,0  16,0         8,5  20,0              10,0  13,5              10,0   7,0               5,0   7,0               8,0   6,5                                      13,0  10,0                     7,0  13,5  19,0              15,0  11,0              11,0  20,0              16,0   8,0                           7,5  21,0                    12,0  13,0                    14,0  14,0              11,0  21,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             	7,0	12,0		11,0	9,0				17,0	19,0					7,0	12,0				10,0	20,0					16,0					13,0					11,0					16,0						20,0				14,0					9,0					15,0					15,0	16,5			17,0	13,0		17,0			10,0			11,0		14,0
  18   861,0  Benny Olsson                            592         14,0              13,0              15,0  12,0                                 7,0                           5,0              21,0                                      19,0              18,0  10,5  19,0        21,0              15,0  21,0                    13,5  12,0              22,0              16,0  18,0              15,0  16,0                    22,0                    10,5         6,5              17,0  22,0              11,0  12,5              15,0  22,0                                27,0                          19,0                    23,0  15,0  17,0              19,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       	16,0				17,0	19,0				6,0						5,0											26,0				14,0	26,0					20,0					22,0					28,0																			16,0	22,0				20,0			22,5							
  19   835,5  Roland Johansson                       1652          3,0   8,0   7,0                                                                                 7,0                     5,0                     8,0               9,0                    15,0  15,0        10,5  13,0               3,0  10,0               8,0  17,0               9,0  21,0                                      14,0  21,0               3,0  17,5                     5,0   6,0  23,0              14,0                    15,0  21,0              15,0  20,0                                                                                      19,0  21,0              12,0  25,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         				8,0					8,5	11,0					13,0				9,0	13,0	7,0				6,0	14,0				8,0						6,0				8,0	14,0	4,0			12,0	15,0	23,0			9,0	17,0	8,0			5,0	15,0	18,0			10,0		13,5				14,0				15,5	28,0		21,0	26,0		15,0	11,0		10,0		
  20   818,5  Lars Wegemyr                          50514          7,0         1,0   6,0   1,0         2,0         6,0   1,0        10,0                                       8,0         1,0        14,0         2,5   2,0  17,0  10,0        20,0         1,0                          14,0  24,0   2,0   3,0  15,0         9,0        14,0         4,0         3,0         4,0        15,0        13,0  22,0  18,0        10,5   9,0               8,5         9,0         6,0                    12,0   9,0   6,0        11,0   2,0   2,0   1,0   9,0         5,0   2,0   9,0        12,0         5,0   5,0         6,0         1,0   3,0   5,0   6,0  11,0               9,0                                                                                                                                                                                                                                                     	3,0			5,0		14,0	15,0	4,0	10,0		2,5			5,0	2,0	6,0	16,0		1,0	15,0		18,0			3,5	15,0	2,0			4,0	6,0	2,0	8,0			13,0		9,0		7,0	6,0		2,0		10,0	8,0		12,0		6,0	6,0		13,0		2,0	7,0		8,0		2,0	3,0		11,5		1,0	4,0		18,0		13,5		1,0	11,0	6,0	9,0	3,0		2,0		19,0	5,0

  21   790,0  Petri Johansson                        1863         15,0  13,0        12,0                    21,0        11,5                                      10,0                     7,0                    14,0              12,0   2,0                    14,0        17,0  19,0                    13,5              16,0  13,5              15,0                    20,0  10,0              10,5  21,0               8,0                                 8,0                    17,0  21,0               8,5  12,5              17,0  20,0                          17,0  22,0                    16,0  18,0                    18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           																15,0				19,0	14,0						21,5				14,0	13,0				16,0	24,5				14,0										17,0										16,0	24,0				16,0					26,0		21,0			19,0			10,0		
  22   774,5  Per-Arne Svensson                     20323         11,0        15,0                     9,0         8,0              22,0  16,0               8,0               2,0                          11,0                                      11,0               2,0  16,0              21,0                     7,0              19,0   9,0                    15,0                                            12,0                     2,0   8,5                    17,0  18,0               9,0  19,0                    12,0               6,0   3,0        16,0               7,0   4,0                          24,0   6,5               5,0   9,0              22,0                                                                                                                                                                                                                                                                        17,0				13,0		9,0	8,0		15,0	7,0			14,0		8,0		3,0	14,0		13,0		21,0		2,0				9,0	5,0				2,0	12,0		1,0	3,0	4,0	17,0		10,0	14,0		10,0		3,0			11,0	10,0		5,0		7,5		4,0			6,0		7,0			13,0		13,0		3,0	6,0	12,0	6,0	6,0	6,0	4,0		4,0					15,0
  23   771,0  Runo Lindström                        84553                            8,0   4,0        14,0               5,0  13,0                                      10,0               9,5                     9,0  17,0         8,0   4,0              10,5  10,5        13,0  15,0                                      18,0   8,0               7,0   3,5              14,0   3,0              12,0   1,0                    13,0                          11,0   8,0              10,0  12,0               7,0  15,0              10,0  12,0                           7,5                          15,0  11,5                     6,0  19,0               3,0  16,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         				16,0					18,0	9,0					17,0	13,0				13,0	22,0	16,0				18,0					8,0	11,0				12,0	11,0				11,0	13,0				13,0						17,0				13,0	8,0				11,0	16,0				6,0				19,0	16,0		10,0	24,0							17,0
  24   761,5  Sören Lundin                           1860               18,5               8,0              23,0                                                         9,0                    24,0                     4,0              21,0                    22,0              22,0                    22,0                    19,0                    24,0                    16,0                    27,0                    19,0                                17,5                    23,0                    16,0                    21,0                                24,5                          20,0                          28,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      					15,0				19,0	22,0						24,0					16,0						30,0					19,0					17,0					7,0					26,0					26,0					20,0					10,0					21,0				29,0			12,0			20,0				
  25   753,0  Birgitta Patzschke                    23957               20,0   9,0                                14,0        14,0  21,0              12,0               4,0                          18,0               1,0  15,0        10,0  17,0                    24,0         2,0   5,0               1,0  18,0               5,0   4,0               2,0   8,0                    14,0                     7,0                    19,0               8,0        13,0                     5,0                                                                                13,0  14,0                                13,0   3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             		16,0	14,0		4,0	15,0				4,0		1,0		8,0	14,5	17,0	9,0			7,5		6,0				9,0	4,5	4,0				9,0	12,0				8,0	16,0			8,0	8,0	11,0		7,0		12,0	18,0		7,0	15,0	4,0	16,0		4,0		21,0	15,0		8,0		13,5	17,0				18,5					18,0		8,0						12,0	

  26   747,5  Ninnie Bergenfors                     79374                      9,0                                                                                                                     9,0              15,0                    21,0        12,0        21,0  10,5        12,0                                                   5,0         6,0   4,0                                      23,0        18,0         3,0  20,0               9,0              19,0  19,0   7,5              25,0         6,0  20,0         8,0               6,0   4,0  12,0               5,0  16,0                     1,0         3,5  13,0   2,0   7,0                    23,0                                                                                                                                                                                                                                                                               	2,0	4,5		15,0		7,0		5,0	2,0			2,0		1,0	11,0		11,0			3,0		4,0				12,0		12,0		2,0	11,0		20,0		2,0	4,0		4,0		5,0	4,0		21,0					8,0			12,0	6,0	7,0		8,0	12,0		16,0			5,0		8,0			8,0		20,0		7,0		20,0	12,0		11,0	11,0	5,5				12,0
  27   735,0  Kent Eriksson                         91807          6,0        14,0   5,0   1,0        12,0   7,0  13,0         6,0   1,0               4,0  11,0   5,0         8,0  13,0   4,0        14,0   6,0   4,0        16,0   6,0        20,0   5,0  10,5         9,0              14,0  22,0              19,0  18,0   7,0         7,0   3,0  10,0        16,0  16,0   7,0        13,0   9,0              11,0  14,0   9,0        13,0  20,0   2,0                                                                                14,0         9,0         1,0  18,0   5,0   1,0   2,0                          16,0         2,0   7,0         9,0        10,0         3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         6,0			8,0											3,0	10,0		7,0		8,0														7,0					13,0			5,0		6,0		3,0	4,0		4,0		3,0	8,0		1,0			6,0		7,0		5,0	8,0		13,0			9,0		5,5		3,0		21,0	2,0		15,0	7,0	4,0	1,0		5,0	
  28   730,0  Lilian Helgeson                       86915                     17,0                           8,0                    20,0              14,0               4,0                                                  14,0              14,0   6,0               3,0         1,0         1,0                    10,0              13,0               2,0  17,0   4,0                    14,0         3,5  12,0  15,0               4,0               9,0        13,0  16,0               5,0                    10,0   2,0               6,0   5,0                    11,0  13,0  21,0  15,0                    20,0                     7,0  14,0                    18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            	6,0	16,0	13,0							13,0		11,0					8,0	9,0	4,0			1,0						17,0	18,0			9,0		17,0	3,0			14,0	11,0				15,0				9,0	7,0				1,0	12,0				3,0	17,5					23,0	11,0			10,0				23,0	22,0		5,0	9,0					11,0	
  29   728,5  Rolf Karlsson                         23972          9,0               8,0                                 5,0              12,0        13,0                                                                                                  10,5              13,0   9,0               4,0   6,0              18,0  18,0               7,0  20,0              14,0   4,0              12,0  14,0              10,5  14,5                          11,0   2,0              10,0  16,0               7,0   3,0              10,0   9,5                           7,5  23,0                           7,5                     6,0   8,0                     5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              				16,0	6,5				18,0	17,0					17,0	7,0					13,0					18,0	8,5				8,0	14,0				12,0	16,0				11,0	17,0				13,0	21,5					10,0				13,0	4,0				11,0	8,0				6,0				19,0	7,0		10,0	10,0		13,0	9,0			11,0	17,0
  30   712,0  Birgitta Wegemyr                      50513          7,0         5,0   6,0         8,0   2,0         6,0   1,0        10,0                                      11,0         1,0         6,0         2,5   2,0  24,0               4,0         1,0         5,0              10,0  24,0   2,0   3,0  11,0         9,0        22,0         4,0        14,0         4,0         6,0        13,0         7,0        10,5   9,0              10,0         9,0         6,0                     3,0   9,0   6,0         8,0   2,0   2,0   1,0  11,0         5,0   2,0   9,0        22,0         5,0  13,0         6,0         1,0  17,0         6,0                     9,0                                                                                                                                                                                                                                                                           	3,0			2,0		14,0	15,0	4,0	8,5		8,0			5,0	14,5	6,0	16,0		1,0	4,0		18,0			3,5	4,0	2,0			4,0	12,0		8,0			5,0		9,0		7,0	1,0		2,0		10,0	1,0		12,0					13,0		2,0	7,0		8,0		2,0			11,5		1,0			11,0		1,0		1,0		6,0	3,0	16,0		2,0		8,0	8,0

  31   680,5  Oswald Wijeratne                      91848                                                    7,0   4,0               7,0   8,0                                15,0  14,0               4,0  12,0              23,0                                       8,0              16,0  16,0              23,0   1,0   1,0        21,0   7,0              10,0  17,0  12,0        10,0  18,0              13,0  20,0               3,0   5,0   7,0                    21,0   6,0   7,5        18,0                    10,0  15,0              16,0  17,0         4,0              11,0   8,0                    16,0  14,0         1,0        13,0  17,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       				3,0		2,0	14,0		5,0			3,0	3,0		3,0		5,0	8,0				3,0		6,0				5,5	4,0																			15,0	5,5				8,0			11,0		5,0	10,5									10,0	3,5			2,0	4,0		14,0			16,0		15,0	
  32   663,0  Aarne Sjölander                       14555                                              1,0   3,0  18,0         4,0               3,0         2,0         5,0        11,0         4,0         4,0        16,0               7,0                     5,0        10,5   3,0         2,0         8,0        23,0         3,0         8,0         1,0  10,0  13,0  12,0   1,0        11,0        11,5         6,0   2,0   6,0         7,0                    10,0                     8,0        22,0         7,0         4,0              16,0  19,0         5,0         2,0         3,0   1,0   2,0   4,0         5,0         1,0  10,0         8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            		9,0		3,0	3,0		3,0		5,0	1,0			7,0		3,0			16,0			2,0			18,0		8,0	13,0		19,0			5,0		16,0			15,0		16,0			19,0		3,5			27,0		7,0			15,5		9,0			1,0		13,0	11,0		3,0		5,0	2,0	3,0	2,0		9,0	2,0	9,0		3,0	3,0			2,0			4,0	
  33   660,0  Ann Ohlsson                           84838                     19,0                                16,0              11,0              10,0  10,0                                                              11,0               7,0                    10,0                    18,0                    16,0                                       5,0                           4,0        13,0                    17,5                     1,5         4,0  22,0                     5,0  16,0                     3,0        13,0         4,0        10,0              15,0  21,0               1,0  17,0  15,0               3,0        20,0        13,0   5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     13,0	12,0	2,0	11,0		2,0	16,0				16,0			5,0			14,0	12,0	18,0			4,0						7,0					17,0	1,0	13,0					4,0								12,0		10,0								11,0		8,5	9,0		21,0	11,5	16,0										16,0	13,0					9,0	
  34   641,0  Kari Kiuttu                           18015                5,0  18,0                                            12,0  12,0                                 7,0  14,0                                      12,5  25,0                                17,0  15,0                                16,0  13,0                                      11,0  20,0                                       7,0   8,0                                                  20,0  10,0                                      10,0  15,0                                                  17,0   9,0                                                  22,5  19,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              		6,0								18,0		12,0							2,0		21,0	22,0			7,0							24,0	18,0									20,0	16,0		8,0					5,0		18,0	17,0							13,0		12,0									17,0	7,0				12,0	10,0	8,0		13,0	
  35   637,0  Margareta Eldh                         8143                                                                                       17,0                                            10,0              17,5                    11,0                    15,0              13,0              15,0  21,0              15,0  17,0                    21,0                    14,0              14,0  24,0                    17,5                                23,0                     3,0                    21,0                    14,0                                12,0                          11,5                          21,0                    15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     		15,0			6,5			9,5		21,0						20,0					11,0						24,0					16,0					24,5					25,0					15,0					29,0										6,0					14,0				30,0								8,0		

  36   635,5  Karl-Axel Karlsson                    11142               16,0                           3,0   6,0                                11,5              13,0                    12,0   9,0              15,5              15,0  20,0              16,0  20,0        12,0  10,0                    17,0              17,0                          18,0              21,0                          18,0              12,0                                      15,0                    19,0                    18,0              12,0                                      20,0                    17,0                                                        17,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         					18,0											25,0											11,0					13,0					28,0					3,0					11,0					20,0					5,0					23,0					7,0				24,0			22,5			18,0		7,0		
  37   635,0  Kjell Karlsson                         1858                                                   16,0              15,0              10,0                                            14,5                    18,0              15,0                                       6,0                                            22,0                    13,5                                            20,0                    21,0                    12,0        14,0                    18,0                                            18,0                                                               6,0                          27,0              11,0  22,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 					10,0					24,0	7,0					21,0					19,0						21,5					21,0	3,0				20,0					16,0	18,0				18,0					21,5					9,0					19,0					6,0				19,0			20,0		14,0	17,0		12,0		
