Poängligan 2007-2008
Plac   Poäng  Namn                                       MID      05-13 05-12 05-08 05-08 05-06 05-05 04-29 04-28 04-24 04-23 04-22 04-21 04-17 04-16 04-15 04-14 04-10 04-09 04-08 04-07 04-03 04-02 04-01 03-31 03-27 03-26 03-25 03-20 03-19 03-18 03-17 03-13 03-11 03-10 03-06 03-05 03-04 03-03 02-28 02-27 02-26 02-25 02-23 02-23 02-21 02-19 02-18 02-14 02-13 02-12 02-11 02-07 02-06 02-05 02-04 01-31 01-30 01-29 01-28 01-24 01-22 01-21 01-17 01-16 01-15 01-14 01-10 01-09 01-08 01-07 01-03 01-03 01-02 12-27 12-27 12-20 12-19 12-18 12-17 12-13 12-12 12-11 12-10 12-06 12-05 12-04 12-03 11-29 11-28 11-27 11-22 11-21 11-20 11-19 11-15 11-14 11-13 11-12 11-08 11-07	11-06	11-05	11-01	10-31	10-30	10-29	10-25	10-24	10-23	10-22	10-18	10-17	10-16	10-15	10-11	10-10	10-09	10-08	10-04	10-03	10-02	10-01	09-27	09-26	09-25	09-24	09-20	09-19	09-18	09-17	09-15	09-15	09-13	09-12	09-11	09-10	09-06	09-05	09-04	09-03

   1  1497,5  Patrik Elofsson                        28614         17,0         7,0   4,0   3,0  22,0  18,0  17,0  17,5         4,0  26,0  15,0                    14,0   3,0         6,0  14,0   5,0  27,0  20,0  16,0   8,0  27,0  21,0        28,0        16,0  25,0  10,0   6,0   5,0   8,0   4,0   7,0   2,0   3,0   4,0   4,0        17,0  10,0  31,0  15,0   6,0  13,0  16,0  13,5   7,0   6,0  11,0  13,0   1,0  17,0  20,0  19,0  25,0  22,0  16,0        11,0  19,0  20,0   6,0  24,0   4,0  15,0  14,0         9,0  18,0  13,0   7,0   3,0  23,0   8,5   6,5  19,0  22,0  13,0   4,0  24,0  23,0  10,0        17,0  18,5        17,0  22,0  10,0        13,0  22,0                                                                                                   8,0	8,0		12,0	7,0	9,0	31,0	8,0	3,0		19,0	7,0	1,0	17,0	15,0		3,5	3,0	24,0	10,0	9,0	8,0	9,0	17,0	5,5	6,0	10,0	4,0	1,0					14,0	11,0	11,0	23,0		3,0	27,0	6,0
   2  1043,5  Leif Samuelsson                        34245         13,0  18,0              24,0  22,0  27,0  17,0              20,0  26,0         3,0  21,0                    18,0   6,0              29,0  20,0         4,0  12,0  13,5        28,0               7,0   4,0              21,0   4,0         1,0         4,0                    12,0  31,0               4,0  16,0              20,0  11,0               8,0  20,0        18,0  22,0               3,0  19,0               3,0   4,0  15,0   2,0         8,0  18,0              14,0  31,0              26,0  22,0               7,0                    25,0              25,0  21,0              20,0  22,0                                                                                                                                             	18,0	9,0			7,0	8,0			7,0	3,0			1,0	6,0			13,0	23,0			20,0	18,0			12,0	10,0			4,0	11,0					20,0	24,0			6,0	14,0
   3  1032,5  Eine Johansson                         23970                      1,5   1,5        15,0        23,0   4,5              19,0   4,0        23,0  13,0  11,0   1,0   7,0         5,0               5,0  10,0              13,5        13,0        15,0        12,0   8,0        20,0  24,0   8,0        14,0  24,0               6,0  24,0  16,0  10,0              14,0  11,0         8,0  28,0   7,0         2,0  18,0  14,0         5,0   9,0         7,0  21,0   2,0         7,0  15,0   3,0   8,0                     7,0         7,0  10,0   8,5        11,0   7,0  12,0        20,0        15,0         6,0  15,0        18,0  25,0  12,0         1,0         7,0                                                                                                             	9,0	5,0	11,0		5,0	19,0	7,0		16,0	18,0	2,0		26,0	17,0	10,0			8,0	3,0		21,0	17,0	12,0		15,0		3,0		9,0	13,0		2,0	10,5			22,0	10,5		5,0	25,0
   4   954,5  Karl-Erik Ek                           85861               21,0         3,0  17,0  16,0  19,0  28,0         6,0   9,0  13,0              31,0  18,0         2,0  20,0   1,0         3,0   7,0  24,0         4,0  31,0              24,0   1,0        13,0  26,0         3,0   5,0  15,0         5,0         8,0  16,0              14,0  19,0              22,0  12,0         3,0  11,0  17,0         2,0  16,0   7,0        14,0  32,0         4,0         7,0         4,0  12,0   2,0               6,0                     3,0  10,0  11,0         1,0   3,0               5,0  22,0  17,0              16,0         2,0   4,0   7,0         4,0        14,0                                                                                                                               7,0	5,0	19,0		5,0		23,0		8,0	13,0	22,0			11,0	10,0		8,0	1,0	14,0				14,0		3,5	24,0	5,0		6,0		3,0		9,0		2,0	19,0	6,0		4,0	1,0	
   5   944,0  Aarne Sjölander                        14555         12,0  23,0               2,0  19,0  16,0  18,0   8,0        21,0  12,0              26,0  28,0   7,0        12,0  14,0               2,0  17,0              32,0   6,0        23,0  16,0   5,0         9,0              20,0  31,0              13,0  11,0   8,0                     8,0               8,0   1,0              18,0  22,0                    10,0              30,0               7,0  15,0              11,0  17,0               2,0   5,0                     9,0   6,0               4,0   3,0   4,0        11,0   2,0              21,0   6,0        18,0  12,0              12,0   6,0                                                                                                                                            5,0		4,0	5,0		4,0	21,0			17,0	17,0			8,0	20,0				21,0			19,0	7,0			23,0	20,0			13,0	9,0	2,0				10,0	19,0				21,0

   6   942,5  Ronald Holmström                       86474          8,0  21,0              10,0  16,0        28,0              14,0  13,0              34,0  18,0               5,0   1,0               1,0  24,0  11,0        23,0                           4,0  20,0  26,0  10,0        24,0  15,0              22,0   8,0  16,0              21,0  19,0   2,0        28,0  12,0   7,0         4,0  17,0               9,0   7,0   9,5  24,0  32,0                          15,0         2,0   2,0                     4,0                    10,0  11,0                                       4,0  17,0              16,0              22,0   7,0              15,0  14,0                                                                                                                                                     		19,0			16,0	23,0			7,0	22,0			15,0	10,0							18,0	14,0			16,0	5,0			20,0	3,0		15,0		5,0	4,0				28,0	
   7   931,0  H.O. Thulin                            79375         13,0         7,0   3,0              27,0        17,5   6,0  29,0  28,0  12,0   4,0  15,0  17,0  14,0   2,0  25,0   9,0  14,0   3,0  27,0  10,0  16,0        20,0  21,0         9,0        16,0   4,0         6,0   3,0  27,0         7,0   5,0   7,0        26,0        17,0  30,0        15,0        25,0               3,0   6,0               2,0   5,0              20,0               4,0  11,0  23,0  20,0   4,0  24,0  23,0  11,0  14,0   6,0                     3,0        23,0         1,0   6,0               5,0   7,0        10,0                     2,0              10,0   4,0                                                                                                                                                                            7,0				5,0		31,0		8,0												9,0	4,0			3,5				6,0	12,0			9,0		2,0	12,0	23,0		4,0	6,0	6,0
   8   915,0  Ceve Eldh                               4244                     11,0   7,0  18,0         1,0                    27,0        19,0        22,0                     8,0                    15,0        18,0        17,0         4,0  21,0              16,0        17,5                    12,0   8,0              27,0        16,0   7,0        16,0   4,0  26,0        17,0  11,0  22,0        18,0   4,0              20,0                     8,0  12,0               8,0  32,0         8,0         9,0                     9,0  11,0               4,0  16,0               1,0   2,0        13,0   7,0  19,0  13,0        17,0        16,0   2,5  19,0        15,0                                                                                                                                       2,0			15,0	8,0			17,0	10,0	23,0		12,0	9,0	4,0			9,0			16,0	8,0			16,0		26,0		15,0						8,0	8,0			18,0	5,0	15,0	
   9   857,0  Per-Arne Svensson                      20323          2,0  10,0              19,0   6,0   8,0  24,0              11,0   7,0               6,0  11,0   1,0        19,0  18,0              26,0  21,0              24,0  17,0        14,0               2,0  17,0              13,0  17,0                                             1,0  26,0              12,0  11,0              26,0  20,0               1,0  27,0              11,0              18,0   1,0  12,0        29,0  22,0        11,0        15,0                    21,0   9,0  11,0              23,0                     8,0                                      14,0                    13,0                                                                                                                                                               		20,0				32,0			20,0	9,0			24,0	27,0			9,0	3,0				5,0				4,0	3,0			22,0		8,0				12,0				24,0
  10   789,5  Lilian Helgeson                        86915         16,0                     8,0  14,0  14,0  15,0         3,0                     1,5  10,0               4,5  10,0               2,0  21,0               5,0  18,0  10,0   3,0  25,0              24,0                    17,0  28,0                    19,0  30,0              18,0                    30,0   5,0              21,0               6,5  10,0              23,0                    21,0                    28,0  21,0               1,0                                17,0         6,5  18,0   2,0                    25,0         1,0                    20,0               6,5   7,0                                                                                                                                                         	21,0	14,0		10,0		14,0			24,0			2,0		27,0		5,0	20,0			1,0					3,0			8,0	2,0			12,0			6,0	11,0			12,0	12,0

  11   785,0  Oswald Wijeratne                       91848                                       25,0  22,0   3,0   8,0        24,0  30,0               7,0  12,0   7,0         6,0  11,0              13,0                     1,0               1,0  17,0   5,0  10,0                    18,0   2,0               4,0  12,0         8,0         8,0  28,0              29,0   4,0              15,0  24,0              21,0  16,0                                                                                                               5,0  26,0              27,0  12,0   4,0        14,0  24,0              14,0   3,0        13,0   6,0              24,0  31,0   6,0                                                                                                                                          	10,0	18,0			3,0	13,0			4,0	15,0			18,0	4,0	9,0		16,0	8,0	14,0		3,0								5,0	7,0	5,0				3,0	9,0			8,0	13,0
  12   781,5  Birgitta Patzschke                     23957                                 15,0   9,0  23,0  29,0               3,0                    11,0  26,0   8,0        14,0                     1,0               2,0  15,0              17,0               2,0   2,0                    27,0                     7,0                     5,0  22,0              32,0   2,0              25,0  21,0              18,0   8,0        16,0               1,0  22,0               1,0  14,0  19,0                    18,0   9,0         5,0                          25,0                    19,0  21,0         5,5  26,0               2,0  15,0               5,0  17,0                                                                                                                                                          1,0	19,0	11,0			12,0	30,0	11,0		21,0				9,0		7,0	1,0	11,0				22,0				21,0			5,0							14,0			2,0		
  13   762,0  Sigvard Olson                          79364          9,0  19,0              23,0              14,0                    11,0              26,0  20,0                    28,0                    26,0              19,0              26,0   5,0        23,0  22,0              23,0   8,0               6,0   6,0                    28,0  25,0                    20,0              18,0  26,0                    26,0        10,0  24,0               1,0   9,0                    16,0                                                  22,0              15,0   5,0                    10,0              22,0               6,0  23,0              14,0   8,0                                                                                                                                                                            		16,0				12,0				1,0			19,0	11,0				25,0				1,0			14,0				3,0						2,0				16,0	
  14   757,5  Christer Franzén                       88160         23,0  15,0                                12,0               8,0  22,0   8,0        28,0  19,0                                       9,0  15,0              10,0              16,0                                                                     5,0         6,0         9,0  27,0         2,5  28,0                                                  25,0         4,0  21,0              16,0  13,0              25,0        13,0                                            14,0              12,0  17,0              20,0  20,0              11,0               6,0  27,0  15,0        23,0  25,0                                                                                                                                                               	4,0			9,0		22,0			9,0	5,0			13,0			2,0		28,0		3,0	10,0									21,0				3,0		21,0			21,0	17,0
  15   754,0  Ninnie Bergenfors                      79374         15,0                    14,0         4,0                                            33,0                     4,0  20,0                    23,0              30,0   8,0         8,0                                      14,0                     8,0  15,0  18,0              31,0  18,0         1,0         9,0              28,0  15,0              23,0  24,0        17,0  16,0              20,0  16,0              20,0   3,0         5,0        12,0                    19,0  29,0              29,0  15,0              25,0                    24,0                                                                                                                                                                                                                    	15,0	22,0							8,0				6,0	26,0			15,0	5,0							8,0			1,0		8,0		11,0			5,0			1,0	10,0	

  16   753,0  Kent Eriksson                          91807          9,0  20,0              21,0  15,0   4,0  21,0   7,0        24,0  19,0              30,0                                 8,0        19,0  16,0   1,0        19,0   3,0        22,0         9,0  15,0  21,0   4,0              21,0   6,0         6,0  10,0         2,0   5,0   8,0  18,0   4,0                     4,0              13,0                           1,0   7,0  24,0                                                                    12,0                    12,0  28,0               6,0                    16,0  14,0   4,0        27,0               3,0  13,0   3,0         9,0  19,0                                                                                                                                                                    	11,0	21,0			8,0	26,0					3,0		6,0	28,0	8,0				4,0		3,0						10,0			8,0	10,0				5,0					
  17   724,5  Göran Törnqvist                        16130                      4,0   8,0              26,0        16,0   4,0              20,0   6,0               9,0   7,0              13,0   8,0               8,0        22,0  20,0   6,0              11,0  12,0        19,0  10,0              10,0         9,0                    15,0  19,0                     5,0        16,0  10,0              11,0   8,0              18,0              12,0   9,0              13,0  11,0              18,0        10,0  14,0  16,0   9,0   4,0              14,0   3,0                     7,0               7,5   8,0        16,5   3,0              18,0   9,0              12,5                                                                                                                                                      11,0			17,0	11,0			12,5	11,0			11,0	4,0			13,0	11,0			8,0	11,0			8,0	5,5			14,0	12,0												
  18   721,5  Agneta Sjövall                         79365                      4,0                                16,0        29,0        20,0   1,5  21,0         9,0        25,0        13,0                     8,0   7,0        20,0   2,0              11,0   4,0        19,0                    10,0         7,0                    15,0                          16,0        16,0                    11,0         5,0        18,0  20,0        12,0              23,0  13,0                    18,0         7,0        16,0   9,0   7,0              14,0                           2,0        23,0   7,5              16,5         8,0        18,0   6,5  21,0        12,5                                                                                                                                                  8,0			17,0	4,0			12,5	1,0	13,0		11,0				13,0	3,5	3,0		8,0				8,0				14,0		12,0			5,0	14,0				13,0			
  19   701,5  Ulf Andersson                          84456         16,0                          14,0  14,0  15,0         3,0                     1,5  10,0               4,5  10,0               2,0  21,0               5,0  18,0  10,0   3,0  25,0              24,0                    17,0  28,0                    19,0  30,0              18,0                    30,0   5,0              21,0               6,5  10,0              23,0                    21,0                    28,0                     1,0                                17,0         6,5         2,0                    25,0         1,0                    20,0               6,5   7,0                                                                                                                                                                     	21,0			10,0		5,0			24,0			2,0				5,0	20,0			1,0					24,0			8,0	2,0						6,0	11,0			12,0	12,0
  20   695,0  Jan-Ove Linnerbäck                     22777         18,0   9,0              23,0  23,0        29,0               1,0  22,0              30,0  26,0              16,0  10,0              10,0   5,0               6,0  17,0        14,0  10,0              23,0              13,0   5,0                                             1,0  16,0              12,0   6,0              26,0  20,0               7,0  28,0         9,0  17,0              18,0   7,0                                                                    21,0  10,0              12,0  17,0              17,0   8,0                                22,0  18,0                    20,0                                                                                                                                                                                                        						27,0			20,0				26,0																											

  21   685,0  Håkan Gustafsson                       14554         12,0  16,0         1,5   2,0  10,0  16,0  22,0         1,0  21,0  23,0         5,0  28,0  28,0              18,0  14,0         4,0  22,0  18,0         6,0  11,0         5,0   4,0   9,0              27,0         2,0        25,0         1,0  21,0                                             2,5                     1,0         2,0         3,0                                       2,0                     2,0                     9,0   2,0   5,0               1,0        21,0         8,0                          11,0               2,0  21,0                                                                                                                                                                                                5,0	12,0			3,0	18,0			2,0				8,0				8,0				5,0	19,0				23,0	17,0		3,0	13,0	18,0				4,0	10,0	20,0			10,0	22,0
  22   676,0  Ralf Karlsson                          91829                                       18,0  22,0         9,0              11,0               7,0  20,0                    10,0              13,0                                       1,0  19,0                                18,0  23,0               4,0        29,0                     9,0              29,0                    15,0                          22,0              10,0              17,0                     6,0  12,0                                                  16,0   2,0        27,0  18,0              14,0   7,0              14,0              13,0   9,0              24,0  29,0                                                                                                                                                         	10,0	5,0		1,0	3,0								18,0	23,0			16,0					15,0			20,0	16,0			5,0	6,0	5,0				3,0	18,0			8,0	7,0
  23   669,5  Dieter Patzschke                       23958                                                                      6,0                    15,0  10,0   8,0              28,0               8,0               2,0  13,0         1,0  26,0                    21,0                    21,0                    22,0                    28,0  10,0              11,0                    16,0  13,0               2,0   8,0         8,0                     6,0                    13,0              16,0   8,0  13,0  11,0                                 2,0   7,0                     5,0  14,0         4,0  12,0              23,0  13,0              11,0  19,0                                                                                                                                                              	22,0	21,0		2,0	18,0	29,0			5,0				22,0		7,0		7,0				17,0				18,0			13,5	6,0						8,0				20,0	
  24   643,5  Anders Bergsten                        89003                                                                           16,0              25,0  16,0               2,0  23,0                     6,0               7,0              18,0  15,0              11,0                     9,0               1,0  17,0        10,5        15,0  15,0              31,0                    23,0  18,0                    21,0         5,0  23,0                    11,0               1,0  20,0         6,0                                       8,0              17,0  25,0              12,0                     4,0               5,0   4,0                    11,0                                                                                                                                                                   		15,0			11,0	28,0				6,0			7,0	18,0			22,0	12,0				13,0				15,0				20,0	9,0									16,0
  25   640,0  Rolf Israelsson                         1847          1,0         9,0   5,0                          14,5        26,0        16,0        29,0        12,0         3,0        19,0         4,0         9,0                                      14,0  17,0        17,5                    17,0   4,0                          13,5  12,0                                13,5   8,5  20,0        12,0                    17,0               8,0   7,0              17,0                     4,0                           6,0   8,0  14,0         6,0                     4,0   3,0              16,0   9,0        12,0                    11,0                    14,0                                                                                                                                                    4,0			13,5	8,0			16,0	10,0			8,0	9,0			15,0	9,0			15,0	8,0			11,0										12,0	12,0	20,0		17,0			

  26   633,5  Björn Rosén                            17229          5,0  22,0                                 8,0               7,0  18,0                     3,0               7,0                                                              15,0  13,0        26,0  28,0                                            21,0        25,0              13,0                    10,0         2,0                                19,0   9,5        31,0              24,0  17,0   9,0        23,0                          16,0                    20,0   7,0                                      15,0  16,0                                                        26,0  26,0                                                                                                                                                                     						19,0								9,0				27,0	13,0	5,0	5,0		13,0		11,0	6,0						13,0		3,0			15,0		13,0	
  27   632,5  Gerd Svensson                          27194                                                                           16,0              25,0  16,0               2,0  23,0                     6,0               7,0              18,0  15,0              11,0                     9,0               1,0  17,0        10,5        15,0  15,0              31,0                    23,0  18,0                    21,0         5,0  23,0                    11,0               1,0  20,0                                                   8,0              17,0  25,0              12,0                     4,0                     4,0                    11,0                                                                                                                                                                   		15,0			11,0	28,0				6,0			7,0	18,0			22,0	12,0				13,0				15,0				20,0	9,0									16,0
  28   626,0  Arne Larsson                            1653          5,0  22,0               1,0               8,0  13,0                                       3,0  19,0                    11,0                    15,0                          15,0  13,0              28,0                                            21,0                          13,0                    10,0                                            19,0              31,0              24,0  17,0   9,0        23,0        13,0   3,0                                20,0   7,0                                      15,0                                                              26,0  26,0                                                                                                                                                   			16,0			10,0	18,0			14,0	10,0			9,0	14,0	2,0		27,0		5,0			5,0			6,0	13,0			10,0		13,0	7,0				16,0			1,0
  29   615,0  Sten Larsson - Sigrid Larsson          20313 20314   25,0               1,5  16,0        17,0         3,0        22,0         5,0         4,0         3,0        23,0         7,0        11,0        13,0               5,0        12,0         2,0   5,0         7,0        11,0         5,0        24,0              23,0   1,0  20,0         9,0        20,0         5,5        24,0        16,0         6,0         4,0   6,0         4,0         8,0         6,0         8,0         6,0                     8,0   4,0         1,0         3,0        22,0         8,0         6,0         9,0        20,0   8,0        26,0         4,0        10,0         5,0                                                                                                                                                                   	6,0		3,0		17,0		2,0		10,0				3,0		6,0		10,0		1,0		15,0														7,0		6,0		7,0	
  30   608,0  Roland Johansson                        1652         24,0        10,0         9,0                     7,0        23,0                    14,0        13,0   4,5  24,0         4,0        17,0        12,0        33,0  16,0        20,0         7,0              16,0   9,0              18,0                    11,0        13,5              14,0        27,0        18,0   2,0              15,0                     9,5                     5,0              16,0   3,0                     8,0  15,0  16,0   3,0         6,0               1,0                    11,0                                                  19,0        15,0                                                                                                                                                                                               			12,0	7,0			6,0				7,0	8,0			9,0				14,0	12,0			6,0									4,0		6,5			8,0			

  31   599,0  Per-Olof Fritzon                       34274                7,0                    26,0        30,0                    29,0                    21,0                     2,0                    22,0              26,0                    12,0              15,0                    22,0                    16,0  28,0                    24,0                    17,0                    12,0                    23,0               9,0                    26,0              10,0              10,0        10,0                          30,0                    19,0                    11,0                                      19,0                     2,0                                                                                                                                                                                      		17,0				9,0				20,0				2,0				19,0				24,0				19,0														11,0
  32   597,0  Per-Axel Eliasson                      84560                                                   23,0               1,0   2,0              11,0   6,0              16,0                    10,0  13,0               6,0              17,0              23,0  27,0               1,0                           7,0                                                                     8,0                    18,0  28,0        10,0                    22,0                                                                                21,0              15,0   1,0              19,0  22,0              22,0               2,0  22,0              14,0                                                                                                                                                                           	19,0								21,0				19,0	19,0			11,0	24,0			10,0				21,0				3,0	21,0						17,0			25,0	
  33   594,5  Margareta Eldh                          8143         24,0               4,0   9,0        12,0                    23,0                    14,0                    24,0                    17,0                    33,0         4,0  20,0                          16,0                           4,0              27,0        13,5                     7,0  27,0                                                                                 1,0  12,0               3,0  32,0         8,0        15,0                     6,0  11,0                    16,0               3,0   2,0               9,0  19,0              19,0               8,0  19,0                                                                                                                                                                          1,0							11,0	3,0	23,0			5,0	4,0			6,0				12,0					26,0			5,0						1,0			15,0	6,0	15,0	
  34   586,0  Bo Carlsson                            34268                7,0                    26,0        30,0                    29,0                    21,0                     2,0                    22,0              26,0                    12,0                                      22,0                    16,0  28,0                    24,0                    17,0                    12,0                    23,0               9,0                    26,0              10,0              10,0                                      30,0                    19,0                    11,0                                      19,0                     2,0                                                                                                                                                                                		17,0				9,0				20,0				2,0								24,0				19,0				17,0	8,0					6,0				11,0
  35   584,0  Stellan Junefelt                       90725          4,0         8,0        13,0         3,0         6,0        28,0         6,0        20,0                    11,0         1,0        18,0         2,0        29,0   1,0        22,0         6,0               2,0        12,0         4,0                           4,0  10,5  29,0         1,0         2,0         2,0         9,0         2,5        22,0         7,0  13,0         5,0         9,0         8,0        16,0        10,0                     1,0   8,0        13,0                     9,0         4,0         3,0         2,0         2,0   4,0        21,0         6,0         1,0         2,0                                                                                                                                            	14,0		7,0		9,0		3,0		14,0		6,0		12,0		2,0		2,0		6,0		14,0		2,0		9,0		2,0		16,0		4,0		4,0		9,0		5,0		22,0	

  36   578,5  Sixten Ek                               6065         23,0         9,0        18,0        21,0               2,0  26,0               5,0   2,0                                       4,0              17,0   6,0  28,0  13,5   5,0                                14,0   2,0        18,0         8,0                          18,0               8,0   4,0   6,0              11,0  12,0               4,0              16,0        29,0         8,0  27,0               8,0                    12,0   9,0  10,0               9,0                     4,0                     1,0                     7,0                                       2,5                                                                                                                                                                            2,0				9,0															13,0	3,0	18,0		13,0	5,5				11,0	20,0				6,0	1,0	4,0		13,0	5,0	28,0	
  37   577,5  Ingvar Åkesson                         86475                                  4,0        15,0                    19,0                    12,0        10,0         5,0        10,0        23,0        11,0        23,0   6,0         6,0         4,0   8,0        10,0        22,0        15,0        17,0                           6,0         2,0        19,0         7,0        27,0                    11,0         9,5  12,0                    26,0        15,0        18,0  12,0         1,0         7,0                     2,0                                            10,0         6,0        23,0   3,0        15,0         5,0        22,0                                                                                                                                                                                                   	24,0				6,0				15,0				25,0								11,0								18,0											
  38   565,0  Claes Stymne                           88217         21,0                                 9,0  11,0               5,0  14,0              13,0                          17,0              29,0                     9,0                                18,0                    19,0  20,0              19,0         2,0               4,0                           6,0               2,0   2,0              19,0              21,0                    23,0                                             8,0   1,0                     6,0                     5,0   7,0              21,0                    27,0              11,0                    12,0                                                                                                                                                                          	12,0				10,0	27,0			1,0				20,0	28,0			14,0								1,0			7,0	17,0			7,0							18,0	22,0
  39   559,5  Lars Wegemyr                           50514         22,0                    12,0        25,0                    13,0         1,0        32,0                     9,0        12,0        16,0         6,0                                       3,0        13,0   1,0        25,0                    13,0        15,0         4,0        14,0              17,0         8,0        19,0         2,5        15,0         2,0        25,0   2,0         2,0         4,0        21,0                                 4,0   1,0        16,0                                                                     7,0   2,0        27,0         2,0        17,0         8,0                                                                                                                                                             	7,0		6,0		15,0		4,0		2,0		4,0		10,0				19,0								7,0		4,0		8,0		7,0		2,0		18,0		9,0			
  40   557,0  Björn Carlsson                         91803          2,0  19,0              19,0   9,0   9,0  11,0              11,0  14,0               6,0  17,0              19,0  17,0              26,0  16,0               9,0               6,0              18,0  24,0              19,0  20,0              19,0                           4,0   9,0                                       2,0                    19,0  22,0        21,0  10,0              23,0                                                                           6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        																						5,0			1,0	4,0			17,0	22,0		7,0			21,0	12,0			18,0	24,0

  41   547,0  Per-Olov Törnqvist                      1862          7,0   1,0         6,0  24,0  11,0   2,0  14,0         5,0  30,0  25,0  12,0   7,0   5,0  15,0         6,0  26,0               7,0                     1,0               7,0                                       7,0                     7,0                                                   5,0                     8,5                     6,5                                       3,0                     8,0              11,0  15,0  12,0                    10,0                     8,0                     6,0                     3,0               1,0                     5,0                                                                                                                                                            6,0				3,0				6,0				3,0				12,0				5,0	17,0	22,0		7,5	22,0	2,0		9,0	4,0	14,0				9,5	21,0	3,0		8,0	26,0	20,0
       547,0  Per-Olof Gustafsson                    91814               23,0                    19,0        18,0                    12,0                     9,0                    22,0                    17,0              14,0                    16,0               9,0                    31,0                    11,0   8,0                     8,0                     1,0                    22,0                    10,0              30,0                    15,0                    17,0         4,0         6,0                           6,0              14,0   3,0                     2,0                                      12,0                     6,0                                                                                                                                                                     		4,0				21,0		2,0		17,0				20,0				21,0				7,0				20,0				9,0	2,0					19,0			19,0	21,0
  43   539,0  Roland Andersson                       89024                                       12,0        10,0                    21,0                    27,0                    26,0                    12,0              31,0              13,0  19,0                                      30,0                    18,0                           5,0                                            19,0                     6,0              19,0                    18,0                    15,0                                                   5,0                     6,0                    19,0                                      26,0                    27,0                                                                                                                                                                              						24,0								14,0				7,0			21,0	10,0			15,0				19,0			8,0				22,0				15,0
  44   538,0  Kina Hammarlund                        87170         14,0                    11,0        11,0                     2,0                     8,0                    17,0                    24,0                     3,0                                21,0                     4,0                    25,0                          13,0        11,0        23,0                    10,0                     3,0                    14,0               5,0                    30,0                                             2,0        18,0              21,0  16,0              23,0                    10,0              24,0                    25,0                                                                                                                                                                                 	16,0				2,0				19,0				23,0				8,0				16,0				10,0				11,0						17,0				23,0	5,0
  45   515,0  Ingemar Rydberg                        16207         14,0                    11,0        11,0                     2,0                     8,0                    17,0                    24,0                     3,0                                21,0                     4,0                    25,0                          13,0        11,0        23,0                     3,0                     3,0                    14,0               5,0                    30,0                                             2,0        18,0              21,0                    23,0                    10,0              24,0                    25,0                                                                                                                                                                                 	16,0				2,0				19,0				23,0				8,0				16,0				10,0				11,0						17,0				23,0	5,0

  46   511,0  Ingvar Ivarsson                        49995         10,0                    22,0        13,0                    12,0                    24,0                     1,0                     5,0                    21,0                                 1,0                    16,0                    23,0                          23,0                    15,0         3,0                                14,0                    17,0              14,0                    31,0                                                              11,0         8,0                                            18,0              10,0                    16,0  20,0                                                                                                                                                                                	13,0				20,0				22,0								18,0				12,0				17,0				15,0						22,0				24,0	
  47   510,0  Margareta Johansson                    23968         11,0                    14,0         6,0                     6,0                    18,0                     4,0                    28,0                    30,0   8,0        10,0                                       3,0                    14,0                          26,0                    16,0                     1,0                    23,0               1,0                    28,0                    26,0               5,0                                19,0                    28,0                    25,0                     9,0               8,0               1,0   4,0                                                                                                                                                                               	15,0			4,0	19,0				8,0				16,0								9,0				8,0				14,0			11,0			16,0			1,0	17,0	
  48   508,0  Reinhold Engelbrektsson                51067          3,0                     4,0        15,0                    19,0                    12,0                                            23,0                                                         8,0                    22,0                    17,0                           6,0                    19,0                    27,0                    11,0              12,0                    26,0                    18,0                           7,0                     2,0                                            10,0                    23,0              15,0                    22,0                                                                                                                                                                            	24,0				6,0				15,0				25,0				2,0	19,0			11,0				20,0	16,0			18,0							18,0				13,0
  49   507,0  Iris Andersson                         50512         19,0                                                        30,0   8,0              16,0  24,0              12,0  26,0                                                                                15,0               9,0  23,0                                15,0        24,0                     1,0                     5,0         1,0        12,0              15,0  18,0   3,0        17,0         3,0         2,0  10,0         4,0                                 9,0  16,0              24,0  18,0               8,0  12,0               5,0   6,0        12,0                     8,0  12,0                                                                                                                                                                                               	2,0				4,0				17,0				8,0				21,0				13,0																			
  50   495,5  Birgitta Wegemyr                       50513         22,0                    12,0        25,0                    13,0         1,0        32,0                     9,0        12,0        16,0         6,0                                       3,0        13,0   1,0                                            15,0         4,0        14,0              17,0                    19,0         2,5        15,0                    25,0   2,0         2,0         4,0        21,0                                 4,0   1,0        16,0                                                                     7,0   2,0        27,0         2,0        17,0         8,0                                                                                                                                                                      	7,0				15,0		4,0		2,0		4,0		10,0				19,0								7,0				8,0		7,0				18,0				5,0	

  51   495,0  Sune Bustad                            28980         10,0                    22,0        13,0                    12,0                    24,0                     1,0                     5,0                    21,0                                 1,0                    16,0                    23,0                          23,0                    15,0                                            14,0                                      14,0                    31,0                                 3,0                                       8,0                    17,0                    18,0              10,0                    16,0                                                                                                                                                                                  	13,0				20,0				22,0				15,0				18,0				12,0				17,0				15,0						22,0				24,0	
