Poängligan 2005-2006 Poängligan 2006-2007 Poängligan 2007-2008 Poängligan 2008-09 Poängligan 2009-10
10 bord, 20 par. Antal brickor: 20. Medel: 180,0. Snitthandikapp: 43,4.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 20 218,3 60,7 Helen Broberg - Benny Ohlsson 47,8 42,5 3,2 40045 84251 Skövde BA
2 4 216,3 60,1 Leif Karlsson - Margareta Johansson 38,2 33,3 -13,7 88220 23968 Skövde BA
3 8 200,8 55,8 Inga Lill Andersson - Eivor Larsson 51,2 52,0 14,8 34256 91837 Skövde BA
4 15 195,8 54,4 Marie-Louise Silfverstrand - Anna Syberfeldt 51,5 50,5 13,6 40060 40068 Skövde BA
5 2 193,1 53,6 Ralf Karlsson - Kenneth Svensson 33,6 41,8 -10,3 91829 91852 Skövde BA
6 13 193,0 53,6 Sten Larsson - Sigrid Larsson 51,9 15,3 20313 20314 Skövde BA
7 12 192,9 53,6 Oswald Wijeratne - Britt Wijeratne 42,4 46,2 1,7 91848 91847 Skövde BA
8 3 189,7 52,7 Ingvar Åkesson - Reinhold Engelbrektsson 44,3 39,4 -2,8 86475 51067 Skövde BA
9 10 188,9 52,5 Per-Olov Törnqvist - Tommy Emanuelsson 14,9 52,0 -17,9 1862 43359 Skövde BA
10 11 188,2 52,3 Arnold Ivansson - Jerry Eklöf 30,4 21,8 -31,1 7721 87220 Stenstorps BK - Överums BK
11 5 187,6 52,1 Kent Eriksson - David Johansson 43,2 51,2 6,8 91807 40062 Skövde BA
12 9 186,7 51,9 Ann Ohlsson - Mari-Louise Dahllöf 39,5 27,1 -18,1 84838 2744 Skövde BA
13 1 180,7 50,2 Björn Rosén - Lennart Liljefors 27,8 34,4 -22,2 17229 92257 Skövde BA
14 16 178,0 49,4 Bengt-Åke Kvarfordt - Gunilla Kvarfordt 50,3 52,0 13,9 91831 91832 Skövde BA
15 14 173,7 48,2 Sture Johansson - Birger Persson 43,2 44,1 0,4 91911 91915 Skövde BA
16 7 169,3 47,0 Kevin Karlsson - Kurt Karlsson 52,0 29,7 -4,6 43369 1579 Skövde BA
17 17 163,3 45,3 Rune Agnehus - Aarne Sjölander 51,1 48,1 11,2 34254 14555 Skövde BA
18 18 136,4 37,9 Inger Stenlund - Anders Österberg 52,0 15,5 43376 43355 Skövde BA
19 6 132,5 36,8 Gerd Svensson - Maj-Lilly Johansen 47,8 51,0 10,8 27194 30851 Skövde BA
20 19 129,2 35,9 Anne-Marie Därth - Eva Karlsson 52,0 50,0 13,7 91804 91827 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
1 K52
Nord EK5
Ingen D7
KDkn95
kn1073 D86
kn9764 82
K93 8542
7 E632
E94
D103
Ekn106
1084
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 11 3N N +3 S6 490 18,0 0,0
4 17 3N N +2 K2 460 12,0 6,0
9 18 3N N +2 K6 460 12,0 6,0
13 2 3N N +2 R4 460 12,0 6,0
14 7 3N N +2 K4 460 12,0 6,0
15 3 3N N +2 K2 460 12,0 6,0
5 19 3N N +1 K2 430 5,0 13,0
8 16 3N N +1 K2 430 5,0 13,0
10 20 1K N +4 H2 150 2,0 16,0
6 12 3K N = H8 110 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 EK765
Öst E94
N-S Dkn92
kn
109432 ---
2 KDkn1075
K107 E83
10872 D653
Dkn8
863
654
EK94
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 7 3N N = HK 600 18,0 0,0
15 3 3S N +1 RE 170 16,0 2,0
5 19 3S N = R3 140 12,0 6,0
8 16 3S N = HK 140 12,0 6,0
9 18 2S N +1 H10 140 12,0 6,0
13 2 2S N = HK 110 8,0 10,0
10 20 4S N -1 HK -100 6,0 12,0
4 17 2H Ö = KE -110 4,0 14,0
6 12 2H Ö +2 KE -170 2,0 16,0
1 11 3R N -2 HK -200 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 E54
Syd 63
Ö-V K9654
KDkn
KD kn86
Dkn872 E1054
Dkn10 E
E42 109865
109732
K9
8732
73
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 20 4H V -1 KK 100 12,0 6,0
2 12 4H Ö -1 R2 100 12,0 6,0
5 18 2N V -1 R4 100 12,0 6,0
9 17 4H V -1 KK 100 12,0 6,0
10 19 3N V -1 R4 100 12,0 6,0
11 6 4H V -1 KK 100 12,0 6,0
15 8 4H V -1 KK 100 12,0 6,0
7 13 2N V = KK -120 4,0 14,0
14 3 3H Ö +1 K7 -170 2,0 16,0
16 4 4H V = Kkn -620 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 K3
Väst EK65
Alla D983
kn103
ED42 10765
D103 2
E107 K542
D84 EK65
kn98
kn9874
kn6
972
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 19 4S V -2 HE 200 17,0 1,0
15 8 5S V -2 HE 200 17,0 1,0
7 13 3S V -1 HE 100 13,0 5,0
9 17 4S V -1 HE 100 13,0 5,0
5 18 3S V +1 HE -170 10,0 8,0
1 20 4S V = HE -620 4,0 14,0
2 12 4S Ö = HE -620 4,0 14,0
11 6 4S V = HE -620 4,0 14,0
14 3 4S V = HE -620 4,0 14,0
16 4 4S V = HE -620 4,0 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 D86
Nord D743
N-S 96
Kkn95
K42 ---
K65 Ekn982
ED542 K1087
E7 D1043
Ekn109753
10
kn3
862
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 5 3S S -1 KE -100 18,0 0,0
1 19 4R V = SD -130 16,0 2,0
10 18 2N V +1 S6 -150 13,0 5,0
12 7 2N V +1 S6 -150 13,0 5,0
8 14 5R V +1 S6 -420 9,0 9,0
16 9 4H Ö = SE -420 9,0 9,0
3 13 4H Ö +1 SE -450 6,0 12,0
2 11 4H Ö +2 SE -480 4,0 14,0
6 20 4Sx S -2 RE -500 1,0 17,0
15 4 4Sx S -2 HK -500 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 kn932
Öst E3
Ö-V Kkn1043
76
E10 K754
KDkn6 10542
7 ED9
Ekn9852 D10
D86
987
8652
K43
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 18 2K V +4 HE -170 18,0 0,0
3 13 3H Ö +2 S6 -200 16,0 2,0
1 19 4H Ö = H9 -620 13,0 5,0
12 7 4H Ö = R5 -620 13,0 5,0
2 11 4H Ö +1 K3 -650 9,0 9,0
15 4 4H Ö +1 R5 -650 9,0 9,0
6 20 4H Ö +2 R2 -680 4,0 14,0
8 14 4H V +2 R3 -680 4,0 14,0
16 9 4H Ö +2 S6 -680 4,0 14,0
17 5 3N Ö +3 R2 -690 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 Ekn4
Syd Dkn5
Alla KD97
E92
K973 D1085
E109 74
10832 Ekn5
K7 D854
62
K8632
64
kn1063
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 18 2H N +2 R4 170 18,0 0,0
7 11 3H S = S7 140 15,0 3,0
9 15 2H N +1 K5 140 15,0 3,0
3 12 2H N = K4 110 10,0 8,0
4 14 2H N = K4 110 10,0 8,0
6 19 2H N = R5 110 10,0 8,0
17 10 2S V -1 R7 100 6,0 12,0
2 20 1N N = S5 90 3,0 15,0
13 8 1N N = S5 90 3,0 15,0
16 5 3H S -1 S7 -100 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 K9873
Väst KD109
Ingen 98
82
4 Dkn652
E8632 kn74
E752 Kkn43
1053 9
E10
5
D106
EKDkn764
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 18 3N N +2 H8 460 18,0 0,0
2 20 3N S +1 R2 430 14,0 4,0
3 12 3N S +1 H2 430 14,0 4,0
4 14 3N S +1 H2 430 14,0 4,0
16 5 3R Ö -3 H5 150 10,0 8,0
6 19 3K S = S4 110 7,0 11,0
13 8 3K S = S4 110 7,0 11,0
7 11 4K S -1 S4 -50 3,0 15,0
9 15 5K S -1 S4 -50 3,0 15,0
17 10 5K S -2 H2 -100 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 1042
Nord Ekn1065
Ö-V 975
Ekn
EKkn53 D9
--- K982
K4 62
D108642 K9753
876
D743
EDkn1083
---
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 15 4R S -2 SE -100 17,0 1,0
18 6 3H N -2 SD -100 17,0 1,0
1 17 4H N -3 SD -150 14,0 4,0
8 12 3S V +2 R5 -200 12,0 6,0
14 9 5K V = HE -600 10,0 8,0
19 2 5K Ö +1 H3 -620 8,0 10,0
4 13 4Kx V = R9 -710 6,0 12,0
3 11 5Kx V = R5 -750 2,0 16,0
7 20 5Kx Ö = RE -750 2,0 16,0
10 16 5Kx V = R5 -750 2,0 16,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 E943
Öst Kkn10765
Alla E102
---
KDkn85 62
E 92
7653 Kkn4
kn92 E108753
107
D843
D98
KD64
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 16 4H N +1 KE 650 18,0 0,0
4 13 4H N = KE 620 14,0 4,0
8 12 4H N = S2 620 14,0 4,0
14 9 4H N = S6 620 14,0 4,0
7 20 4Kx Ö -2 S10 500 10,0 8,0
1 17 2H N +2 KE 170 6,0 12,0
3 11 2H N +2 S6 170 6,0 12,0
18 6 3H N +1 KE 170 6,0 12,0
5 15 2H N +1 S2 140 2,0 16,0
19 2 4H N -1 S6 -100 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 E10
Syd Dkn8
Ingen kn975
kn952
Dkn5 K64
E53 K42
D86 432
D1043 EK87
98732
10976
EK10
6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 3 5K V -3 SE 150 18,0 0,0
4 12 2K Ö -1 RE 50 14,0 4,0
5 14 3K Ö -1 RE 50 14,0 4,0
15 10 1N V -1 HD 50 14,0 4,0
1 16 2K Ö = RE -90 8,0 10,0
2 18 2K V = R7 -90 8,0 10,0
9 13 2K Ö = RE -90 8,0 10,0
17 6 2K Ö +1 RE -110 4,0 14,0
8 11 3N V = R5 -400 1,0 17,0
19 7 3N V = R5 -400 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 EKD
Väst E8
N-S 932
D10863
1074 963
K43 52
E87 Dkn1064
Kkn92 E74
kn852
Dkn10976
K5
5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 18 4H S = Kkn 620 18,0 0,0
17 6 3H S +1 RE 170 16,0 2,0
8 11 2H S +1 S7 140 14,0 4,0
4 12 4H N -1 RD -100 9,0 9,0
5 14 4H N -1 KE -100 9,0 9,0
9 13 4H N -1 RD -100 9,0 9,0
20 3 4H S -1 RE -100 9,0 9,0
1 16 1N N -2 RD -200 3,0 15,0
15 10 4H N -2 RD -200 3,0 15,0
19 7 1N N -3 RD -300 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 EKkn75
Nord kn9853
Alla kn5
5
86 10943
102 E764
KD92 1074
D10432 K9
D2
KD
E863
Ekn876
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 15 3N N +2 S10 660 18,0 0,0
11 4 4H N +1 R10 650 16,0 2,0
9 12 3N S +1 R2 630 12,0 6,0
17 2 3N S +1 RK 630 12,0 6,0
20 8 3N S +1 R2 630 12,0 6,0
5 13 2N S = R2 120 8,0 10,0
3 19 3N N -1 H4 -100 4,0 14,0
6 16 4S N -1 K9 -100 4,0 14,0
18 7 3N S -1 RK -100 4,0 14,0
10 14 3N S -3 R2 -300 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 97
Öst E10
Ingen Kkn96432
K9
Ekn862 KD103
K96 kn842
ED10 8
D4 E1087
54
D753
75
kn6532
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 12 4H Ö -3 R7 150 18,0 0,0
1 15 3K V -2 R7 100 16,0 2,0
10 14 3R N -1 SK -50 14,0 4,0
3 19 3R N -3 S3 -150 12,0 6,0
18 7 2S V +4 H10 -230 10,0 8,0
17 2 3N V = RK -400 8,0 10,0
5 13 4S V = HE -420 6,0 12,0
20 8 3N V +1 R2 -430 4,0 14,0
6 16 4S V +1 HE -450 1,0 17,0
11 4 4S V +1 R4 -450 1,0 17,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 KD9
Syd kn763
N-S 1043
kn94
764 kn10852
54 KD9
Kkn97 ED8
K865 D3
E3
E1082
652
E1072
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 13 2H S = S7 110 17,0 1,0
11 9 2H S = K5 110 17,0 1,0
1 14 4S Ö -2 HE 100 14,0 4,0
18 3 3S Ö -1 H10 50 11,0 7,0
19 8 3S Ö -1 HE 50 11,0 7,0
4 20 1N V = H3 -90 8,0 10,0
7 17 3H S -1 S7 -100 6,0 12,0
2 16 2S Ö = HE -110 4,0 14,0
12 5 1S Ö +2 H2 -140 2,0 16,0
6 15 2S Ö +2 HE -170 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 D108
Väst kn98
Ö-V Ekn8
10864
6532 K7
10743 EKD65
9542 KD6
kn 975
Ekn94
2
1073
EKD32
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 16 4K S +1 H3 150 15,0 3,0
4 20 4K S +1 H3 150 15,0 3,0
7 17 2K S +3 H7 150 15,0 3,0
11 9 2K S +3 H7 150 15,0 3,0
1 14 3H Ö -1 KE 100 8,0 10,0
6 15 1N Ö -1 KD 100 8,0 10,0
12 5 3H Ö -1 KE 100 8,0 10,0
10 13 2K S = H10 90 4,0 14,0
19 8 2Sx S -1 Kkn -100 2,0 16,0
18 3 4S S -4 Kkn -200 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 K10732
Nord D86
Ingen kn964
7
5 6
1054 Kkn72
D72 E853
Ekn9864 KD53
EDkn984
E93
K10
102
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 16 5Kx Ö -2 SE 300 17,6 0,4
6 14 5Kx Ö -1 SE 100 11,9 6,1
12 10 6K Ö -2 SE 100 11,9 6,1
20 9 5Kx Ö -1 SE 100 11,9 6,1
8 18 4S S -1 S5 -50 4,7 13,3
19 4 4S S -1 KE -50 4,7 13,3
5 11 5K Ö = SE -400 0,4 17,6
2 15 5S V -2 KE 100>a 12,6 9,0
3 17 4S V -1 KE 50>a 10,8 10,8
1 13 3S V +1 H10 -170>a 9,0 12,6
---------------------------------------------------------------------------------
18 84
Öst D87
N-S Dkn98
9653
KD kn76
E93 Kkn10652
EK104 73
Ekn84 107
E109532
4
652
KD2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 15 3N V -1 RD 50 16,8 1,2
3 17 2N V -1 S4 50 16,8 1,2
8 18 2Sx S -1 RE -200 12,3 5,7
12 10 3H Ö +2 S3 -200 12,3 5,7
1 13 4H Ö = KK -420 7,9 10,1
6 14 4H Ö = SE -420 7,9 10,1
5 11 4H Ö +1 SE -450 2,3 15,7
7 16 4H Ö +1 SE -450 2,3 15,7
20 9 4H Ö +1 SE -450 2,3 15,7
19 4 3R S -3 S8 -300>a 10,8 10,8
---------------------------------------------------------------------------------
19 93
Syd Kkn84
Ö-V K973
K54
K876 Dkn1052
E105 D9632
1065 E2
E62 10
E4
7
Dkn84
Dkn9873
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 19 2K S +2 HE 130 17,0 1,0
20 5 4K S = S7 130 17,0 1,0
3 16 Pass 0 14,0 4,0
4 18 4K S -1 SK -50 10,0 8,0
11 10 5K S -1 S7 -50 10,0 8,0
14 2 4K N -1 SK -50 10,0 8,0
7 15 3S Ö = H7 -140 4,0 14,0
8 17 2H V +1 SE -140 4,0 14,0
13 6 2S Ö +1 H7 -140 4,0 14,0
1 12 4S Ö = H7 -620 0,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 4
Väst E10754
Alla kn1082
D86
105 K932
KDkn96 8
93 D75
E1075 Kkn943
EDkn876
32
EK64
2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 17 3K V -3 S4 300 18,0 0,0
13 6 3K Ö -2 RE 200 16,0 2,0
4 18 3S S +1 Hkn 170 13,0 5,0
9 19 2S S +2 R3 170 13,0 5,0
3 16 2S S +1 KE 140 9,0 9,0
7 15 2S S +1 HK 140 9,0 9,0
20 5 2S S = Hkn 110 6,0 12,0
11 10 4S S -1 HK -100 3,0 15,0
14 2 2S S -1 HK -100 3,0 15,0
1 12 3N N -3 H8 -300 0,0 18,0