Poängligan 2005-2006 Poängligan 2006-2007 Poängligan 2007-2008 Poängligan 2008-09 Poängligan 2009-10
14 bord, 28 par. Antal brickor: 20. Medel: 260,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Snitthandikapp: 44,9.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 1 322,7 62,1 Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund 29,4 26,8 -43,6 16207 87170 Skövde BA
2 19 317,6 61,1 Aarne Sjölander - Rune Agnehus 47,4 52,0 12,6 14555 34254 Skövde BA
3 12 315,4 60,7 Kent Eriksson - David Johansson 43,5 52,0 7,6 91807 40062 Skövde BA
4 25 302,3 58,1 Irene Hernant Jerkovic - Marianne Bengtsson 50,5 49,3 13,2 86476 86477 Skövde BA
5 3 291,5 56,1 Inga Lill Andersson - Göte Bergsten 52,0 50,1 16,1 34256 40057 Skövde BA
6 8 289,4 55,6 Gerd Svensson - Anders Bergsten 51,7 45,8 10,1 27194 89003 Skövde BA
7 6 287,3 55,3 Magnus Granlid - Inge Wilsson 50,5 51,2 15,6 20318 43366 Skövde BA
8 9 283,6 54,5 Göran Friberg - Morgan Gustafsson 51,9 52,0 18,4 43378 43362 Skövde BA
9 21 282,0 54,2 Sture Johansson - Birger Persson 44,1 45,0 -0,8 91911 91915 Skövde BA
10 7 278,4 53,5 Roland Andersson - Lennart Hemrå 39,0 40,8 -13,0 89024 89011 Skövde BA
11 24 273,1 52,5 Leif Karlsson - Margareta Johansson 39,2 33,4 -22,2 88220 23968 Skövde BA
12 18 271,3 52,2 Ingvar Åkesson - Reinhold Engelbrektsson 45,0 39,8 -6,4 86475 51067 Skövde BA
13 14 267,7 51,5 Birgitta Hedlund - Per Hedlund 51,8 18,0 40061 40524 Skövde BA
14 22 262,0 50,4 Sten Larsson - Sigrid Larsson 51,5 50,8 16,3 20313 20314 Skövde BA
15 5 260,7 50,1 Leif Svensson - Wilhelm Rågnäs 50,7 49,4 13,5 35721 34250 Skövde BA
16 28 257,7 49,6 Tittie Barath - Eivor Larsson 52,0 18,6 91797 91837 Skövde BA
17 11 257,4 49,5 Per-Olof Gustafsson - Anna-Brita Gustafsson 47,8 52,0 13,1 91814 91813 Skövde BA
18 27 256,8 49,4 Josef Wingård - Carl-Martin Rydenlund 40,3 36,2 -17,2 40069 40053 Skövde BA
19 20 248,8 47,8 Björn Carlsson - Per-Arne Svensson 32,2 -32,9 91803 20323 Skövde BA
20 13 247,1 47,5 Ralf Karlsson - Eva Karlsson 33,7 50,1 -7,6 91829 91827 Skövde BA
21 15 243,1 46,8 Ann Ohlsson - Mari-Louise Dahllöf 39,6 29,2 -27,2 84838 2744 Skövde BA
22 26 232,9 44,8 Carl Ek - Pia Malmgren 16,1 44,6 -37,8 5294 26109 Skövde BA
23 16 229,2 44,1 Ulla Enliden - Barbro Mowitz 51,5 17,3 34261 34269 Skövde BA
24 4 228,9 44,0 Gösta Berger - Mona Berger 48,6 48,7 9,9 89027 34271 Skövde BA
25 2 207,7 39,9 Håkan Gustafsson - Tommy Emanuelsson 31,1 52,0 -8,6 14554 43359 Skövde BA
26 10 203,1 39,1 Bengt-Åke Kvarfordt - Gunilla Kvarfordt 49,7 50,6 13,8 91831 91832 Skövde BA
27 17 181,1 34,8 Inger Stenlund - Anders Österberg 52,0 18,6 43376 43355 Skövde BA
28 23 178,6 34,3 Benny Ohlsson - Sigvard Olson 40,4 37,7 -15,1 84251 79364 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
1 53
Nord 10732
Ingen kn5432
102
kn10 EK9762
EKD4 kn986
ED7 8
EDkn6 85
D84
5
K1096
K9743
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 28 6Nx V -2 R2 300 26,0 0,0
4 23 6S Ö -1 H5 50 24,0 2,0
9 10 3N V = H2 -400 22,0 4,0
8 16 4S Ö +1 H5 -450 20,0 6,0
2 5 3N V +2 R2 -460 18,0 8,0
20 24 4S Ö +2 R9 -480 15,0 11,0
22 7 4S Ö +2 H5 -480 15,0 11,0
11 19 3N V +3 R2 -490 10,0 16,0
17 14 3N V +3 R5 -490 10,0 16,0
27 15 3N V +3 R2 -490 10,0 16,0
21 1 6S Ö = H5 -980 6,0 20,0
6 26 6N V = K10 -990 2,0 24,0
13 3 6N V = R3 -990 2,0 24,0
25 18 6N V = R2 -990 2,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 K532
Öst K1064
N-S D863
9
D76 kn1098
E932 Dkn85
104 92
7432 kn85
E4
7
EKkn75
EKD106
Par Kontr Ut Resultat Poäng
25 18 6N S = S6 1440 26,0 0,0
27 15 6R N = R9 1370 24,0 2,0
4 23 3N N +4 HD 720 21,0 5,0
12 28 3N S +4 H2 720 21,0 5,0
2 5 3N N +3 Skn 690 16,0 10,0
6 26 3N N +3 Skn 690 16,0 10,0
20 24 3N S +3 H2 690 16,0 10,0
8 16 5R S +2 S6 640 10,0 16,0
11 19 5R S +2 H2 640 10,0 16,0
13 3 5R S +2 S8 640 10,0 16,0
17 14 2N S +3 K2 210 6,0 20,0
9 10 2K S +5 R4 190 3,0 23,0
21 1 3R S +4 S6 190 3,0 23,0
22 7 2R S +4 S6 170 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 kn106
Syd 954
Ö-V KDkn107
D2
EK54 D983
E10632 D7
9 8543
E73 K95
72
Kkn8
E62
kn10864
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 22 3S Ö -1 R6 100 26,0 0,0
9 17 1H V +1 RK -110 23,0 3,0
14 4 1H V +1 RK -110 23,0 3,0
13 28 2S Ö +1 R2 -140 18,0 8,0
23 5 3S Ö = RK -140 18,0 8,0
25 19 3S Ö = RE -140 18,0 8,0
12 20 3S Ö +1 K8 -170 13,0 13,0
18 15 3S Ö +1 RE -170 13,0 13,0
3 6 4K S -4 SE -200 10,0 16,0
21 2 2S Ö +4 RE -230 8,0 18,0
7 26 4S Ö = K6 -620 4,0 22,0
10 1 4S Ö = RE -620 4,0 22,0
27 16 4S Ö = S2 -620 4,0 22,0
11 24 4S Ö +1 RE -650 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 1096
Väst E975
Alla KD64
84
E84 D732
kn832 D4
75 Ekn93
E1052 Kkn9
Kkn5
K106
1082
D763
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 26 2S Ö -1 K3 100 22,0 4,0
14 4 1S Ö -1 K6 100 22,0 4,0
21 2 2S Ö -1 R8 100 22,0 4,0
23 5 3N Ö -1 R10 100 22,0 4,0
25 19 2K V -1 R4 100 22,0 4,0
9 17 1H V = K4 -80 16,0 10,0
8 22 1N V = H5 -90 10,0 16,0
11 24 1N V = R6 -90 10,0 16,0
13 28 1N V = H5 -90 10,0 16,0
18 15 1N Ö = K6 -90 10,0 16,0
27 16 1N V = R6 -90 10,0 16,0
12 20 2S Ö = K6 -110 4,0 22,0
10 1 1N Ö +1 K6 -120 2,0 24,0
3 6 2N Ö +1 K3 -150 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 EK84
Nord ED63
N-S E97
93
D1075 963
kn42 10975
D8 5432
Kkn52 ED
kn2
K8
Kkn106
108764
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 2 3N N +1 H10 630 24,0 2,0
12 24 3N N +1 R5 630 24,0 2,0
28 14 3N N +1 H5 630 24,0 2,0
15 5 1N N +3 H5 180 20,0 6,0
4 7 1N N +2 H5 150 15,0 11,0
8 26 1N N +2 H10 150 15,0 11,0
19 16 1N N +2 H9 150 15,0 11,0
21 3 1N N +2 R2 150 15,0 11,0
9 22 2N S = K2 120 8,0 18,0
13 11 1N N +1 H10 120 8,0 18,0
27 17 2N N = H7 120 8,0 18,0
23 6 3N N -1 K2 -100 4,0 22,0
10 18 3N N -2 H5 -200 1,0 25,0
25 20 2S N -2 KE -200 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 Dkn53
Öst 4
Ö-V 10974
Ekn83
E10876 K9
108 Ekn7653
ED65 2
K2 10765
42
KD92
Kkn83
D94
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 26 4H Ö -2 S4 200 25,0 1,0
19 16 4H Ö -2 R8 200 25,0 1,0
1 2 2S V -1 H4 100 20,0 6,0
10 18 3H Ö -1 S2 100 20,0 6,0
12 24 2H Ö -1 R8 100 20,0 6,0
27 17 3R S -1 S8 -50 16,0 10,0
4 7 2H Ö = R8 -110 10,0 16,0
9 22 2H Ö = R8 -110 10,0 16,0
13 11 2S V = R10 -110 10,0 16,0
21 3 2S V = H4 -110 10,0 16,0
28 14 2S V = KE -110 10,0 16,0
15 5 2H Ö +1 K4 -140 2,0 24,0
23 6 2S Ö +1 H4 -140 2,0 24,0
25 20 2H Ö +1 R3 -140 2,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn843
Syd 10543
Alla E4
E98
E97 K65
76 EKkn92
kn9753 K8
1065 Dkn7
D102
D8
D1062
K432
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 22 3N Ö -2 K2 200 26,0 0,0
1 19 1N Ö -1 R2 100 20,0 6,0
2 3 2H Ö -1 K3 100 20,0 6,0
5 8 1N Ö -1 R2 100 20,0 6,0
7 23 1N Ö -1 K2 100 20,0 6,0
25 11 1N Ö -1 K2 100 20,0 6,0
24 13 1N Ö = R2 -90 13,0 13,0
28 15 1N Ö = K2 -90 13,0 13,0
21 4 1H Ö +1 K2 -110 10,0 16,0
9 26 1N Ö +1 R6 -120 6,0 20,0
14 12 1N Ö +1 K2 -120 6,0 20,0
16 6 1N Ö +1 RE -120 6,0 20,0
20 17 1H Ö +2 K3 -140 2,0 24,0
27 18 2N S -2 R3 -200 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 kn43
Väst KD832
Ingen kn62
E4
109 ED7
E10 9754
1087 D953
Kkn10873 D6
K8652
kn6
EK4
952
Par Kontr Ut Resultat Poäng
28 15 2S S +1 HE 140 26,0 0,0
1 19 1N N +1 R3 120 24,0 2,0
7 23 2H N = R3 110 17,0 9,0
9 26 2H N = R5 110 17,0 9,0
16 6 1S S +1 HE 110 17,0 9,0
20 17 2S S = K10 110 17,0 9,0
24 13 2H N = R5 110 17,0 9,0
27 18 2S S = R7 110 17,0 9,0
25 11 1N N = R3 90 10,0 16,0
10 22 Pass 0 8,0 18,0
5 8 4S S -1 HE -50 5,0 21,0
14 12 3S S -1 K10 -50 5,0 21,0
2 3 4S S -2 K10 -100 2,0 24,0
21 4 3N N -3 R3 -150 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 982
Nord D76
Ö-V K865
kn82
103 EKDkn75
K4 95
Ekn1094 ---
EK43 D10965
64
Ekn10832
D732
7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
24 14 5K V +1 HD -620 26,0 0,0
3 4 3N V +2 H2 -660 24,0 2,0
1 22 4S Ö +2 K7 -680 12,0 14,0
6 9 4S Ö +2 K7 -680 12,0 14,0
8 23 4S Ö +2 HE -680 12,0 14,0
10 26 4S Ö +2 K7 -680 12,0 14,0
11 18 4S Ö +2 HE -680 12,0 14,0
12 25 4S Ö +2 HE -680 12,0 14,0
15 13 4S Ö +2 K7 -680 12,0 14,0
16 28 4S Ö +2 K7 -680 12,0 14,0
17 7 4S Ö +2 H10 -680 12,0 14,0
21 5 4S Ö +2 K7 -680 12,0 14,0
27 19 4S Ö +2 K7 -680 12,0 14,0
2 20 4S Ö +3 K7 -710 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 kn109652
Öst 82
Alla ED5
73
EKD3 84
D1064 E953
7 1086
Dkn85 EK62
7
Kkn7
Kkn9432
1094
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 25 3S V -2 RE 200 24,8 1,2
16 28 4H V -2 RD 200 24,8 1,2
1 22 4H V -1 RE 100 17,3 8,7
8 23 4H Ö -1 S7 100 17,3 8,7
11 18 4H Ö -1 S7 100 17,3 8,7
15 13 4H V -1 K7 100 17,3 8,7
24 14 4H V -1 K7 100 17,3 8,7
6 9 2H V +1 K7 -140 9,8 16,2
21 5 2H Ö +1 S7 -140 9,8 16,2
17 7 2S N -2 KE -200 6,5 19,5
2 20 4H Ö = S7 -620 3,3 22,7
10 26 4H Ö = S7 -620 3,3 22,7
27 19 4H V +1 K7 -650 0,1 25,9
3 4 M-/M= 10,4 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 kn653
Syd 53
Ingen Ekn84
D75
109 EK72
10762 4
107532 KD9
109 EK863
D84
EKDkn98
6
kn42
Par Kontr Ut Resultat Poäng
27 20 2Hx S = K10 470 26,0 0,0
15 24 2H S +1 K10 140 23,0 3,0
21 6 3H S = K9 140 23,0 3,0
7 10 2H S = K9 110 19,0 7,0
17 28 2H S = K9 110 19,0 7,0
9 23 2S Ö -1 HE 50 15,0 11,0
26 1 3K Ö -1 R6 50 15,0 11,0
2 22 3H S -1 K10 -50 9,0 17,0
4 5 4H S -1 K9 -50 9,0 17,0
16 14 2H S -1 K10 -50 9,0 17,0
18 8 3H S -1 K10 -50 9,0 17,0
3 11 4Hx S -1 K9 -100 4,0 22,0
13 25 4H S -3 K9 -150 2,0 24,0
12 19 4Hx S -3 S10 -500 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 3
Väst ED842
N-S K1095
1072
kn65 E1098
9753 106
D43 kn876
Kkn6 E54
KD742
Kkn
E2
D983
Par Kontr Ut Resultat Poäng
21 6 3N N +1 R7 630 25,0 1,0
27 20 3N S +1 H3 630 25,0 1,0
2 22 3N N = R6 600 22,0 4,0
13 25 2N N +2 S8 180 20,0 6,0
4 5 2N S = K6 120 18,0 8,0
3 11 2H N = K4 110 13,0 13,0
7 10 2H N = KE 110 13,0 13,0
9 23 2H N = K4 110 13,0 13,0
15 24 2K S +1 H9 110 13,0 13,0
17 28 2S S -1 K6 -100 6,0 20,0
18 8 3N N -1 R6 -100 6,0 20,0
26 1 4H N -1 H10 -100 6,0 20,0
12 19 2N S -2 K6 -200 1,0 25,0
16 14 2N S -2 K6 -200 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 K4
Nord 5
Alla EKDkn764
Ekn6
D102 98763
1073 964
109 853
109754 K2
Ekn5
EKDkn82
2
D83
Par Kontr Ut Resultat Poäng
26 2 7N N = S9 2220 26,0 0,0
25 14 6N N +1 S3 1470 24,0 2,0
18 28 6H S +1 R10 1460 22,0 4,0
13 20 6R N +1 K2 1390 20,0 6,0
3 22 3N S +4 K5 720 15,0 11,0
10 23 3N N +4 S6 720 15,0 11,0
16 24 3N N +4 S9 720 15,0 11,0
19 9 3N N +4 S6 720 15,0 11,0
21 7 4H S +3 S3 710 10,0 16,0
5 6 3N N +3 S9 690 7,0 19,0
17 15 4N S +2 K7 690 7,0 19,0
4 12 4H S +2 K7 680 3,0 23,0
8 1 4H S +2 K7 680 3,0 23,0
11 27 5R N +2 S3 640 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 EDkn954
Öst 2
Ingen E875
kn10
1076 3
D94 EKkn1086
9632 K10
E53 D942
K82
753
Dkn4
K876
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 1 4Sx N = HK 590 25,0 1,0
11 27 4Sx N = HE 590 25,0 1,0
18 28 4S N = HE 420 21,0 5,0
21 7 4S N = HE 420 21,0 5,0
26 2 6Hx Ö -2 S2 300 18,0 8,0
25 14 2S N = HE 110 16,0 10,0
13 20 4H Ö -2 S2 100 14,0 12,0
10 23 4H Ö -1 S2 50 11,0 15,0
19 9 4H Ö -1 SK 50 11,0 15,0
3 22 4S N -1 HE -50 7,0 19,0
16 24 4S N -1 HK -50 7,0 19,0
5 6 4Sx N -1 HE -100 4,0 22,0
4 12 3H Ö = S2 -140 1,0 25,0
17 15 3H Ö = Rkn -140 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 Kkn642
Syd kn4
N-S D
Kkn862
ED8 953
D1062 985
Kkn5 E1074
D97 1053
107
EK73
98632
E4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 10 3N S = H6 600 26,0 0,0
9 2 2H V -5 RD 250 24,0 2,0
6 7 3K N +2 H9 150 22,0 4,0
1 23 2S N +1 H5 140 20,0 6,0
19 28 2K N +2 RE 130 18,0 8,0
4 22 3K N = H9 110 12,0 14,0
14 11 2H S = K7 110 12,0 14,0
17 24 1S N +1 H9 110 12,0 14,0
18 16 1S N +1 H5 110 12,0 14,0
21 8 1S N +1 H5 110 12,0 14,0
25 15 1H V -2 RD 100 6,0 20,0
3 26 1H V = S2 -80 4,0 22,0
5 13 3N N -1 H9 -100 1,0 25,0
12 27 3S N -1 H5 -100 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 E1094
Väst 5
Ö-V K9
E109654
KDkn52 ---
KD1063 Ekn98
E D86532
KD 832
8763
742
kn1074
kn7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 26 6H V -1 KE 100 25,0 1,0
21 8 3N V -1 K4 100 25,0 1,0
19 28 4S S -3 RE -150 22,0 4,0
5 13 2H V +3 RK -200 19,0 7,0
18 16 3H V +2 RK -200 19,0 7,0
1 23 4H V = KE -620 15,0 11,0
20 10 4H V = KE -620 15,0 11,0
4 22 4H V +1 R9 -650 8,0 18,0
6 7 4H V +1 KE -650 8,0 18,0
9 2 4H V +1 SE -650 8,0 18,0
14 11 4H V +1 KE -650 8,0 18,0
25 15 5H V = KE -650 8,0 18,0
17 24 4H V +3 K6 -710 2,0 24,0
12 27 6H V = SE -1430 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 E64
Nord D964
Ingen 1098
kn76
72 Dkn85
Kkn108 E72
kn5 KD4
K9842 ED5
K1093
53
E7632
103
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 23 3N V -1 R10 50 26,0 0,0
19 17 2H V = SE -110 24,0 2,0
7 8 1N Ö +1 R2 -120 21,0 5,0
25 16 1N V +1 H4 -120 21,0 5,0
9 21 2N Ö +1 R6 -150 17,0 9,0
27 13 2N V +1 H6 -150 17,0 9,0
6 14 1N V +3 H6 -180 13,0 13,0
18 24 1N Ö +3 R2 -180 13,0 13,0
5 22 3N Ö = R2 -400 9,0 17,0
10 3 3N Ö = R6 -400 9,0 17,0
4 26 3N Ö +1 R2 -430 3,0 23,0
11 1 3N Ö +1 R2 -430 3,0 23,0
15 12 3N Ö +1 R3 -430 3,0 23,0
20 28 3N V +1 H4 -430 3,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 kn1083
Öst D
N-S 10764
E1086
952 EK764
K1043 8752
8 Ekn3
K9732 5
D
Ekn96
KD952
Dkn4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 17 2R S +3 K7 150 26,0 0,0
5 22 2R S +2 S9 130 24,0 2,0
7 8 2R S +1 S2 110 21,0 5,0
25 16 2R S +1 S2 110 21,0 5,0
18 24 4Sx Ö -1 RK 100 18,0 8,0
2 23 2R S = S9 90 13,0 13,0
4 26 2R S = S9 90 13,0 13,0
6 14 2R S = S9 90 13,0 13,0
11 1 2R S = S5 90 13,0 13,0
10 3 3H Ö -1 SD 50 6,0 20,0
20 28 2S Ö -1 R2 50 6,0 20,0
27 13 3S Ö -1 HE 50 6,0 20,0
9 21 4R S -1 S2 -100 2,0 24,0
15 12 2H Ö = SD -110 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 98
Syd E865
Ö-V K42
K1053
K762 kn543
92 43
D86 E9753
kn982 ED
ED10
KDkn107
kn10
764
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 23 4H S = S2 420 26,0 0,0
25 17 3H S +2 S6 200 24,0 2,0
5 26 3H S +1 S6 170 20,0 6,0
20 18 2H S +2 S6 170 20,0 6,0
22 6 3H S +1 S6 170 20,0 6,0
1 4 4H S -1 R6 -50 11,0 15,0
7 15 4H S -1 S2 -50 11,0 15,0
8 9 4H S -1 S6 -50 11,0 15,0
10 21 4H S -1 S2 -50 11,0 15,0
11 28 4H S -1 S2 -50 11,0 15,0
27 14 4H S -1 S6 -50 11,0 15,0
16 13 4H S -2 R6 -100 3,0 23,0
19 24 4H S -2 Kkn -100 3,0 23,0
12 2 4H S -3 K8 -150 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 73
Väst 10753
Alla K862
1097
Dkn9864 105
Dkn2 E96
3 ED7
ED5 Kkn842
EK2
K84
kn10954
63
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 4 3N Ö -1 Rkn 100 23,0 3,0
5 26 3N Ö -1 R5 100 23,0 3,0
12 2 4S V -1 R2 100 23,0 3,0
25 17 3S V -1 R2 100 23,0 3,0
22 6 2S V +2 R2 -170 18,0 8,0
8 9 3S V +2 R2 -200 16,0 10,0
16 13 3N Ö = R4 -600 14,0 12,0
11 28 4S V = R2 -620 10,0 16,0
20 18 4S V = R2 -620 10,0 16,0
27 14 4S V = R6 -620 10,0 16,0
3 23 4S V +1 R2 -650 3,0 23,0
7 15 4S V +1 R2 -650 3,0 23,0
10 21 4S V +1 R8 -650 3,0 23,0
19 24 4S V +1 K7 -650 3,0 23,0