Poängligan 2005-2006 Poängligan 2006-2007 Poängligan 2007-2008 Poängligan 2008-09 Poängligan 2009-10
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96,0. Medel+/=/- ger 60 / 50 / 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 4 117,8 61,3 Bengt Jonsson - Ann-Marie Wall 1651 129 Skövde BA
2 6 117,0 60,9 Roland Johansson - Karl-Axel Karlsson 1652 11142 Skövde BA
3 8 111,5 58,1 Annika Sandberg - Rolf Israelsson 1661 1847 Skövde BA
4 2 103,8 54,0 Patrik Elofsson - Arnold Ivansson 28614 7721 Skövde BA - Stenstorps BK
5 10 89,8 46,7 Birgitta Wegemyr - Lars Wegemyr 50513 50514 Skövde BA
6 3 89,0 46,4 Ceve Eldh - Petri Johansson 4244 1863 Skövde BA
7 9 85,5 44,5 Thore Edquist - Helge Bergström 20322 1812 Skövde BA
8 1 85,0 44,3 Roland Såby - Arne Larsson 1647 1653 Skövde BA
9 5 81,8 42,6 Rune Emanuelsson - Vanja Fridebäck 81965 92245 Skövde BA
10 7 79,0 41,1 Sten Larsson - Sigrid Larsson 20313 20314 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
1 EK652
Nord 43
Ingen ED9
E109
kn1073 ---
kn96 EK875
kn5 K10642
Kkn52 D63
D984
D102
873
874
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 4 5Hx Ö -1 S8 100 7,0 1,0
9 1 3H Ö -2 S4 100 7,0 1,0
3 6 2S N -1 HE -50 4,0 4,0
7 8 3H Ö +1 KE -170 1,0 7,0
10 5 2H Ö +2 S4 -170 1,0 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 Kkn83
Öst K107
N-S KD
E1054
2 E976
9632 ED8
kn9642 10875
D32 Kkn
D1054
kn54
E3
9876
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 8 1S Ö -1 RE 50 7,0 1,0
9 1 4R Ö -1 K8 50 7,0 1,0
2 4 1N Ö +1 K9 -120 4,0 4,0
3 6 4S S -2 R4 -200 1,0 7,0
10 5 3S S -2 Rkn -200 1,0 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 EK109864
Syd 7
Ö-V 8
kn1073
D75 kn2
Dkn2 E1043
K10643 Dkn5
K4 ED86
3
K9865
E972
952
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 5 2S N = H5 110 7,8 0,3
7 8 3S N -1 RD -50 4,0 4,0
9 1 3S N -1 RD -50 4,0 4,0
2 4 4S N -2 RD -100 0,3 7,8
3 6 M=/M= 4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 64
Väst KDkn2
Alla Dkn96
1054
Kkn952 D8
E83 7654
73 E8
kn86 ED732
E1073
109
K10542
K9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 6 4K Ö -2 H10 200 8,0 0,0
3 5 3R S = K6 110 5,0 3,0
8 1 3R S = K8 110 5,0 3,0
4 7 3K Ö -1 H10 100 2,0 6,0
9 2 1N Ö = R4 -90 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 43
Nord 7
N-S kn10543
kn7643
Kkn97 ED86
E109632 KD4
92 D86
10 D85
1052
kn85
EK7
EK92
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 7 2H Ö +2 RE -170 8,0 0,0
3 5 4S Ö = KE -420 4,0 4,0
9 2 4H Ö = RE -420 4,0 4,0
10 6 4H Ö = RE -420 4,0 4,0
8 1 4Hx Ö = RE -590 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 K963
Öst EKkn932
Ö-V 7
E8
kn1074 D852
54 87
ED103 Kkn842
K72 D10
E
D106
965
kn96543
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 5 4H N +2 K10 480 8,0 0,0
4 7 4H N +1 R3 450 6,0 2,0
8 1 4H N = H8 420 4,0 4,0
9 2 2H N +3 S6 200 2,0 6,0
10 6 2H N +2 H8 170 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 EK1094
Syd E8
Alla E4
kn953
kn63 8752
7432 Kkn1095
D85 kn
EK7 D104
D
D6
K1097632
862
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 7 3N N +1 H9 630 8,0 0,0
1 2 3N N = H10 600 5,0 3,0
4 6 3N N = H3 600 5,0 3,0
9 3 2S N +1 R8 140 2,0 6,0
5 8 2H Ö -1 SD 100 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 D9
Väst Kkn8
Ingen KD10642
K4
4 EK1053
1095 D62
kn87 E93
EDkn1062 98
kn8762
E743
5
753
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 3 3K V -1 RK 50 8,0 0,0
1 2 2R N -1 SE -50 3,0 5,0
4 6 3N N -1 S3 -50 3,0 5,0
5 8 3R N -1 SE -50 3,0 5,0
10 7 3R N -1 K9 -50 3,0 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 E2
Nord 2
Ö-V K432
Ekn9852
kn9765 D103
6 EKkn1087543
kn96 ---
D763 4
K84
D9
ED10875
K10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 7 5R S +1 H6 420 8,0 0,0
1 2 5K N = HE 400 5,0 3,0
9 3 5R S = H4 400 5,0 3,0
5 8 4H Ö = KK -620 2,0 6,0
4 6 4Hx Ö = KK -790 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 EKkn976
Öst kn986
Alla K5
8
4 D532
K742 ED53
ED8 kn42
ED974 103
108
10
109763
Kkn652
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 3 4H V -1 SE 100 6,0 2,0
5 7 3H Ö -1 S10 100 6,0 2,0
6 1 1N Ö -1 S10 100 6,0 2,0
10 8 3H Ö = SK -140 2,0 6,0
9 4 3N Ö = S10 -600 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 K10653
Syd 97
Ingen 98
Kkn53
Dkn84 97
86 Dkn10542
K3 D754
D8762 9
E2
EK3
Ekn1062
E104
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 1 3N S +1 H8 430 8,0 0,0
2 3 4S S = H8 420 5,0 3,0
5 7 4S S = R2 420 5,0 3,0
10 8 4S S -1 H8 -50 2,0 6,0
9 4 3N S -2 H8 -100 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 84
Väst D72
N-S EKkn1074
K10
Ekn5 K10632
kn105 E983
98632 ---
32 8754
D97
K64
D5
EDkn96
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 3 3N S +3 Hkn 690 8,0 0,0
6 1 3N S +2 R9 660 6,0 2,0
9 4 3Sx Ö -2 RD 300 4,0 4,0
5 7 4R N = S3 130 2,0 6,0
10 8 3K S = Hkn 110 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 8743
Nord EK932
Alla 5
kn52
962 D
65 Dkn7
Ekn863 K109742
K73 E98
EKkn105
1084
D
D1064
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 5 3S S = RE 140 8,0 0,0
7 2 4S S -1 RE -100 6,0 2,0
1 10 4R Ö = SE -130 2,0 6,0
3 4 4R Ö = SE -130 2,0 6,0
6 8 4R Ö = SE -130 2,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 EKD2
Öst ED942
Ingen 9
kn96
105 kn74
K1053 kn76
E7432 KD5
EK 8752
9863
8
kn1086
D1043
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 10 3S S = KE 140 8,0 0,0
7 2 1H N = RK 80 6,0 2,0
6 8 3R V -1 SE 50 4,0 4,0
3 4 2H N -1 RK -50 2,0 6,0
9 5 1H N -2 RK -100 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 Dkn65
Syd 1064
N-S 986
1075
E97432 8
D73 EK985
7 EK1032
K84 E2
K10
kn2
Dkn54
Dkn963
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 4 4S N -1 R9 -100 8,0 0,0
6 8 3N Ö +1 KD -430 5,0 3,0
9 5 3N Ö +1 K3 -430 5,0 3,0
1 10 4H Ö +1 KD -450 2,0 6,0
7 2 6H Ö +1 R4 -1010 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 KD762
Väst kn5
Ö-V 93
K852
854 E10
D8 E9742
EK10842 kn76
kn10 973
kn93
K1063
D5
ED64
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 5 3S N = R6 140 8,0 0,0
2 10 2R V +1 Hkn -110 3,0 5,0
7 1 2R V +1 R3 -110 3,0 5,0
8 3 3R V = Hkn -110 3,0 5,0
9 6 3R V = SK -110 3,0 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 762
Nord Kkn5
Ingen Kkn
109763
E43 Dkn1098
E94 D
E10732 96
K8 EDkn54
K5
1087632
D854
2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 3 6S Ö -1 H2 50 8,0 0,0
2 10 4S Ö = H7 -420 6,0 2,0
4 5 4S Ö +1 K2 -450 4,0 4,0
7 1 4S Ö +2 K2 -480 1,0 7,0
9 6 4S Ö +2 K6 -480 1,0 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 E4
Öst E532
N-S 984
kn952
K82 D765
D1074 kn986
E763 D
106 E743
kn1093
K
Kkn1052
KD8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 5 1N N +3 K3 180 8,0 0,0
7 1 1N N +1 H6 120 5,0 3,0
8 3 1N N +1 H6 120 5,0 3,0
9 6 2R S = K10 90 2,0 6,0
2 10 Pass 0 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 106
Syd 1063
Ö-V EKDkn73
K5
E D953
EK8 D974
1085 94
1098643 Dkn7
Kkn8742
kn52
62
E2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 4 2S S = HE 110 7,0 1,0
5 6 3R N = KD 110 7,0 1,0
3 10 4S S -1 HE -50 2,0 6,0
8 2 3N N -1 H7 -50 2,0 6,0
9 7 2S S -1 HE -50 2,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 kn10932
Väst Ekn1062
Alla 984
---
D86 7
853 KD974
Ekn32 K76
E95 K863
EK54
---
D105
Dkn10742
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 10 4Hx Ö -4 SE 1100 8,0 0,0
9 7 4S S = K5 620 6,0 2,0
8 2 2R V -2 Skn 200 4,0 4,0
5 6 3S N -1 HK -100 2,0 6,0
1 4 3K S -3 H8 -300 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 D74
Nord 10987
N-S kn1065
82
53 Kkn86
Dkn43 EK6
EK87 D9
E43 Kkn95
E1092
52
432
D1076
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 4 3N Ö +2 K6 -460 4,0 4,0
3 10 3N Ö +2 K6 -460 4,0 4,0
5 6 3N Ö +2 K6 -460 4,0 4,0
8 2 3N Ö +2 K7 -460 4,0 4,0
9 7 3N Ö +2 K6 -460 4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 74
Öst E32
Ö-V 653
Dkn765
EDkn102 ---
54 kn976
kn1042 EKD9
93 K10842
K98653
KD108
87
E
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 10 3Rx V -2 HK 500 8,0 0,0
1 3 3K Ö -1 R8 100 6,0 2,0
2 5 1N V = S7 -90 4,0 4,0
6 7 3S S -2 K9 -100 1,0 7,0
9 8 2H S -2 H5 -100 1,0 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 EKkn86
Syd D2
Alla K6
EK64
102 D3
E7643 kn108
Dkn 109832
10972 kn83
9754
K95
E754
D5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 5 4S N +2 R10 680 5,3 2,8
6 7 4S N +2 R3 680 5,3 2,8
9 8 4S N +2 Hkn 680 5,3 2,8
1 3 4S N +1 R10 650 0,3 7,8
4 10 M=/M= 4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 E109872
Väst D8
Ingen EKkn93
---
3 Kkn64
E10543 K9
D764 1085
K92 E1073
D5
kn762
2
Dkn8654
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 7 4S N = KE 420 7,8 0,3
9 8 2S N = R5 110 5,3 2,8
1 3 3S N -1 HK -50 2,8 5,3
2 5 4S N -2 K3 -100 0,3 7,8
4 10 M=/M= 4,0 4,0