Poängligan 2005-2006 Poängligan 2006-2007 Poängligan 2007-2008 Poängligan 2008-09 Poängligan 2009-10
5 bord, 20 spelare. Antal brickor: 24. Medel: 96.
Plac Spelare Poäng % Namn MID Klubb
1 4 125 65,1 Sixten Ek 6065 Skövde BA
2 13 123 64,1 Kerstin Ernby 3428 Skövde BA
3 1 111 57,8 Pia Malmgren 26109 Skövde BA
20 111 57,8 Dieter Patzschke 23958 Skövde BA
5 11 106 55,2 Elisabeth Stenberg 30846 Skövde BA
6 17 99 51,6 Benny Ohlsson 84251 Skövde BA
7 6 97 50,5 Kjell Karlsson 1858 Skövde BA
18 97 50,5 Helen Broberg 40045 Skövde BA
9 5 95 49,5 Patrik Elofsson 28614 Skövde BA
10 95 49,5 Olle Gustavsson 11085 Tibro BK
12 95 49,5 Sven Lindell 3591 Tibro BK
12 16 94 49,0 Kari Kiuttu 18015 Skövde BA
13 15 92 47,9 Calle Ek 5294 Skövde BA
14 3 91 47,4 Per-Olov Törnqvist 1862 Skövde BA
15 19 90 46,9 Håkan Gustafsson 14554 Skövde BA
16 7 89 46,4 Björn Rosén 17229 Skövde BA
17 14 83 43,2 Göran Lidgren 10066 Skövde BA
18 8 79 41,1 Ann Ohlsson 84838 Skövde BA
19 2 76 39,6 Birgitta Patzschke 23957 Skövde BA
20 9 72 37,5 Benny Olsson 592 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
1 K6
Nord ED5
Ingen 95
K107642
D954 kn108
kn986 K432
KD82 Ekn106
kn D9
E732
107
743
E853
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 16 8 15 2K N +3 H2 150 5 3
9 4 2 19 1N N +2 R6 150 5 3
11 17 3 12 4K N +1 H3 150 5 3
20 1 14 18 3K N +2 H2 150 5 3
7 6 13 10 2K N +2 Skn 130 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
2 E10865
Öst E2
N-S K72
872
92 ---
kn863 KD9754
9 D108543
EKkn1054 9
KDkn743
10
Ekn6
D63
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
5 16 8 15 4S S +1 KE 650 8 0
9 4 2 19 6Hx Ö -2 SK 300 6 2
11 17 3 12 6Hx Ö -1 H10 100 4 4
7 6 13 10 5S N -1 HK -100 2 6
20 1 14 18 5Hx Ö = RE -650 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
3 Kkn94
Syd Dkn
Ö-V D109
kn1062
1072 ED3
108 E9653
8542 Kkn3
D873 95
865
K742
E76
EK4
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 17 9 16 1Nx Ö -2 S8 500 8 0
8 7 14 11 2K V -4 HD 400 6 2
20 2 15 19 1N S +1 K7 120 4 4
10 5 3 1 1N S = K3 90 2 6
12 18 4 13 1N S -1 R5 -50 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
4 4
Väst E1087
Alla kn6
kn86543
832 EK96
kn954 K32
952 K1084
EK2 D7
Dkn1075
D6
ED73
109
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
6 17 9 16 2N Ö = R3 -120 6 2
8 7 14 11 2N Ö = SD -120 6 2
20 2 15 19 1N Ö +1 SD -120 6 2
10 5 3 1 2N Ö +1 SD -150 2 6
12 18 4 13 2S S -3 H4 -300 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
5 D9652
Nord 872
N-S K85
E4
E108 Kkn
K10653 D4
--- 1097432
KD1083 kn72
743
Ekn9
EDkn6
965
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 19 5 14 2S N = K2 110 8 0
11 6 4 2 2S N -1 HD -100 6 2
20 3 16 1 2H V = RK -110 4 4
9 8 15 12 4K Ö +1 S4 -150 2 6
7 18 10 17 3H V +1 KE -170 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
6 K10976
Öst D73
Ö-V kn109
D5
ED5 32
E1062 kn9
E84 KD3
1043 EKkn862
kn84
K854
7652
97
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
7 18 10 17 3K Ö +2 S4 -150 8 0
20 3 16 1 5K Ö = S4 -600 6 2
9 8 15 12 3N V +3 Rkn -690 2 6
11 6 4 2 3N V +3 S6 -690 2 6
13 19 5 14 3N V +3 S10 -690 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
7 6432
Syd D53
Alla D4
K1082
EKD975 108
64 E10982
kn52 E73
95 kn73
kn
Kkn7
K10986
ED64
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
20 4 17 2 3S Ö -2 RD 200 8 0
8 19 11 18 2K S +1 SE 110 6 2
12 7 5 3 3S V = RD -140 3 5
14 1 6 15 2S V +1 RD -140 3 5
10 9 16 13 4K S -2 SE -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
8 32
Väst 753
Ingen 6
EKD10642
D97 EK864
EDkn64 K8
K105 E872
87 95
kn105
1092
Dkn943
kn3
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
20 4 17 2 6H V -1 KE 50 8 0
12 7 5 3 3S Ö +2 Kkn -200 6 2
8 19 11 18 4S Ö +1 Kkn -450 2 6
10 9 16 13 4S Ö +1 Kkn -450 2 6
14 1 6 15 4S Ö +1 Kkn -450 2 6
---------------------------------------------------------------------------------
9 3
Nord 6
Ö-V Kkn10743
Kkn974
ED42 K10965
D2 E109853
985 6
D865 3
kn87
Kkn74
ED2
E102
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
11 10 17 14 4Hx Ö -5 RE 1400 8 0
15 2 7 16 5Rxx N = K3 800 6 2
20 5 18 3 5Rx N = HE 550 4 4
9 1 12 19 3N S +3 HD 490 2 6
13 8 6 4 5S V -1 H6 100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
10 D76
Öst Dkn965
Alla 975
63
kn95 EK1042
E107 42
82 103
Ekn1094 K872
83
K83
EKDkn64
D5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
11 10 17 14 4H N -1 SE -100 8 0
20 5 18 3 2S Ö +1 RE -140 6 2
9 1 12 19 3S Ö +2 Rkn -200 3 5
13 8 6 4 2S Ö +3 RE -200 3 5
15 2 7 16 5Rx S -3 Skn -800 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
11 876
Syd EKkn5
Ingen 96
kn1085
1032 E5
D108 9432
D753 kn2
932 EK764
KDkn94
76
EK1084
D
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
12 11 18 15 4S S +1 K3 450 6 2
14 9 7 5 4S S +1 K3 450 6 2
20 6 19 4 4S S +1 K5 450 6 2
10 2 13 1 4S S = K9 420 2 6
16 3 8 17 2S S +3 K3 200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
12 K975432
Väst 73
N-S 10
KD10
108 kn6
KDkn102 E864
EKD 7542
862 975
ED
95
kn9863
Ekn43
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
16 3 8 17 4S N = HE 620 8 0
14 9 7 5 4Hx V -2 R10 300 6 2
12 11 18 15 3S N +2 H4 200 4 4
10 2 13 1 3S N +1 HE 170 1 7
20 6 19 4 2S N +2 H8 170 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
13 Ekn862
Nord E2
Alla 1052
E83
974 KD3
Kkn6 873
EKkn87 63
D7 K10952
105
D10954
D94
kn64
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
17 4 9 18 3N Ö -2 S10 200 8 0
13 12 19 16 2H S -1 RE -100 6 2
15 10 8 6 2R V +1 HE -110 4 4
20 7 1 5 2R V +2 HE -130 2 6
11 3 14 2 2N Ö +1 H4 -150 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
14 kn53
Öst D1064
Ingen K2
EKD3
K1097 86
K532 Ekn97
105 E63
962 10875
ED42
8
Dkn9874
kn4
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
13 12 19 16 3N N +1 K7 430 8 0
11 3 14 2 3N N = K5 400 4 4
15 10 8 6 3N N = S8 400 4 4
20 7 1 5 3N N = HE 400 4 4
17 4 9 18 3N N -2 S8 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
15 D10653
Syd kn7
N-S D6
KD106
84 kn92
EK1098 D63
K7 E1043
8743 kn92
EK7
542
kn9852
E5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
16 11 9 7 4Hx V -2 RD 300 8 0
12 4 15 3 3S N = S2 140 5 3
14 13 1 17 3S N = HD 140 5 3
18 5 10 19 2S N = H3 110 2 6
20 8 2 6 4S N -1 HD -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
16 kn85
Väst KD92
Ö-V 9
K10963
K1063 42
74 Ekn5
EK1073 D8642
72 Dkn5
ED97
10863
kn5
E84
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
18 5 10 19 4Rx Ö -1 H10 200 8 0
20 8 2 6 3H S = RE 140 6 2
16 11 9 7 Pass 0 4 4
12 4 15 3 4H S -1 RE -50 2 6
14 13 1 17 4H S -2 RE -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
17 D1093
Nord KDkn4
Ingen 43
962
872 Kkn65
E1072 983
D106 Ekn98
D53 87
E4
65
K752
EKkn104
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 14 2 18 1N S +1 H2 120 7 1
20 9 3 7 2N S = S8 120 7 1
13 5 16 4 1N S = S8 90 4 4
19 6 11 1 3N S -1 H2 -50 2 6
17 12 10 8 5Rx N -3 R4 -500 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
18 EK6
Öst kn
N-S EK10985
432
D9873 105
E106 KD9873
Dkn 43
K76 ED8
kn42
542
762
kn1095
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
17 12 10 8 3K N = S7 110 8 0
13 5 16 4 4H Ö -1 Kkn 50 4 4
19 6 11 1 4H Ö -1 H4 50 4 4
20 9 3 7 4H Ö -1 R4 50 4 4
15 14 2 18 3H Ö = R2 -140 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
19 972
Syd D96
Ö-V D87
kn964
E8 kn5
5432 kn107
K103 Ekn65
EK83 D1072
KD10643
EK8
942
5
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 7 12 2 1S S +1 KE 110 8 0
16 15 3 19 3K Ö -1 SK 100 5 3
18 13 11 9 3R Ö -1 K5 100 5 3
20 10 4 8 3K Ö = SK -110 2 6
14 6 17 5 4K Ö = SK -130 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
20 84
Väst 10652
Alla 6
1098643
Kkn1053 D972
kn97 K43
KD94 E52
7 Dkn5
E6
ED8
kn10873
EK2
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
20 10 4 8 4Hx Ö -2 KE 500 8 0
1 7 12 2 4Sx V -1 R6 200 5 3
18 13 11 9 4Sx Ö -1 KE 200 5 3
16 15 3 19 3S V -1 R6 100 2 6
14 6 17 5 4Sx Ö = KE -790 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
21 83
Nord 75
N-S KDkn75
D943
EK105 kn97
E83 kn102
964 E1083
1062 EK5
D642
KD964
2
kn87
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
15 7 18 6 1N Ö +1 H6 -120 7 1
20 11 5 9 1N Ö +1 H4 -120 7 1
17 16 4 1 2N Ö +1 H6 -150 3 5
19 14 12 10 1N Ö +2 HK -150 3 5
2 8 13 3 2N Ö +2 HK -180 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
22 53
Öst EDkn972
Ö-V 10954
K
9 EKkn42
53 K108
E82 D6
ED109754 kn32
D10876
64
Kkn73
86
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
2 8 13 3 3N Ö -2 H6 200 6 2
19 14 12 10 3N Ö -2 H6 200 6 2
20 11 5 9 3N Ö -2 H5 200 6 2
17 16 4 1 3N Ö +1 H6 -630 2 6
15 7 18 6 3N Ö +2 H6 -660 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
23 kn9
Syd KD106542
Alla K87
K
KD1032 E6
E7 83
ED64 10953
85 E9743
8754
kn9
kn2
Dkn1062
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
18 17 5 2 5R V -2 KK 200 8 0
1 15 13 11 2H N -1 SE -100 6 2
16 8 19 7 3R V +1 HK -130 3 5
20 12 6 10 3R V +1 HK -130 3 5
3 9 14 4 3S V +1 HK -170 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
24 Ekn73
Väst K2
Ingen Ekn95
Dkn7
K5 D9
D6 kn10753
D1043 8762
E9863 102
108642
E984
K
K54
Spelare Kontr Ut Resultat Poäng
1 15 13 11 4S N +1 Hkn 450 4 4
3 9 14 4 4S N +1 Hkn 450 4 4
16 8 19 7 4S N +1 K10 450 4 4
18 17 5 2 4S N +1 Hkn 450 4 4
20 12 6 10 4S N +1 K10 450 4 4