2008-05-13 Skövde Tisdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 264,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Snitthandikapp: 36,7.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 18 353,3 * 66,9 Sten Larsson - Sigrid Larsson 50,1 35,3 20313 20314 Skövde BA
2 26 298,3 * 56,5 Margareta Eldh - Roland Johansson 24,2 21,4 -36,7 8143 1652 Skövde BA
3 21 293,7 * 55,6 Christer Franzén - Sixten Ek 33,4 17,1 -30,2 88160 6065 Skövde BA
4 7 291,6 55,2 Birgitta Wegemyr - Lars Wegemyr 49,9 48,3 32,7 50513 50514 Skövde BA
5 12 288,9 54,7 Claes Stymne - Gösta Gustafsson 31,9 48,9 9,9 88217 14909 Skövde BA
6 6 283,6 53,7 Sture Johansson - Birger Persson 49,3 33,3 91911 91915 Skövde BA
7 20 275,2 * 52,1 Leif Pettersson - Iris Andersson 50,3 49,8 35,2 91845 50512 Skövde BA
8 2 274,4 52,0 Maria Törnblad - Jan-Ove Linnerbäck 42,9 31,3 1,0 84547 22777 Skövde BA
9 8 272,0 51,5 Patrik Elofsson - Ann Ohlsson 20,1 40,6 -16,8 28614 84838 Skövde BA
10 17 271,9 * 51,5 Lilian Helgeson - Ulf Andersson 27,6 31,7 -18,5 86915 84456 Skövde BA
11 15 268,6 * 50,9 Ninnie Bergenfors - Inga-Britt Gustavsson 36,6 39,7 3,8 79374 84548 Skövde BA
12 16 268,6 * 50,9 Kina Hammarlund - Ingemar Rydberg 25,4 28,9 -25,1 87170 16207 Skövde BA
13 4 266,9 50,5 Leif Samuelsson - H.O. Thulin 42,1 18,4 -17,0 34245 79375 Skövde BA
14 14 260,8 49,4 Håkan Gustafsson - Aarne Sjölander 36,4 46,2 12,1 14554 14555 Skövde BA
15 5 260,5 49,3 Kari Kiuttu - Margareta Johansson 31,9 38,2 -4,4 18015 23968 Skövde BA
16 10 259,3 49,1 Sune Bustad - Ingvar Ivarsson 44,0 30,3 1,1 28980 49995 Skövde BA
17 24 248,4 * 47,0 Kent Eriksson - Sigvard Olson 45,8 46,3 24,6 91807 79364 Skövde BA
18 11 247,2 46,8 Leif Pagnert - Ronald Holmström 23,4 38,2 -15,5 10485 86474 Skövde BA
19 3 247,1 46,8 Kerstin Ernby - Per-Olov Törnqvist 20,3 16,1 -48,8 3428 1862 Skövde BA
20 22 245,8 * 46,6 Ewa Mellbring - Berith Andersson 50,9 51,3 38,0 86470 89022 Skövde BA
21 1 236,9 44,9 Björn Rosén - Arne Larsson 29,6 21,6 -29,3 17229 1653 Skövde BA
22 23 234,5 * 44,4 Stellan Junefelt - Bo Ergin 51,1 50,3 37,0 90725 51064 Skövde BA
23 9 229,2 43,4 Inga Lill Andersson - Reinhold Engelbrektsson 51,1 40,0 23,5 34256 51067 Skövde BA
24 19 224,7 * 42,6 Björn Carlsson - Per-Arne Svensson 37,6 36,3 0,7 91803 20323 Skövde BA
25 25 198,1 * 37,5 Christer Swenson - Rolf Israelsson 18,8 19,9 -45,8 1859 1847 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 14 2S S +2 K8 170 21,9 0,1
3 18 3S S = R4 140 19,7 2,3
9 17 2S S = RD 110 16,5 5,5
21 11 2S S = R4 110 16,5 5,5
8 15 1H V -1 H4 50 13,2 8,8
5 22 4S S -1 K8 -50 8,8 13,2
7 26 2S S -1 KD -50 8,8 13,2
10 19 4S S -1 KD -50 8,8 13,2
20 4 1N Ö = S6 -90 4,5 17,5
23 12 1N Ö +2 S3 -150 1,2 20,8
24 6 4S S -3 H5 -150 1,2 20,8
-- 25 Frirond 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 4 3N Ö = SK -400 21,9 0,1
3 18 4H Ö = S3 -420 18,6 3,4
8 15 4H Ö = R8 -420 18,6 3,4
5 22 4H Ö +1 H2 -450 12,1 9,9
10 19 4H Ö +1 Rkn -450 12,1 9,9
21 11 4H Ö +1 S8 -450 12,1 9,9
24 6 4H Ö +1 K6 -450 12,1 9,9
1 14 4H Ö +2 Rkn -480 3,4 18,6
7 26 4H Ö +2 R5 -480 3,4 18,6
9 17 4H Ö +2 R5 -480 3,4 18,6
23 12 4H Ö +2 R5 -480 3,4 18,6
-- 25 Frirond 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
21 5 4H S +1 H2 450 21,9 0,1
11 20 3H S +1 R7 170 19,7 2,3
1 26 3H S = K4 140 16,5 5,5
4 19 3H S = K4 140 16,5 5,5
6 23 4H S -1 R7 -50 11,0 11,0
9 16 2H N -1 R5 -50 11,0 11,0
25 7 3N N -1 K5 -50 11,0 11,0
10 18 3H S -2 R7 -100 5,5 16,5
22 12 4H S -2 S5 -100 5,5 16,5
2 15 4H S -3 R5 -150 2,3 19,7
8 14 4H S -4 R4 -200 0,1 21,9
24 -- Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 18 5R Ö = R6 -600 20,8 1,2
11 20 5R Ö = R5 -600 20,8 1,2
6 23 5R V +1 KE -620 17,5 4,5
4 19 3N V +2 S3 -660 11,0 11,0
8 14 3N V +2 S4 -660 11,0 11,0
21 5 3N V +2 S4 -660 11,0 11,0
22 12 3N V +2 S4 -660 11,0 11,0
25 7 3N Ö +2 H2 -660 11,0 11,0
1 26 3N V +3 S4 -690 3,4 18,6
9 16 3N Ö +3 H2 -690 3,4 18,6
2 15 6R V = KE -1370 0,1 21,9
24 -- Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 20 3N N +2 S2 660 20,8 1,2
22 6 3N N +2 S2 660 20,8 1,2
2 14 3N S +1 R9 630 16,5 5,5
25 1 3N N +1 H3 630 16,5 5,5
10 17 5K N = HD 600 13,2 8,8
3 16 4Sx Ö -3 KE 500 11,0 11,0
7 24 3K N +2 R6 150 5,5 16,5
9 15 4K N +1 R6 150 5,5 16,5
11 19 3K N +2 R6 150 5,5 16,5
12 21 4K N +1 S4 150 5,5 16,5
26 8 2Sx Ö = S10 -470 0,1 21,9
23 -- Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 20 3H V -2 Rkn 200 21,9 0,1
7 24 2H V -1 Rkn 100 19,7 2,3
11 19 2S N -1 H6 -50 17,5 4,5
10 17 2R Ö = SK -90 15,4 6,6
3 16 2H V = Rkn -110 12,1 9,9
25 1 2H V = Rkn -110 12,1 9,9
2 14 1N V +1 K10 -120 7,7 14,3
26 8 1N Ö +1 K8 -120 7,7 14,3
9 15 2H Ö +2 Rkn -170 3,4 18,6
12 21 2H V +2 K7 -170 3,4 18,6
22 6 2N Ö +2 RE -180 0,1 21,9
23 -- Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 25 3S V -3 H10 300 21,9 0,1
11 18 2H S +3 R8 200 18,6 3,4
23 7 3S V -2 RE 200 18,6 3,4
3 15 3H S +1 KK 170 15,4 6,6
4 17 3H S = R5 140 9,9 12,1
6 21 3H N = KK 140 9,9 12,1
14 9 3H S = S6 140 9,9 12,1
26 2 2H S +1 KK 140 9,9 12,1
10 16 3N S -1 R8 -100 2,3 19,7
12 20 4H S -1 R8 -100 2,3 19,7
24 1 2H S -1 R8 -100 2,3 19,7
-- 22 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 15 4H N +2 S5 480 18,6 3,4
12 20 4H S +2 KD 480 18,6 3,4
24 1 4H S +2 KD 480 18,6 3,4
26 2 4H S +2 KD 480 18,6 3,4
11 18 4H S +1 K8 450 12,1 9,9
14 9 4H S +1 Kkn 450 12,1 9,9
6 21 4H S = KD 420 7,7 14,3
8 25 4H S = KD 420 7,7 14,3
4 17 6H S -1 KD -50 2,3 19,7
10 16 6H N -1 H6 -50 2,3 19,7
23 7 6H S -1 KD -50 2,3 19,7
-- 22 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 3 7N V -2 Rkn 200 21,9 0,1
1 23 6N V -1 Rkn 100 18,6 3,4
4 16 6N V -1 Rkn 100 18,6 3,4
7 22 3K V +2 Rkn -150 15,4 6,6
11 17 3N V +2 Rkn -660 11,0 11,0
12 19 3N V +2 Rkn -660 11,0 11,0
15 10 3N V +2 H5 -660 11,0 11,0
5 18 4H Ö +2 R5 -680 5,5 16,5
25 2 4H Ö +2 R6 -680 5,5 16,5
24 8 3N Ö +3 R5 -690 2,3 19,7
9 26 3N V +4 H7 -720 0,1 21,9
-- 21 Frirond 13,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 23 3K Ö -2 RK 200 16,5 5,5
4 16 3S V -2 K9 200 16,5 5,5
7 22 2K Ö -2 SE 200 16,5 5,5
12 19 3K Ö -2 SE 200 16,5 5,5
14 3 1S V -2 K9 200 16,5 5,5
15 10 2S V -2 K9 200 16,5 5,5
11 17 2R N +1 S9 110 6,6 15,4
24 8 2R N +1 HK 110 6,6 15,4
25 2 2R N +1 KK 110 6,6 15,4
9 26 2S V = RE -110 2,3 19,7
5 18 3S S -2 KE -200 0,1 21,9
-- 21 Frirond 13,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 17 3N S +3 KE 490 20,8 1,2
26 3 3N N +3 H8 490 20,8 1,2
16 11 3N S +2 KE 460 17,5 4,5
1 22 3N N +1 K4 430 12,1 9,9
6 19 3N N +1 K4 430 12,1 9,9
8 23 3N N +1 K4 430 12,1 9,9
15 4 3N S +1 S7 430 12,1 9,9
25 9 5R S = KK 400 6,6 15,4
2 24 3S N +1 K4 170 3,4 18,6
10 14 2H N +2 K5 170 3,4 18,6
12 18 4S N -1 K4 -50 0,1 21,9
-- 20 Frirond 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 22 1S S +3 R7 170 19,7 2,3
2 24 2S S +2 R7 170 19,7 2,3
10 14 2S S +2 R3 170 19,7 2,3
5 17 3S S = K10 140 11,0 11,0
8 23 3S S = R7 140 11,0 11,0
15 4 2S S +1 R3 140 11,0 11,0
16 11 3S S = K10 140 11,0 11,0
26 3 3S S = R4 140 11,0 11,0
6 19 4S S -1 R7 -100 2,3 19,7
12 18 4S S -1 R7 -100 2,3 19,7
25 9 4S S -1 R3 -100 2,3 19,7
-- 20 Frirond 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 21 4S V -1 H10 100 17,5 4,5
2 23 4S V -1 H10 100 17,5 4,5
3 25 4H V -1 Skn 100 17,5 4,5
11 15 4H Ö -1 S5 100 17,5 4,5
14 4 4S Ö -1 K2 100 17,5 4,5
17 12 3S V = H10 -140 11,0 11,0
6 18 3S V +1 H10 -170 8,8 13,2
9 24 3N Ö = R3 -600 5,5 16,5
26 10 3N Ö = R2 -600 5,5 16,5
7 20 4S V = H10 -620 1,2 20,8
16 5 4S V = RE -620 1,2 20,8
-- 19 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 5 4Sx N = H3 590 21,9 0,1
9 24 2R S +1 K10 110 18,6 3,4
17 12 2R S +1 K10 110 18,6 3,4
3 25 4Hx V -1 R2 100 15,4 6,6
7 20 1K Ö +1 H9 -90 13,2 8,8
6 18 2H V +1 KE -140 9,9 12,1
26 10 2H V +1 S8 -140 9,9 12,1
2 23 5R S -3 HD -150 5,5 16,5
11 15 3N N -3 H3 -150 5,5 16,5
14 4 2H V +2 R2 -170 2,3 19,7
1 21 4H V = S9 -420 0,1 21,9
-- 19 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15
Par Kontr Ut Resultat Poäng
17 6 4R Ö +1 R3 -150 21,9 0,1
7 19 4H Ö = S10 -420 18,6 3,4
10 25 5R Ö +1 R5 -420 18,6 3,4
1 20 3N V +1 S4 -430 12,1 9,9
2 22 3N Ö +1 S10 -430 12,1 9,9
3 24 3N Ö +1 S10 -430 12,1 9,9
4 26 3N Ö +1 KE -430 12,1 9,9
15 5 4H Ö +1 K7 -450 6,6 15,4
12 16 3N Ö +2 K7 -460 3,4 18,6
14 11 3N Ö +2 K7 -460 3,4 18,6
8 21 6R V = H4 -920 0,1 21,9
18 -- Frirond 13,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 19 2S N +1 RE 140 21,9 0,1
2 22 1N S +1 R9 120 18,6 3,4
15 5 1N S +1 R9 120 18,6 3,4
14 11 1S N +1 S10 110 15,4 6,6
3 24 1N S = R9 90 12,1 9,9
17 6 1N S = S6 90 12,1 9,9
1 20 1N S -1 R7 -50 5,5 16,5
8 21 2S N -1 RE -50 5,5 16,5
10 25 1N S -1 R5 -50 5,5 16,5
12 16 2K S -1 HE -50 5,5 16,5
4 26 2N S -2 R4 -100 0,1 21,9
18 -- Frirond 13,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 7 4H Ö -2 KE 100 21,9 0,1
3 23 2H Ö -1 R6 50 18,6 3,4
5 14 4H Ö -1 KE 50 18,6 3,4
2 21 2H Ö = KE -110 14,3 7,7
19 1 2H Ö = KE -110 14,3 7,7
8 20 2H Ö +1 KE -140 7,7 14,3
9 22 2H Ö +1 KE -140 7,7 14,3
11 26 2H Ö +1 R6 -140 7,7 14,3
15 12 2H Ö +1 KE -140 7,7 14,3
16 6 2R S -3 HK -150 2,3 19,7
4 25 3N V = S3 -400 0,1 21,9
-- 17 Frirond 12,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 22 2H S = K8 110 21,9 0,1
2 21 5R V -1 KK 50 15,4 6,6
5 14 4R V -1 KE 50 15,4 6,6
8 20 4R V -1 H4 50 15,4 6,6
18 7 4R V -1 KE 50 15,4 6,6
19 1 5R V -1 KE 50 15,4 6,6
3 23 Pass 0 8,8 13,2
4 25 4R V = KE -130 3,4 18,6
11 26 4R Ö = H7 -130 3,4 18,6
15 12 2R V +2 KE -130 3,4 18,6
16 6 3R V +1 KK -130 3,4 18,6
-- 17 Frirond 12,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 14 6S Ö -2 K10 200 21,9 0,1
4 24 3S Ö -1 K10 100 19,7 2,3
1 18 2R S -2 H2 -100 17,5 4,5
17 7 2S Ö = K10 -110 15,4 6,6
3 22 2S V +2 R6 -170 13,2 8,8
19 8 3N Ö = R6 -600 11,0 11,0
5 26 4S Ö = R6 -620 5,5 16,5
6 15 4S Ö = H8 -620 5,5 16,5
9 21 4S Ö = R4 -620 5,5 16,5
10 23 4S V = K2 -620 5,5 16,5
20 2 4S Ö +1 R6 -650 0,1 21,9
16 -- Frirond 12,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 22 4H Ö -2 SD 200 16,5 5,5
6 15 4H Ö -2 K9 200 16,5 5,5
10 23 4H V -2 K6 200 16,5 5,5
12 14 4H Ö -2 K9 200 16,5 5,5
17 7 4H Ö -2 K9 200 16,5 5,5
20 2 4H Ö -2 K9 200 16,5 5,5
1 18 3N V -1 S9 100 7,7 14,3
4 24 4H Ö -1 K9 100 7,7 14,3
5 26 3N V +1 KD -630 4,5 17,5
19 8 4H Ö +1 K9 -650 2,3 19,7
9 21 3N V +2 R6 -660 0,1 21,9
16 -- Frirond 12,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 23 3S V +1 K4 -170 21,9 0,1
11 24 4S V = HE -420 19,7 2,3
2 19 4S V +1 SD -450 15,4 6,6
20 9 4S V +1 HE -450 15,4 6,6
21 3 4S V +1 HE -450 15,4 6,6
5 25 4S V +2 HE -480 9,9 12,1
6 14 4S V +2 HE -480 9,9 12,1
7 16 2Hx N -2 SK -500 4,5 17,5
17 1 3Hx N -2 R5 -500 4,5 17,5
18 8 3Hx N -2 SK -500 4,5 17,5
10 22 4Hx N -3 SK -800 0,1 21,9
-- 15 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 22 2N N +1 H2 150 20,8 1,2
18 8 2N N +1 H2 150 20,8 1,2
20 9 2N N = R2 120 17,5 4,5
2 19 3N N -1 H6 -50 8,8 13,2
4 23 3N S -1 S9 -50 8,8 13,2
5 25 3N N -1 Kkn -50 8,8 13,2
6 14 3N N -1 Kkn -50 8,8 13,2
7 16 3N N -1 H2 -50 8,8 13,2
17 1 3N N -1 H2 -50 8,8 13,2
21 3 3N N -1 H2 -50 8,8 13,2
11 24 3N N -2 H2 -100 0,1 21,9
-- 15 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 15 4H V -2 KD 200 20,0 2,0
18 2 4H V -2 R3 200 20,0 2,0
21 10 3N V -2 R6 200 20,0 2,0
5 24 3N V -1 R3 100 14,0 8,0
11 23 4H V -1 R3 100 14,0 8,0
12 25 4H V -1 R7 100 14,0 8,0
3 20 1N V +1 R6 -120 10,0 12,0
6 26 1N V +2 R3 -150 7,0 15,0
19 9 1N V +2 R6 -150 7,0 15,0
8 17 1N V +3 R6 -180 3,0 19,0
22 4 1N V +3 R3 -180 3,0 19,0
1 16 4H V = R6 -620 0,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 25 3N Ö +1 R4 -430 22,0 0,0
1 16 3N V +2 S10 -460 10,0 12,0
3 20 3N V +2 H3 -460 10,0 12,0
5 24 3N V +2 H3 -460 10,0 12,0
6 26 3N V +2 H3 -460 10,0 12,0
7 15 3N V +2 H3 -460 10,0 12,0
8 17 3N V +2 H3 -460 10,0 12,0
11 23 3N V +2 H3 -460 10,0 12,0
18 2 3N V +2 H3 -460 10,0 12,0
19 9 3N V +2 H3 -460 10,0 12,0
21 10 3N V +2 H3 -460 10,0 12,0
22 4 3N V +2 H3 -460 10,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 21 3N S +2 S10 460 21,9 0,1
2 17 3N S +1 H8 430 16,5 5,5
7 14 3N S +1 S4 430 16,5 5,5
22 11 3N N +1 S2 430 16,5 5,5
23 5 3N S +1 H6 430 16,5 5,5
12 24 2N N +3 S3 210 11,0 11,0
8 16 2Sx Ö -1 KE 200 8,8 13,2
9 18 3K N +2 RE 150 4,5 17,5
19 3 3K S +2 H6 150 4,5 17,5
20 10 3K N +2 H4 150 4,5 17,5
6 25 4H N -1 SE -50 0,1 21,9
-- 26 Frirond 14,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 26
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 16 4S N = H10 620 21,9 0,1
4 21 2S N +3 H10 200 19,7 2,3
2 17 3S N +1 H10 170 11,0 11,0
6 25 3S N +1 H10 170 11,0 11,0
7 14 2S N +2 H10 170 11,0 11,0
12 24 3S N +1 H10 170 11,0 11,0
19 3 3S N +1 H10 170 11,0 11,0
20 10 3S N +1 H10 170 11,0 11,0
22 11 3S N +1 H10 170 11,0 11,0
9 18 3S N = H10 140 1,2 20,8
23 5 2S N +1 H10 140 1,2 20,8
-- 26 Frirond 14,0