2008-05-08 Skövde torsdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 96,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 126,0 65,6 Ceve Eldh - Göran Levan 4244 11679 Skövde BA
2 8 117,0 60,9 Roland Johansson - Petri Johansson 1652 1863 Skövde BA
3 5 109,7 * 57,1 Sixten Ek - Rolf Israelsson 6065 1847 Skövde BA
4 10 100,6 * 52,4 Stellan Junefelt - Greta Dahlén 90725 92247 Skövde BA
5 4 98,3 * 51,2 H.O. Thulin - Patrik Elofsson 79375 28614 Skövde BA
6 6 97,0 50,5 Rune Emanuelsson - Vanja Fridebäck 81965 92245 Skövde BA
7 12 83,4 * 43,5 Helge Bergström - Rolf Karlsson 1812 23972 Skövde BA
8 11 81,1 * 42,3 Göran Törnqvist - Agneta Sjövall 16130 79365 Skövde BA
9 1 80,0 * 41,7 Gösta Gustafsson - Kenneth Svensson 14909 91852 Skövde BA
10 2 77,7 * 40,5 Thore Edquist - Eine Johansson 20322 23970 Skövde BA
9 77,7 * 40,5 May Larsson - Birgit Karlsson 92249 86464 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 11 490 7,0 1,0 8 6 -100 8,0 0,0 2 11 -650 8,0 0,0
8 6 490 7,0 1,0 9 1 -130 5,0 3,0 7 12 -680 3,0 5,0
7 12 460 4,0 4,0 10 5 -130 5,0 3,0 8 6 -680 3,0 5,0
10 5 400 2,0 6,0 7 12 -180 2,0 6,0 9 1 -680 3,0 5,0
9 1 130 0,0 8,0 2 11 -400 0,0 8,0 10 5 -680 3,0 5,0
4 -- Frirond 4,1 4 -- Frirond 4,1 4 -- Frirond 4,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 12 -170 6,0 2,0 8 12 100 8,0 0,0 8 12 200 8,0 0,0
9 2 -170 6,0 2,0 5 4 50 5,0 3,0 5 4 110 6,0 2,0
10 6 -170 6,0 2,0 10 6 50 5,0 3,0 10 6 -50 4,0 4,0
1 7 -620 1,0 7,0 9 2 -100 2,0 6,0 9 2 -150 2,0 6,0
5 4 -620 1,0 7,0 1 7 -300 0,0 8,0 1 7 -180 0,0 8,0
-- 11 Frirond 3,4 -- 11 Frirond 3,4 -- 11 Frirond 3,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 4 110 8,0 0,0 6 5 420 8,0 0,0 1 12 -110 6,0 2,0
2 8 -100 5,0 3,0 2 8 400 5,0 3,0 6 5 -110 6,0 2,0
10 7 -100 5,0 3,0 11 4 400 5,0 3,0 10 7 -110 6,0 2,0
1 12 -140 1,0 7,0 1 12 -100 1,0 7,0 2 8 -140 2,0 6,0
6 5 -140 1,0 7,0 10 7 -100 1,0 7,0 11 4 -150 0,0 8,0
9 -- Frirond 3,2 9 -- Frirond 3,2 9 -- Frirond 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 6 660 7,0 1,0 12 2 50 8,0 0,0 9 4 650 7,0 1,0
12 2 660 7,0 1,0 7 6 -140 6,0 2,0 11 5 650 7,0 1,0
10 8 600 3,0 5,0 9 4 -420 3,0 5,0 7 6 620 2,0 6,0
11 5 600 3,0 5,0 10 8 -420 3,0 5,0 10 8 620 2,0 6,0
9 4 230 0,0 8,0 11 5 -500 0,0 8,0 12 2 620 2,0 6,0
-- 1 Frirond 3,3 -- 1 Frirond 3,3 -- 1 Frirond 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 2 150 7,0 1,0 4 2 400 8,0 0,0 9 5 50 7,0 1,0
11 6 150 7,0 1,0 10 1 170 6,0 2,0 10 1 50 7,0 1,0
9 5 0 4,0 4,0 8 7 150 3,0 5,0 4 2 -110 3,0 5,0
8 7 -100 2,0 6,0 11 6 150 3,0 5,0 11 6 -110 3,0 5,0
10 1 -300 0,0 8,0 9 5 100 0,0 8,0 8 7 -130 0,0 8,0
12 -- Frirond 3,5 12 -- Frirond 3,5 12 -- Frirond 3,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 8 460 5,0 3,0 7 11 130 7,0 1,0 7 11 -460 8,0 0,0
7 11 460 5,0 3,0 12 4 130 7,0 1,0 1 8 -520 5,0 3,0
9 6 460 5,0 3,0 1 8 110 3,0 5,0 9 6 -520 5,0 3,0
12 4 460 5,0 3,0 9 6 110 3,0 5,0 2 10 -920 2,0 6,0
2 10 170 0,0 8,0 2 10 -50 0,0 8,0 12 4 -940 0,0 8,0
5 -- Frirond 4,6 5 -- Frirond 4,6 5 -- Frirond 4,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 4 -620 7,0 1,0 2 1 660 6,0 2,0 6 4 50 8,0 0,0
8 11 -620 7,0 1,0 6 4 660 6,0 2,0 2 1 -100 4,0 4,0
2 1 -650 2,0 6,0 8 11 660 6,0 2,0 8 11 -100 4,0 4,0
9 7 -650 2,0 6,0 9 7 150 2,0 6,0 9 7 -100 4,0 4,0
12 5 -650 2,0 6,0 12 5 -200 0,0 8,0 12 5 -200 0,0 8,0
-- 10 Frirond 4,2 -- 10 Frirond 4,2 -- 10 Frirond 4,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 10 120 8,0 0,0 6 12 110 6,0 2,0 4 10 480 8,0 0,0
6 12 90 5,0 3,0 7 5 110 6,0 2,0 1 11 460 6,0 2,0
7 5 90 5,0 3,0 9 8 110 6,0 2,0 6 12 430 4,0 4,0
1 11 -50 1,0 7,0 1 11 -100 2,0 6,0 7 5 420 1,0 7,0
9 8 -50 1,0 7,0 4 10 -380 0,0 8,0 9 8 420 1,0 7,0
-- 2 Frirond 3,2 -- 2 Frirond 3,2 -- 2 Frirond 3,2