2008-03-26 Skövde Onsdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
4 bord, 8 par. Antal brickor: 24. Medel: 72.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 84 58,3 Patrik Elofsson - Arnold Ivansson 28614 7721 Skövde BA - Stenstorps BK
2 7 82 56,9 Runo Lindström - Agneta Sjövall 84553 79365 Skövde BA
3 8 81 56,3 Håkan Gustafsson - Sixten Ek 14554 6065 Skövde BA
4 2 80 55,6 Lilian Helgeson - Ulf Andersson 86915 84456 Skövde BA
5 3 75 52,1 Leif Samuelsson - Karl-Erik Ek 34245 85861 Skövde BA
6 6 65 45,1 Eva Liljefors - Lennart Liljefors 8884 92257 Skövde BA
7 1 56 38,9 Dieter Patzschke - Birgitta Patzschke 23958 23957 Skövde BA
8 4 53 36,8 Kerstin Ernby - Per-Olov Törnqvist 3428 1862 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 1 4H S = RE 420 6 0 8 1 3N S +1 S8 630 6 0
4 5 2H S +3 S9 200 3 3 7 2 3S Ö -2 H9 100 4 2
6 3 3H S +2 K5 200 3 3 6 3 4H N -1 R8 -100 2 4
7 2 3H S +1 K5 170 0 6 4 5 4R N -2 K8 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 1 4S V -1 KD 100 6 0 4 5 3H N = R7 140 3 3
6 3 3H S -1 SD -50 4 2 6 3 3H N = S8 140 3 3
4 5 4Hx S -1 K9 -100 2 4 7 2 2H S +1 SD 140 3 3
7 2 3S V = H4 -140 0 6 8 1 3H N = K9 140 3 3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 4 1N S +1 H9 120 5 1 5 6 4S Ö -1 HK 100 6 0
8 2 1N S +1 H9 120 5 1 7 4 4Hx N -1 R5 -100 4 2
1 3 1N S = H6 90 1 5 1 3 3S Ö = HK -140 2 4
5 6 2K S = H9 90 1 5 8 2 5Hx N -2 Rkn -300 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 4 5H N = Skn 650 5 1 5 6 6N V -1 HK 50 4 2
8 2 4H N +1 Skn 650 5 1 7 4 6N V -1 HK 50 4 2
1 3 4Sx V -2 HE 500 2 4 8 2 6N V -1 HK 50 4 2
5 6 5H N -1 Skn -100 0 6 1 3 3N V +2 HK -460 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 4 3H Ö -2 S6 200 6 0 1 5 4H V +1 RE -650 4 2
6 7 1N V = KD -90 4 2 2 4 4H V +1 RE -650 4 2
8 3 1N N -2 R6 -100 2 4 8 3 4H V +1 KE -650 4 2
1 5 1N S -3 R2 -150 0 6 6 7 4H V +2 KE -680 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 4 4S V -2 H7 100 6 0 1 5 3N V +1 R10 -430 5 1
1 5 4S V -1 RE 50 2 4 2 4 3N V +1 H8 -430 5 1
6 7 4S V -1 RE 50 2 4 6 7 3N V +2 S3 -460 1 5
8 3 4S V -1 RE 50 2 4 8 3 3N V +2 R6 -460 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 6 4H Ö +2 RE -680 3 3 2 6 4H N +2 S10 480 3 3
3 5 4H Ö +2 RE -680 3 3 3 5 4H N +2 Rkn 480 3 3
7 1 4H Ö +2 RE -680 3 3 7 1 4H N +2 S10 480 3 3
8 4 4H Ö +2 RE -680 3 3 8 4 4H N +2 S10 480 3 3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 4 6N N = H4 1440 6 0 8 4 3Kx Ö -1 S4 200 6 0
2 6 3N S +3 H8 690 4 2 7 1 3K Ö -1 HE 100 4 2
7 1 3N S +1 H5 630 2 4 2 6 3Kx Ö = S4 -670 1 5
3 5 6N S -1 H5 -100 0 6 3 5 3Kx Ö = S4 -670 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 7 4S V -2 R6 100 5 1 1 2 6S Ö -1 KE 50 6 0
4 6 4S V -2 Skn 100 5 1 4 6 4S Ö +1 H9 -450 4 2
8 5 4S V -1 K3 50 2 4 8 5 4S Ö +2 H9 -480 2 4
1 2 4S V = R6 -420 0 6 3 7 6S Ö = Skn -980 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 2 4S N +1 H8 450 3 3 1 2 1N V -2 K2 200 6 0
3 7 4S N +1 S5 450 3 3 4 6 2N S +1 R9 150 4 2
4 6 4S N +1 H5 450 3 3 3 7 2K N -1 SE -100 2 4
8 5 4S N +1 H3 450 3 3 8 5 3Sx S -1 H3 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 1 3N V -1 H3 50 5 1 2 3 2H N +1 Kkn 140 6 0
5 7 3N V -1 H5 50 5 1 4 1 3N S -2 R5 -100 2 4
8 6 3K Ö +2 S9 -150 2 4 5 7 3N S -2 R5 -100 2 4
2 3 4S V = R10 -420 0 6 8 6 4S N -2 Kkn -100 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 3 3H N = H7 140 6 0 4 1 4H S = K10 420 6 0
8 6 2H N = S4 110 4 2 8 6 4S Ö -2 HK 100 4 2
4 1 3H N -1 K7 -100 1 5 5 7 3S Ö = HK -140 2 4
5 7 4H N -1 H7 -100 1 5 2 3 5Hx S -2 RE -300 0 6