2008-02-14 Skövde torsdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 15 214,9 * 64,0 Thomas Blom - Helge Bergström 13954 1812 Carlsborgs BK - Skövde BA
2 2 214,0 63,7 Ceve Eldh - Göran Levan 4244 11679 Skövde BA - Kristianstads BK
3 7 213,8 * 63,6 H.O. Thulin - Patrik Elofsson 79375 28614 Skövde BA
4 1 212,7 * 63,3 Karl-Axel Karlsson - Roland Johansson 11142 1652 Skövde BA
5 3 192,0 57,1 Bengt Jonsson - Ann-Marie Wall 1651 129 Skövde BA
6 4 184,4 * 54,9 Roland Såby - Per-Olof Stenström 1647 1650 Skövde BA
7 16 173,5 * 51,6 Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund 16207 87170 Skövde BA
8 11 166,9 * 49,7 Eine Johansson - Thore Edquist 23970 20322 Skövde BA
9 9 165,0 49,1 Sten Larsson - Sigrid Larsson 20313 20314 Skövde BA
10 18 159,3 * 47,4 Sixten Ek - Eva Liljefors 6065 8884 Skövde BA
11 5 153,8 * 45,8 Rune Emanuelsson - Vanja Fridebäck 81965 92245 Skövde BA
12 10 148,0 44,0 Runo Lindström - Rolf Karlsson 84553 23972 Skövde BA
13 13 144,0 * 42,9 May Larsson - Sture Nordh 92249 93811 Skövde BA
14 8 136,4 * 40,6 Kent Eriksson - Gösta Larsson 91807 92243 Skövde BA
15 6 132,0 39,3 Gilbert Hamilton - Bibbi Jonsson 20315 92248 Skövde BA
16 14 130,9 * 39,0 Ingvar Åkesson - Ronald Holmström 86475 86474 Skövde BA
17 17 113,5 * 33,8 Stellan Junefelt - Greta Dahlén 90725 92247 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 5 420 13,0 1,0 7 3 600 14,0 0,0
18 4 420 13,0 1,0 9 17 130 11,0 3,0
9 17 140 10,0 4,0 10 5 130 11,0 3,0
14 8 130 8,0 6,0 13 1 50 8,0 6,0
7 3 -50 4,0 10,0 6 16 -200 6,0 8,0
13 1 -50 4,0 10,0 18 4 -400 4,0 10,0
15 2 -50 4,0 10,0 14 8 -500 2,0 12,0
6 16 -140 0,0 14,0 15 2 -1400 0,0 14,0
-- 11 Frirond 7,0 -- 11 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 17 130 13,0 1,0 10 17 170 14,0 0,0
18 5 130 13,0 1,0 8 4 150 12,0 2,0
16 7 110 10,0 4,0 9 14 140 8,0 6,0
11 6 -50 6,0 8,0 11 6 140 8,0 6,0
13 2 -50 6,0 8,0 15 3 140 8,0 6,0
15 3 -50 6,0 8,0 13 2 110 4,0 10,0
8 4 -100 1,0 13,0 16 7 -100 1,0 13,0
9 14 -100 1,0 13,0 18 5 -100 1,0 13,0
1 -- Frirond 8,9 1 -- Frirond 8,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 18 100 13,0 1,0 14 10 990 14,0 0,0
14 10 100 13,0 1,0 6 18 460 10,0 4,0
2 1 50 9,0 5,0 9 5 460 10,0 4,0
4 15 50 9,0 5,0 17 11 460 10,0 4,0
13 3 -100 6,0 8,0 4 15 -50 4,0 10,0
17 11 -110 4,0 10,0 13 3 -50 4,0 10,0
16 8 -140 2,0 12,0 16 8 -50 4,0 10,0
9 5 -200 0,0 14,0 2 1 -100 0,0 14,0
-- 7 Frirond 8,9 -- 7 Frirond 8,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 8 650 14,0 0,0 1 8 430 10,0 4,0
16 9 170 12,0 2,0 3 2 430 10,0 4,0
15 5 140 10,0 4,0 7 18 430 10,0 4,0
10 6 100 8,0 6,0 10 6 430 10,0 4,0
7 18 -130 6,0 8,0 15 5 430 10,0 4,0
14 11 -200 4,0 10,0 13 4 420 4,0 10,0
13 4 -630 2,0 12,0 14 11 400 1,0 13,0
3 2 -710 0,0 14,0 16 9 400 1,0 13,0
17 -- Frirond 4,7 17 -- Frirond 4,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 3 140 14,0 0,0 13 5 630 14,0 0,0
15 6 100 12,0 2,0 2 9 180 11,0 3,0
18 8 -50 10,0 4,0 18 8 180 11,0 3,0
10 16 -110 6,0 8,0 15 6 130 8,0 6,0
13 5 -110 6,0 8,0 4 3 120 5,0 9,0
17 1 -110 6,0 8,0 11 7 120 5,0 9,0
2 9 -250 2,0 12,0 10 16 -100 2,0 12,0
11 7 -300 0,0 14,0 17 1 -200 0,0 14,0
14 -- Frirond 5,5 14 -- Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 10 490 14,0 0,0 3 10 150 14,0 0,0
13 6 460 12,0 2,0 15 7 100 12,0 2,0
14 1 450 10,0 4,0 2 17 50 9,0 5,0
2 17 -50 5,0 9,0 13 6 50 9,0 5,0
5 4 -50 5,0 9,0 16 11 -90 5,0 9,0
16 11 -50 5,0 9,0 18 9 -90 5,0 9,0
18 9 -50 5,0 9,0 5 4 -110 2,0 12,0
15 7 -100 0,0 14,0 14 1 -140 0,0 14,0
-- 8 Frirond 5,7 -- 8 Frirond 5,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 11 100 14,0 0,0 15 8 590 14,0 0,0
15 8 -100 12,0 2,0 7 13 450 12,0 2,0
1 9 -140 10,0 4,0 1 9 420 8,0 6,0
7 13 -170 8,0 6,0 4 11 420 8,0 6,0
6 5 -300 6,0 8,0 18 10 420 8,0 6,0
14 2 -620 2,0 12,0 6 5 -50 4,0 10,0
17 3 -620 2,0 12,0 17 3 -100 2,0 12,0
18 10 -620 2,0 12,0 14 2 -150 0,0 14,0
16 -- Frirond 7,2 16 -- Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 9 710 14,0 0,0 17 4 450 14,0 0,0
7 6 680 8,0 6,0 11 18 430 12,0 2,0
8 13 680 8,0 6,0 7 6 420 7,0 7,0
10 2 680 8,0 6,0 8 13 420 7,0 7,0
11 18 680 8,0 6,0 15 9 420 7,0 7,0
17 4 680 8,0 6,0 16 1 420 7,0 7,0
14 3 650 1,0 13,0 14 3 200 2,0 12,0
16 1 650 1,0 13,0 10 2 170 0,0 14,0
5 -- Frirond 6,4 5 -- Frirond 6,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 500 14,0 0,0 8 7 620 14,0 0,0
4 14 480 11,0 3,0 4 14 200 11,0 3,0
15 10 480 11,0 3,0 15 10 200 11,0 3,0
6 1 450 8,0 6,0 3 11 140 8,0 6,0
16 2 300 6,0 8,0 6 1 120 4,0 10,0
13 9 230 4,0 10,0 13 9 120 4,0 10,0
17 5 -400 2,0 12,0 17 5 120 4,0 10,0
8 7 -800 0,0 14,0 16 2 -100 0,0 14,0
18 -- Frirond 6,6 18 -- Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 3 200 14,0 0,0 16 3 1460 14,0 0,0
13 10 100 12,0 2,0 5 14 710 8,0 6,0
5 14 90 8,0 6,0 7 2 710 8,0 6,0
9 8 90 8,0 6,0 9 8 710 8,0 6,0
17 6 90 8,0 6,0 13 10 710 8,0 6,0
11 15 -50 3,0 11,0 18 1 710 8,0 6,0
18 1 -50 3,0 11,0 17 6 680 2,0 12,0
7 2 -100 0,0 14,0 11 15 630 0,0 14,0
4 -- Frirond 7,7 4 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 9 100 14,0 0,0 14 6 420 14,0 0,0
14 6 50 12,0 2,0 16 4 200 11,0 3,0
5 1 -90 9,0 5,0 18 2 200 11,0 3,0
16 4 -90 9,0 5,0 10 9 150 8,0 6,0
18 2 -130 6,0 8,0 5 1 -50 4,0 10,0
8 3 -200 3,0 11,0 13 11 -50 4,0 10,0
17 7 -200 3,0 11,0 17 7 -50 4,0 10,0
13 11 -400 0,0 14,0 8 3 -200 0,0 14,0
-- 15 Frirond 9,0 -- 15 Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 3 1440 14,0 0,0 11 10 120 14,0 0,0
9 4 690 11,0 3,0 5 16 -50 7,0 7,0
15 1 690 11,0 3,0 6 2 -50 7,0 7,0
5 16 620 6,0 8,0 9 4 -50 7,0 7,0
11 10 620 6,0 8,0 15 1 -50 7,0 7,0
17 8 620 6,0 8,0 17 8 -50 7,0 7,0
6 2 600 2,0 12,0 18 3 -50 7,0 7,0
14 7 170 0,0 14,0 14 7 -100 0,0 14,0
-- 13 Frirond 6,0 -- 13 Frirond 6,0