2008-02-12 Skövde Tisdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
16 bord, 32 par. Antal brickor: 24. Medel: 360,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Snitthandikapp: 36,7.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 32 465,9 64,7 Birgitta Patzschke - Bengt Löfkvist 39,7 41,7 14,4 23957 83804 Skövde BA
2 26 432,0 60,0 Anders Bergsten - Gerd Svensson 49,6 49,4 46,1 89003 27194 Skövde BA
3 8 427,8 59,4 Lilian Helgeson - Ulf Andersson 29,7 33,9 -17,7 86915 84456 Skövde BA
4 5 423,4 58,8 Oswald Wijeratne - Ralf Karlsson 48,2 35,7 18,9 91848 91829 Skövde BA
5 23 413,5 57,4 Christer Franzén - Ronald Holmström 33,0 39,3 -2,0 88160 86474 Skövde BA
6 19 403,7 56,1 Roland Johansson - Margareta Eldh 25,9 29,9 -31,8 1652 8143 Skövde BA
7 20 399,3 55,5 Ceve Eldh - Göran Levan 20,9 6,3 -83,1 4244 11679 Skövde BA - Kristianstads BK
8 12 397,8 55,2 H.O. Thulin - Mari-Louise Dahllöf 25,3 37,2 -19,8 79375 2744 Skövde BA
9 27 390,7 54,3 Sture Johansson - Birger Persson 47,7 39,7 91911 91915 Skövde BA
10 13 386,9 53,7 Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund 26,6 24,2 -40,7 16207 87170 Skövde BA
11 31 386,5 53,7 Karl-Erik Ek - Charlothe Bergsten 32,9 51,9 20,5 85861 89004 Skövde BA
12 25 382,6 53,1 Inga Lill Andersson - Kurt Aronsson 52,0 55,1 34256 34255 Skövde BA
13 10 374,1 52,0 Sten Larsson - Sigrid Larsson 51,6 53,7 20313 20314 Skövde BA
14 28 373,2 51,8 Ingvar Åkesson - Reinhold Engelbrektsson 45,3 41,2 23,7 86475 51067 Skövde BA
15 24 367,1 51,0 Jörgen Danielsson - Rune Axén 39,9 39,4 10,6 89028 89026 Skövde BA
16 14 362,0 50,3 Birgitta Wegemyr - Lars Wegemyr 51,5 49,9 50,4 50513 50514 Skövde BA
17 29 361,0 50,1 Agneta Sjövall - Margareta Johansson 34,1 39,0 -0,5 79365 23968 Skövde BA
18 9 358,7 49,8 Ingvar Ivarsson - Sune Bustad 27,9 42,3 -5,7 49995 28980 Skövde BA
19 4 352,8 49,0 Annika Johansson - Claes-Göran Johansson 41,7 36,3 8,3 91823 91824 Skövde BA
20 16 351,6 48,8 Patrik Elofsson - Markus Hedström 21,4 17,6 -61,9 28614 87082 Skövde BA
21 3 335,8 46,6 Jan-Ove Linnerbäck - Per-Arne Svensson 30,6 34,7 -14,7 22777 20323 Skövde BA
22 1 330,7 45,9 Dieter Patzschke - Leif Karlsson 32,5 39,4 -2,8 23958 88220 Skövde BA
23 22 326,6 45,4 Sven Lindell - Alice Lindell 24,3 28,5 -37,0 3591 15239 Tibro BK
24 30 321,5 44,7 Lars Johansson - Jan-Erik Elmered 44,4 41,3 22,0 27200 27188 Skövde BA
25 17 317,0 44,0 Berith Andersson - Aarne Sjölander 51,2 48,6 47,5 89022 14555 Skövde BA
26 15 315,3 43,8 Leif Pagnert - Ann-Britt Pagnert 25,1 44,3 -7,2 10485 18016 Skövde BA
27 18 310,4 43,1 Benny Olsson - Sixten Ek 16,3 18,1 -70,1 592 6065 Skövde BA
28 2 309,6 43,0 Göran Törnqvist - Sören Lundin 12,8 13,7 -84,4 16130 1860 Skövde BA
29 7 300,4 41,7 Calle Ek - Leif Samuelsson 18,9 44,1 -18,7 5294 34245 Skövde BA
30 11 288,6 40,1 Olle Gustavsson - Gunnel Gustavsson 29,4 32,9 -19,8 11085 11086 Tibro BK
31 6 277,1 38,5 Stellan Junefelt - Bo Ergin 51,5 51,9 54,1 90725 51064 Skövde BA
32 21 273,3 38,0 Leif Pettersson - Iris Andersson 51,1 51,6 52,8 91845 50512 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
1 K109
Nord 875
Ingen EKD2
762
kn54 87632
963 KD2
9874 103
E98 D54
ED
Ekn104
kn65
Kkn103
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 29 3N N +2 R9 460 23,5 6,5
12 21 3N N +2 S8 460 23,5 6,5
18 15 3N N +2 S8 460 23,5 6,5
22 11 3N N +2 S8 460 23,5 6,5
23 10 3N N +2 S3 460 23,5 6,5
24 9 3N S +2 R9 460 23,5 6,5
32 1 3N N +2 S8 460 23,5 6,5
27 6 4H S +1 KE 450 15,0 15,0
13 20 3N N +1 S8 430 7,5 22,5
14 19 3N N +1 S7 430 7,5 22,5
16 17 3N N +1 S8 430 7,5 22,5
25 8 3N S +1 R9 430 7,5 22,5
28 5 3N N +1 S2 430 7,5 22,5
30 3 3N N +1 S2 430 7,5 22,5
7 26 2N S +2 K8 180 0,1 29,9
31 2 M-/M= 12,0 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 kn
Öst E9874
N-S 432
E852
ED873 K5
6 KDkn10
10976 KDkn5
KDkn 1093
109642
532
E8
764
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 29 4S Ö -2 RE 100 28,0 2,0
12 21 4S V -2 Skn 100 28,0 2,0
23 10 4S Ö -2 RE 100 28,0 2,0
27 6 4S V -1 H4 50 24,0 6,0
16 17 2S V = Skn -110 21,0 9,0
18 15 2S V = R3 -110 21,0 9,0
7 26 3N V = K2 -400 18,0 12,0
13 20 3N Ö +1 K7 -430 8,0 22,0
14 19 3N Ö +1 S4 -430 8,0 22,0
22 11 3N Ö +1 S4 -430 8,0 22,0
24 9 3N Ö +1 S4 -430 8,0 22,0
25 8 3N Ö +1 RE -430 8,0 22,0
28 5 3N Ö +1 S2 -430 8,0 22,0
30 3 3N Ö +1 S6 -430 8,0 22,0
31 2 3N Ö +1 S4 -430 8,0 22,0
32 1 3N Ö +1 S10 -430 8,0 22,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 kn10632
Syd D10732
Ö-V 2
E7
K E84
Ekn96 K84
Ekn63 D975
D982 K64
D975
5
K1084
kn1053
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 21 3N Ö -3 H5 300 30,0 0,0
1 3 3N Ö -2 S5 200 25,0 5,0
8 27 4H V -2 Skn 200 25,0 5,0
13 22 5R V -2 KE 200 25,0 5,0
19 16 3N Ö -2 S5 200 25,0 5,0
5 30 3N Ö -1 S7 100 18,0 12,0
28 7 3N Ö -1 R4 100 18,0 12,0
31 4 3N Ö -1 S5 100 18,0 12,0
29 6 3R V = Skn -110 14,0 16,0
25 10 3R Ö +1 KE -130 12,0 18,0
23 12 4Sx S -3 H6 -500 10,0 20,0
15 20 3N V = H3 -600 7,0 23,0
26 9 3N Ö = S5 -600 7,0 23,0
17 18 3N Ö +1 S2 -630 2,0 28,0
24 11 3N Ö +1 R4 -630 2,0 28,0
32 2 3N Ö +1 R3 -630 2,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------
4 E87
Väst Kkn93
Alla 86
D1072
kn9532 104
865 E2
EKD 754
95 EKkn843
KD6
D1074
kn10932
6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
29 6 3K Ö -1 Rkn 100 30,0 0,0
5 30 2K Ö = Rkn -90 25,0 5,0
8 27 2K Ö = Rkn -90 25,0 5,0
26 9 2K Ö = H4 -90 25,0 5,0
31 4 2K Ö = H4 -90 25,0 5,0
1 3 3K Ö = H4 -110 12,0 18,0
13 22 3K Ö = Rkn -110 12,0 18,0
14 21 2S V = R8 -110 12,0 18,0
17 18 2S V = R8 -110 12,0 18,0
19 16 3K Ö = Rkn -110 12,0 18,0
23 12 2K Ö +1 Rkn -110 12,0 18,0
24 11 2K Ö +1 Rkn -110 12,0 18,0
25 10 2K Ö +1 R9 -110 12,0 18,0
32 2 2K Ö +1 Rkn -110 12,0 18,0
15 20 2S V +1 H3 -140 2,0 28,0
28 7 3H N -2 KE -200 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 2
Nord KD103
N-S K8762
Kkn9
D654 ---
E62 kn8754
93 ED1054
10753 642
EKkn109873
9
kn
ED8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
32 3 5S S +1 H2 680 30,0 0,0
26 11 4S S +1 R9 650 28,0 2,0
15 22 4S S = R9 620 24,0 6,0
25 12 4S S = HE 620 24,0 6,0
27 10 4S S = R3 620 24,0 6,0
20 17 2S S +3 R3 200 20,0 10,0
1 5 5S S -1 R9 -100 12,0 18,0
6 31 5S S -1 HE -100 12,0 18,0
14 23 5S S -1 K7 -100 12,0 18,0
16 21 5S S -1 R9 -100 12,0 18,0
24 13 5S S -1 R9 -100 12,0 18,0
29 8 5S S -1 R3 -100 12,0 18,0
30 7 5S S -1 K5 -100 12,0 18,0
9 28 5N S -2 S6 -200 4,0 26,0
18 19 5N N -3 H5 -300 2,0 28,0
2 4 6Sx S -2 HE -500 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
6 K5
Öst K7
Ö-V KD65
K10952
D1094 kn876
kn63 84
E103 kn92
863 EDkn4
E32
ED10952
874
7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 4 3N N +2 KE 460 30,0 0,0
16 21 4H S +1 S4 450 25,0 5,0
18 19 4H S +1 RE 450 25,0 5,0
20 17 4H S +1 RE 450 25,0 5,0
26 11 4H S +1 S10 450 25,0 5,0
32 3 3N N +1 S6 430 20,0 10,0
6 31 4H S = S4 420 16,0 14,0
14 23 4H S = S4 420 16,0 14,0
30 7 4H S = S9 420 16,0 14,0
25 12 2H S +3 S4 200 12,0 18,0
1 5 2H S +2 S9 170 7,0 23,0
9 28 2H S +2 S10 170 7,0 23,0
15 22 2H S +2 S10 170 7,0 23,0
29 8 2H S +2 S10 170 7,0 23,0
27 10 2H S +1 K8 140 2,0 28,0
24 13 2R N +1 H8 110 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 E3
Syd E853
Alla 1082
D1043
D1072 kn654
D42 107
Ekn53 76
kn7 E8652
K98
Kkn96
KD94
K9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
32 4 3N S +1 R3 630 30,0 0,0
2 6 4H S = RE 620 24,0 6,0
16 23 4H S = Kkn 620 24,0 6,0
21 18 4H S = Kkn 620 24,0 6,0
25 14 4H S = R3 620 24,0 6,0
31 8 4H S = Kkn 620 24,0 6,0
26 13 3N S = R3 600 18,0 12,0
27 12 3H S +2 Kkn 200 16,0 14,0
17 22 3H S = Kkn 140 14,0 16,0
28 11 2N S = S7 120 11,0 19,0
30 9 1N S +1 R3 120 11,0 19,0
3 5 4H S -1 Kkn -100 6,0 24,0
15 24 4H S -1 Kkn -100 6,0 24,0
19 20 4H S -1 S2 -100 6,0 24,0
7 1 4H S -2 S2 -200 2,0 28,0
10 29 3N S -3 S2 -300 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 EKkn3
Väst E2
Ingen 1083
ED43
954 D1082
K643 D87
kn975 EK4
76 kn108
76
kn1095
D62
K952
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 1 3N S = H3 400 29,0 1,0
32 4 3N N = RE 400 29,0 1,0
31 8 2N N +2 RE 180 26,0 4,0
16 23 1N N +2 RE 150 23,0 7,0
19 20 2N S +1 R7 150 23,0 7,0
2 6 1N N +1 S2 120 18,0 12,0
3 5 2N S = R7 120 18,0 12,0
27 12 2N S = H3 120 18,0 12,0
26 13 1S N +1 RK 110 14,0 16,0
21 18 2H V -2 SE 100 12,0 18,0
10 29 3N S -1 S9 -50 7,0 23,0
15 24 3N N -1 RK -50 7,0 23,0
17 22 2N S -1 H3 -50 7,0 23,0
28 11 2S N -1 RE -50 7,0 23,0
25 14 4H S -2 K7 -100 1,0 29,0
30 9 2S N -2 RE -100 1,0 29,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 D5
Nord 9874
Ö-V EKD98
92
EKkn10763 4
E D105
kn754 1063
kn D87653
982
Kkn632
2
EK104
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 2 4Sx V -3 RE 800 30,0 0,0
4 6 4H S = SE 420 27,0 3,0
20 21 4H S = Kkn 420 27,0 3,0
11 30 4S V -2 RE 200 23,0 7,0
28 13 4S V -2 RE 200 23,0 7,0
27 14 4S V -1 RE 100 20,0 10,0
1 9 4H S -1 Kkn -50 14,0 16,0
3 7 4H S -1 SE -50 14,0 16,0
16 25 4H S -1 SE -50 14,0 16,0
18 23 4H S -1 SE -50 14,0 16,0
31 10 4H S -1 SE -50 14,0 16,0
17 24 4H S -2 SE -100 6,0 24,0
22 19 5H S -2 SE -100 6,0 24,0
26 15 4H S -2 SE -100 6,0 24,0
29 12 3S Ö = RE -140 2,0 28,0
32 5 4H S -4 SE -200 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
10 D75
Öst 5
Alla D1076532
E2
E984 kn632
kn10862 EKD73
98 ---
kn3 D854
K10
94
EKkn4
K10976
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 7 5Rx N = HE 750 30,0 0,0
26 15 5R N = HE 600 27,0 3,0
32 5 5R N = HE 600 27,0 3,0
20 21 5H Ö -3 RK 300 24,0 6,0
22 19 5Hx Ö -1 RK 200 21,0 9,0
27 14 5H Ö -2 RE 200 21,0 9,0
1 9 5H Ö -1 SK 100 14,0 16,0
4 6 4H Ö -1 RE 100 14,0 16,0
11 30 4H Ö -1 RE 100 14,0 16,0
17 24 4H Ö -1 RE 100 14,0 16,0
29 12 4H Ö -1 RE 100 14,0 16,0
18 23 2H Ö +1 RE -140 7,0 23,0
28 13 2H Ö +1 RK -140 7,0 23,0
31 10 2H Ö +2 RE -170 4,0 26,0
16 25 5K S -2 H6 -200 2,0 28,0
8 2 4H Ö = RE -620 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 2
Syd 9643
Ingen kn10987
kn84
kn963 KD5
K87 EDkn102
3 K42
K10762 E9
E10874
5
ED65
D53
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 3 4H Ö -2 SE 100 29,0 1,0
30 13 3N Ö -2 S4 100 29,0 1,0
1 11 4H Ö -1 SE 50 24,0 6,0
12 31 4H Ö -1 SE 50 24,0 6,0
18 25 4H Ö -1 H5 50 24,0 6,0
32 6 3R S -1 HK -50 20,0 10,0
19 24 2H Ö = SE -110 18,0 12,0
2 10 2H Ö +1 S7 -140 16,0 14,0
17 26 2H Ö +2 SE -170 14,0 16,0
23 20 2H Ö +3 H5 -200 11,0 19,0
29 14 2H Ö +3 R5 -200 11,0 19,0
21 22 3N Ö = R5 -400 8,0 22,0
4 8 4H Ö = SE -420 5,0 25,0
27 16 4H Ö = SE -420 5,0 25,0
5 7 3N Ö +1 R6 -430 2,0 28,0
28 15 3N Ö +3 S8 -490 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
12 84
Väst 863
N-S 876
kn10975
Ekn7 D953
E1075 K94
K1093 E2
84 KD62
K1062
Dkn2
Dkn54
E3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 25 3H V -1 Kkn 50 27,0 3,0
19 24 3N V -1 Kkn 50 27,0 3,0
23 20 3N V -1 Kkn 50 27,0 3,0
32 6 3N Ö -1 RD 50 27,0 3,0
2 10 1N Ö +2 S2 -150 21,0 9,0
28 15 1N V +2 Kkn -150 21,0 9,0
1 11 3H V +1 S8 -170 17,0 13,0
17 26 1S Ö +3 KE -170 17,0 13,0
4 8 3N V = Kkn -400 12,0 18,0
21 22 3N V = K5 -400 12,0 18,0
29 14 3N V = Kkn -400 12,0 18,0
9 3 4S Ö = KE -420 8,0 22,0
27 16 3N V +1 Kkn -430 5,0 25,0
30 13 3N Ö +1 S2 -430 5,0 25,0
5 7 4S Ö +1 R5 -450 1,0 29,0
12 31 4S Ö +1 KE -450 1,0 29,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 Ekn6
Nord D542
Alla kn52
K106
95 KD10742
E10873 K9
E96 K
E82 Dkn97
83
kn6
D108743
543
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 25 3N V -3 R2 300 30,0 0,0
10 4 4S Ö -1 Hkn 100 25,0 5,0
19 26 4S Ö -1 R7 100 25,0 5,0
24 21 4S Ö -1 Hkn 100 25,0 5,0
28 17 4S Ö -1 Hkn 100 25,0 5,0
2 12 2S Ö +3 R7 -200 19,0 11,0
32 7 2S Ö +3 K4 -200 19,0 11,0
13 1 4S Ö = Hkn -620 14,0 16,0
30 15 4S Ö = R7 -620 14,0 16,0
31 14 4S Ö = Hkn -620 14,0 16,0
3 11 4S Ö +1 R7 -650 7,0 23,0
18 27 4S Ö +1 R8 -650 7,0 23,0
22 23 4S Ö +1 K5 -650 7,0 23,0
29 16 4S Ö +1 Hkn -650 7,0 23,0
5 9 3N V +2 H2 -660 1,0 29,0
6 8 3N V +2 S6 -660 1,0 29,0
---------------------------------------------------------------------------------
14 ---
Öst 932
Ingen Dkn108542
Ekn6
Kkn10987 D3
1074 D85
9 E73
KD10 97542
E6542
EKkn6
K6
83
Par Kontr Ut Resultat Poäng
24 21 3N N +2 K2 460 30,0 0,0
32 7 3N S +1 S8 430 28,0 2,0
5 9 5R N = SD 400 25,0 5,0
22 23 5R N = K7 400 25,0 5,0
30 15 2N N +3 K7 210 22,0 8,0
20 25 2H S +2 R9 170 20,0 10,0
10 4 3R N +2 K4 150 16,0 14,0
13 1 3R N +2 K7 150 16,0 14,0
19 26 3R N +2 H5 150 16,0 14,0
2 12 3R N +1 SD 130 11,0 19,0
29 16 3R N +1 R6 130 11,0 19,0
6 8 3R N = K7 110 7,0 23,0
18 27 2H S = R9 110 7,0 23,0
31 14 2H S -1 R9 -50 4,0 26,0
28 17 3N N -2 K9 -100 2,0 28,0
3 11 3S S -3 R9 -150 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 D10642
Syd 10
N-S kn754
1094
9 E87
EK853 D76
KD1093 E82
D6 Ekn32
Kkn53
kn942
6
K875
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 27 3N Ö -2 S5 100 27,0 3,0
23 24 4H V -2 S4 100 27,0 3,0
30 17 3N Ö -2 S3 100 27,0 3,0
31 16 7H V -2 K10 100 27,0 3,0
25 22 6H V -1 S10 50 21,0 9,0
29 18 6H V -1 K10 50 21,0 9,0
4 12 3N Ö = S5 -400 16,0 14,0
6 10 3N Ö = S3 -400 16,0 14,0
19 28 3N Ö = K5 -400 16,0 14,0
7 9 4H V = S4 -420 10,0 20,0
21 26 4H V = S2 -420 10,0 20,0
32 8 4H V = S4 -420 10,0 20,0
3 13 4S V +1 K4 -450 4,0 26,0
11 5 4H V +1 K10 -450 4,0 26,0
14 2 4H V +1 K9 -450 4,0 26,0
1 15 3N Ö +3 R6 -490 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
16 Dkn754
Väst D104
Ö-V 32
kn64
EK986 32
2 kn93
kn1094 ED8765
D82 E7
10
EK8765
K
K10953
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 27 3Sx V -2 H4 500 30,0 0,0
29 18 3H S +1 SE 170 28,0 2,0
3 13 3S S = SK 140 26,0 4,0
31 16 2S V -1 H4 100 24,0 6,0
19 28 4H S -1 SK -50 21,0 9,0
23 24 4H S -1 SE -50 21,0 9,0
4 12 4Hx S -1 SE -100 17,0 13,0
30 17 5H S -2 SE -100 17,0 13,0
6 10 3R Ö +2 HE -150 11,0 19,0
7 9 4R Ö +1 HE -150 11,0 19,0
21 26 3R Ö +2 S10 -150 11,0 19,0
25 22 3R Ö +2 HE -150 11,0 19,0
11 5 5R Ö = S10 -600 5,0 25,0
32 8 5R Ö = HK -600 5,0 25,0
1 15 5R Ö +1 HK -620 2,0 28,0
14 2 5Hx S -5 SE -1100 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 EK98
Nord K9643
Ingen K
K96
D7 kn432
D85 kn7
ED1095 kn84
Ekn10 D842
1065
E102
7632
753
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 10 3H N = Rkn 140 29,0 1,0
32 9 2S N +1 R4 140 29,0 1,0
1 17 2H N = K2 110 23,0 7,0
7 11 2H N = R4 110 23,0 7,0
12 6 2H N = R4 110 23,0 7,0
26 23 2S N = Rkn 110 23,0 7,0
5 13 2N V -1 H3 50 16,0 14,0
15 3 2R V -1 SE 50 16,0 14,0
31 18 1N V -1 H3 50 16,0 14,0
2 16 3H N -1 R4 -50 9,0 21,0
4 14 3H N -1 R8 -50 9,0 21,0
20 29 2H N -1 R4 -50 9,0 21,0
21 28 3H N -1 Rkn -50 9,0 21,0
22 27 2R V = SK -90 3,0 27,0
24 25 2R V = SE -90 3,0 27,0
30 19 2S N -2 R4 -100 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
18 62
Öst kn
N-S KD76
K87542
Ekn10983 KD75
K543 E97
E9 1083
9 EDkn
4
D10862
kn542
1063
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 14 6S Ö -1 H6 50 30,0 0,0
24 25 4S Ö = S4 -420 28,0 2,0
1 17 4S Ö +1 H6 -450 23,0 7,0
8 10 4S Ö +1 H2 -450 23,0 7,0
12 6 4S Ö +1 K6 -450 23,0 7,0
32 9 4S Ö +1 H6 -450 23,0 7,0
30 19 5N Ö = H2 -460 18,0 12,0
2 16 4S Ö +2 R2 -480 13,0 17,0
20 29 4S Ö +2 H2 -480 13,0 17,0
22 27 4S Ö +2 K10 -480 13,0 17,0
26 23 4S Ö +2 H2 -480 13,0 17,0
5 13 6S V = Hkn -980 4,0 26,0
7 11 6S Ö = S4 -980 4,0 26,0
15 3 6S V = H6 -980 4,0 26,0
21 28 6S Ö = S4 -980 4,0 26,0
31 18 6S Ö = H6 -980 4,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 KD6
Syd 10987
Ö-V EK104
84
--- 975432
EKDkn2 3
Dkn73 92
ED65 K1092
Ekn108
654
865
kn73
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 17 2R V -1 K8 100 26,0 4,0
6 14 2N V -1 SK 100 26,0 4,0
9 11 5K V -1 RE 100 26,0 4,0
13 7 4S Ö -1 K7 100 26,0 4,0
32 10 2R V -1 K8 100 26,0 4,0
2 18 3K V +1 K8 -130 20,0 10,0
16 4 1H V +2 H10 -140 18,0 12,0
1 19 3K V +2 RE -150 16,0 14,0
5 15 1H V +4 RE -200 12,0 18,0
23 28 3S N -4 HK -200 12,0 18,0
25 26 1H V +4 RE -200 12,0 18,0
22 29 3R N -5 H3 -250 8,0 22,0
31 20 5K V = RE -600 6,0 24,0
8 12 4H V +1 K8 -650 3,0 27,0
27 24 4H V +1 RK -650 3,0 27,0
21 30 3N V +2 RE -660 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 D5
Väst 43
Alla D1096
D10962
K6 10832
Ekn965 K10
85432 K7
kn EK753
Ekn974
D872
Ekn
84
Par Kontr Ut Resultat Poäng
27 24 2N Ö -4 S4 400 30,0 0,0
3 17 1H V -2 K8 200 27,0 3,0
21 30 3N Ö -2 Skn 200 27,0 3,0
9 11 1N V -1 SD 100 22,0 8,0
13 7 1N V -1 SD 100 22,0 8,0
25 26 2H V -1 K10 100 22,0 8,0
16 4 1S S -1 Kkn -100 17,0 13,0
22 29 2R N -1 KE -100 17,0 13,0
8 12 2H V = R9 -110 12,0 18,0
23 28 2H V = SD -110 12,0 18,0
31 20 2H V = H4 -110 12,0 18,0
5 15 2N Ö = H7 -120 8,0 22,0
1 19 2H V +1 SD -140 5,0 25,0
6 14 3H V = SD -140 5,0 25,0
2 18 2S S -3 Kkn -300 1,0 29,0
32 10 2S S -3 Kkn -300 1,0 29,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 9865432
Nord 103
N-S 64
E4
Kkn10 D7
E762 Dkn985
85 E73
D987 K106
E
K4
KDkn1092
kn532
Par Kontr Ut Resultat Poäng
28 25 3H Ö -2 SE 100 30,0 0,0
1 21 4H Ö -1 SE 50 27,0 3,0
23 30 4H Ö -1 SE 50 27,0 3,0
32 11 3S N -1 HD -100 24,0 6,0
3 19 3H Ö +1 RK -170 18,0 12,0
4 18 3H Ö +1 RK -170 18,0 12,0
6 16 3H Ö +1 SE -170 18,0 12,0
7 15 3H Ö +1 RK -170 18,0 12,0
24 29 3H Ö +1 SE -170 18,0 12,0
10 12 3H Ö +2 SE -200 11,0 19,0
26 27 3H Ö +2 SE -200 11,0 19,0
9 13 4H Ö = SE -420 5,0 25,0
14 8 4H Ö = R9 -420 5,0 25,0
17 5 4H Ö = RK -420 5,0 25,0
22 31 4H Ö = SE -420 5,0 25,0
2 20 5Rx S -4 R5 -1100 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
22 954
Öst EK6532
Ö-V E
D107
7632 Kkn8
kn98 D7
kn542 1086
K4 E9853
ED10
104
KD973
kn62
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 20 3N S +2 S3 460 29,0 1,0
4 18 3N S +2 S7 460 29,0 1,0
1 21 4H N = KE 420 22,0 8,0
7 15 4H N = R2 420 22,0 8,0
22 31 4H N = R8 420 22,0 8,0
24 29 4H N = R8 420 22,0 8,0
32 11 4H N = KE 420 22,0 8,0
9 13 2H N +2 KE 170 12,0 18,0
10 12 2H N +2 R8 170 12,0 18,0
17 5 1H N +3 S8 170 12,0 18,0
23 30 3H N +1 KE 170 12,0 18,0
26 27 2H N +2 Skn 170 12,0 18,0
14 8 3H N = Skn 140 6,0 24,0
3 19 4H N -1 KE -50 3,0 27,0
28 25 4H N -1 KE -50 3,0 27,0
6 16 4H N -2 S8 -100 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 E1086
Syd 87
Alla 108
kn10872
Dkn97 K32
D1065 E92
E3 7642
D63 K94
54
Kkn43
KDkn95
E5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
25 30 1H Ö -3 RK 300 30,0 0,0
23 1 2S V -2 R10 200 28,0 2,0
18 6 1N S +3 H2 180 26,0 4,0
32 12 1N S +1 H5 120 24,0 6,0
5 19 1N Ö -1 RK 100 20,0 10,0
10 14 2H Ö -1 KE 100 20,0 10,0
29 26 1H Ö -1 RK 100 20,0 10,0
27 28 1R S +1 SD 90 16,0 14,0
15 9 1R S = SD 70 14,0 16,0
4 20 1N Ö = Rkn -90 12,0 18,0
7 17 2K N -1 HE -100 8,0 22,0
11 13 2R S -1 RE -100 8,0 22,0
24 31 3R S -1 K6 -100 8,0 22,0
2 22 3R S -2 SD -200 2,0 28,0
3 21 3N N -2 R7 -200 2,0 28,0
8 16 2H S -2 SD -200 2,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------
24 73
Väst EK6
Ingen D873
K843
EKkn964 D52
98 D2
K96 Ekn105
72 ED65
108
kn107543
42
kn109
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 21 3S V +2 HE -200 29,0 1,0
23 1 3S V +2 HE -200 29,0 1,0
5 19 4S V = K3 -420 24,0 6,0
18 6 4S V = HE -420 24,0 6,0
24 31 4S V = HE -420 24,0 6,0
2 22 4S V +1 HE -450 12,0 18,0
4 20 4S V +1 HE -450 12,0 18,0
8 16 4S V +1 HE -450 12,0 18,0
10 14 4S V +1 HE -450 12,0 18,0
15 9 4S V +1 HE -450 12,0 18,0
25 30 4S V +1 HE -450 12,0 18,0
27 28 4S V +1 HE -450 12,0 18,0
26 29 4S V +1 HE -450 12,0 18,0
32 12 4S V +1 HK -450 12,0 18,0
7 17 3N Ö +2 Kkn -460 2,0 28,0
11 13 4S V +2 HE -480 0,0 30,0