2008-01-28 Skövde Måndag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
14 bord, 28 par. Antal brickor: 20. Medel: 260,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Snitthandikapp: 43,6.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 12 337,3 64,9 Per-Axel Eliasson - Jan-Ove Linnerbäck 31,4 31,1 -32,1 84560 22777 Skövde BA
2 21 318,5 61,3 Per-Arne Svensson - Bernt Jonsson 36,2 37,9 -17,1 20323 86473 Skövde BA
3 25 317,8 61,1 Sigvard Olson - Jan-Erik Elmered 51,2 42,5 8,4 79364 27188 Skövde BA
4 1 314,0 60,4 Christer Franzén - Lena-Kari Franzén 33,6 49,7 -5,0 88160 86452 Skövde BA
5 13 313,3 60,3 Ninnie Bergenfors - Inga-Britt Gustavsson 40,0 41,6 -7,3 79374 84548 Skövde BA
6 5 308,9 59,4 Bo Carlsson - Per-Olof Fritzon 44,5 44,9 2,9 34268 34274 Skövde BA
7 18 301,4 58,0 Ralf Karlsson - Björn Carlsson 35,3 38,2 -17,9 91829 91803 Skövde BA
8 11 292,5 56,3 Anders Bergsten - Gerd Svensson 49,1 49,0 14,2 89003 27194 Skövde BA
9 9 286,9 55,2 Patrik Elofsson - Leif Samuelsson 24,7 42,6 -26,0 28614 34245 Skövde BA
10 24 281,2 54,1 Björn Rosén - Arne Larsson 32,2 23,6 -40,9 17229 1653 Skövde BA
11 8 272,0 52,3 Jörgen Danielsson - Eine Johansson 40,4 37,1 -12,7 89028 23970 Skövde BA
12 2 268,5 51,6 Thomas Wedin - Marianne Bengtsson 42,9 52,0 10,0 84787 86477 Skövde BA
13 7 268,1 51,6 Oswald Wijeratne - Britt Wijeratne 48,3 49,3 13,5 91848 91847 Skövde BA
14 15 262,1 50,4 Annmari Larsson - Sig-Britt Rosén 46,3 45,8 6,3 81969 79372 Skövde BA
15 6 260,0 50,0 Bengt-Åke Kvarfordt - Gunilla Kvarfordt 50,0 51,3 18,3 91831 91832 Skövde BA
16 19 254,0 48,8 Evy Sandén - Anna-Brita Gustafsson 52,0 21,7 91850 91813 Skövde BA
17 4 248,3 47,7 Gösta Berger - Mona Berger 47,8 52,0 16,3 89027 34271 Skövde BA
18 26 244,1 46,9 Annika Johansson - Claes-Göran Johansson 40,9 36,5 -12,8 91823 91824 Skövde BA
19 22 241,8 46,5 Per-Olof Gustafsson - Aarne Sjölander 48,2 48,8 12,8 91814 14555 Skövde BA
20 23 237,5 45,7 Sten Åke Ohlsson - Inga Christiansson 52,0 21,8 37614 37615 Skövde BA
21 27 224,8 43,2 Dieter Patzschke - Birgitta Patzschke 32,0 38,3 -22,1 23958 23957 Skövde BA
22 14 220,8 42,5 Karl-Erik Ek - Ronald Holmström 32,4 40,1 -19,1 85861 86474 Skövde BA
23 20 216,7 41,7 Roland Andersson - Lennart Hemrå 44,7 44,2 2,2 89024 89011 Skövde BA
24 3 214,0 41,1 Jarl Hallberg - Weimar Wising 19,6 51,7 -20,7 1648 84850 Skövde BA
25 10 198,8 38,2 Ulla Enliden - Barbro Mowitz 51,5 52,0 21,2 34261 34269 Skövde BA
26 28 194,8 37,5 Yvonne Hoppe - Siw Lövgren 52,0 21,8 91819 91841 Skövde BA
27 16 193,2 37,1 Inga Lill Andersson - Kurt Aronsson 52,0 21,8 34256 34255 Skövde BA
28 17 186,2 35,8 Björn Agorelius - Kristina Agorelius 51,5 20,4 34263 34262 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 16 1N N +1 K8 120 26,0 0,0
27 15 1N S = SE 90 24,0 2,0
9 10 2R N -1 S5 -50 22,0 4,0
12 28 1S V +1 K9 -110 20,0 6,0
2 5 2S V +1 K6 -140 13,0 13,0
13 3 1S Ö +2 R3 -140 13,0 13,0
17 14 2S V +1 K2 -140 13,0 13,0
21 1 1S V +2 K6 -140 13,0 13,0
22 7 1S V +2 K6 -140 13,0 13,0
25 18 1S V +2 K6 -140 13,0 13,0
4 23 1S V +3 K6 -170 5,0 21,0
11 19 3S V +1 K6 -170 5,0 21,0
6 26 3R N -4 SD -200 2,0 24,0
20 24 4S V = K6 -420 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
21 1 3K S = HE 110 25,9 0,1
13 3 3N V -2 K2 100 23,8 2,2
9 10 2H V -1 H6 50 20,5 5,5
25 18 3H V -1 R5 50 20,5 5,5
12 28 1H V = R3 -80 17,3 8,7
11 19 3K N -1 H9 -100 15,2 10,8
4 23 2H V = R3 -110 11,9 14,1
22 7 2H V = R5 -110 11,9 14,1
20 24 1N Ö +1 R6 -120 8,7 17,3
2 5 2H V +1 S6 -140 3,3 22,7
8 16 2H V +1 R3 -140 3,3 22,7
17 14 3H V = KK -140 3,3 22,7
27 15 3H V = K4 -140 3,3 22,7
6 26 M=/M= 13,0 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
12 20 1S S +2 H3 140 26,0 0,0
8 22 2S S = H3 110 20,0 6,0
9 17 1S S +1 H3 110 20,0 6,0
18 15 1S S +1 K6 110 20,0 6,0
21 2 1S S +1 HE 110 20,0 6,0
25 19 1S S +1 K8 110 20,0 6,0
7 26 1S S = K6 80 9,0 17,0
10 1 1S N = K6 80 9,0 17,0
11 24 1S S = HE 80 9,0 17,0
13 28 1S S = R9 80 9,0 17,0
23 5 1S S = H3 80 9,0 17,0
27 16 1S N = RE 80 9,0 17,0
3 6 1N N -1 K5 -50 1,0 25,0
14 4 1N N -1 K5 -50 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
25 19 3N V -2 R9 200 26,0 0,0
7 26 4S Ö -1 HE 100 22,0 4,0
13 28 3K Ö -1 HE 100 22,0 4,0
27 16 3S Ö -1 HK 100 22,0 4,0
9 17 2S Ö +1 HE -140 17,0 9,0
12 20 3S Ö = HE -140 17,0 9,0
14 4 2K S -3 S5 -300 14,0 12,0
8 22 2K S -4 S4 -400 12,0 14,0
3 6 5Hx N -2 SE -500 9,0 17,0
18 15 2K S -5 S4 -500 9,0 17,0
11 24 4S Ö = HE -620 6,0 20,0
10 1 4S Ö +1 HE -650 2,0 24,0
21 2 4S Ö +1 HE -650 2,0 24,0
23 5 4S Ö +1 HE -650 2,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 2 3N N +3 H2 690 23,0 3,0
12 24 3N N +3 H4 690 23,0 3,0
21 3 3N N +3 H2 690 23,0 3,0
25 20 3N N +3 H2 690 23,0 3,0
8 26 4S N +2 H4 680 17,0 9,0
28 14 4S N +2 RK 680 17,0 9,0
19 16 3N N +2 H9 660 13,0 13,0
27 17 3N N +2 R10 660 13,0 13,0
9 22 4S N +1 RK 650 10,0 16,0
15 5 3N N +1 H2 630 8,0 18,0
4 7 1N N +5 H2 240 6,0 20,0
23 6 3S N +1 R10 170 4,0 22,0
10 18 1N S +1 R7 120 2,0 24,0
13 11 3N N -1 R10 -100 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 22 4Hx V -2 HD 500 26,0 0,0
1 2 3N V -3 HD 300 24,0 2,0
13 11 3N V -2 RK 200 22,0 4,0
12 24 5K Ö -1 H6 100 17,0 9,0
21 3 3N Ö -1 R3 100 17,0 9,0
25 20 5K Ö -1 S4 100 17,0 9,0
27 17 3S V -1 RK 100 17,0 9,0
8 26 3R S -1 SE -50 12,0 14,0
4 7 2H N -2 S2 -100 10,0 16,0
19 16 5R S -3 SE -150 8,0 18,0
23 6 3S V +1 RK -170 6,0 20,0
15 5 3N V +1 RK -630 4,0 22,0
28 14 3N Ö +2 R8 -660 2,0 24,0
10 18 3N Ö +3 RD -690 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 19 3H V -2 Rkn 200 26,0 0,0
25 11 3R S -1 KE -100 24,0 2,0
21 4 2N V = R5 -120 22,0 4,0
20 17 4K V = R2 -130 20,0 6,0
5 8 2H V +1 R2 -140 17,0 9,0
9 26 2H V +1 R5 -140 17,0 9,0
7 23 2H V +2 R2 -170 10,0 16,0
10 22 3H V +1 R2 -170 10,0 16,0
16 6 2H V +2 Hkn -170 10,0 16,0
24 13 3H V +1 Rkn -170 10,0 16,0
27 18 3H Ö +1 R10 -170 10,0 16,0
2 3 2N Ö +2 R3 -180 4,0 22,0
14 12 2H V +3 R2 -200 2,0 24,0
28 15 4R S -4 KE -400 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 3 3N S +2 S3 460 25,0 1,0
24 13 3N S +2 S2 460 25,0 1,0
5 8 3N S +1 S2 430 22,0 4,0
1 19 3N N = HD 400 15,0 11,0
7 23 3N S = S2 400 15,0 11,0
9 26 3N S = S3 400 15,0 11,0
21 4 3N S = S2 400 15,0 11,0
25 11 3N N = H4 400 15,0 11,0
27 18 3N S = S3 400 15,0 11,0
20 17 4K N +1 HD 150 8,0 18,0
16 6 2R S +2 H3 130 6,0 20,0
10 22 2N S = R3 120 4,0 22,0
28 15 1N N = H4 90 2,0 24,0
14 12 3N S -2 R7 -100 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 22 3N N +1 H2 430 25,9 0,1
24 14 3N N = Skn 400 23,8 2,2
27 19 2H S +2 S6 170 21,6 4,4
17 7 1N S +2 S5 150 19,5 6,5
10 26 1S N +2 R4 140 15,2 10,8
11 18 1H S +2 R7 140 15,2 10,8
12 25 2H S +1 S5 140 15,2 10,8
6 9 1S N +1 Skn 110 8,7 17,3
16 28 2S N = R6 110 8,7 17,3
21 5 2H S = Kkn 110 8,7 17,3
8 23 2N S -1 S5 -50 4,4 21,6
2 20 3N N -2 R4 -100 2,2 23,8
15 13 3N N -3 R4 -150 0,1 25,9
3 4 M-/M= 10,4 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
21 5 4Sx Ö -3 R8 800 26,0 0,0
8 23 2H Ö -2 R8 200 24,0 2,0
1 22 2S Ö -1 K9 100 19,0 7,0
2 20 2S Ö -1 K9 100 19,0 7,0
6 9 2S Ö -1 R3 100 19,0 7,0
11 18 2S Ö -1 K9 100 19,0 7,0
15 13 Pass 0 14,0 12,0
3 4 3H N -1 K2 -100 9,0 17,0
12 25 3H N -1 KD -100 9,0 17,0
16 28 2S S -1 H9 -100 9,0 17,0
17 7 3K N -1 R4 -100 9,0 17,0
24 14 2R V +1 H8 -110 4,0 22,0
10 26 2R V +2 KE -130 1,0 25,0
27 19 2R V +2 SD -130 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 22 6N S = K4 990 26,0 0,0
9 23 6S S = RE 980 23,0 3,0
12 19 6S S = H9 980 23,0 3,0
3 11 6R N = Hkn 920 20,0 6,0
13 25 3N S +3 H6 490 16,0 10,0
18 8 3N S +3 Hkn 490 16,0 10,0
26 1 3N S +3 H6 490 16,0 10,0
16 14 4S S +2 K4 480 11,0 15,0
21 6 4S S +2 K4 480 11,0 15,0
15 24 3N S +2 H6 460 8,0 18,0
4 5 3N S +1 K4 430 5,0 21,0
7 10 3N S +1 H6 430 5,0 21,0
17 28 4S S -1 H6 -50 2,0 24,0
27 20 6R S -2 H8 -100 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 5 3N S +1 KE 630 24,0 2,0
13 25 3N S +1 K3 630 24,0 2,0
21 6 3N S +1 KE 630 24,0 2,0
9 23 2R N +3 S2 150 20,0 6,0
12 19 3R N +1 K5 130 17,0 9,0
26 1 4R N = K10 130 17,0 9,0
17 28 3R N = K5 110 13,0 13,0
27 20 2R N +1 K10 110 13,0 13,0
15 24 2R N = K10 90 10,0 16,0
3 11 5R N -1 K10 -100 8,0 18,0
16 14 2S V = HE -110 6,0 20,0
7 10 3S V = RE -140 4,0 22,0
2 22 4R N -2 K10 -200 1,0 25,0
18 8 5R N -2 K10 -200 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 22 4H N +1 R6 650 20,0 6,0
5 6 4H N +1 R6 650 20,0 6,0
8 1 4H N +1 Kkn 650 20,0 6,0
11 27 4H N +1 R6 650 20,0 6,0
13 20 4H N +1 R6 650 20,0 6,0
18 28 4H N +1 R6 650 20,0 6,0
21 7 4H N +1 R6 650 20,0 6,0
25 14 3N S +1 R10 630 12,0 14,0
10 23 4H N = R6 620 9,0 17,0
26 2 4H N = Kkn 620 9,0 17,0
4 12 3H N +1 Kkn 170 4,0 22,0
16 24 3H N +1 Kkn 170 4,0 22,0
19 9 3H N +1 H3 170 4,0 22,0
17 15 3N S -1 K2 -100 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 6 4S S = RE 420 26,0 0,0
18 28 2S S +3 RE 200 24,0 2,0
8 1 2S S +2 RE 170 21,0 5,0
25 14 2S S +2 K2 170 21,0 5,0
4 12 3H S = HE 140 16,0 10,0
13 20 2S S +1 HE 140 16,0 10,0
21 7 2S S +1 H4 140 16,0 10,0
11 27 2S S = R4 110 12,0 14,0
3 22 2H V -1 SE 50 8,0 18,0
19 9 3H Ö -1 SK 50 8,0 18,0
26 2 4H Ö -1 SK 50 8,0 18,0
10 23 2H V = SE -110 3,0 23,0
17 15 2H V = S2 -110 3,0 23,0
16 24 3H V = SE -140 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 28 3H Ö -4 R5 200 26,0 0,0
1 23 3S V -3 HD 150 24,0 2,0
3 26 3R N +1 K2 130 22,0 4,0
18 16 3R N = SE 110 20,0 6,0
12 27 3S V -2 S3 100 18,0 8,0
5 13 2S V -1 RE 50 13,0 13,0
9 2 2S V -1 S5 50 13,0 13,0
14 11 2S V -1 S5 50 13,0 13,0
21 8 2S V -1 RE 50 13,0 13,0
6 7 Pass 0 8,0 18,0
4 22 2S V = RE -110 3,0 23,0
17 24 2S V = H4 -110 3,0 23,0
20 10 2S V = H4 -110 3,0 23,0
25 15 2S V = H4 -110 3,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 16 2N Ö -4 H5 400 26,0 0,0
4 22 2N Ö -2 H4 200 24,0 2,0
12 27 3H S = S4 140 22,0 4,0
25 15 2N Ö -1 H5 100 20,0 6,0
19 28 1K Ö +2 H4 -110 18,0 8,0
20 10 2S Ö +2 R7 -170 16,0 10,0
1 23 2S Ö +3 KK -200 14,0 12,0
3 26 4S Ö = K7 -620 9,0 17,0
6 7 4S Ö = K7 -620 9,0 17,0
17 24 4S V = H6 -620 9,0 17,0
21 8 4S Ö = HK -620 9,0 17,0
5 13 4S Ö +1 K7 -650 3,0 23,0
14 11 4S Ö +1 KK -650 3,0 23,0
9 2 5Hx S -4 S2 -800 0,0 26,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 1 2S N = R10 110 26,0 0,0
18 24 4R V -2 Hkn 100 23,0 3,0
19 17 3R V -2 Hkn 100 23,0 3,0
10 3 1H S -1 K3 -50 18,0 8,0
25 16 2H S -1 RK -50 18,0 8,0
27 13 2H S -1 KE -50 18,0 8,0
7 8 2R V = Hkn -90 14,0 12,0
2 23 2H S -2 R2 -100 9,0 17,0
4 26 2H S -2 KE -100 9,0 17,0
6 14 2H S -2 RK -100 9,0 17,0
20 28 2H S -2 KE -100 9,0 17,0
5 22 3H S -3 KE -150 2,0 24,0
9 21 3H S -3 KE -150 2,0 24,0
15 12 3H S -3 KE -150 2,0 24,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 26 1N S +2 RE 150 24,0 2,0
5 22 1N N +2 H10 150 24,0 2,0
20 28 2N S +1 H3 150 24,0 2,0
19 17 1N S +1 R9 120 20,0 6,0
2 23 1N S = R2 90 14,0 12,0
7 8 1N S = R2 90 14,0 12,0
9 21 1N S = RE 90 14,0 12,0
18 24 1N S = R2 90 14,0 12,0
27 13 1N S = RE 90 14,0 12,0
11 1 1N N -1 R2 -100 6,0 20,0
15 12 1N N -1 H10 -100 6,0 20,0
25 16 1N S -1 RE -100 6,0 20,0
6 14 1N N -2 H10 -200 1,0 25,0
10 3 3N S -2 R2 -200 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 4 3N N = R8 400 24,0 2,0
3 23 5R N = K3 400 24,0 2,0
25 17 3N N = R8 400 24,0 2,0
11 28 2H S +1 K3 140 19,0 7,0
19 24 1S S +2 R9 140 19,0 7,0
5 26 2N S = S5 120 15,0 11,0
10 21 2N S = K2 120 15,0 11,0
8 9 3N S -1 S2 -50 8,0 18,0
16 13 3N S -1 S2 -50 8,0 18,0
20 18 3N S -1 S5 -50 8,0 18,0
22 6 3N S -1 K6 -50 8,0 18,0
27 14 3N N -1 K2 -50 8,0 18,0
7 15 3N N -2 R5 -100 1,0 25,0
12 2 3N N -2 R8 -100 1,0 25,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng
27 14 3N S = K5 600 26,0 0,0
7 15 2H Ö -2 K2 200 23,0 3,0
11 28 1S Ö -2 RE 200 23,0 3,0
1 4 1N N +3 HK 180 20,0 6,0
12 2 2S S +2 R8 170 18,0 8,0
8 9 2N N +1 HK 150 15,0 11,0
22 6 1N N +2 H6 150 15,0 11,0
3 23 1N N +1 Hkn 120 11,0 15,0
20 18 1N N +1 HK 120 11,0 15,0
5 26 1S S +1 H9 110 7,0 19,0
25 17 2R S +1 S6 110 7,0 19,0
10 21 2R S = S6 90 3,0 23,0
19 24 1N N = HK 90 3,0 23,0
16 13 3S S -2 RD -200 0,0 26,0