2007-12-17 Skövde Måndag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
16 bord, 32 par. Antal brickor: 20. Medel: 280,0. Snitthandikapp: 43,2.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 6 398,0 71,1 Jörgen Danielsson - Rune Axén 42,1 40,8 -5,0 89028 89026 Skövde BA
2 20 348,4 62,2 Leif Samuelsson - Lili-Anne Krikström 45,2 36,4 -6,7 34245 13654 Skövde BA
3 2 335,6 59,9 Bo Carlsson - Per-Olof Fritzon 45,4 45,8 6,8 34268 34274 Skövde BA
4 22 331,6 59,2 Ninnie Bergenfors - Inga-Britt Gustavsson 43,5 42,4 -0,8 79374 84548 Skövde BA
5 5 319,5 57,1 Gösta Gustafsson - Kent Eriksson 51,0 44,1 12,2 14909 91807 Skövde BA
6 19 313,7 56,0 Ulla Enliden - Björn Gaarder 52,0 48,5 19,7 34261 23977 Skövde BA
7 25 313,1 55,9 Oswald Wijeratne - Britt Wijeratne 49,7 50,4 19,2 91848 91847 Skövde BA
8 16 312,1 55,7 Björn Agorelius - Kristina Agorelius 52,0 52,0 24,6 34263 34262 Skövde BA
9 3 307,0 54,8 Hans Rundcrantz - Britte Rundcrantz 46,6 45,1 7,4 90469 90468 Skara BS
10 9 306,5 54,7 H.O. Thulin - Patrik Elofsson 26,7 27,7 -44,8 79375 28614 Skövde BA
11 18 302,2 54,0 Sigvard Olson - Rune Agnehus 51,0 50,9 21,7 79364 34254 Skövde BA
12 32 300,8 53,7 Håkan Gustafsson - Per-Axel Eliasson 39,1 31,2 -22,5 14554 84560 Skövde BA
13 12 299,2 53,4 Annmari Larsson - Sig-Britt Rosén 46,5 46,0 8,5 81969 79372 Skövde BA
14 14 297,2 53,1 Susanne Bödker - Monicka Gustafsson 52,0 52,0 24,6 30844 30845 Skövde BA
15 24 289,5 51,7 Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund 27,4 25,0 -47,7 16207 87170 Skövde BA
16 31 282,9 50,5 Lilian Helgeson - Ulf Andersson 31,9 35,8 -26,3 86915 84456 Skövde BA
17 28 282,0 50,4 Ralf Karlsson - Iris Andersson 35,1 52,0 1,0 91829 50512 Skövde BA
18 8 281,6 50,3 Inga Lill Andersson - Kurt Aronsson 52,0 52,0 24,6 34256 34255 Skövde BA
19 13 268,3 47,9 Christer Franzén - Lena-Kari Franzén 34,1 49,9 -3,4 88160 86452 Skövde BA
20 11 264,7 47,3 Bengt-Åke Kvarfordt - Gunilla Kvarfordt 49,5 50,6 19,1 91831 91832 Skövde BA
21 10 261,4 46,7 Claes-Göran Johansson - Annika Johansson 36,6 40,9 -12,6 91824 91823 Skövde BA
22 30 256,2 45,8 Karl-Erik Ek - Ronald Holmström 31,6 39,0 -22,2 85861 86474 Skövde BA
23 1 251,0 44,8 Jan-Ove Linnerbäck - Eine Johansson 31,4 36,2 -26,4 22777 23970 Skövde BA
24 15 247,4 44,2 Per-Arne Svensson - Bernt Jonsson 37,9 38,7 -13,8 20323 86473 Skövde BA
25 29 244,1 43,6 Anders Bergsten - Gerd Svensson 49,7 49,6 18,0 89003 27194 Skövde BA
26 23 237,2 42,4 Björn Rosén - Arne Larsson 33,5 23,4 -41,2 17229 1653 Skövde BA
27 21 236,1 42,2 Per-Olof Gustafsson - Aarne Sjölander 46,6 45,9 8,6 91814 14555 Skövde BA
28 26 227,5 40,6 Roland Andersson - Lennart Hemrå 43,9 43,4 1,2 89024 89011 Skövde BA
29 7 223,4 39,9 Lars Johansson - Jan-Erik Elmered 43,1 41,6 -2,5 27200 27188 Skövde BA
30 4 221,1 39,5 Thomas Wedin - Wibeke Nielsen-Thurah 42,3 51,7 10,6 84787 86472 Skövde BA
31 17 212,6 38,0 Siw Lövgren - Yvonne Hoppe 51,7 51,7 23,8 91841 91819 Skövde BA
32 27 187,9 33,6 P-O Elfstrand - Kurt Landsmer 52,0 51,8 24,3 27203 34253 Gamla nolltaxor - Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 28 4S S = Kkn 420 21,5 6,5
3 17 4S S = R4 420 21,5 6,5
6 19 4S S = H2 420 21,5 6,5
8 13 4S S = Kkn 420 21,5 6,5
9 21 4S S = K5 420 21,5 6,5
23 12 4S S = Kkn 420 21,5 6,5
25 16 4S S = Kkn 420 21,5 6,5
5 22 1N S +3 R2 180 12,9 15,1
7 30 2S S +2 R2 170 10,8 17,2
27 20 2N S +1 H2 150 8,6 19,4
11 15 2S S +1 R2 140 5,4 22,6
26 18 2S S +1 R2 140 5,4 22,6
2 32 2N N = H9 120 2,2 25,8
10 31 1N N -1 HK -50 0,1 27,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 19 4H S +2 S2 680 27,9 0,1
9 21 4H S = RE 620 25,8 2,2
11 15 3R V -3 H5 150 23,6 4,4
3 17 3H S = RE 140 20,4 7,6
5 22 1H S +2 S2 140 20,4 7,6
25 16 2R Ö -2 KK 100 17,2 10,8
27 20 Pass 0 15,1 12,9
1 28 2N N -1 RD -100 10,8 17,2
2 32 4H S -1 K3 -100 10,8 17,2
26 18 4H S -1 R5 -100 10,8 17,2
8 13 4H S -2 S2 -200 5,4 22,6
23 12 5K N -2 RD -200 5,4 22,6
7 30 4H S -3 K3 -300 1,1 26,9
10 31 3N N -3 RD -300 1,1 26,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 29 4S S +2 R2 480 21,5 6,5
6 12 4S S +2 KE 480 21,5 6,5
7 20 4S S +2 KE 480 21,5 6,5
9 14 4S S +2 KE 480 21,5 6,5
10 28 4S S +2 KE 480 21,5 6,5
23 22 4S S +2 KE 480 21,5 6,5
26 17 4S S +2 KE 480 21,5 6,5
24 13 4S S +1 KE 450 12,9 15,1
4 18 5S S -1 KE -50 10,8 17,2
3 21 5K V = S9 -600 6,5 21,5
8 31 5K V = RE -600 6,5 21,5
27 19 5K V = RE -600 6,5 21,5
1 16 5K V +1 H5 -620 2,2 25,8
11 32 5K V +2 H5 -640 0,1 27,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 16 3N Ö -3 H4 300 25,8 2,2
6 12 3H Ö -3 RE 300 25,8 2,2
11 32 3N Ö -3 K6 300 25,8 2,2
3 21 4S V -2 Rkn 200 21,5 6,5
26 17 2N N = H7 120 19,4 8,6
8 31 2N Ö -1 KE 100 16,1 11,9
27 19 2N Ö -1 K2 100 16,1 11,9
2 29 2H Ö = S5 -110 11,9 16,1
10 28 2H Ö = K6 -110 11,9 16,1
24 13 1Hx Ö = RE -160 8,6 19,4
7 20 3K N -3 HE -300 5,4 22,6
9 14 3K N -3 HE -300 5,4 22,6
4 18 4K N -4 HE -400 1,1 26,9
23 22 4K N -4 HE -400 1,1 26,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 32 4Hx V -2 K10 300 27,9 0,1
2 17 4H V -3 K10 150 25,8 2,2
24 12 2S S = HE 110 23,6 4,4
5 19 4H V -2 K10 100 21,5 6,5
11 29 2R N = SD 90 19,4 8,6
8 28 3H V -1 RE 50 15,1 12,9
25 14 3H V -1 K3 50 15,1 12,9
27 18 2H V -1 R10 50 15,1 12,9
4 22 3N N -1 H6 -100 9,7 18,3
7 13 2S S -1 HE -100 9,7 18,3
10 15 2H V = K10 -110 5,4 22,6
23 21 2H V = K10 -110 5,4 22,6
1 20 3H V = K10 -140 2,2 25,8
3 30 4K S -2 HE -200 0,1 27,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 17 2Rx V -2 H3 500 27,9 0,1
9 32 2H N +1 S5 140 25,8 2,2
3 30 2K S +1 H4 110 23,6 4,4
10 15 2S Ö -1 RE 100 19,4 8,6
25 14 1N V -1 H2 100 19,4 8,6
27 18 1N V -1 H5 100 19,4 8,6
8 28 1N S -1 R5 -50 12,9 15,1
11 29 2H N -1 S8 -50 12,9 15,1
24 12 4H N -1 S5 -50 12,9 15,1
23 21 1N V = H5 -90 8,6 19,4
1 20 4Hx N -1 R7 -100 5,4 22,6
4 22 3H N -2 S5 -100 5,4 22,6
5 19 2S Ö = KK -110 2,2 25,8
7 13 3S Ö = RE -140 0,1 27,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 14 4S V -1 KD 100 27,9 0,1
1 30 3R Ö +1 H3 -130 25,8 2,2
2 21 3S V = KD -140 23,6 4,4
10 19 3S V +2 H4 -200 21,5 6,5
3 18 4S V = K9 -620 18,3 9,7
25 13 4S V = K9 -620 18,3 9,7
4 31 4S V +1 R6 -650 8,6 19,4
5 12 4S V +1 KD -650 8,6 19,4
6 28 4S V +1 KD -650 8,6 19,4
9 29 4S V +1 KD -650 8,6 19,4
11 16 4S V +1 SE -650 8,6 19,4
24 22 4S V +1 R6 -650 8,6 19,4
26 15 4S V +1 KD -650 8,6 19,4
23 20 5Kx S -3 HE -800 0,1 27,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 21 4S N +2 R10 480 23,6 4,4
5 12 4S N +2 S8 480 23,6 4,4
9 29 4S N +2 R10 480 23,6 4,4
11 16 4S N +2 KD 480 23,6 4,4
26 15 4H N +2 R10 480 23,6 4,4
3 18 4S S +1 H9 450 9,7 18,3
4 31 4S N +1 KD 450 9,7 18,3
6 28 4S N +1 R10 450 9,7 18,3
8 14 4S N +1 KD 450 9,7 18,3
10 19 4S N +1 H3 450 9,7 18,3
23 20 4S N +1 H4 450 9,7 18,3
24 22 4S N +1 R10 450 9,7 18,3
25 13 4S S +1 HE 450 9,7 18,3
1 30 2S N +3 KD 200 0,1 27,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
24 21 4S Ö -2 Rkn 200 28,0 0,0
6 13 3S Ö -1 R6 100 24,0 4,0
7 29 4S Ö -1 R5 100 24,0 4,0
10 30 4S V -1 KE 100 24,0 4,0
4 28 1R N = H9 70 20,0 8,0
9 15 3R N -1 H9 -50 18,0 10,0
3 22 2R N -2 H9 -100 16,0 12,0
25 12 1N Ö +1 S3 -120 14,0 14,0
2 31 3S V = HE -140 12,0 16,0
1 17 2N Ö +1 Rkn -150 10,0 18,0
23 19 2S Ö +2 Rkn -170 7,0 21,0
26 14 3S Ö +1 R5 -170 7,0 21,0
27 16 1N Ö +3 H5 -180 4,0 24,0
5 32 4S Ö = HK -620 1,0 27,0
11 20 4S Ö = R5 -620 1,0 27,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 31 4S V -2 H4 200 28,0 0,0
9 15 4H Ö -1 K2 100 24,0 4,0
24 21 3N Ö -1 K8 100 24,0 4,0
25 12 3N Ö -1 K2 100 24,0 4,0
7 29 2H Ö +1 R7 -140 20,0 8,0
1 17 3N Ö = K7 -600 16,0 12,0
6 13 3N Ö = K2 -600 16,0 12,0
10 30 3N Ö = HE -600 16,0 12,0
3 22 3N V +1 H6 -630 8,0 20,0
5 32 3N V +1 H5 -630 8,0 20,0
11 20 3N Ö +1 H8 -630 8,0 20,0
23 19 3N V +1 R2 -630 8,0 20,0
26 14 3N Ö +1 K2 -630 8,0 20,0
4 28 4H Ö +1 S7 -650 2,0 26,0
27 16 3N V +3 H5 -690 0,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 21 4S S = RE 420 21,0 7,0
5 29 4S S = RE 420 21,0 7,0
6 17 4S S = HK 420 21,0 7,0
7 14 4S S = H7 420 21,0 7,0
8 30 4S S = HK 420 21,0 7,0
10 16 4S S = RE 420 21,0 7,0
23 18 4S S = H5 420 21,0 7,0
26 13 4S S = HK 420 21,0 7,0
27 15 2S S +2 HK 170 12,0 16,0
2 28 4S S -1 HK -50 5,0 23,0
3 32 4S S -1 HK -50 5,0 23,0
4 12 4S S -1 HK -50 5,0 23,0
11 31 4S S -1 S9 -50 5,0 23,0
24 20 4S S -1 HK -50 5,0 23,0
25 22 4S S -1 HK -50 5,0 23,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 21 6R V -2 KE 100 27,0 1,0
24 20 4S Ö -2 Kkn 100 27,0 1,0
2 28 5R V -1 KE 50 23,0 5,0
6 17 5R V -1 KE 50 23,0 5,0
25 22 3R V +1 KE -130 19,0 9,0
27 15 4R V = KE -130 19,0 9,0
5 29 4R V +1 KE -150 16,0 12,0
11 31 3R V +3 KE -170 14,0 14,0
10 16 5K N -2 SE -200 10,0 18,0
23 18 5K N -2 RD -200 10,0 18,0
26 13 4K N -2 RD -200 10,0 18,0
4 12 3S N -3 RD -300 4,0 24,0
7 14 4H S -3 S4 -300 4,0 24,0
8 30 5K N -3 RD -300 4,0 24,0
3 32 4S Ö = Kkn -420 0,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 30 3N N +2 S5 660 28,0 0,0
3 29 4S Ö -3 KE 300 26,0 2,0
7 18 2S Ö -2 KE 200 22,0 6,0
24 19 3S Ö -2 KE 200 22,0 6,0
25 21 2S Ö -2 KE 200 22,0 6,0
4 16 3K N +1 SE 130 17,0 11,0
5 13 3R S +1 HE 130 17,0 11,0
11 28 2S Ö -1 KE 100 12,0 16,0
26 12 2H V -1 KK 100 12,0 16,0
27 14 2S Ö -1 KE 100 12,0 16,0
1 32 2K N = HD 90 8,0 20,0
8 15 2S Ö = RE -110 6,0 22,0
2 22 2S Ö +1 KE -140 4,0 24,0
9 31 3R S -2 S4 -200 2,0 26,0
23 17 3N N -3 S9 -300 0,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 22 3N N +2 H3 460 28,0 0,0
3 29 3N N +1 H9 430 26,0 2,0
24 19 5K S = HD 400 24,0 4,0
23 17 4K S +1 R6 150 22,0 6,0
1 32 3H Ö -2 KE 100 17,0 11,0
5 13 3H Ö -2 KE 100 17,0 11,0
9 31 2H Ö -2 S4 100 17,0 11,0
11 28 3S Ö -2 KE 100 17,0 11,0
6 30 2H Ö -1 KE 50 10,0 18,0
8 15 3H Ö -1 KE 50 10,0 18,0
25 21 2H Ö -1 KE 50 10,0 18,0
4 16 3K S -2 S9 -100 5,0 23,0
27 14 2S N -2 RK -100 5,0 23,0
7 18 1H Ö +1 KE -110 1,0 27,0
26 12 2H Ö = KE -110 1,0 27,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15
Par Kontr Ut Resultat Poäng
23 16 3N S +1 Skn 630 27,0 1,0
24 18 3N S +1 S5 630 27,0 1,0
2 15 4H N = RE 620 23,0 5,0
9 28 4H N = K9 620 23,0 5,0
7 31 3N S = S7 600 19,0 9,0
26 22 3N N = K7 600 19,0 9,0
10 32 2N S +1 S7 150 16,0 12,0
5 17 3H N = RE 140 13,0 15,0
25 20 3H N = K9 140 13,0 15,0
1 29 4H N -1 RE -100 7,0 21,0
3 12 4H N -1 RE -100 7,0 21,0
4 30 4H N -1 RE -100 7,0 21,0
6 14 4H N -1 RE -100 7,0 21,0
8 19 4H N -2 RE -200 1,0 27,0
27 13 1N S -2 S7 -200 1,0 27,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 17 5R Ö -2 HE 200 28,0 0,0
3 12 3S N = R8 140 26,0 2,0
1 29 5R Ö -1 HK 100 20,0 8,0
2 15 5R Ö -1 HE 100 20,0 8,0
4 30 5R Ö -1 HE 100 20,0 8,0
6 14 5R Ö -1 HE 100 20,0 8,0
24 18 4R Ö -1 HK 100 20,0 8,0
23 16 4S N -1 KE -50 14,0 14,0
8 19 3S N -2 H6 -100 12,0 16,0
25 20 3R Ö = HE -110 9,0 19,0
26 22 3R Ö = HE -110 9,0 19,0
10 32 5R Ö = S7 -600 6,0 22,0
9 28 5R Ö +1 S2 -620 3,0 25,0
27 13 5R Ö +1 HK -620 3,0 25,0
7 31 3N V +1 S4 -630 0,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 18 4Rx Ö -3 H7 500 28,0 0,0
23 15 5H N +1 S6 480 26,0 2,0
4 13 4H N +1 SK 450 23,0 5,0
24 17 4H N +1 RK 450 23,0 5,0
5 31 4H N = S6 420 18,0 10,0
9 20 4H N = RK 420 18,0 10,0
25 19 4H N = RK 420 18,0 10,0
2 30 4Rx Ö -2 H2 300 14,0 14,0
26 21 3H N +3 K8 230 12,0 16,0
7 28 3H N +2 RK 200 10,0 18,0
27 12 2H N +2 R7 170 8,0 20,0
10 29 3R Ö -3 H2 150 6,0 22,0
3 16 3H N = RK 140 4,0 24,0
11 14 3H N -1 RK -50 2,0 26,0
8 32 3S V +1 HE -170 0,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 13 3N N +2 H4 660 28,0 0,0
23 15 3H S = R9 140 26,0 2,0
6 18 1R N +2 H4 110 23,0 5,0
8 32 3K S = R9 110 23,0 5,0
24 17 1N N = S6 90 20,0 8,0
3 16 3S V -1 KE 50 18,0 10,0
5 31 3K S -1 SE -100 15,0 13,0
7 28 3H S -1 Kkn -100 15,0 13,0
11 14 2S V = KE -110 9,0 19,0
25 19 2S V = H5 -110 9,0 19,0
26 21 2S V = KE -110 9,0 19,0
27 12 2S V = H5 -110 9,0 19,0
2 30 2S V +1 R4 -140 4,0 24,0
10 29 3K S -2 SE -200 2,0 26,0
9 20 5R N -3 HD -300 0,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19
Par Kontr Ut Resultat Poäng
23 14 3S N +1 K7 170 28,0 0,0
1 15 2S S +1 K7 140 17,0 11,0
3 31 2S S +1 K7 140 17,0 11,0
4 17 2S N +1 R6 140 17,0 11,0
5 28 2S S +1 K7 140 17,0 11,0
6 32 2S S +1 K7 140 17,0 11,0
7 19 2S S +1 K7 140 17,0 11,0
8 29 3S S = RE 140 17,0 11,0
9 13 2S S +1 RE 140 17,0 11,0
10 21 2S S +1 K6 140 17,0 11,0
24 16 2S S +1 K7 140 17,0 11,0
11 30 2S S = K7 110 6,0 22,0
26 20 1N Ö -1 S3 100 4,0 24,0
25 18 3S S -1 R2 -50 2,0 26,0
27 22 1N Ö = H2 -90 0,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 32 5Hx S +1 SE 1050 28,0 0,0
3 31 4H S +3 SE 710 25,0 3,0
9 13 4H S +3 SE 710 25,0 3,0
11 30 4H S = K2 620 22,0 6,0
5 28 4Sx V -2 H7 500 20,0 8,0
10 21 4Sx V -1 RE 200 16,0 12,0
23 14 4Sx V -1 H7 200 16,0 12,0
24 16 4Sx V -1 KK 200 16,0 12,0
26 20 4R N +1 S6 150 12,0 16,0
7 19 4S V -1 KE 100 8,0 20,0
8 29 4S V -1 KK 100 8,0 20,0
25 18 3S V -1 H5 100 8,0 20,0
1 15 5R N -1 K4 -100 4,0 24,0
4 17 3S V = H7 -140 2,0 26,0
27 22 3S V +1 R2 -170 0,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 29 4H S +2 KK 680 27,9 0,1
10 14 4H S +1 K10 650 24,7 3,3
25 17 4H S +1 Skn 650 24,7 3,3
1 31 4H N = SK 620 21,5 6,5
9 30 2H N +3 SE 200 19,4 8,6
2 16 3H N +1 SE 170 15,1 12,9
8 20 2H S +2 KK 170 15,1 12,9
11 22 2H N +2 K6 170 15,1 12,9
7 12 3R Ö -3 HE 150 10,8 17,2
24 15 3H N = SE 140 7,6 20,4
26 19 3H N = SE 140 7,6 20,4
27 21 2S V -1 HD 50 4,4 23,6
5 18 2R Ö = HE -90 2,2 25,8
4 32 4H N -1 SK -100 0,1 27,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 18 2S V -1 K9 100 24,7 3,3
8 20 4S V -1 K9 100 24,7 3,3
9 30 2S V -1 K9 100 24,7 3,3
10 14 2S V -1 K9 100 24,7 3,3
1 31 2S V = K9 -110 15,1 12,9
4 32 2S V = K9 -110 15,1 12,9
6 29 2S V = H4 -110 15,1 12,9
11 22 2S V = K9 -110 15,1 12,9
25 17 2S V = K6 -110 15,1 12,9
2 16 1S V +2 K9 -140 5,4 22,6
7 12 2S V +1 H4 -140 5,4 22,6
26 19 2S V +1 H4 -140 5,4 22,6
27 21 2S V +1 S4 -140 5,4 22,6
24 15 4H S -3 SE -150 0,1 27,9