2007-12-06 Skövde torsdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 120,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 4 149,5 * 62,3 Arnold Ivansson - Patrik Elofsson 7721 28614 Stenstorps BK - Skövde BA
2 2 133,1 * 55,5 Thore Edquist - Eine Johansson 20322 23970 Skövde BA
3 14 130,9 * 54,5 Roland Johansson - Gösta Larsson 1652 92243 Skövde BA
4 10 127,6 * 53,2 Lennart Liljefors - Bengt-G Jonson 92257 90673 Skövde BA
5 13 124,4 * 51,8 Helge Bergström - Rolf Karlsson 1812 23972 Skövde BA
6 8 123,3 * 51,4 Sten Larsson - Sigrid Larsson 20313 20314 Skövde BA
7 12 113,5 * 47,3 Bengt Jonsson - Ann-Marie Wall 1651 129 Skövde BA
8 3 113,0 47,1 Göran Rungmark - Yvonne Gyllenstedt 92240 92527 Skövde BA
9 1 112,4 * 46,8 Karl-Axel Karlsson - Rolf Israelsson 11142 1847 Skövde BA
5 112,4 * 46,8 Stellan Junefelt - Greta Dahlén 90725 92247 Skövde BA
6 112,4 * 46,8 Oswald Wijeratne - Aarne Sjölander 91848 14555 Skövde BA
12 7 109,1 * 45,5 Rune Emanuelsson - Vanja Fridebäck 81965 92245 Skövde BA
13 11 99,3 * 41,4 Bibbi Jonsson - Gun Sundqvist 92248 25764 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 1 250 10,0 0,0 4 6 100 10,0 0,0
2 5 150 8,0 2,0 3 11 -90 8,0 2,0
4 6 130 6,0 4,0 2 5 -200 6,0 4,0
3 11 50 4,0 6,0 8 14 -420 4,0 6,0
8 14 -80 2,0 8,0 12 7 -480 1,0 9,0
12 7 -110 0,0 10,0 13 1 -480 1,0 9,0
-- 10 Frirond 5,3 -- 10 Frirond 5,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 7 100 10,0 0,0 1 8 680 5,0 5,0
13 2 -140 8,0 2,0 3 6 680 5,0 5,0
3 6 -170 6,0 4,0 4 12 680 5,0 5,0
1 8 -200 4,0 6,0 5 7 680 5,0 5,0
4 12 -620 2,0 8,0 10 11 680 5,0 5,0
10 11 -790 0,0 10,0 13 2 680 5,0 5,0
-- 14 Frirond 5,5 -- 14 Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 7 660 9,0 1,0 5 1 100 10,0 0,0
13 3 660 9,0 1,0 13 3 -120 8,0 2,0
5 1 630 5,0 5,0 4 7 -620 4,0 6,0
6 8 630 5,0 5,0 6 8 -620 4,0 6,0
14 10 600 2,0 8,0 14 10 -620 4,0 6,0
11 12 180 0,0 10,0 11 12 -660 0,0 10,0
2 -- Frirond 5,5 2 -- Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 8 -170 9,0 1,0 3 10 140 8,0 2,0
14 11 -170 9,0 1,0 12 1 140 8,0 2,0
3 10 -620 3,0 7,0 14 11 140 8,0 2,0
6 2 -620 3,0 7,0 6 2 110 4,0 6,0
12 1 -620 3,0 7,0 5 8 90 1,0 9,0
13 4 -620 3,0 7,0 13 4 90 1,0 9,0
7 -- Frirond 4,5 7 -- Frirond 4,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 2 -660 8,0 2,0 8 10 300 10,0 0,0
4 11 -660 8,0 2,0 4 11 100 8,0 2,0
8 10 -660 8,0 2,0 12 14 -500 6,0 4,0
7 3 -690 2,0 8,0 7 3 -620 4,0 6,0
12 14 -690 2,0 8,0 13 5 -630 2,0 8,0
13 5 -690 2,0 8,0 1 2 -650 0,0 10,0
6 -- Frirond 4,7 6 -- Frirond 4,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 6 -140 10,0 0,0 2 3 680 10,0 0,0
1 14 -170 8,0 2,0 7 10 650 8,0 2,0
2 3 -420 5,0 5,0 1 14 620 6,0 4,0
8 4 -420 5,0 5,0 5 12 170 4,0 6,0
7 10 -430 2,0 8,0 8 4 -100 2,0 8,0
5 12 -450 0,0 10,0 13 6 -170 0,0 10,0
-- 11 Frirond 4,1 -- 11 Frirond 4,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 12 500 10,0 0,0 13 7 100 10,0 0,0
8 11 -100 6,0 4,0 14 2 50 8,0 2,0
13 7 -100 6,0 4,0 10 12 -50 6,0 4,0
14 2 -100 6,0 4,0 3 4 -420 3,0 7,0
3 4 -200 2,0 8,0 8 11 -420 3,0 7,0
6 1 -300 0,0 10,0 6 1 -430 0,0 10,0
-- 5 Frirond 4,7 -- 5 Frirond 4,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 630 9,0 1,0 11 1 -50 8,0 2,0
10 6 630 9,0 1,0 13 8 -50 8,0 2,0
14 3 600 6,0 4,0 14 3 -50 8,0 2,0
11 1 120 4,0 6,0 10 6 -100 4,0 6,0
7 2 100 2,0 8,0 4 5 -140 1,0 9,0
13 8 -100 0,0 10,0 7 2 -140 1,0 9,0
-- 12 Frirond 4,7 -- 12 Frirond 4,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 3 -400 10,0 0,0 4 14 720 7,0 3,0
4 14 -490 5,0 5,0 5 6 720 7,0 3,0
10 1 -490 5,0 5,0 8 3 720 7,0 3,0
11 7 -490 5,0 5,0 10 1 720 7,0 3,0
12 2 -490 5,0 5,0 11 7 230 2,0 8,0
5 6 -920 0,0 10,0 12 2 -100 0,0 10,0
13 -- Frirond 5,2 13 -- Frirond 5,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 7 610 10,0 0,0 12 8 630 10,0 0,0
11 2 550 8,0 2,0 13 10 150 8,0 2,0
5 14 460 6,0 4,0 11 2 100 6,0 4,0
1 3 420 3,0 7,0 6 7 -100 4,0 6,0
12 8 420 3,0 7,0 1 3 -200 1,0 9,0
13 10 150 0,0 10,0 5 14 -200 1,0 9,0
-- 4 Frirond 6,2 -- 4 Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 150 9,0 1,0 7 8 130 9,0 1,0
10 5 150 9,0 1,0 12 3 130 9,0 1,0
7 8 130 6,0 4,0 14 6 100 6,0 4,0
12 3 120 2,0 8,0 2 4 -100 3,0 7,0
13 11 120 2,0 8,0 13 11 -100 3,0 7,0
14 6 120 2,0 8,0 10 5 -130 0,0 10,0
1 -- Frirond 4,7 1 -- Frirond 4,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 12 930 10,0 0,0 3 5 550 10,0 0,0
3 5 650 8,0 2,0 13 12 500 8,0 2,0
1 4 620 5,0 5,0 14 7 170 6,0 4,0
2 10 620 5,0 5,0 1 4 150 4,0 6,0
14 7 170 2,0 8,0 11 6 100 2,0 8,0
11 6 -170 0,0 10,0 2 10 -50 0,0 10,0
8 -- Frirond 5,1 8 -- Frirond 5,1