2007-11-26 Skövde Måndag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
13 bord, 26 par. Antal brickor: 20. Medel: 240,0. Snitthandikapp: 43,5.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 26 320,0 66,7 Christer Swenson - Thomas Wedin 19,9 43,7 -28,0 1859 84787 Skövde BA
2 1 295,3 61,5 Patrik Elofsson - Leif Samuelsson 30,3 48,6 -9,7 28614 34245 Skövde BA
3 25 287,1 59,8 Kent Eriksson - Dieter Patzschke 45,5 33,2 -9,9 91807 23958 Skövde BA
4 19 278,5 58,0 Bengt-Åke Kvarfordt - Gunilla Kvarfordt 51,5 51,8 19,5 91831 91832 Skövde BA
5 23 269,9 56,2 Gösta Berger - Björn Gaarder 46,8 49,3 10,9 89027 23977 Skövde BA - Gamla nolltaxor
6 11 264,9 55,2 Ulf Andersson - Lilian Helgeson 35,3 31,6 -24,1 84456 86915 Skövde BA
7 9 264,4 55,1 Sigvard Olson - Rune Agnehus 52,0 52,0 20,4 79364 34254 Skövde BA
8 14 264,2 55,0 Markus Hedström - Christofer Ulenius 19,3 52,0 -18,8 87082 36613 Skövde BA
9 5 260,9 54,4 Per-Arne Svensson - Bernt Jonsson 38,5 39,3 -11,1 20323 86473 Skövde BA
10 2 259,7 54,1 Claes-Göran Johansson - Annika Johansson 37,4 41,8 -9,3 91824 91823 Skövde BA
11 6 256,4 53,4 Yvonne Hoppe - Siw Lövgren 52,0 52,0 20,4 91819 91841 Skövde BA
12 15 253,4 52,8 Lars Johansson - Jan-Erik Elmered 43,2 41,6 -2,6 27200 27188 Skövde BA
13 13 245,2 51,1 Bo Carlsson - Per-Olof Fritzon 45,5 45,9 5,2 34268 34274 Skövde BA
14 7 244,0 50,8 David Karlsson - Leif Karlsson 51,8 38,5 4,0 34275 88220 Skövde BA
15 17 236,1 49,2 Anders Bergsten - Gerd Svensson 48,0 48,2 11,1 89003 27194 Skövde BA
16 21 235,5 49,1 Christer Franzén - Ewa Mellbring 34,9 50,9 -1,5 88160 86470 Skövde BA
17 16 232,8 48,5 Roland Andersson - Lennart Hemrå 44,9 44,5 2,8 89024 89011 Skövde BA
18 24 232,1 48,3 Karl-Erik Ek - Ronald Holmström 30,4 39,2 -20,9 85861 86474 Skövde BA
19 18 215,8 45,0 Per-Olof Gustafsson - Aarne Sjölander 45,1 45,0 3,8 91814 14555 Skövde BA
20 10 203,6 42,4 Jörgen Danielsson - Rune Axén 42,5 40,8 -4,4 89028 89026 Skövde BA
21 8 198,4 41,3 Inga Lill Andersson - Kurt Aronsson 52,0 52,0 20,4 34256 34255 Skövde BA
22 12 196,5 40,9 Jan-Ove Linnerbäck - Eine Johansson 31,4 36,8 -22,5 22777 23970 Skövde BA
23 4 194,9 40,6 Eivor Larsson - Marianne Bengtsson 52,0 51,5 19,9 91837 86477 Skövde BA
24 3 183,0 38,1 Ralf Karlsson - Kenneth Svensson 34,9 38,8 -16,0 91829 91852 Skövde BA
25 22 176,8 36,8 Ulla Enliden - Barbro Mowitz 51,5 52,0 19,8 34261 34269 Skövde BA
26 20 170,4 35,5 Evy Sandén - Anna-Brita Gustafsson 52,0 52,0 20,4 91850 91813 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 7 3S V -2 R8 100 24 0 5 9 1N N +2 R7 150 21 3
2 10 3N V -1 K3 50 20 4 11 20 1N N +2 R2 150 21 3
5 9 3N Ö -1 R6 50 20 4 15 12 1N N +2 R2 150 21 3
11 20 2N Ö -1 Rkn 50 20 4 16 18 1N N +2 R2 150 21 3
6 22 2N V = H9 -120 15 9 6 22 3H N = KE 140 15 9
19 4 1N Ö +1 R10 -120 15 9 17 23 3H N = K4 140 15 9
21 14 2N Ö +1 R2 -150 12 12 24 1 1N N +1 R2 120 12 12
3 26 3N Ö = R2 -400 7 17 19 4 1N N = R2 90 10 14
15 12 3N Ö = R6 -400 7 17 2 10 1H V -1 K3 50 8 16
16 18 3N V = K3 -400 7 17 3 26 1N N -1 R2 -100 5 19
25 13 3N Ö = S8 -400 7 17 21 14 2N S -1 S2 -100 5 19
24 1 3N Ö +1 R2 -430 2 22 8 7 3K S -2 Rkn -200 1 23
17 23 3N Ö +2 R2 -460 0 24 25 13 3N S -2 H2 -200 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 10 3N Ö -4 KD 400 24 0 20 5 3R Ö -2 SE 200 24 0
9 8 2N Ö -3 K10 300 22 2 7 22 1S N +2 K6 140 20 4
25 14 2N Ö -2 S5 200 20 4 9 8 2S N +1 RE 140 20 4
3 1 2S N = R8 110 18 6 17 19 2S N +1 R5 140 20 4
7 22 2S Ö -1 K10 100 13 11 6 10 2S N = RE 110 13 11
12 11 1N V -1 K5 100 13 11 12 11 2H S = R4 110 13 11
16 13 2H V -1 K3 100 13 11 21 15 2S N = RE 110 13 11
24 2 1N V -1 K2 100 13 11 25 14 2S N = H3 110 13 11
18 23 1S N -1 R5 -50 7 17 18 23 1S N = RE 80 8 16
20 5 1N S -1 RE -50 7 17 3 1 2N N -1 S8 -100 5 19
17 19 2S N -2 KE -100 3 21 16 13 2S N -1 RE -100 5 19
21 15 2S N -2 KE -100 3 21 4 26 3S N -2 RE -200 1 23
4 26 2N Ö = K7 -120 0 24 24 2 4S N -2 RE -200 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
22 8 1N N +1 KD 120 24 0 11 6 3N N +1 H10 430 24 0
25 15 1N N = R2 90 22 2 18 20 3N N = K4 400 21 3
5 26 1H N = R7 80 20 4 24 3 3N N = R9 400 21 3
19 23 3S Ö -1 H5 50 18 6 13 12 2N N +2 H5 180 18 6
11 6 1N N -1 S4 -100 14 10 16 21 1N N +2 H6 150 16 8
18 20 1N N -1 S4 -100 14 10 4 2 1N N +1 R7 120 11 13
24 3 1N N -1 S4 -100 14 10 7 1 2N N = S10 120 11 13
13 12 2S Ö +1 R3 -140 10 14 10 9 1N S +1 K4 120 11 13
17 14 3S V +1 K6 -170 8 16 19 23 1N N +1 H6 120 11 13
7 1 1N N -2 S2 -200 4 20 5 26 2N N -1 S10 -50 4 20
10 9 1N N -2 S4 -200 4 20 22 8 2N N -1 RE -50 4 20
16 21 1N N -2 S2 -200 4 20 25 15 3N N -1 H10 -50 4 20
4 2 1N N -3 S2 -300 0 24 17 14 3N N -3 R9 -150 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 11 4H N = RE 620 24 0 1 10 4R N +1 KE 150 23 1
1 10 3H N +2 RE 200 22 2 14 13 3R N +2 KE 150 23 1
5 3 3H N +1 RE 170 18 6 17 21 3R N +1 KE 130 18 6
24 4 3H N +1 RE 170 18 6 24 4 2R N +2 KE 130 18 6
25 16 3H N +1 RE 170 18 6 25 16 3R N +1 KE 130 18 6
8 2 3H N = RE 140 13 11 19 11 4K Ö -1 R3 50 14 10
14 13 3H N = RE 140 13 11 5 3 5R N -1 KE -50 11 13
12 7 4R Ö -1 HE 100 8 16 18 15 5R N -1 KE -50 11 13
17 21 2N Ö -1 H3 100 8 16 8 2 4K Ö +1 K3 -150 6 18
18 15 4K Ö -1 HE 100 8 16 20 23 4K Ö +1 R3 -150 6 18
20 23 3K Ö = H3 -110 4 20 22 9 4K Ö +1 RD -150 6 18
22 9 3R Ö +1 H5 -130 2 22 6 26 5Rx N -2 KE -300 2 22
6 26 3R Ö +3 HE -170 0 24 12 7 5Kx Ö = RD -550 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 4 4H Ö -2 R9 200 24 0 13 8 3S Ö -3 K8 300 24 0
10 22 4H Ö -1 R9 100 21 3 10 22 2H S +2 S6 170 22 2
24 5 4H Ö -1 R9 100 21 3 6 4 3K N = SE 110 19 5
15 14 2H V = RE -110 18 6 9 3 2K N +1 SE 110 19 5
13 8 2N Ö = K2 -120 16 8 7 26 3S Ö -1 K8 100 15 9
19 16 2N Ö +2 K6 -180 13 11 20 12 2S Ö -1 HE 100 15 9
25 17 2N Ö +2 R9 -180 13 11 18 21 2K N = SE 90 12 12
2 1 4H Ö = K6 -620 7 17 25 17 1N V = R3 -90 10 14
7 26 4H Ö = R9 -620 7 17 24 5 2K N -1 SE -100 8 16
9 3 4H Ö = K2 -620 7 17 2 1 2S Ö +1 K8 -140 5 19
23 11 4H Ö = R10 -620 7 17 15 14 2S Ö +1 K8 -140 5 19
18 21 3N Ö +1 K2 -630 2 22 19 16 3K N -2 SE -200 1 23
20 12 4H Ö +1 K6 -650 0 24 23 11 3K N -2 SE -200 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 9 4S N +1 H4 450 24 0 25 18 2H S +1 R5 140 24 0
10 4 4H S = K7 420 21 3 14 9 2H N = K8 110 21 3
11 13 4H S = Skn 420 21 3 19 21 2H N = K6 110 21 3
25 18 4Rx Ö -2 HE 300 18 6 1 22 1N Ö -2 SD 100 18 6
1 22 2S S = K10 110 16 8 16 15 3K V -1 RE 50 16 8
3 2 4H S -1 R5 -50 9 15 10 4 1N V = SD -90 14 10
7 5 4H S -1 Rkn -50 9 15 23 12 1N N -1 K8 -100 12 12
16 15 4H S -1 Skn -50 9 15 20 17 1N Ö +1 H7 -120 10 14
19 21 3H S -1 K7 -50 9 15 8 26 1N Ö +2 SD -150 8 16
20 17 3N S -1 R4 -50 9 15 7 5 3H N -2 K6 -200 4 20
24 6 2N S -1 R7 -50 9 15 11 13 1N N -2 K5 -200 4 20
8 26 4S N -2 KD -100 1 23 24 6 1N N -2 R2 -200 4 20
23 12 4H S -2 Rkn -100 1 23 3 2 1N N -3 K5 -300 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
25 19 3S Ö -2 RD 200 24 0 12 14 2H V -1 KK 50 23 1
20 21 3S Ö -1 RD 100 21 3 15 10 4H V -1 RE 50 23 1
26 9 3S Ö -1 RD 100 21 3 2 22 1H V = R4 -80 19 5
2 22 3R N -2 SE -200 16 8 8 6 1H V = RE -80 19 5
8 6 3R N -2 SE -200 16 8 4 3 1H V +1 K3 -110 11 13
17 16 3R N -2 SE -200 16 8 11 18 1H V +1 Skn -110 11 13
24 7 3R N -3 SE -300 12 12 17 16 1H V +1 KK -110 11 13
4 3 3R N -4 SE -400 9 15 24 7 1H V +1 Skn -110 11 13
11 18 4R N -4 SE -400 9 15 25 19 1H V +1 KK -110 11 13
15 10 5K Ö +1 H9 -620 6 18 26 9 1H V +1 Skn -110 11 13
12 14 3N V +2 R2 -660 4 20 20 21 1H V +2 KK -140 4 20
13 23 4Rx N -4 SE -1100 2 22 1 5 1H V +3 H6 -170 2 22
1 5 6K V +1 RE -1390 0 24 13 23 3N Ö = K4 -400 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
26 10 6H N = S3 1430 24 0 3 22 2N S +1 K2 150 24 0
9 7 3N S +3 S5 690 20 4 13 15 2S S +1 H8 140 22 2
11 21 3N S +3 H4 690 20 4 9 7 2N N = K7 120 18 6
24 8 3N S +3 HE 690 20 4 11 21 1N N +1 H5 120 18 6
14 23 4H N +2 K4 680 16 8 12 19 2N S = S10 120 18 6
2 6 3N S +1 S7 630 14 10 2 6 3R N = K10 110 12 12
3 22 5K N = S5 600 8 16 14 23 2R N +1 K10 110 12 12
5 4 3N S = S5 600 8 16 24 8 3R N = KE 110 12 12
13 15 5K S = HE 600 8 16 18 17 1N S = S10 90 8 16
16 1 5K S = S7 600 8 16 20 25 3R N -1 H2 -50 5 19
18 17 3N S = S5 600 8 16 26 10 2S S -1 H9 -50 5 19
12 19 2H N +4 K4 230 2 22 5 4 3S S -2 H8 -100 1 23
20 25 4K S +2 Rkn 170 0 24 16 1 4R N -2 R10 -100 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 20 2S S +1 KD 140 24 0 10 8 3H S = SE 140 24 0
11 25 4R V -2 S7 100 22 2 24 9 3S V -2 HE 100 22 2
1 26 5K Ö -1 RE 50 16 8 15 23 3S Ö -1 HE 50 20 4
6 5 5K Ö -1 SD 50 16 8 3 7 3H S -1 SK -100 16 8
12 21 3N Ö -1 SK 50 16 8 4 22 4H S -1 SE -100 16 8
17 2 5K Ö -1 RE 50 16 8 11 25 3H S -1 SE -100 16 8
19 18 5K Ö -1 RE 50 16 8 6 5 2S V +1 HE -140 12 12
14 16 3H N -1 KE -50 10 14 1 26 4H S -2 SE -200 7 17
4 22 3S S -2 KD -100 8 16 12 21 4R N -2 KE -200 7 17
3 7 3K Ö = SK -110 5 19 13 20 3R N -2 KE -200 7 17
10 8 3K Ö = RE -110 5 19 17 2 3R N -2 S8 -200 7 17
15 23 4K Ö = RE -130 1 23 14 16 3R N -3 S9 -300 1 23
24 9 4K Ö = SK -130 1 23 19 18 3R N -3 S9 -300 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 9 1N N +1 SK 120 24 0 4 8 2S V -3 R3 300 23 1
15 17 2H V -1 R3 100 21 3 14 11 4S V -3 R4 300 23 1
25 12 3S Ö -1 K3 100 21 3 25 12 2S Ö -1 KD 100 20 4
5 22 Pass 0 16 8 5 22 2S V = R5 -110 16 8
7 6 Pass 0 16 8 7 6 3K Ö = H6 -110 16 8
16 23 Pass 0 16 8 18 3 2S V = HK -110 16 8
18 3 3R S -1 S7 -50 12 12 1 9 3K Ö +1 RD -130 10 14
10 24 1N V = H6 -90 10 14 15 17 3K Ö +1 SE -130 10 14
14 11 2S Ö = R6 -110 8 16 16 23 3K Ö +1 SE -130 10 14
4 8 2S Ö +1 RE -140 4 20 2 26 3K Ö +2 H3 -150 4 20
13 21 2S Ö +1 K2 -140 4 20 10 24 3K Ö +2 H3 -150 4 20
20 19 2S Ö +1 RE -140 4 20 20 19 3K Ö +2 R10 -150 4 20
2 26 3S Ö +1 K3 -170 0 24 13 21 3N Ö +3 H2 -690 0 24