2007-11-13 Skövde Tisdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
14 bord, 27 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 288,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Snitthandikapp: 39,2.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 18 369,6 * 64,2 Kjell Karlsson - Bengt-Åke Kvarfordt 25,5 52,0 -1,3 1858 91831 Skövde BA
2 28 348,9 60,6 Björn Rosén - Arne Larsson 35,6 26,8 -23,1 17229 1653 Skövde BA
3 23 348,6 60,5 Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund 29,1 26,8 -32,4 16207 87170 Skövde BA
4 4 347,8 60,4 Ralf Karlsson - Oswald Wijeratne 35,0 50,2 9,8 91829 91848 Skövde BA
5 21 318,9 55,4 Christer Franzén - Lena-Kari Franzén 34,6 51,3 10,9 88160 86452 Skövde BA
6 24 315,8 * 54,8 Ingvar Åkesson - Reinhold Engelbrektsson 46,2 43,1 15,8 86475 51067 Skövde BA
7 19 312,7 54,3 Agneta Sjövall - Runo Lindström 35,8 34,1 -12,3 79365 84553 Skövde BA
8 5 309,0 * 53,7 Leif Samuelsson - Arnold Ivansson 46,9 34,7 4,7 34245 7721 Skövde BA - Stenstorps BK
9 7 306,0 53,1 Ceve Eldh - Margareta Eldh 22,3 30,4 -37,0 4244 8143 Skövde BA
10 14 294,9 * 51,2 Sven Lindell - Alice Lindell 25,9 30,1 -32,4 3591 15239 Tibro BK
11 12 293,1 * 50,9 Birgitta Wegemyr - Lars Wegemyr 49,3 47,0 25,8 50513 50514 Skövde BA
12 13 292,5 * 50,8 Sune Bustad - Ingvar Ivarsson 44,1 30,6 -5,3 28980 49995 Skövde BA
13 2 288,8 50,1 Gösta Gustafsson - Ronald Holmström 48,5 40,9 15,8 14909 86474 Skövde BA
14 25 281,8 * 48,9 Sigvard Olson - Per-Axel Eliasson 51,9 32,8 9,0 79364 84560 Skövde BA
15 10 280,9 48,8 Patrik Elofsson - Markus Hedström 28,9 16,8 -47,1 28614 87082 Skövde BA
16 16 272,5 * 47,3 Claes Stymne - Aarne Sjölander 29,9 45,4 -4,6 88217 14555 Skövde BA
17 3 272,0 * 47,2 Dieter Patzschke - Leif Karlsson 34,6 38,7 -7,3 23958 88220 Skövde BA
18 22 271,2 47,1 Sten Larsson - Sigrid Larsson 48,6 48,6 27,2 20313 20314 Skövde BA
19 11 269,1 46,7 Kent Eriksson - Berith Andersson 45,9 52,0 28,1 91807 89022 Skövde BA
20 17 264,6 * 45,9 Leif Pettersson - Iris Andersson 50,3 52,0 34,4 91845 50512 Skövde BA
21 8 264,3 45,9 Ulf Andersson - Lilian Helgeson 37,9 35,1 -7,7 84456 86915 Skövde BA
22 1 256,0 44,5 Annmari Larsson - Sig-Britt Rosén 46,3 46,0 20,0 81969 79372 Skövde BA
23 26 245,5 42,6 Birgitta Patzschke - Bengt Löfkvist 42,1 42,8 9,5 23957 83804 Skövde BA
24 9 242,0 42,0 Kari Kiuttu - Margareta Johansson 27,6 39,7 -16,0 18015 23968 Skövde BA
25 6 241,3 * 41,9 Olle Gustavsson - Gunnel Gustavsson 29,5 30,2 -27,0 11085 11086 Tibro BK
26 20 239,7 41,6 Sture Johansson - Birger Persson 49,2 49,2 28,7 91911 91915 Skövde BA
27 27 224,6 * 39,0 Stellan Junefelt - Eine Johansson 50,6 37,5 14,0 90725 23970 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 20 3N S +2 SE 460 24,0 0,0
13 22 3N S +1 S5 430 20,0 4,0
14 4 3N S +1 S2 430 20,0 4,0
26 7 3N S +1 SE 430 20,0 4,0
2 12 3N S = SE 400 14,0 10,0
11 23 3N S = S5 400 14,0 10,0
28 1 3N S = S5 400 14,0 10,0
9 10 2R N +2 Skn 130 9,0 15,0
18 27 3R S +1 SK 130 9,0 15,0
6 3 3N S -2 SK -100 3,0 21,0
17 8 3N S -2 S5 -100 3,0 21,0
19 21 3N S -2 S5 -100 3,0 21,0
24 25 3N S -2 S5 -100 3,0 21,0
-- 16 Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 20 2H Ö +1 Rkn -140 24,0 0,0
11 23 3N Ö = KE -400 21,0 3,0
18 27 3N Ö = K8 -400 21,0 3,0
2 12 3N Ö +1 K2 -430 13,0 11,0
6 3 3N Ö +1 Rkn -430 13,0 11,0
13 22 3N Ö +1 K2 -430 13,0 11,0
14 4 3N Ö +1 H8 -430 13,0 11,0
17 8 3N Ö +1 K2 -430 13,0 11,0
28 1 3N Ö +1 H8 -430 13,0 11,0
9 10 3N V +2 S3 -460 3,0 21,0
19 21 3N Ö +2 K2 -460 3,0 21,0
24 25 3N Ö +2 K2 -460 3,0 21,0
26 7 3N Ö +2 H7 -460 3,0 21,0
-- 16 Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 27 3S Ö -2 HE 200 24,0 0,0
10 11 2H S +2 S3 170 22,0 2,0
6 21 3H S = KE 140 18,0 6,0
16 17 1H S +2 S4 140 18,0 6,0
28 2 3H S = S3 140 18,0 6,0
3 1 2S Ö -1 HE 100 14,0 10,0
7 4 4H S -1 KE -50 7,0 17,0
12 24 4H S -1 S4 -50 7,0 17,0
13 25 4H S -1 H3 -50 7,0 17,0
14 23 4H S -1 KE -50 7,0 17,0
18 9 4H S -1 R3 -50 7,0 17,0
20 22 4H N -1 SK -50 7,0 17,0
26 8 4Hx S -1 KE -100 0,0 24,0
-- 5 Frirond 12,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 17 1N Ö = S4 -90 23,0 1,0
19 27 1N Ö = S4 -90 23,0 1,0
28 2 2H V = H6 -110 20,0 4,0
10 11 1N Ö +1 S4 -120 18,0 6,0
6 21 3H Ö = R7 -140 14,0 10,0
14 23 2H Ö +1 R8 -140 14,0 10,0
18 9 2H Ö +1 S6 -140 14,0 10,0
3 1 1N Ö +2 S6 -150 8,0 16,0
13 25 1N Ö +2 S6 -150 8,0 16,0
20 22 1N Ö +2 S4 -150 8,0 16,0
7 4 2H Ö +2 R8 -170 3,0 21,0
26 8 2H Ö +2 R8 -170 3,0 21,0
12 24 4H Ö = SE -620 0,0 24,0
-- 5 Frirond 12,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 10 4Sx V -6 RE 1400 24,0 0,0
14 25 3N N +2 K4 660 22,0 2,0
1 13 3N N +1 HE 630 20,0 4,0
16 6 3N N = S2 600 17,0 7,0
28 3 3N N = K2 600 17,0 7,0
20 27 1N N +4 K3 210 14,0 10,0
8 5 1N N +2 K3 150 12,0 12,0
4 2 1N N +1 R2 120 8,0 16,0
11 12 1N N +1 K3 120 8,0 16,0
17 18 1N N +1 R2 120 8,0 16,0
7 22 2R N +1 HE 110 4,0 20,0
21 23 2R N = HE 90 1,0 23,0
26 9 2R N = HE 90 1,0 23,0
-- 24 Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng
20 27 1Hx N +2 RE 360 24,0 0,0
11 12 1H V -3 KE 300 22,0 2,0
7 22 1H N +3 S10 170 20,0 4,0
4 2 2H N +1 S10 140 15,0 9,0
14 25 1H N +2 K4 140 15,0 9,0
19 10 2H N +1 S10 140 15,0 9,0
26 9 2H N +1 S10 140 15,0 9,0
16 6 1S N +1 H8 110 10,0 14,0
17 18 1H V -1 HE 100 7,0 17,0
28 3 1N Ö -1 R10 100 7,0 17,0
1 13 2N N -1 K6 -50 2,0 22,0
8 5 2N N -1 K4 -50 2,0 22,0
21 23 2N N -1 K6 -50 2,0 22,0
-- 24 Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
21 27 6N N +1 R5 1470 24,0 0,0
28 4 6K S = S4 1370 22,0 2,0
12 1 3N S +3 S2 690 18,0 6,0
17 7 3N S +3 S7 690 18,0 6,0
18 19 3N N +3 S6 690 18,0 6,0
2 14 3N N +2 Kkn 660 11,0 13,0
5 3 5N S = R10 660 11,0 13,0
16 13 3N S +2 S4 660 11,0 13,0
20 11 3N S +2 S4 660 11,0 13,0
22 24 3N N +1 H4 630 6,0 18,0
8 23 6N S -1 R8 -100 2,0 22,0
9 6 6N N -1 HE -100 2,0 22,0
26 10 6N S -1 K7 -100 2,0 22,0
-- 25 Frirond 11,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
28 4 4S N = R2 420 24,0 0,0
22 24 3H S +1 S3 170 22,0 2,0
2 14 2S N +1 Kkn 140 16,0 8,0
5 3 1S N +2 H7 140 16,0 8,0
9 6 2S N +1 R9 140 16,0 8,0
12 1 3S N = H7 140 16,0 8,0
18 19 2H S +1 S3 140 16,0 8,0
21 27 3R V -1 Hkn 50 10,0 14,0
8 23 4S N -1 R7 -50 5,0 19,0
16 13 4S N -1 H7 -50 5,0 19,0
20 11 4S N -1 R2 -50 5,0 19,0
26 10 4S N -1 R2 -50 5,0 19,0
17 7 2R V +1 S2 -110 0,0 24,0
-- 25 Frirond 11,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
25 16 4S N +1 SE 450 24,0 0,0
1 2 4S N = H7 420 16,0 8,0
9 24 4S N = Kkn 420 16,0 8,0
18 8 4S N = K9 420 16,0 8,0
19 20 4S N = K9 420 16,0 8,0
21 12 4S N = R9 420 16,0 8,0
26 11 4S N = HE 420 16,0 8,0
28 5 4S N = K8 420 16,0 8,0
6 4 5S N -1 K8 -50 6,0 18,0
17 14 5S N -1 HE -50 6,0 18,0
22 27 4S N -1 HE -50 6,0 18,0
10 7 6Sx N -2 HE -300 1,0 23,0
23 13 6Sx N -2 HE -300 1,0 23,0
3 -- Frirond 11,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 20 3S Ö -2 H3 200 21,0 3,0
21 12 2S Ö -2 KE 200 21,0 3,0
23 13 2S Ö -2 Rkn 200 21,0 3,0
28 5 2S Ö -2 Rkn 200 21,0 3,0
18 8 3K N = HE 110 16,0 8,0
1 2 2S Ö -1 Rkn 100 10,0 14,0
17 14 2S Ö -1 Rkn 100 10,0 14,0
22 27 2S Ö -1 Rkn 100 10,0 14,0
25 16 2S Ö -1 Rkn 100 10,0 14,0
26 11 2S Ö -1 Rkn 100 10,0 14,0
6 4 1S Ö = Rkn -80 4,0 20,0
10 7 2S Ö = Rkn -110 2,0 22,0
9 24 3H S -2 S4 -200 0,0 24,0
3 -- Frirond 11,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 9 3S V -2 R3 100 24,0 0,0
4 16 2N Ö -1 R4 50 18,0 6,0
10 13 3K Ö -1 S2 50 18,0 6,0
22 1 2N Ö -1 R5 50 18,0 6,0
23 27 3N Ö -1 R5 50 18,0 6,0
26 12 2N Ö -1 R4 50 18,0 6,0
7 5 3R S -2 S9 -100 12,0 12,0
2 3 2N Ö +1 R6 -150 7,0 17,0
11 8 1N Ö +2 S6 -150 7,0 17,0
24 14 2N Ö +1 H4 -150 7,0 17,0
28 6 2N Ö +1 H3 -150 7,0 17,0
20 21 2N Ö +2 R4 -180 1,0 23,0
25 17 2N Ö +2 R5 -180 1,0 23,0
18 -- Frirond 15,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 16 4H Ö -2 R8 100 24,0 0,0
23 27 1N V -1 R4 50 21,0 3,0
28 6 4H Ö -1 SE 50 21,0 3,0
2 3 2H Ö +1 H9 -140 14,0 10,0
7 5 2H V +1 K4 -140 14,0 10,0
10 13 2H Ö +1 K4 -140 14,0 10,0
11 8 2H Ö +1 RE -140 14,0 10,0
22 1 2H Ö +1 R8 -140 14,0 10,0
19 9 2H Ö +2 K2 -170 5,0 19,0
24 14 2H Ö +2 K4 -170 5,0 19,0
25 17 2H Ö +2 K3 -170 5,0 19,0
26 12 2H Ö +2 K2 -170 5,0 19,0
20 21 4R N -2 HK -200 0,0 24,0
18 -- Frirond 15,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13
Par Kontr Ut Resultat Poäng
24 27 4S V -2 KK 200 24,0 0,0
23 2 4R N = KE 130 22,0 2,0
3 4 4S V -1 KK 100 19,0 5,0
12 9 4S V -1 KK 100 19,0 5,0
18 25 1S V +2 KK -140 15,0 9,0
21 22 1S V +2 KK -140 15,0 9,0
1 26 3S V +1 RE -170 9,0 15,0
5 17 2S V +2 KK -170 9,0 15,0
11 14 2S V +2 KK -170 9,0 15,0
28 7 1S V +3 KK -170 9,0 15,0
8 6 4S V = KK -620 2,0 22,0
19 16 4S V = KK -620 2,0 22,0
20 10 4S V = KK -620 2,0 22,0
13 -- Frirond 12,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng
18 25 4Hx Ö -1 R4 100 22,0 2,0
20 10 3N Ö -2 K2 100 22,0 2,0
23 2 4Hx Ö -1 K7 100 22,0 2,0
1 26 3N Ö -1 K2 50 16,0 8,0
5 17 3H Ö -1 K6 50 16,0 8,0
11 14 3N Ö -1 K6 50 16,0 8,0
24 27 2H Ö +1 Kkn -140 12,0 12,0
8 6 2N Ö +1 H3 -150 10,0 14,0
12 9 2S V +2 RK -170 8,0 16,0
21 22 2N Ö +2 H3 -180 6,0 18,0
3 4 3N Ö = S5 -400 2,0 22,0
19 16 3N V = K2 -400 2,0 22,0
28 7 3N Ö = K2 -400 2,0 22,0
13 -- Frirond 12,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15
Par Kontr Ut Resultat Poäng
28 8 1N V -1 K3 50 24,0 0,0
6 18 1N V = K8 -90 18,0 6,0
9 7 1N V = K3 -90 18,0 6,0
13 27 1N V = K3 -90 18,0 6,0
19 25 1N V = K2 -90 18,0 6,0
21 11 1N V = R4 -90 18,0 6,0
14 16 1N V +1 K3 -120 11,0 13,0
20 17 2N V = K8 -120 11,0 13,0
1 10 2N V +1 K3 -150 5,0 19,0
4 5 1N V +2 K8 -150 5,0 19,0
22 23 2N V +1 K3 -150 5,0 19,0
24 3 1N V +2 K3 -150 5,0 19,0
2 26 3N V = R4 -400 0,0 24,0
12 -- Frirond 11,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 26 6R Ö -1 S7 100 24,0 0,0
13 27 4R V +1 K8 -150 22,0 2,0
4 5 4R V +2 K8 -170 20,0 4,0
9 7 5R V = SE -600 11,0 13,0
14 16 3N Ö = K6 -600 11,0 13,0
19 25 5R Ö = R5 -600 11,0 13,0
20 17 5R Ö = H10 -600 11,0 13,0
21 11 5R Ö = S7 -600 11,0 13,0
22 23 5R Ö = S7 -600 11,0 13,0
24 3 5R Ö = S9 -600 11,0 13,0
28 8 5R V = SE -600 11,0 13,0
1 10 3N Ö +1 S7 -630 1,0 23,0
6 18 3N Ö +1 S9 -630 1,0 23,0
12 -- Frirond 11,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17
Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 19 2H S +1 SE 140 24,0 0,0
10 8 3K S = SE 110 21,0 3,0
26 3 3K S = SE 110 21,0 3,0
1 16 1S Ö -2 KE 100 16,0 8,0
2 11 1S Ö -2 R7 100 16,0 8,0
13 4 2S Ö -2 R7 100 16,0 8,0
5 6 3S Ö -1 H4 50 11,0 13,0
23 24 2S Ö -1 R7 50 11,0 13,0
27 14 4K S -1 R6 -50 8,0 16,0
22 12 2R V = K5 -90 5,0 19,0
28 9 2R V = K5 -90 5,0 19,0
21 18 1S Ö +2 R7 -140 2,0 22,0
20 25 1N V +2 S2 -150 0,0 24,0
-- 17 Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 11 3K S +1 S2 130 24,0 0,0
10 8 4H Ö -1 K6 50 17,0 7,0
20 25 4S V -1 KE 50 17,0 7,0
23 24 4H Ö -1 H7 50 17,0 7,0
26 3 4H Ö -1 K6 50 17,0 7,0
27 14 4H Ö -1 R6 50 17,0 7,0
28 9 4H Ö -1 KE 50 17,0 7,0
13 4 2S V = KE -110 9,0 15,0
21 18 2S V = KE -110 9,0 15,0
5 6 3S V = KE -140 5,0 19,0
22 12 3S V = KE -140 5,0 19,0
7 19 4H Ö = H9 -420 2,0 22,0
1 16 4H Ö +2 H7 -480 0,0 24,0
-- 17 Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 12 3K Ö -3 SD 300 24,0 0,0
2 17 2H V -2 S2 200 22,0 2,0
8 20 4R Ö -1 SD 100 20,0 4,0
21 25 2R S = Kkn 90 17,0 7,0
24 13 2R S = Kkn 90 17,0 7,0
23 1 3R S -1 SE -50 14,0 10,0
28 10 2K Ö = SD -90 12,0 12,0
6 7 3R S -2 Kkn -100 9,0 15,0
14 5 2R S -2 Kkn -100 9,0 15,0
11 9 2K Ö +1 SD -110 6,0 18,0
16 18 3R S -3 K10 -150 3,0 21,0
26 4 2S N -3 HK -150 3,0 21,0
22 19 3R S -4 Kkn -200 0,0 24,0
27 -- Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 9 4S V -2 KD 200 24,0 0,0
14 5 Pass 0 22,0 2,0
2 17 2S V = KD -110 15,0 9,0
8 20 2S V = KD -110 15,0 9,0
16 18 2S V = KD -110 15,0 9,0
21 25 2S V = KD -110 15,0 9,0
23 1 2S V = KD -110 15,0 9,0
24 13 2S V = KD -110 15,0 9,0
22 19 3S V = RE -140 7,0 17,0
28 10 3S V = RE -140 7,0 17,0
3 12 2S V +2 KD -170 3,0 21,0
26 4 2S V +2 RE -170 3,0 21,0
6 7 2S V +4 KD -230 0,0 24,0
27 -- Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 1 6N N +1 K3 1470 22,0 2,0
12 10 6N S +1 H5 1470 22,0 2,0
23 20 6N S +1 K6 1470 22,0 2,0
9 21 6H N +1 K3 1460 16,0 8,0
24 2 6H N +1 H2 1460 16,0 8,0
26 5 6H N +1 K4 1460 16,0 8,0
7 8 6N S = RE 1440 11,0 13,0
13 14 6N S = RE 1440 11,0 13,0
11 28 4H N +3 K3 710 6,0 18,0
17 19 4H S +3 K5 710 6,0 18,0
22 25 4H N +3 K8 710 6,0 18,0
3 18 5H N +1 R3 680 1,0 23,0
16 27 5H N +1 R10 680 1,0 23,0
-- 6 Frirond 11,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 1 5Rx Ö -2 H5 500 24,0 0,0
7 8 5Rx Ö -1 Skn 200 16,0 8,0
9 21 5Rx V -1 RE 200 16,0 8,0
12 10 5Rx V -1 K6 200 16,0 8,0
13 14 5Rx V -1 KE 200 16,0 8,0
16 27 5Rx Ö -1 Skn 200 16,0 8,0
17 19 5Rx Ö -1 KE 200 16,0 8,0
24 2 5Rx Ö -1 Skn 200 16,0 8,0
3 18 2S Ö -1 Hkn 100 8,0 16,0
22 25 3R Ö = K5 -110 6,0 18,0
26 5 1R Ö +3 H7 -130 4,0 20,0
23 20 3N Ö +1 H5 -630 2,0 22,0
11 28 4Rx Ö = S2 -710 0,0 24,0
-- 6 Frirond 11,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23
Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 11 5K S = HE 600 22,0 2,0
5 2 5K S = RE 600 22,0 2,0
8 9 5K S = RE 600 22,0 2,0
18 20 5Hx V -2 KE 500 16,0 8,0
23 25 5Hx V -2 KE 500 16,0 8,0
24 21 5Hx V -2 KE 500 16,0 8,0
17 27 5H V -2 KE 200 11,0 13,0
26 6 5H V -2 KE 200 11,0 13,0
4 19 5H V -1 KE 100 5,0 19,0
12 28 4H V -1 KE 100 5,0 19,0
13 3 4H V -1 KE 100 5,0 19,0
16 7 5H V -1 KE 100 5,0 19,0
10 22 2Hx V +1 S4 -870 0,0 24,0
14 -- Frirond 13,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 22 4H N +1 RD 450 24,0 0,0
1 11 4H S = S10 420 21,0 3,0
23 25 4H S = K5 420 21,0 3,0
8 9 3R V -4 HE 200 18,0 6,0
26 6 2H N +2 RD 170 16,0 8,0
4 19 1N N +2 S4 150 12,0 12,0
13 3 1N N +2 S4 150 12,0 12,0
24 21 1N N +2 K8 150 12,0 12,0
16 7 1N N +1 S6 120 8,0 16,0
5 2 2R V -2 KD 100 6,0 18,0
17 27 2R V -1 SE 50 4,0 20,0
18 20 2S N -1 RD -50 2,0 22,0
12 28 3H S -3 K5 -150 0,0 24,0
14 -- Frirond 13,6