2007-11-12 Skövde Måndag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
16 bord, 31 par, 1 blindpar. Antal brickor: 20. Medel: 280,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Snitthandikapp: 44,7.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 30 405,1 * 72,3 Oswald Wijeratne - Britt Wijeratne 50,2 52,0 18,1 91848 91847 Skövde BA
2 23 346,5 61,9 Hans Rundcrantz - Britte Rundcrantz 46,3 45,7 3,7 90469 90468 Skara BS
3 22 337,7 * 60,3 Ralf Karlsson - Kenneth Svensson 35,0 38,2 -22,6 91829 91852 Skövde BA
4 14 326,5 58,3 Jan-Erik Elmered - Lars Johansson 41,4 43,4 -6,3 27188 27200 Skövde BA
5 6 315,9 56,4 Roland Andersson - Lennart Hemrå 45,5 44,3 0,7 89024 89011 Skövde BA
6 12 309,5 55,3 Björn Rosén - Arne Larsson 35,6 26,8 -37,7 17229 1653 Skövde BA
7 29 304,7 54,4 Christer Franzén - Rune Axén 34,6 41,0 -19,1 88160 89026 Skövde BA
8 5 302,3 54,0 Kristina Agorelius - Björn Agorelius 52,0 52,0 20,6 34262 34263 Skövde BA
9 24 298,8 * 53,4 Annika Johansson - Claes-Göran Johansson 43,5 39,2 -9,3 91823 91824 Skövde BA
10 9 294,7 52,6 Patrik Elofsson - Leif Samuelsson 28,9 46,9 -18,9 28614 34245 Skövde BA
11 32 293,3 52,4 Evy Sandén - Anna-Brita Gustafsson 52,0 52,0 20,6 91850 91813 Skövde BA
12 2 289,7 51,7 Jan-Ove Linnerbäck - Ingvar Ivarsson 33,3 30,6 -35,6 22777 49995 Skövde BA
13 11 288,4 51,5 Dieter Patzschke - Kent Eriksson 34,6 45,9 -12,2 23958 91807 Skövde BA
14 19 283,8 50,7 Irene Hernant Jerkovic - Marianne Bengtsson 51,3 51,3 18,7 86476 86477 Skövde BA
15 20 280,4 * 50,1 Birgitta Patzschke - Gunilla Kvarfordt 42,1 52,0 6,8 23957 91832 Skövde BA
16 1 279,1 * 49,8 Annmari Larsson - Sig-Britt Rosén 46,3 46,0 4,2 81969 79372 Skövde BA
17 26 277,6 * 49,6 Eivor Larsson - Inga Lill Andersson 52,0 52,0 20,6 91837 34256 Skövde BA
18 10 273,0 48,8 Karl-Erik Ek - Ronald Holmström 32,5 40,9 -22,3 85861 86474 Skövde BA
19 4 272,1 48,6 Per-Arne Svensson - Bernt Jonsson 39,9 40,7 -12,2 20323 86473 Skövde BA
20 21 261,8 46,7 Inga-Britt Gustavsson - Iris Andersson 43,4 52,0 8,6 84548 50512 Skövde BA
21 8 261,7 46,7 Anders Bergsten - Gerd Svensson 49,0 49,2 12,5 89003 27194 Skövde BA
22 3 261,2 * 46,6 Monicka Gustafsson - Susanne Bödker 52,0 52,0 20,5 30845 30844 Skövde BA
23 16 260,0 * 46,4 Wiveka Nielsen-Thurah - Yvonne Hoppe 51,3 51,6 19,1 86472 91819 Skövde BA
24 7 257,9 46,1 Sigvard Olson - Rune Agnehus 51,9 51,7 20,0 79364 34254 Skövde BA
25 27 256,9 45,9 Rolf Karlsson - Tommy Pettersson 32,4 48,1 -12,3 23972 34959 Skövde BA - Mariestads BS
26 28 237,7 * 42,4 Per-Olof Gustafsson - Aarne Sjölander 45,3 45,4 2,0 91814 14555 Skövde BA
27 18 236,9 * 42,3 Gösta Berger - Mona Berger 46,4 51,8 12,4 89027 34271 Skövde BA
28 31 235,5 42,0 Jan Andersson - Inger Anemo 50,1 51,9 17,7 32029 30847 Skövde BA
29 13 233,8 41,8 Calle Ek - Charlotte Sandberg 19,9 39,5 -41,9 5294 87474 Skövde BA - SBF centralanslutna
30 15 218,9 39,1 Bo Carlsson - Per-Olof Fritzon 45,9 46,5 4,2 34268 34274 Skövde BA
31 25 173,1 30,9 Ulla Enliden - Barbro Mowitz 51,3 51,9 19,4 34261 34269 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
1 KDkn65
Nord E4
Ingen kn
Ekn974
8743 2
862 KD75
K105 E98763
D106 K2
E109
kn1093
D42
853
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 19 4S N = RE 420 28,0 0,0
18 15 5Rx Ö -2 SE 300 26,0 2,0
30 3 2S N +3 H5 200 24,0 4,0
12 21 3S N +1 HK 170 22,0 6,0
32 1 3S N = S2 140 20,0 8,0
7 26 3K N -1 S2 -50 15,0 13,0
13 20 4S N -1 RE -50 15,0 13,0
22 11 3S N -1 HK -50 15,0 13,0
28 5 4S N -1 RE -50 15,0 13,0
4 29 4S N -2 RE -100 6,0 22,0
23 10 4S N -2 S2 -100 6,0 22,0
24 9 4S N -2 HK -100 6,0 22,0
27 6 4S N -2 R4 -100 6,0 22,0
31 2 4S N -2 RE -100 6,0 22,0
25 8 2R Ö +1 S9 -110 0,0 28,0
16 -- Frirond 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
2 E1043
Öst 3
N-S 743
Ekn542
D K8765
K4 Dkn652
EKkn82 96
98763 10
kn92
E10987
D105
KD
Par Kontr Ut Resultat Poäng
13 20 2N S +2 RE 180 28,0 0,0
4 29 3R V -3 H3 150 24,0 4,0
12 21 3R V -3 H3 150 24,0 4,0
18 15 3S Ö -3 KK 150 24,0 4,0
14 19 2N S = R2 120 20,0 8,0
30 3 2S N = K10 110 18,0 10,0
23 10 3R V -2 H3 100 16,0 12,0
7 26 1N S = RE 90 14,0 14,0
31 2 3R Ö -1 HE 50 11,0 17,0
32 1 2N V -1 K2 50 11,0 17,0
28 5 2S N -1 R6 -100 8,0 20,0
27 6 2N V = H3 -120 6,0 22,0
25 8 2S N -2 R9 -200 4,0 24,0
22 11 2H S -3 RE -300 2,0 26,0
24 9 3Sx N -3 S5 -800 0,0 28,0
16 -- Frirond 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 kn107532
Syd Ekn
Ö-V 82
432
9 D64
K986 D7532
kn1054 K97
EKkn6 85
EK8
104
ED63
D1097
Par Kontr Ut Resultat Poäng
14 21 2S S +1 KE 140 25,8 2,2
23 12 2S S +1 KK 140 25,8 2,2
29 6 3S N = K8 140 25,8 2,2
1 3 2S N = H3 110 19,4 8,6
24 11 2S N = H2 110 19,4 8,6
26 9 2S N = H2 110 19,4 8,6
5 30 3S N -1 K5 -50 9,7 18,3
13 22 4S N -1 K8 -50 9,7 18,3
15 20 4S N -1 K8 -50 9,7 18,3
25 10 2S N -1 K8 -50 9,7 18,3
31 4 3S N -1 H2 -50 9,7 18,3
32 2 1N S -1 KE -50 9,7 18,3
19 16 4S N -2 HD -100 1,1 26,9
28 7 4S N -2 H5 -100 1,1 26,9
-- 18 Frirond 11,2
8 27 M-/M- 11,2 11,2
---------------------------------------------------------------------------------
4 95
Väst 3
Alla ED9862
K1096
EDkn7643 K82
95 KD76
K753 kn
--- ED843
10
Ekn10842
104
kn752
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 16 4S V -2 H3 200 28,0 0,0
23 12 5S V -1 H3 100 24,0 4,0
24 11 5S Ö -1 RE 100 24,0 4,0
32 2 5S V -1 H3 100 24,0 4,0
1 3 4S V = H3 -620 10,0 18,0
5 30 4S V = RE -620 10,0 18,0
8 27 4S V = H3 -620 10,0 18,0
13 22 4S V = H3 -620 10,0 18,0
14 21 4S V = H3 -620 10,0 18,0
15 20 4S V = H3 -620 10,0 18,0
25 10 4S V = RE -620 10,0 18,0
26 9 4S V = RE -620 10,0 18,0
28 7 4S V = H3 -620 10,0 18,0
29 6 4S V = H3 -620 10,0 18,0
31 4 4S V = H3 -620 10,0 18,0
-- 18 Frirond 11,2
---------------------------------------------------------------------------------
5 D42
Nord E3
N-S Dkn108543
6
K6 Ekn7
kn42 K975
762 ---
Ekn974 KD10532
109853
D1086
EK9
8
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 4 3R N = KK 110 27,0 1,0
6 31 3R N = K3 110 27,0 1,0
29 8 4H Ö -2 K8 100 24,0 4,0
30 7 6K Ö -1 RE 50 22,0 6,0
9 28 3R N -1 SE -100 19,0 9,0
18 19 3R N -1 S7 -100 19,0 9,0
27 10 2K Ö +3 RE -150 16,0 12,0
24 13 3H V +1 K6 -170 14,0 14,0
15 22 5R N -2 KK -200 12,0 16,0
32 3 5R N -3 S7 -300 10,0 18,0
1 5 5K Ö = RE -400 6,0 22,0
14 23 5K V = HE -400 6,0 22,0
16 21 5K Ö = RE -400 6,0 22,0
25 12 5Rx N -3 KK -800 1,0 27,0
26 11 5Rx N -3 KK -800 1,0 27,0
20 -- Frirond 13,7
---------------------------------------------------------------------------------
6 K102
Öst Ekn5
Ö-V KDkn107
Ekn
63 E98754
D432 K
98 654
KD865 1092
Dkn
109876
E32
743
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 31 3N N +2 S5 460 28,0 0,0
1 5 3N N = S9 400 22,0 6,0
14 23 3N N = S4 400 22,0 6,0
24 13 5R S = S6 400 22,0 6,0
27 10 3N N = S4 400 22,0 6,0
30 7 3N N = S4 400 22,0 6,0
26 11 3S Ö -2 RE 200 16,0 12,0
16 21 1N N +3 S4 180 13,0 15,0
32 3 2N N +2 S4 180 13,0 15,0
2 4 1N N +2 S4 150 9,0 19,0
9 28 2R N +3 HK 150 9,0 19,0
18 19 1R N +3 S7 130 6,0 22,0
25 12 3R N = K10 110 4,0 24,0
29 8 4H S -2 K8 -100 2,0 26,0
15 22 1S Ö +1 H6 -110 0,0 28,0
20 -- Frirond 13,7
---------------------------------------------------------------------------------
7 Dkn98
Syd 74
Alla D94
kn1064
K10654 E72
EKD65 103
kn10 86
K D98753
3
kn982
EK7532
E2
Par Kontr Ut Resultat Poäng
16 23 4S V -3 R4 300 28,0 0,0
21 18 2H V -2 RD 200 24,0 4,0
27 12 4S V -2 KE 200 24,0 4,0
30 9 3K V -2 R4 200 24,0 4,0
28 11 3R S = HE 110 20,0 8,0
7 1 2H V -1 R4 100 16,0 12,0
15 24 2S V -1 RD 100 16,0 12,0
26 13 3S Ö -1 RE 100 16,0 12,0
25 14 1S V = H7 -80 12,0 16,0
2 6 3R S -1 HE -100 9,0 19,0
19 20 3R S -1 HE -100 9,0 19,0
10 29 2S V = H7 -110 4,0 24,0
31 8 2H V = RD -110 4,0 24,0
32 4 2S V = R4 -110 4,0 24,0
3 5 2H V +1 R4 -140 0,0 28,0
-- 22 Frirond 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
8 kn87
Väst KD7
Ingen 1098
kn975
E10 KD964
9643 kn852
E42 kn76
KD84 10
532
E10
KD53
E632
Par Kontr Ut Resultat Poäng
28 11 3N V -1 K7 50 28,0 0,0
2 6 2K S -1 SE -50 26,0 2,0
3 5 1N V = H7 -90 23,0 5,0
15 24 1N V = S7 -90 23,0 5,0
7 1 2H V = R10 -110 16,0 12,0
19 20 2H V = R10 -110 16,0 12,0
27 12 2H V = R10 -110 16,0 12,0
31 8 2S Ö = R3 -110 16,0 12,0
32 4 2H V = K7 -110 16,0 12,0
21 18 1N V +1 HK -120 10,0 18,0
10 29 2H V +1 K5 -140 4,0 24,0
16 23 2S Ö +1 R3 -140 4,0 24,0
25 14 2H Ö +1 RK -140 4,0 24,0
26 13 3H V = RE -140 4,0 24,0
30 9 2H V +1 K5 -140 4,0 24,0
-- 22 Frirond 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 K9
Nord D8742
Ö-V E94
E95
D43 Ekn8
K109 kn53
KD105 kn8763
K84 kn6
107652
E6
2
D10732
Par Kontr Ut Resultat Poäng
32 5 1Nx S +1 R10 280 28,0 0,0
16 25 2H N = Kkn 110 26,0 2,0
29 12 1H N = Kkn 80 24,0 4,0
3 7 2H N -1 S8 -50 21,0 7,0
26 15 2N N -1 R3 -50 21,0 7,0
4 6 2R V = SK -90 18,0 10,0
1 9 1N N -2 R3 -100 12,0 16,0
11 30 2H N -2 K6 -100 12,0 16,0
20 21 1N N -2 R3 -100 12,0 16,0
22 19 1N N -2 R7 -100 12,0 16,0
27 14 4S S -2 RK -100 12,0 16,0
8 2 2R Ö +1 HE -110 6,0 22,0
18 23 1N N -3 R3 -150 2,0 26,0
28 13 1N N -3 R3 -150 2,0 26,0
31 10 1N S -3 R5 -150 2,0 26,0
-- 24 Frirond 15,4
---------------------------------------------------------------------------------
10 kn54
Öst E43
Alla D76
kn542
73 KD8
KD1098762 5
K8 E10432
10 EK76
E10962
kn
kn95
D983
Par Kontr Ut Resultat Poäng
32 5 3N Ö -1 S2 100 28,0 0,0
3 7 2N Ö = S6 -120 26,0 2,0
1 9 2H V +3 K2 -200 24,0 4,0
26 15 3N Ö = S2 -600 21,0 7,0
31 10 3N Ö = S10 -600 21,0 7,0
20 21 3N Ö +1 S6 -630 18,0 10,0
4 6 4H V +1 K2 -650 9,0 19,0
8 2 4H V +1 S5 -650 9,0 19,0
11 30 4H V +1 K2 -650 9,0 19,0
16 25 4H V +1 K2 -650 9,0 19,0
22 19 4H V +1 S4 -650 9,0 19,0
27 14 4H V +1 Skn -650 9,0 19,0
28 13 4H V +1 K4 -650 9,0 19,0
29 12 4H V +1 K2 -650 9,0 19,0
18 23 5H V +1 H3 -680 0,0 28,0
-- 24 Frirond 15,4
---------------------------------------------------------------------------------
11 7
Syd 10754
Ingen 1052
EDkn94
E9 10832
E982 Kkn6
D84 EK6
8653 K102
KDkn654
D3
kn973
7
Par Kontr Ut Resultat Poäng
29 14 3H V -2 S7 100 27,0 1,0
30 13 3N Ö -2 SK 100 27,0 1,0
5 7 3H V -1 KD 50 23,0 5,0
12 31 3H V -1 S7 50 23,0 5,0
23 20 2S S -1 R4 -50 20,0 8,0
2 10 2S S -2 R4 -100 15,0 13,0
4 8 2S S -2 HE -100 15,0 13,0
9 3 2S S -2 H2 -100 15,0 13,0
32 6 2S S -2 R4 -100 15,0 13,0
1 11 2S S -3 HE -150 6,0 22,0
18 25 2S S -3 HE -150 6,0 22,0
19 24 3S S -3 H2 -150 6,0 22,0
21 22 2S S -3 R4 -150 6,0 22,0
28 15 2S S -3 R4 -150 6,0 22,0
27 16 2S S -5 H8 -250 0,0 28,0
-- 26 Frirond 12,9
---------------------------------------------------------------------------------
12 76
Väst E1043
N-S E94
9653
kn95 EKD10842
K852 6
10 D83
EDkn84 K10
3
Dkn97
Kkn7652
72
Par Kontr Ut Resultat Poäng
30 13 6S Ö -1 R6 50 28,0 0,0
18 25 3S Ö +3 K7 -230 26,0 2,0
28 15 4S Ö +1 RK -450 24,0 4,0
1 11 5S Ö +1 R5 -480 12,0 16,0
2 10 4S Ö +2 S3 -480 12,0 16,0
4 8 4S Ö +2 S3 -480 12,0 16,0
5 7 5S Ö +1 K7 -480 12,0 16,0
9 3 4S Ö +2 R5 -480 12,0 16,0
12 31 4S Ö +2 HD -480 12,0 16,0
19 24 4S Ö +2 R2 -480 12,0 16,0
21 22 5S Ö +1 S3 -480 12,0 16,0
23 20 4S Ö +2 R7 -480 12,0 16,0
27 16 4S Ö +2 RK -480 12,0 16,0
32 6 5S Ö +1 R5 -480 12,0 16,0
29 14 6S Ö = K7 -980 0,0 28,0
-- 26 Frirond 12,9
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn43
Nord 874
Alla EKD854
2
K107 D865
ED1095 K
kn7 106
873 EKkn1095
E92
kn632
932
D64
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 9 3N V -4 RE 400 28,0 0,0
6 8 4S Ö -2 R2 200 24,0 4,0
22 23 3H V -2 RE 200 24,0 4,0
30 15 4K Ö -2 R2 200 24,0 4,0
31 14 3K Ö -1 R9 100 20,0 8,0
24 21 2R N = KE 90 18,0 10,0
20 25 3R N -1 KE -100 16,0 12,0
10 4 3K Ö = R9 -110 10,0 18,0
13 1 3K Ö = R2 -110 10,0 18,0
19 26 3K Ö = R2 -110 10,0 18,0
29 16 3K Ö = R9 -110 10,0 18,0
32 7 3K Ö = R9 -110 10,0 18,0
2 12 3S Ö = R2 -140 3,0 25,0
18 27 3H V = RE -140 3,0 25,0
3 11 3R N -2 HK -200 0,0 28,0
28 -- Frirond 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
14 E765
Öst kn86
Ingen 8654
106
82 943
K73 5
E932 Dkn7
KD42 Ekn9875
KDkn10
ED10942
K10
3
Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 8 4S S = K2 420 25,0 3,0
20 25 4S N = K5 420 25,0 3,0
22 23 4H S = KK 420 25,0 3,0
29 16 4S N = H5 420 25,0 3,0
10 4 1H S +3 S8 170 16,0 12,0
19 26 1H S +3 RE 170 16,0 12,0
30 15 1H S +3 S2 170 16,0 12,0
31 14 1H S +3 RE 170 16,0 12,0
32 7 1H S +3 R2 170 16,0 12,0
5 9 3H S = KK 140 9,0 19,0
24 21 1H S +2 S8 140 9,0 19,0
18 27 5K V -1 SE 50 6,0 22,0
2 12 4S N -1 KE -50 3,0 25,0
13 1 4H S -1 S8 -50 3,0 25,0
3 11 5Hx S -1 KK -100 0,0 28,0
28 -- Frirond 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
15 ---
Syd 9632
N-S kn9743
EK42
kn832 ED10975
D10754 K
D E852
1086 kn7
K64
Ekn8
K106
D953
Par Kontr Ut Resultat Poäng
19 28 4S Ö -3 K3 150 28,0 0,0
11 5 4Sx Ö -1 HE 100 26,0 2,0
3 13 4S Ö -1 KD 50 23,0 5,0
21 26 4S Ö -1 HE 50 23,0 5,0
29 18 2N S -1 H4 -100 20,0 8,0
1 15 3S Ö = K3 -140 16,0 12,0
25 22 2S Ö +1 K5 -140 16,0 12,0
31 16 2S Ö +1 KD -140 16,0 12,0
6 10 3S Ö +1 K3 -170 11,0 17,0
14 2 3S Ö +1 HE -170 11,0 17,0
20 27 2S Ö +3 H8 -200 7,0 21,0
23 24 5R N -2 HK -200 7,0 21,0
7 9 5R S -3 S3 -300 4,0 24,0
32 8 4S Ö = HE -420 2,0 26,0
4 12 5Kx S -2 RD -500 0,0 28,0
30 -- Frirond 19,3
---------------------------------------------------------------------------------
16 EKD852
Väst 62
Ö-V ED62
7
10643 97
1084 Dkn975
1075 K8
K64 Dkn102
kn
EK3
kn943
E9853
Par Kontr Ut Resultat Poäng
23 24 5S N +2 R8 510 27,0 1,0
29 18 4S N +3 RK 510 27,0 1,0
32 8 3N S +3 H4 490 24,0 4,0
6 10 4S N +2 KD 480 15,0 13,0
7 9 4S N +2 H5 480 15,0 13,0
11 5 4S N +2 HD 480 15,0 13,0
14 2 4S N +2 S7 480 15,0 13,0
19 28 4S N +2 RK 480 15,0 13,0
20 27 4S N +2 HD 480 15,0 13,0
21 26 4S N +2 H5 480 15,0 13,0
31 16 4S N +2 RK 480 15,0 13,0
3 13 4S N +1 KD 450 6,0 22,0
1 15 4S N = H7 420 3,0 25,0
4 12 4S N = S9 420 3,0 25,0
25 22 3R N +1 KD 130 0,0 28,0
30 -- Frirond 19,3
---------------------------------------------------------------------------------
17 Ekn10
Nord E
Ingen K952
Ekn942
K96 D8752
KDkn8 1075
kn4 8763
K1063 5
43
96432
ED10
D87
Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 16 3N S +2 HK 460 28,0 0,0
5 13 3N N +1 R6 430 25,0 3,0
7 11 3N N +1 S2 430 25,0 3,0
24 25 5K N = S2 400 22,0 6,0
15 3 2N N +2 S5 180 20,0 8,0
22 27 2R N +4 K5 170 18,0 10,0
30 19 3K N +2 H5 150 16,0 12,0
20 29 3R N +1 K5 130 14,0 14,0
31 18 2R N +1 K5 110 11,0 17,0
32 9 3K N = S2 110 11,0 17,0
26 23 2R N = K5 90 8,0 20,0
4 14 5R N -1 K5 -50 3,0 25,0
8 10 3N N -1 R3 -50 3,0 25,0
12 6 4H S -1 R4 -50 3,0 25,0
21 28 5K N -1 K5 -50 3,0 25,0
1 -- Frirond 13,7
---------------------------------------------------------------------------------
18 D104
Öst 9862
N-S D4
kn543
Ekn86 K72
10754 EKD
E9 K1032
KD10 876
953
kn3
kn8765
E92
Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 14 6N Ö -2 R5 100 28,0 0,0
2 16 3N Ö -1 R6 50 26,0 2,0
12 6 3N Ö = Hkn -400 21,0 7,0
15 3 3N Ö = R5 -400 21,0 7,0
24 25 3N Ö = R6 -400 21,0 7,0
30 19 3N Ö = R6 -400 21,0 7,0
8 10 3N Ö +1 R5 -430 13,0 15,0
21 28 3N Ö +1 R5 -430 13,0 15,0
22 27 3N Ö +1 R5 -430 13,0 15,0
31 18 3N Ö +1 R8 -430 13,0 15,0
5 13 3N Ö +2 R7 -460 4,0 24,0
7 11 3N Ö +2 K2 -460 4,0 24,0
20 29 3N Ö +2 H3 -460 4,0 24,0
26 23 3N Ö +2 Rkn -460 4,0 24,0
32 9 3N Ö +2 R5 -460 4,0 24,0
1 -- Frirond 13,7
---------------------------------------------------------------------------------
19 E72
Syd kn103
Ö-V Kkn976
74
K85 93
ED2 K98654
ED3 82
K1082 653
Dkn1064
7
1054
EDkn9
Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 11 4Hx Ö -2 H7 500 28,0 0,0
5 15 4H Ö -2 SD 200 25,0 3,0
22 29 4H Ö -2 KE 200 25,0 3,0
13 7 3R N = HK 110 21,0 7,0
23 28 2S S = HD 110 21,0 7,0
2 18 3H Ö -1 SD 100 16,0 12,0
25 26 1N V -1 R6 100 16,0 12,0
31 20 3H Ö -1 KE 100 16,0 12,0
16 4 2S S -1 K2 -50 12,0 16,0
21 30 1K V = R6 -70 10,0 18,0
6 14 1N V = SE -90 8,0 20,0
1 19 1N V +1 SE -120 6,0 22,0
8 12 3H Ö = KE -140 4,0 24,0
27 24 2N V +1 R6 -150 2,0 26,0
32 10 3N V = R6 -600 0,0 28,0
3 -- Frirond 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
20 983
Väst 987
Alla kn1095
KD4
765 EDkn
10652 D43
EK42 D763
62 kn105
K1042
EKkn
8
E9873
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 15 3R Ö -2 KE 200 27,0 1,0
23 28 2R Ö -2 HE 200 27,0 1,0
13 7 2S N +1 R3 140 23,0 5,0
22 29 2S S +1 RE 140 23,0 5,0
1 19 1N S +1 H2 120 19,0 9,0
2 18 1N N +1 H3 120 19,0 9,0
21 30 3K S = RE 110 15,0 13,0
32 10 3K S = H2 110 15,0 13,0
8 12 2R Ö -1 HE 100 9,0 19,0
9 11 3R Ö -1 R8 100 9,0 19,0
27 24 3R Ö -1 HE 100 9,0 19,0
31 20 2R Ö -1 HE 100 9,0 19,0
25 26 2R Ö = HE -90 4,0 24,0
6 14 3K S -1 RE -100 2,0 26,0
16 4 3K S -2 RE -200 0,0 28,0
3 -- Frirond 12,0