2007-10-29  Skövde Måndag

Poängligan 2003-2004  Poängligan 2004-2005  Poängligan 2005-2006  Poängligan 2006-2007 Poängligan 2007-2008

16 bord, 32 par. Antal brickor: 20. Medel: 280,0. Snitthandikapp: 45,1.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                            Hcp%      Hcp      MID      Klubb    

   1   15  351,6  62,8  Per-Arne Svensson - Bernt Jonsson            39,9 40,7  -13,4  20323 86473  Skövde BA
   2    5  338,3  60,4  H.O. Thulin - Patrik Elofsson                26,8 28,9  -48,3  79375 28614  Skövde BA
   3   29  334,7  59,8  Birgitta Patzschke - Rune Emanuelsson        42,1 41,9   -8,5  23957 81965  Skövde BA
   4   14  331,3  59,2  Dieter Patzschke - Leif Karlsson             34,6 38,7  -23,6  23958 88220  Skövde BA
   5   24  329,0  58,7  Anders Bergsten - Gerd Svensson              49,0 49,2   11,3  89003 27194  Skövde BA

   6   11  328,0  58,6  Jan-Ove Linnerbäck - Claes Stymne            33,3 29,9  -37,7  22777 88217  Skövde BA
   7    4  322,1  57,5  Kent Eriksson - Bengt-Åke Kvarfordt          45,9 52,0   10,9  91807 91831  Skövde BA
   8   20  320,0  57,1  Gösta Berger - Mona Berger                   46,4 51,8   11,2  89027 34271  Skövde BA
   9    7  313,3  55,9  Roland Andersson - Lennart Hemrå             45,5 44,3   -0,5  89024 89011  Skövde BA
  10   30  313,0  55,9  Karl-Erik Ek - Ronald Holmström              32,5 40,9  -23,5  85861 86474  Skövde BA

  11   22  309,2  55,2  Christer Franzén - Lena-Kari Franzén         34,6 51,3   -5,9  88160 86452  Skövde BA
  12   17  299,5  53,5  Per-Olof Gustafsson - Aarne Sjölander        45,3 45,4    0,8  91814 14555  Skövde BA
  13   32  294,7  52,6  Thomas Wedin - Gunilla Kvarfordt             43,4 52,0    7,4  84787 91832  Skövde BA
  14   23  292,9  52,3  Björn Rosén - Eine Johansson                 35,6 37,5  -23,9  17229 23970  Skövde BA
  15    9  290,3  51,8  Annika Johansson - Claes-Göran Johansson     43,5 39,2  -10,5  91823 91824  Skövde BA

  16   26  280,7  50,1  Kurt Landsmer - Rune Axén                    51,7 41,0    3,6  34253 89026  Skövde BA
  17   10  275,8  49,3  Jan-Erik Elmered - Lars Johansson            41,4 43,4   -7,5  27188 27200  Skövde BA
  18   13  275,4  49,2  Evy Sandén - Anna-Brita Gustafsson           52,0 52,0   19,4  91850 91813  Skövde BA
  19    1  274,5  49,0  Lilian Helgeson - Ann-Britt Pagnert          35,1 46,0  -12,6  86915 18016  Skövde BA
  20   25  269,3  48,1  Oswald Wijeratne - Britt Wijeratne           50,2 52,0   16,9  91848 91847  Skövde BA

  21   31  269,1  48,1  Sigvard Olson - Rune Agnehus                 51,9 51,7   18,8  79364 34254  Skövde BA
  22   16  266,6  47,6  Kristina Agorelius - Björn Agorelius         52,0 52,0   19,4  34262 34263  Skövde BA
  23   12  265,9  47,5  Annmari Larsson - Arne Larsson               46,3 26,8  -24,0  81969  1653  Skövde BA
  24    3  264,5  47,2  Bo Carlsson - Per-Olof Fritzon               45,9 46,5    3,0  34268 34274  Skövde BA
  25   21  249,5  44,6  Leif Samuelsson - Wilhelm Rågnäs             46,9 48,3    7,0  34245 34250  Skövde BA

  26   27  242,4  43,3  Ulla Enliden - Barbro Mowitz                 51,3 51,9   18,2  34261 34269  Skövde BA
  27    8  236,2  42,2  Yvonne Hoppe - Siw Lövgren                   51,6 52,0   18,9  91819 91841  Skövde BA
  28   28  226,6  40,5  Ulf Andersson - Ola Andersson                37,9 52,0   -0,4  84456        Skövde BA
  29   19  207,1  37,0  Inga Lill Andersson - Wiveka Nielsen-Thurah  52,0 51,3   18,3  34256 86472  Skövde BA
  30    2  204,7  36,6  Marianne Bengtsson - Irene Hernant Jerkovic  51,3 51,3   17,5  86477 86476  Skövde BA

  31    6  196,4  35,1  Monicka Gustafsson - Susanne Bödker          52,0 52,0   19,3  30845 30844  Skövde BA
  32   18  187,3  33,4  Inger Davidsson - Charlothe Bergsten         51,7 51,7   18,5  89005 89004  Skövde BA

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 5 22  3S  N  = S2    140      26,9  1,1
23 12  3S  N  = HK    140      26,9  1,1
11 15  2R  S +2 KD    130      23,6  4,4
 9 21  3R  S  = K2    110      21,5  6,5
10 31  2R  S  = S3     90      19,4  8,6
 8 13  1S  N  = K5     80      17,2 10,8
 6 19  4K  Ö -1 S10    50      14,0 14,0
26 18  3K  Ö -1 S10    50      14,0 14,0
 1 28  3R  S -1 HE        -50   8,6 19,4
 2 32  3S  N -1 K3        -50   8,6 19,4
 7 30  3R  S -1 K2        -50   8,6 19,4
 3 17  2K  Ö +1 S8       -110   3,3 24,7
27 20  2K  Ö +1 H2       -110   3,3 24,7
25 16  4K  Ö  = RE       -130   0,1 27,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  2                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 8 13  4S  S +2 RE    680      27,9  0,1
10 31  3N  N +2 K3    660      25,8  2,2
 1 28  4H  S +1 RE    650      18,3  9,7
 6 19  4S  S +1 RE    650      18,3  9,7
 7 30  4H  S +1 K5    650      18,3  9,7
 9 21  4S  S +1 Hkn   650      18,3  9,7
11 15  4S  S +1 Hkn   650      18,3  9,7
23 12  4S  S +1 Hkn   650      18,3  9,7
 3 17  3N  N +1 R3    630       9,7 18,3
26 18  3N  N +1 R2    630       9,7 18,3
 2 32  4S  S  = R5    620       3,3 24,7
 5 22  4H  S  = R5    620       3,3 24,7
25 16  4H  N  = R7    620       3,3 24,7
27 20  4S  S  = KK    620       3,3 24,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 1 16  4H  N +2 R5    480      25,8  2,2
11 32  4H  N +2 K4    480      25,8  2,2
23 22  4H  N +2 K4    480      25,8  2,2
10 28  4H  N +1 K4    450      21,5  6,5
 4 18  4H  N  = S6    420      18,3  9,7
 9 14  4H  N  = K4    420      18,3  9,7
 7 20  3H  N +2 S8    200      14,0 14,0
26 17  3H  N +2 K4    200      14,0 14,0
 8 31  2H  N +1 S8    140       8,6 19,4
24 13  2H  N +1 S5    140       8,6 19,4
27 19  3H  N  = S9    140       8,6 19,4
 2 29  3N  N -1 S6        -50   3,3 24,7
 3 21  3N  N -1 S5        -50   3,3 24,7
 6 12  4H  N -2 S5       -100   0,1 27,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  4                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
26 17  4S  Ö -3 K2    300      27,9  0,1
 4 18  4S  Ö -2 K2    200      24,7  3,3
27 19  4S  Ö -2 K2    200      24,7  3,3
 7 20  3K  N +1 R4    130      21,5  6,5
10 28  3K  N  = RE    110      18,3  9,7
11 32  2K  N +1 RE    110      18,3  9,7
 1 16  3S  Ö -1 K2    100      12,9 15,1
 8 31  3S  Ö -1 K5    100      12,9 15,1
23 22  3S  Ö -1 KK    100      12,9 15,1
 3 21  4K  N -1 RK       -100   7,6 20,4
 9 14  4K  N -1 RE       -100   7,6 20,4
 2 29  2S  Ö  = K2       -110   4,4 23,6
 6 12  3K  N -2 RE       -200   1,1 26,9
24 13  4K  N -2 RE       -200   1,1 26,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 3 30  4H  N +1 KK    650      27,9  0,1
 4 22  4S  N  = KK    620      25,8  2,2
23 21  2S  N +3 KK    200      23,6  4,4
 1 20  3S  N +1 KK    170      17,2 10,8
 5 19  3S  N +1 HE    170      17,2 10,8
 9 32  2S  N +2 KK    170      17,2 10,8
11 29  2S  N +2 KK    170      17,2 10,8
24 12  2S  N +2 KK    170      17,2 10,8
10 15  3H  S  = K7    140      10,8 17,2
25 14  2S  N  = KK    110       8,6 19,4
27 18  2K  Ö -2 RE    100       6,5 21,5
 8 28  3H  N -1 KK       -100   4,4 23,6
 7 13  4S  N -2 K3       -200   2,2 25,8
 2 17  4S  N -3 HE       -300   0,1 27,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  6                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 5 19  3S  Ö -4 KD    400      27,9  0,1
 7 13  2N  Ö -3 K2    300      23,6  4,4
11 29  2N  Ö -3 KD    300      23,6  4,4
27 18  2N  Ö -3 KD    300      23,6  4,4
 2 17  3N  Ö -2 H2    200      15,1 12,9
 3 30  2N  Ö -2 KD    200      15,1 12,9
 9 32  2N  Ö -2 KD    200      15,1 12,9
10 15  2N  Ö -2 H2    200      15,1 12,9
25 14  2N  Ö -2 K2    200      15,1 12,9
 4 22  2N  Ö -1 K10   100       5,4 22,6
 8 28  3N  V -1 S8    100       5,4 22,6
23 21  2N  Ö -1 KD    100       5,4 22,6
24 12  3S  Ö -1 KD    100       5,4 22,6
 1 20  2N  Ö  = KD       -120   0,1 27,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 2 21  4H  S +1 K5    650      23,6  4,4
 3 18  4H  N +1 S5    650      23,6  4,4
 5 12  4H  S +1 H2    650      23,6  4,4
 6 28  4H  N +1 R8    650      23,6  4,4
23 20  4H  S +1 RE    650      23,6  4,4
 1 30  4H  S  = K5    620      10,8 17,2
 4 31  4H  S  = RE    620      10,8 17,2
 8 14  4H  S  = RK    620      10,8 17,2
10 19  4H  S  = RE    620      10,8 17,2
11 16  4H  S  = RE    620      10,8 17,2
24 22  4H  S  = RE    620      10,8 17,2
26 15  4H  N  = R8    620      10,8 17,2
 9 29  4H  S -1 RE       -100   1,1 26,9
25 13  4H  S -1 RE       -100   1,1 26,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  8                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 4 31  4S  Ö -1 RE     50      26,9  1,1
 6 28  4N  Ö -1 K3     50      26,9  1,1
 2 21  4S  Ö  = RE       -420  14,0 14,0
 3 18  4S  Ö  = H2       -420  14,0 14,0
 5 12  4S  V  = S6       -420  14,0 14,0
 8 14  4S  Ö  = RE       -420  14,0 14,0
 9 29  4S  Ö  = RE       -420  14,0 14,0
10 19  4S  V  = R3       -420  14,0 14,0
11 16  4S  Ö  = S7       -420  14,0 14,0
24 22  4S  Ö  = RE       -420  14,0 14,0
25 13  4S  Ö  = K3       -420  14,0 14,0
26 15  4S  Ö  = R5       -420  14,0 14,0
23 20  3N  Ö +1 K3       -430   2,2 25,8
 1 30  4S  Ö +1 K3       -450   0,1 27,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                              
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 1 17  4S  N +1 HE    450      23,0  5,0
 2 31  4S  N +1 H9    450      23,0  5,0
 5 32  4S  N +1 K5    450      23,0  5,0
 9 15  4S  N +1 RK    450      23,0  5,0
23 19  4S  N +1 HE    450      23,0  5,0
25 12  4S  N +1 S5    450      23,0  5,0
11 20  3N  N +1 R6    430      16,0 12,0
 7 29  3N  N  = R5    400      14,0 14,0
27 16  1N  S +3 S9    180      12,0 16,0
 3 22  3S  N +1 S4    170       7,0 21,0
 4 28  3S  N +1 RK    170       7,0 21,0
10 30  2S  N +2 RK    170       7,0 21,0
24 21  2S  N +2 S4    170       7,0 21,0
26 14  2S  N +1 RK    140       2,0 26,0
 6 13  4S  N -1 RK        -50   0,0 28,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  10                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
24 21  1Rx S +3 S3    740      28,0  0,0
 5 32  3N  N +2 S8    660      26,0  2,0
10 30  3N  N +1 S6    630      24,0  4,0
 1 17  5R  S  = K5    600      21,0  7,0
11 20  5R  S  = H9    600      21,0  7,0
26 14  3R  S +3 H9    170      18,0 10,0
 7 29  2R  S +3 H4    150      15,0 13,0
25 12  1R  S +4 K7    150      15,0 13,0
23 19  2R  S +2 SK    130      11,0 17,0
27 16  1R  S +3 S10   130      11,0 17,0
 4 28  5R  S -1 K7       -100   7,0 21,0
 6 13  2N  S -1 S3       -100   7,0 21,0
 2 31  2H  S -2 S7       -200   2,0 26,0
 3 22  5R  S -2 K7       -200   2,0 26,0
 9 15  5R  S -2 K7       -200   2,0 26,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
24 20  3N  V -2 H2    100      28,0  0,0
25 22  6R  Ö -1 H5     50      26,0  2,0
26 13  3R  Ö +2 S7       -150  24,0  4,0
23 18  3R  Ö +3 S7       -170  22,0  6,0
 1 21  3R  Ö +4 H7       -190  20,0  8,0
 2 28  5R  Ö  = H7       -400  18,0 10,0
 7 14  5R  Ö +1 H4       -420  15,0 13,0
10 16  5R  Ö +1 HE       -420  15,0 13,0
 3 32  3N  Ö +3 H5       -490   6,0 22,0
 4 12  3N  V +3 H2       -490   6,0 22,0
 5 29  3N  V +3 H2       -490   6,0 22,0
 6 17  3N  V +3 H2       -490   6,0 22,0
 8 30  3N  V +3 H2       -490   6,0 22,0
11 31  3N  V +3 H2       -490   6,0 22,0
27 15  3N  V +3 KD       -490   6,0 22,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  12                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
11 31  3N  S +1 RK    630      28,0  0,0
23 18  4S  S  = RK    620      26,0  2,0
 1 21  5K  N  = K2    600      22,0  6,0
 5 29  3N  S  = RK    600      22,0  6,0
24 20  5K  N  = S5    600      22,0  6,0
10 16  3K  N +2 H4    150      18,0 10,0
 2 28  3S  S  = H3    140      16,0 12,0
 4 12  3K  N +1 K2    130      13,0 15,0
26 13  3K  N +1 H4    130      13,0 15,0
 8 30  3K  N  = H4    110       9,0 19,0
27 15  2K  N +1 S3    110       9,0 19,0
 3 32  3N  S -1 R7       -100   5,0 23,0
25 22  4S  S -1 HE       -100   5,0 23,0
 6 17  4S  S -2 RK       -200   1,0 27,0
 7 14  4S  S -2 R3       -200   1,0 27,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
11 28  2H  Ö +4 S10      -230  28,0  0,0
 5 13  3N  V +1 S5       -630  25,0  3,0
25 21  3N  V +1 S3       -630  25,0  3,0
 4 16  4H  Ö +1 S4       -650  20,0  8,0
 7 18  4H  Ö +1 K2       -650  20,0  8,0
24 19  4H  Ö +1 S4       -650  20,0  8,0
 9 31  4H  Ö +2 K2       -680  14,0 14,0
23 17  4H  Ö +2 K2       -680  14,0 14,0
26 12  4H  Ö +2 K2       -680  14,0 14,0
 1 32  4H  Ö +3 Skn      -710   9,0 19,0
 3 29  4H  Ö +3 S4       -710   9,0 19,0
 6 30  6H  Ö  = K2      -1430   6,0 22,0
27 14  6N  V  = H2      -1440   4,0 24,0
 2 22  6H  Ö +1 Skn     -1460   1,0 27,0
 8 15  6H  Ö +1 R10     -1460   1,0 27,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  14                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
11 28  4H  S +1 R5    450      28,0  0,0
 1 32  4H  S  = KE    420      24,0  4,0
 5 13  4H  S  = KE    420      24,0  4,0
 7 18  4H  S  = K4    420      24,0  4,0
 4 16  2H  S +2 KE    170      19,0  9,0
24 19  2H  S +2 KE    170      19,0  9,0
27 14  3R  Ö -1 HE     50      16,0 12,0
 2 22  4H  S -1 KE        -50   8,0 20,0
 3 29  4H  S -1 KE        -50   8,0 20,0
 6 30  4H  S -1 KE        -50   8,0 20,0
 9 31  4H  S -1 KE        -50   8,0 20,0
23 17  4H  S -1 KE        -50   8,0 20,0
25 21  2S  N -1 Kkn       -50   8,0 20,0
26 12  4H  S -1 KE        -50   8,0 20,0
 8 15  2S  N -2 Kkn      -100   0,0 28,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 9 28  3N  Ö -4 R5    200      28,0  0,0
 3 12  3R  V -3 K2    150      25,0  3,0
23 16  2S  Ö -3 R9    150      25,0  3,0
 8 19  2S  Ö -2 R9    100      20,0  8,0
24 18  2S  Ö -2 K7    100      20,0  8,0
26 22  3S  Ö -2 R9    100      20,0  8,0
 5 17  2S  Ö -1 R9     50      13,0 15,0
 7 31  2N  V -1 R5     50      13,0 15,0
10 32  2S  Ö -1 K3     50      13,0 15,0
27 13  2S  Ö -1 K3     50      13,0 15,0
 1 29  2S  Ö  = R9       -110   6,0 22,0
 4 30  2S  Ö  = R6       -110   6,0 22,0
25 20  2S  Ö  = R6       -110   6,0 22,0
 2 15  2S  Ö +1 K7       -140   1,0 27,0
 6 14  2S  Ö +1 R6       -140   1,0 27,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  16                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 8 19  4S  Ö -2 HD    200      27,0  1,0
27 13  3K  Ö -2 H2    200      27,0  1,0
24 18  1N  V -1 K3    100      24,0  4,0
 7 31  1S  Ö  = R2        -80  21,0  7,0
23 16  1S  Ö  = H2        -80  21,0  7,0
 3 12  1S  Ö +1 H2       -110  18,0 10,0
 5 17  1N  V +1 KK       -120  16,0 12,0
 1 29  3S  Ö  = R2       -140  13,0 15,0
 2 15  2S  Ö +1 R10      -140  13,0 15,0
 6 14  2S  Ö +2 HD       -170  10,0 18,0
25 20  3S  Ö +2 H2       -200   8,0 20,0
 4 30  1N  V +4 K3       -210   6,0 22,0
 9 28  4S  Ö  = HD       -620   2,0 26,0
10 32  4S  Ö  = HD       -620   2,0 26,0
26 22  4S  Ö  = H2       -620   2,0 26,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
24 17  6H  Ö -3 S8    150      28,0  0,0
 3 16  4S  Ö -1 R9     50      25,0  3,0
10 29  6N  Ö -1 H2     50      25,0  3,0
 4 13  2K  V +1 S2       -110  22,0  6,0
 8 32  1N  V +1 H4       -120  20,0  8,0
 5 31  4R  Ö +1 S10      -150  18,0 10,0
25 19  4S  V  = K4       -420  16,0 12,0
 9 20  4S  Ö +1 H3       -450  14,0 14,0
 6 18  3N  V +2 S2       -460  10,0 18,0
 7 28  3N  Ö +2 K4       -460  10,0 18,0
26 21  3N  Ö +2 K5       -460  10,0 18,0
27 12  3N  Ö +3 H2       -490   6,0 22,0
11 14  6R  Ö  = S10      -920   4,0 24,0
 2 30  6N  Ö  = R9       -990   1,0 27,0
23 15  6N  Ö  = K3       -990   1,0 27,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  18                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
11 14  4S  N +1 R9    650      28,0  0,0
 6 18  3N  N +1 H2    630      26,0  2,0
 3 16  1S  N +4 K10   200      24,0  4,0
 9 20  2N  S +2 H3    180      21,0  7,0
26 21  2N  S +2 H3    180      21,0  7,0
 4 13  3S  N +1 H4    170      16,0 12,0
24 17  3S  N +1 HD    170      16,0 12,0
25 19  3S  N +1 H10   170      16,0 12,0
 5 31  2K  S +3 R5    150      11,0 17,0
 7 28  2N  N +1 H2    150      11,0 17,0
 2 30  3S  N  = H2    140       5,0 23,0
 8 32  2S  N +1 K10   140       5,0 23,0
10 29  3S  N  = R8    140       5,0 23,0
23 15  3S  N  = H2    140       5,0 23,0
27 12  2S  N -1 S7       -100   0,0 28,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 5 28  3N  N +2 R10   460      25,0  3,0
 7 19  3N  S +2 R4    460      25,0  3,0
24 16  3N  S +2 K3    460      25,0  3,0
25 18  3N  N +2 R3    460      25,0  3,0
 1 15  3N  S +1 R5    430      18,0 10,0
 4 17  3N  N +1 R10   430      18,0 10,0
10 21  3N  N +1 R3    430      18,0 10,0
 3 31  3N  N  = S5    400      11,0 17,0
 8 29  5K  N  = HE    400      11,0 17,0
 9 13  5K  S  = RE    400      11,0 17,0
23 14  5K  N  = S5    400      11,0 17,0
26 20  2N  N +3 H6    210       6,0 22,0
 6 32  3K  N +2 S5    150       3,0 25,0
27 22  3K  N +2 S5    150       3,0 25,0
11 30  6N  N -2 R10      -100   0,0 28,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  20                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 5 28  2H  S +1 K2    140      26,0  2,0
 9 13  2H  S +1 RE    140      26,0  2,0
11 30  2H  S +1 K2    140      26,0  2,0
 7 19  2H  S  = K3    110      21,0  7,0
25 18  2H  S  = K2    110      21,0  7,0
 3 31  2S  V -1 Rkn   100      17,0 11,0
27 22  2N  Ö -1 H5    100      17,0 11,0
 4 17  3H  S -1 KK       -100  11,0 17,0
10 21  3H  S -1 K2       -100  11,0 17,0
23 14  3H  S -1 H10      -100  11,0 17,0
26 20  3H  N -1 KD       -100  11,0 17,0
 1 15  3K  Ö +1 SE       -130   4,0 24,0
 8 29  3R  Ö +1 SE       -130   4,0 24,0
24 16  2K  Ö +2 SE       -130   4,0 24,0
 6 32  4H  S -2 K2       -200   0,0 28,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 4 32  3S  Ö -2 KE    100      27,9  0,1
26 19  1N  Ö +1 H4       -120  25,8  2,2
 2 16  3K  V +2 SE       -150  23,6  4,4
27 21  2N  Ö +2 H4       -180  21,5  6,5
 7 12  3N  Ö  = H4       -400  19,4  8,6
 1 31  3N  Ö +1 H4       -430  12,9 15,1
 5 18  3N  Ö +1 S3       -430  12,9 15,1
 8 20  3N  Ö +1 S6       -430  12,9 15,1
 9 30  3N  Ö +1 H4       -430  12,9 15,1
25 17  3N  Ö +1 H4       -430  12,9 15,1
 6 29  3N  Ö +2 S6       -460   3,3 24,7
10 14  3N  Ö +2 H4       -460   3,3 24,7
11 22  3N  Ö +2 H4       -460   3,3 24,7
24 15  3N  Ö +2 H4       -460   3,3 24,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  22                             
 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poäng  
 5 18  3N  S +2 R5    460      25,8  2,2
 9 30  3N  S +2 R5    460      25,8  2,2
11 22  3N  S +2 R5    460      25,8  2,2
 1 31  3N  S +1 R5    430      20,4  7,6
 4 32  3N  N +1 S10   430      20,4  7,6
 7 12  3N  S  = S7    400      16,1 11,9
24 15  3N  S  = HK    400      16,1 11,9
 6 29  2N  S +2 R5    180      11,9 16,1
26 19  2N  N +2 HD    180      11,9 16,1
27 21  2N  S  = S7    120       8,6 19,4
10 14  3H  Ö -1 SE    100       6,5 21,5
 2 16  4R  S -1 KE        -50   3,3 24,7
25 17  3R  S -1 KE        -50   3,3 24,7
 8 20  4S  N -3 R2       -150   0,1 27,9