2007-10-23 Skövde Tisdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
12 bord, 24 par. Antal brickor: 24. Medel: 264,0. Snitthandikapp: 40,6.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 11 323,2 61,2 Ulf Andersson - Lilian Helgeson 37,9 35,1 -10,8 84456 86915 Skövde BA
2 19 307,4 58,2 Ceve Eldh - Margareta Eldh 22,3 30,4 -37,6 4244 8143 Skövde BA
3 5 298,4 56,5 Sune Bustad - Ingvar Ivarsson 44,1 30,6 -8,6 28980 49995 Skövde BA
4 10 295,7 56,0 Birgitta Patzschke - Per-Axel Eliasson 42,1 32,8 -8,3 23957 84560 Skövde BA
5 17 287,5 54,5 Per-Arne Svensson - Jan-Ove Linnerbäck 39,9 33,3 -10,5 20323 22777 Skövde BA
6 1 281,6 53,3 Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund 29,1 26,8 -33,4 16207 87170 Skövde BA
7 9 280,4 53,1 Olle Gustavsson - Curt Nilsson 29,5 50,5 -1,6 11085 83709 Tibro BK
8 14 276,3 52,3 Aarne Sjölander - Iris Andersson 45,4 52,0 21,3 14555 50512 Skövde BA
9 12 272,8 51,7 Eine Johansson - Bengt Löfkvist 37,5 42,8 -1,2 23970 83804 Skövde BA
10 16 267,8 50,7 Ingvar Åkesson - Reinhold Engelbrektsson 46,2 43,1 10,8 86475 51067 Skövde BA
11 8 264,5 50,1 Stellan Junefelt - Bo Ergin 50,6 51,4 27,5 90725 51064 Skövde BA
12 22 264,0 50,0 Karl-Erik Ek - Agneta Sjövall 32,5 35,8 -17,0 85861 79365 Skövde BA
13 6 258,7 49,0 Lars Johansson - Jan-Erik Elmered 43,4 41,4 4,7 27200 27188 Skövde BA
14 21 257,1 48,7 Kjell Karlsson - Bengt-Åke Kvarfordt 25,5 52,0 -4,9 1858 91831 Skövde BA
15 15 254,2 48,1 Sten Larsson - Sigrid Larsson 48,6 48,6 21,2 20313 20314 Skövde BA
16 2 249,3 47,2 Christer Franzén - Lena-Kari Franzén 34,6 51,3 6,3 88160 86452 Skövde BA
17 4 246,3 46,7 Margareta Johansson - Ninnie Bergenfors 39,7 44,8 4,3 23968 79374 Skövde BA
18 7 245,7 46,5 Leif Samuelsson - Ronald Holmström 46,9 40,9 8,7 34245 86474 Skövde BA
19 23 245,6 46,5 Gösta Gustafsson - Rolf Karlsson 48,5 32,4 -0,4 14909 23972 Skövde BA
20 13 239,6 45,4 Dieter Patzschke - Leif Karlsson 34,6 38,7 -10,4 23958 88220 Skövde BA
21 18 234,5 44,4 Leif Pettersson - Oswald Wijeratne 50,3 50,2 25,5 91845 91848 Skövde BA
22 20 233,4 44,2 Lili-Anne Krikström - Mari-Louise Dahllöf 35,8 40,4 -6,6 13654 2744 Skövde BA
23 3 233,0 44,1 Birgitta Wegemyr - Lars Wegemyr 49,3 47,0 20,0 50513 50514 Skövde BA
24 24 218,9 41,5 Berith Andersson - Claes Stymne 52,0 29,9 0,9 89022 88217 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 18 4S N = 420 22 0 17 3 3N S +1 630 22 0
1 13 2H S +3 200 13 9 11 22 3N S = 600 20 2
5 21 3H S +2 200 13 9 10 20 3H N +2 200 18 4
7 14 3H S +2 200 13 9 6 23 2K S +4 170 15 7
10 20 1H S +4 200 13 9 16 8 2H N +2 170 15 7
11 22 2H S +3 200 13 9 1 13 3K S +2 150 10 12
12 24 3H S +2 200 13 9 5 21 3K S +2 150 10 12
16 8 2H S +3 200 13 9 15 2 2K N +3 150 10 12
17 3 3H S +2 200 13 9 7 14 2K S +2 130 5 17
4 19 2H S +2 170 3 19 12 24 3K N +1 130 5 17
6 23 3H S +1 170 3 19 4 19 2R N +1 110 2 20
15 2 3K S = 110 0 22 9 18 3N S -1 -100 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 15 4H S +2 480 20 2 11 21 4H Ö -7 700 22 0
9 17 4H S +2 480 20 2 12 23 3H Ö -3 300 20 2
16 3 4H S +2 480 20 2 5 20 1N V -2 200 16 6
13 7 3N N +2 460 16 6 9 17 1N V -2 200 16 6
5 20 4H S +1 450 13 9 13 7 1N V -2 200 16 6
18 4 4H S +1 450 13 9 16 3 2N S +1 150 12 10
1 24 3N N +1 430 9 13 1 24 1N V -1 100 9 13
12 23 3N N +1 430 9 13 18 4 1H Ö -1 100 9 13
2 14 4H S = 420 6 16 2 14 1N V = -90 4 18
11 21 3N N = 400 4 18 6 22 1N V = -90 4 18
6 22 2K N +4 170 2 20 8 15 1N V = -90 4 18
10 19 2N N +1 150 0 22 10 19 1N V +2 -150 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 8 3R Ö -2 100 22 0 7 24 4H S = 420 22 0
1 23 3H Ö -1 50 19 3 1 23 2H N +1 140 17 5
9 16 3N Ö -1 50 19 3 11 20 3H S = 140 17 5
17 4 1N V = -90 16 6 14 8 2H S +1 140 17 5
7 24 2H Ö = -110 14 8 17 4 3H S = 140 17 5
2 13 2N Ö = -120 11 11 12 22 2H S = 110 11 11
11 20 1N V +1 -120 11 11 19 5 2H S = 110 11 11
6 21 2H Ö +1 -140 8 14 2 13 3H S -1 -50 7 15
3 15 2N Ö +1 -150 4 18 9 16 3H S -1 -50 7 15
12 22 1N V +2 -150 4 18 3 15 4H S -2 -100 2 20
18 10 1N V +2 -150 4 18 6 21 4H S -2 -100 2 20
19 5 1N V +3 -180 0 22 18 10 4H S -2 -100 2 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 21 3N S +2 660 22 0 2 24 4H N = 420 20 2
1 22 3N S = 600 18 4 3 14 4H S = 420 20 2
10 17 3N S = 600 18 4 10 17 4H N = 420 20 2
19 11 3N S = 600 18 4 20 6 2H N +2 170 16 6
2 24 3R S +1 130 11 11 18 5 3H N = 140 13 9
8 13 2R N +2 130 11 11 19 11 3H N = 140 13 9
15 9 1R S +3 130 11 11 8 13 3K V -2 100 10 12
20 6 3R S +1 130 11 11 1 22 4H N -1 -50 4 18
4 16 3K V -1 100 6 16 4 16 4H N -1 -50 4 18
3 14 5R S -1 -100 3 19 7 23 4H N -1 -50 4 18
18 5 5R S -1 -100 3 19 12 21 2N N -1 -50 4 18
7 23 5Rx S -1 -200 0 22 15 9 2N N -1 -50 4 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 23 4Sx Ö -4 1100 22 0 9 14 4Hx N +2 1190 22 0
5 17 5Rx V -2 500 20 2 1 21 4H N +2 680 15 7
11 18 4H N +1 450 18 4 3 13 4H N +2 680 15 7
1 21 4H N = 420 14 8 4 15 4H N +2 680 15 7
3 13 4H N = 420 14 8 5 17 4H N +2 680 15 7
19 6 4H N = 420 14 8 16 10 4H N +2 680 15 7
4 15 3H N +2 200 8 14 19 6 4H N +2 680 15 7
9 14 3H N +2 200 8 14 2 23 4H N +1 650 6 16
20 12 4Kx Ö -1 200 8 14 7 22 4H N +1 650 6 16
7 22 3H N +1 170 3 19 11 18 4H N +1 650 6 16
8 24 3H N +1 170 3 19 8 24 3N N = 600 2 20
16 10 5Hx N -1 -100 0 22 20 12 3H N +3 230 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 20 4S V -2 100 19 3 8 23 2R S +1 110 21 1
4 14 4S V -2 100 19 3 12 19 2H S = 110 21 1
5 16 4S V -2 100 19 3 1 20 2R S = 90 14 8
10 15 4S V -2 100 19 3 3 24 2R S = 90 14 8
3 24 4S V -1 50 13 9 17 11 1N S = 90 14 8
12 19 4S V -1 50 13 9 21 7 2R S = 90 14 8
17 11 4H N -1 -50 10 12 22 2 2R S = 90 14 8
22 2 3S V = -140 8 14 4 14 2K Ö -1 50 7 15
6 18 2S V +3 -200 6 16 9 13 3K Ö -1 50 7 15
21 7 4S V = -420 4 18 5 16 1N N -1 -100 4 18
8 23 4S V +1 -450 1 21 6 18 1N Ö +1 -120 2 20
9 13 4S V +1 -450 1 21 10 15 2N S -2 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 19 3N S +2 660 19 3 20 7 3N Ö -1 50 21 1
10 14 3N S +2 660 19 3 23 3 4H V -1 50 21 1
20 7 3N S +2 660 19 3 9 24 2K V = -90 18 4
22 8 3N S +2 660 19 3 11 16 2N Ö = -120 16 6
2 21 4S N +1 650 12 10 18 12 3H V = -140 14 8
4 13 4S N +1 650 12 10 1 19 3H V +1 -170 9 13
11 16 4S S +1 650 12 10 4 13 2H V +2 -170 9 13
5 15 4S N = 620 7 15 6 17 2H V +2 -170 9 13
23 3 4S N = 620 7 15 22 8 3H V +1 -170 9 13
6 17 4S N -1 -100 2 20 2 21 4H V = -420 2 20
9 24 4S N -1 -100 2 20 5 15 4H V = -420 2 20
18 12 3N S -1 -100 2 20 10 14 4H V = -420 2 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 18 2N Ö -3 150 21 1 7 19 3Rx N = 470 21 1
21 8 3N Ö -3 150 21 1 23 9 3Rx N = 470 21 1
10 13 2H N +1 140 18 4 5 14 2H V -2 200 17 5
24 4 3K Ö -2 100 16 6 6 16 2H V -2 200 17 5
11 15 2N Ö -1 50 13 9 3 22 3R N +1 130 13 9
20 2 1N Ö -1 50 13 9 11 15 2R N +2 130 13 9
5 14 1N Ö = -90 8 14 21 8 2R S +1 110 10 12
6 16 1N Ö = -90 8 14 20 2 1N V -1 100 8 14
23 9 1N Ö = -90 8 14 1 18 2N S -1 -50 4 18
3 22 2H N -1 -100 4 18 10 13 3R N -1 -50 4 18
7 19 2R V +1 -110 2 20 12 17 3R N -1 -50 4 18
12 17 5R V = -400 0 22 24 4 2H V = -110 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 23 1K N +1 90 20 2 6 15 3H Ö -1 50 21 1
6 15 1K N +1 90 20 2 8 20 4H Ö -1 50 21 1
7 18 1K N +1 90 20 2 4 23 1K V +3 -130 18 4
11 14 3H Ö -1 50 15 7 1 17 3N Ö = -400 10 12
21 3 4H V -1 50 15 7 7 18 3N Ö = -400 10 12
8 20 1S N -1 -50 12 10 11 14 3N Ö = -400 10 12
1 17 2H Ö +1 -140 5 17 12 16 3N Ö = -400 10 12
2 19 2H V +1 -140 5 17 21 3 3N Ö = -400 10 12
12 16 3H V = -140 5 17 22 9 3N Ö = -400 10 12
13 5 3H V = -140 5 17 24 10 3N Ö = -400 10 12
22 9 2H V +1 -140 5 17 2 19 4N Ö = -430 1 21
24 10 2H V +1 -140 5 17 13 5 3N Ö +1 -430 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 24 3N V -1 100 21 1 12 15 3N N +1 630 22 0
9 21 3N V -1 100 21 1 1 16 3N N = 600 19 3
12 15 2N V +2 -180 18 4 23 10 3N N = 600 19 3
1 16 3N Ö = -600 10 12 2 18 4K N +1 150 15 7
2 18 3N V = -600 10 12 9 21 3R S +2 150 15 7
3 20 3N V = -600 10 12 7 17 2R S +1 110 12 10
7 17 3N V = -600 10 12 3 20 5K N -1 -100 8 14
8 19 3N V = -600 10 12 5 24 3N S -1 -100 8 14
14 6 3N V = -600 10 12 8 19 3R S -1 -100 8 14
22 4 3N V = -600 10 12 13 11 5R S -2 -200 3 19
13 11 3N Ö +1 -630 1 21 22 4 3N S -2 -200 3 19
23 10 3N V +1 -630 1 21 14 6 3N N -3 -300 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 13 4H V -1 50 17 5 14 12 3N S = 400 22 0
7 16 4H V -1 50 17 5 8 18 1N S +4 210 20 2
8 18 4H Ö -1 50 17 5 6 13 1N S +3 180 18 4
9 20 4H Ö -1 50 17 5 1 15 1N S +2 150 11 11
10 22 4H V -1 50 17 5 4 21 1N S +2 150 11 11
23 5 4H V -1 50 17 5 7 16 1N S +2 150 11 11
1 15 3H V = -140 8 14 9 20 1N S +2 150 11 11
4 21 2H Ö +1 -140 8 14 10 22 1N S +2 150 11 11
24 11 3H V = -140 8 14 23 5 1N S +2 150 11 11
14 12 4H V = -420 4 18 3 19 1N S +1 120 4 18
2 17 4H V +2 -480 1 21 2 17 1N S -1 -50 1 21
3 19 4H Ö +2 -480 1 21 24 11 2K S -1 -50 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 18 4S N +1 650 22 0 1 14 3N Ö -1 50 18 4
1 14 4S N = 620 20 2 5 22 2N Ö -1 50 18 4
11 23 2S N +4 230 18 4 8 17 3N Ö -1 50 18 4
10 21 4K S +2 170 15 7 11 23 3N Ö -1 50 18 4
13 12 3S N +1 170 15 7 13 12 4H Ö -1 50 18 4
16 2 2K S +3 150 12 10 3 18 2H V +1 -140 10 12
8 17 2S N +1 140 9 13 10 21 2H V +1 -140 10 12
15 7 3S N = 140 9 13 15 7 2H Ö +1 -140 10 12
4 20 2K S +2 130 6 16 24 6 2N Ö +1 -150 6 16
24 6 2H Ö -1 100 4 18 4 20 4H Ö = -420 2 20
5 22 4S N -1 -100 1 21 9 19 4H Ö = -420 2 20
9 19 4S N -1 -100 1 21 16 2 4H Ö = -420 2 20