2007-10-22  Skövde Måndag

Poängligan 2003-2004  Poängligan 2004-2005  Poängligan 2005-2006  Poängligan 2006-2007 Poängligan 2007-2008

11 bord, 22 par. Antal brickor: 20. Medel: 180,0. Snitthandikapp: 46,3.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                         Hcp%      Hcp      MID      Klubb    

   1   20  221,8  61,6  Karl-Erik Ek - Ronald Holmström           32,5 40,9  -17,2  85861 86474  Skövde BA
   2    9  220,1  61,1  Annika Johansson - Claes-Göran Johansson  43,5 39,2   -8,9  91823 91824  Skövde BA
   3   11  202,8  56,3  Bo Carlsson - Per-Olof Fritzon            45,9 46,5   -0,2  34268 34274  Skövde BA
   4   12  201,9  56,1  Patrik Elofsson - Lili-Anne Krikström     28,9 35,8  -25,1  28614 13654  Skövde BA
   5   22  200,5  55,7  Eine Johansson - Lars Johansson           37,5 43,4  -10,5  23970 27200  Skövde BA

   6   21  193,4  53,7  Per-Olof Gustafsson - Aarne Sjölander     45,3 45,4   -1,6  91814 14555  Skövde BA
   7    1  192,3  53,4  Leif Karlsson - David Karlsson            38,7 52,0   -1,7  88220 34275  Skövde BA
   8    3  189,7  52,7  Oswald Wijeratne - Britt Wijeratne        50,2 52,0    8,7  91848 91847  Skövde BA
   9    6  184,5  51,2  Annmari Larsson - Arne Larsson            46,3 26,8  -17,5  81969  1653  Skövde BA
  10   16  182,6  50,7  Barbro Mowitz - Ulla Enliden              51,9 51,3    9,6  34269 34261  Skövde BA

  11    4  181,0  50,3  Yvonne Hoppe - Siw Lövgren                51,6 52,0   10,0  91819 91841  Skövde BA
  12   18  173,3  48,1  Kristina Agorelius - Björn Agorelius      52,0 52,0   10,3  34262 34263  Skövde BA
  13   19  172,3  47,9  Anne-Mari Därth - Eivor Larsson           52,0 52,0   10,3  91804 91837  Skövde BA
  14    5  171,3  47,6  Per-Arne Svensson - Bernt Jonsson         39,9 40,7  -10,7  20323 86473  Skövde BA
  15   14  167,3  46,5  Bengt-Åke Kvarfordt - Gunilla Kvarfordt   52,0 52,0   10,3  91831 91832  Skövde BA

  16    8  163,3  45,4  Inga Lill Andersson - Kurt Aronsson       52,0 52,0   10,3  34256 34255  Skövde BA
  17    2  163,2  45,3  Gerd Svensson - Anders Bergsten           49,2 49,0    5,2  27194 89003  Skövde BA
  18   10  163,1  45,3  Christer Franzén - Lena-Kari Franzén      34,6 51,3   -5,9  88160 86452  Skövde BA
  19   13  160,3  44,5  Anna-Brita Gustafsson - Evy Sandén        52,0 52,0   10,3  91813 91850  Skövde BA
  20    7  158,4  44,0  Leif Samuelsson - Wilhelm Rågnäs          46,9 48,3    2,4  34245 34250  Skövde BA

  21   15  154,9  43,0  Wiveka Nielsen-Thurah - Thomas Wedin      51,3 43,4    1,9  86472 84787  Skövde BA
  22   17  142,0  39,4  Sigvard Olson - Rune Agnehus              51,9 51,7   10,0  79364 34254  Skövde BA

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                           Bricka:  2                       
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 3 16  3N   N  =   400      18  0    21 11  3S   V  =      -140  18  0
 6 22  1N   S +2   150      14  4     3 16  3S   V +1      -170  16  2
 9 17  2N   S +1   150      14  4     4 18  5R   N -2      -200  13  5
15  8  2N   S +1   150      14  4     6 22  2S   V +3      -200  13  5
21 11  1N   S  =    90      10  8     1 12  4H   Ö +1      -450   6 12
 5 20  1N   S -1       -50   6 12     7 13  4S   V +1      -450   6 12
 7 13  3K   N -1       -50   6 12     9 17  4S   V +1      -450   6 12
19 10  2K   N -1       -50   6 12    15  8  4S   V +1      -450   6 12
 1 12  1N   S -2      -100   1 17    19 10  4S   V +1      -450   6 12
 4 18  1N   S -2      -100   1 17     5 20  4S   V +2      -480   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                           Bricka:  4                       
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 5 19  3N   N +2   460      18  0    20 11  1S   V -3   300      18  0
20 11  1N   N +4   210      16  2     2 13  1S   V -2   200      14  4
 2 13  4R   S +1   150      13  5     7 12  1S   V -2   200      14  4
 6 21  3R   S +2   150      13  5    22  1  1S   V -2   200      14  4
 4 17  3R   S +1   130       9  9     4 17  1N   Ö -1   100       5 13
22  1  2R   S +2   130       9  9     5 19  1S   V -1   100       5 13
 8 14  2R   S +1   110       6 12     6 21  1S   V -1   100       5 13
16  9  2H   N -1       -50   4 14     8 14  1S   V -1   100       5 13
10 18  3N   N -2      -100   2 16    10 18  1S   V -1   100       5 13
 7 12  3S   Ö  =      -140   0 18    16  9  1S   V -1   100       5 13

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                           Bricka:  6                       
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
12  2  3H   N  =   140      18  0     3 14  4S   V -1   100      15  3
 5 18  2H   N  =   110      14  4     5 18  4S   V -1   100      15  3
 6 20  2H   N  =   110      14  4     9 15  6N   Ö -1   100      15  3
11 19  2H   N  =   110      14  4    21  1  4S   V -1   100      15  3
 9 15  3S   V -2   100      10  8    11 19  3N   Ö  =      -600  10  8
 3 14  2K   V -1    50       7 11    12  2  4S   V  =      -620   8 10
17 10  3S   V -1    50       7 11     8 13  3N   Ö +1      -630   6 12
21  1  2S   Ö +1      -140   4 14     6 20  3N   Ö +2      -660   2 16
 7 22  2S   Ö +2      -170   2 16     7 22  3N   Ö +2      -660   2 16
 8 13  2H   N -2      -200   0 18    17 10  3N   Ö +2      -660   2 16

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                           Bricka:  8                       
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 4 15  3S   N  =   140      17  1    22  2  2K   S +1   110      18  0
18 11  3H   S  =   140      17  1     7 21  1H   V -2   100      16  2
 1 20  2H   N  =   110      14  4     8 12  2K   N  =    90      14  4
22  2  3R   Ö -1   100      12  6    13  3  1H   V -1    50      12  6
 6 19  Pass          0      10  8     6 19  2N   N -1       -50   7 11
13  3  2R   Ö  =       -90   8 10     9 14  3K   N -1       -50   7 11
 7 21  4H   N -1      -100   3 15    10 16  2N   N -1       -50   7 11
 8 12  2H   N -1      -100   3 15    18 11  3K   N -1       -50   7 11
 9 14  4H   N -1      -100   3 15     1 20  1H   V  =       -80   2 16
10 16  4H   N -1      -100   3 15     4 15  3K   N -2      -100   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                           Bricka:  10                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 9 13  1N   S +2   150      17  1    10 15  4H   Ö -3   300      18  0
12  3  1N   S +2   150      17  1    11 17  6R   Ö -2   200      16  2
 5 16  3H   N  =   140      13  5     8 22  5R   Ö -1   100      12  6
11 17  3H   N  =   140      13  5    12  3  5R   Ö -1   100      12  6
 2 21  2H   N  =   110       7 11    14  4  5R   Ö -1   100      12  6
10 15  1H   N +1   110       7 11     2 21  3R   Ö +1      -130   8 10
14  4  3R   N  =   110       7 11     9 13  3K   V +2      -150   6 12
19  1  2H   N  =   110       7 11     5 16  3R   Ö +3      -170   4 14
 7 20  3H   N -2      -100   1 17    19  1  5R   Ö +2      -640   2 16
 8 22  3Rx  N -1      -100   1 17     7 20  6R   Ö +1     -1390   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                          Bricka:  12                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 8 21  1N   N  =    90      18  0     6 17  3N   S +4   720      16  2
10 14  1R   N  =    70      15  3     9 12  3N   S +4   720      16  2
11 16  1R   N  =    70      15  3    15  5  3N   S +4   720      16  2
 1 18  3H   Ö -1    50      11  7     3 22  3N   S +2   660      12  6
 6 17  3H   V -1    50      11  7    10 14  5R   N +2   640      10  8
20  2  1R   N -1       -50   8 10     1 18  5R   N +1   620       5 13
15  5  2S   S -2      -100   6 12    11 16  5R   N +1   620       5 13
 3 22  2H   Ö  =      -110   2 16    13  4  5R   N +1   620       5 13
 9 12  1H   V +1      -110   2 16    20  2  5R   N +1   620       5 13
13  4  2H   Ö  =      -110   2 16     8 21  5R   N  =   600       0 18

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                          Bricka:  14                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
16  6  4S   V -2   200      18  0     9 22  3H   Ö -3   150      18  0
 1 17  2S   V -1   100      16  2    11 15  2R   S +1   110      16  2
11 15  2S   V  =      -110  14  4    14  5  1S   S  =    80      14  4
 7 18  4H   Ö  =      -620  11  7     1 17  2R   S -1       -50  10  8
10 13  4H   Ö  =      -620  11  7     4 12  3S   N -1       -50  10  8
14  5  4H   Ö +1      -650   7 11    10 13  3S   S -1       -50  10  8
21  3  4H   Ö +1      -650   7 11     2 19  2R   S -2      -100   3 15
 2 19  4H   Ö +2      -680   3 15     7 18  4K   N -2      -100   3 15
 4 12  4H   Ö +2      -680   3 15    16  6  2R   S -2      -100   3 15
 9 22  6H   Ö  =     -1430   0 18    21  3  2R   S -2      -100   3 15

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                          Bricka:  16                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 5 13  6N   S +1  1470      18  0     7 17  2H   V -1   100      18  0
22  4  6H   S +1  1460      16  2     2 18  1H   V  =       -80  16  2
11 14  3N   N +4   720      14  4     1 16  1N   Ö  =       -90  14  4
 1 16  4H   S +3   710       6 12     5 13  2K   S -2      -100  12  6
 2 18  4H   S +3   710       6 12     8 19  2H   V  =      -110   9  9
 3 20  4H   S +3   710       6 12    11 14  1H   V +1      -110   9  9
 7 17  4H   S +3   710       6 12    15  6  1N   Ö +1      -120   6 12
 8 19  4H   S +3   710       6 12    22  4  3R   Ö +1      -130   4 14
10 12  4H   S +3   710       6 12    10 12  3H   V +1      -170   2 16
15  6  4H   S +3   710       6 12     3 20  1N   Ö +3      -180   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                          Bricka:  18                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 6 14  3H   Ö -2   100      17  1    11 13  3N   S +2   660      18  0
16  7  3H   Ö -2   100      17  1     2 17  4H   N  =   620      15  3
 9 20  4S   V -1    50      14  4     9 20  4S   S  =   620      15  3
 1 15  2S   V +1      -140   9  9     4 21  3N   S  =   600      12  6
 2 17  2S   V +1      -140   9  9     1 15  3R   N  =   110      10  8
11 13  3S   V  =      -140   9  9     3 19  3N   S -1      -100   5 13
12  5  2S   V +1      -140   9  9     6 14  4S   S -1      -100   5 13
18  8  3N   Ö  =      -400   4 14    12  5  3N   S -1      -100   5 13
 3 19  4S   V  =      -420   2 16    18  8  4S   S -1      -100   5 13
 4 21  4S   V +1      -450   0 18    16  7  4N   N -3      -300   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                          Bricka:  20                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 1 14  2H   Ö -1   100      15  3     1 14  4S   V -2   200      18  0
 3 18  2H   Ö -1   100      15  3     3 18  3R   Ö -1   100      14  4
 7 15  3N   Ö -1   100      15  3     4 20  3N   Ö -1   100      14  4
17  8  3H   Ö -1   100      15  3    10 21  5R   Ö -1   100      14  4
 5 22  2S   N -1       -50  10  8     7 15  2K   N -1      -100   9  9
13  6  1N   Ö  =       -90   8 10    13  6  2H   N -1      -100   9  9
 2 16  2H   Ö +1      -140   6 12     2 16  2N   V  =      -120   6 12
 4 20  1N   Ö +2      -150   2 16    17  8  2S   V +3      -200   4 14
10 21  2N   Ö +1      -150   2 16    19  9  2N   V +4      -240   2 16
19  9  1N   Ö +2      -150   2 16     5 22  3N   Ö  =      -600   0 18

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                          Bricka:  22                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 5 21  4H   Ö -1    50      16  2     4 19  1R   S -1       -50  18  0
11 22  4H   Ö -1    50      16  2     6 12  1N   V  =       -90  16  2
20 10  4H   Ö -1    50      16  2    20 10  1R   S -2      -100  14  4
 3 17  2K   Ö +1      -110  12  6    11 22  1S   Ö +1      -110  12  6
 8 16  3K   V +2      -150  10  8     2 15  1N   V +1      -120   8 10
14  7  3H   Ö +2      -200   8 10     3 17  1N   V +1      -120   8 10
 2 15  4S   V  =      -420   5 13    18  9  2N   V  =      -120   8 10
 4 19  4H   Ö  =      -420   5 13     8 16  1S   Ö +2      -140   3 15
 6 12  4H   Ö +1      -450   1 17    14  7  2S   Ö +1      -140   3 15
18  9  4H   Ö +1      -450   1 17     5 21  3R   S -3      -150   0 18