2007-10-17 Skövde Onsdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 81,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 102,4 * 63,2 Ceve Eldh - Rolf Israelsson 4244 1847 Skövde BA
2 1 87,8 * 54,2 Håkan Gustafsson - Roland Johansson 14554 1652 Skövde BA
3 5 86,6 * 53,5 Sven Lindell - Alice Lindell 3591 15239 Tibro BK
4 4 81,0 * 50,0 Olle Gustavsson - Gunnel Gustavsson 11085 11086 Tibro BK
5 2 79,9 * 49,3 Markus Hedström - Margareta Eldh 87082 8143 Skövde BA
6 8 77,6 * 47,9 Göran Törnqvist - Sören Lundin 16130 1860 Skövde BA
7 3 75,4 * 46,5 Kerstin Ernby - Per-Olov Törnqvist 3428 1862 Skövde BA
8 6 74,3 * 45,8 Ulf Andersson - Lilian Helgeson 84456 86915 Skövde BA
9 9 64,1 * 39,6 Patrik Elofsson - Lili-Anne Krikström 28614 13654 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 6 4S S -1 -50 6,0 0,0 9 8 2S Ö +3 -200 6,0 0,0
5 2 3N N -2 -100 2,0 4,0 5 2 4S Ö = -420 3,0 3,0
7 3 3N N -2 -100 2,0 4,0 7 3 4S Ö = -420 3,0 3,0
9 8 4S S -2 -100 2,0 4,0 4 6 4S Ö +1 -450 0,0 6,0
-- 1 Frirond 3,3 -- 1 Frirond 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 6 4S S = 420 5,0 1,0 6 3 6H V -2 200 6,0 0,0
7 3 4S S = 420 5,0 1,0 8 4 6H V -1 100 4,0 2,0
9 8 3K V -4 400 2,0 4,0 5 7 4H V = -620 2,0 4,0
5 2 4S S -1 -50 0,0 6,0 1 9 3N V +3 -690 0,0 6,0
-- 1 Frirond 3,3 -- 2 Frirond 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 4 2N Ö -2 100 6,0 0,0 1 9 3S S = 140 6,0 0,0
1 9 2N Ö -1 50 4,0 2,0 5 7 5R V +1 -620 2,0 4,0
5 7 1N V = -90 2,0 4,0 6 3 5R V +1 -620 2,0 4,0
6 3 2R V +2 -130 0,0 6,0 8 4 5R V +1 -620 2,0 4,0
-- 2 Frirond 3,0 -- 2 Frirond 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 8 4Sx V -1 200 6,0 0,0 6 8 3N S +2 460 4,0 2,0
2 1 2H N -1 -100 4,0 2,0 7 4 3N S +2 460 4,0 2,0
7 4 2S V +1 -140 2,0 4,0 9 5 3N S +2 460 4,0 2,0
9 5 4Kx S -2 -500 0,0 6,0 2 1 6S S -2 -100 0,0 6,0
-- 3 Frirond 2,8 -- 3 Frirond 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 1 4S Ö -3 300 6,0 0,0 1 6 3N S -1 -100 3,0 3,0
7 4 4S Ö -2 200 4,0 2,0 3 2 3N S -1 -100 3,0 3,0
9 5 3N V -1 100 2,0 4,0 7 9 3N S -1 -100 3,0 3,0
6 8 1S Ö +1 -110 0,0 6,0 8 5 3N S -1 -100 3,0 3,0
-- 3 Frirond 2,8 -- 4 Frirond 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 6 3R N = 110 4,0 2,0 7 9 3N V -3 150 6,0 0,0
3 2 3R N = 110 4,0 2,0 1 6 3N V -1 50 3,0 3,0
7 9 3R N = 110 4,0 2,0 8 5 3N V -1 50 3,0 3,0
8 5 2Hx Ö -1 100 0,0 6,0 3 2 2N V +1 -150 0,0 6,0
-- 4 Frirond 3,0 -- 4 Frirond 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 3 3N N +3 690 4,0 2,0 4 3 5H S = 450 6,0 0,0
8 1 3N N +3 690 4,0 2,0 2 7 4H S = 420 2,0 4,0
9 6 3N N +3 690 4,0 2,0 8 1 4H N = 420 2,0 4,0
2 7 3N N +2 660 0,0 6,0 9 6 4H N = 420 2,0 4,0
-- 5 Frirond 3,2 -- 5 Frirond 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 7 4S S +2 680 4,0 2,0 9 2 4S Ö -1 100 6,0 0,0
4 3 5H N +1 680 4,0 2,0 1 7 2S Ö +1 -140 2,0 4,0
8 1 5H S +1 680 4,0 2,0 3 8 2S Ö +1 -140 2,0 4,0
9 6 3N S +2 660 0,0 6,0 5 4 3S Ö = -140 2,0 4,0
-- 5 Frirond 3,2 -- 6 Frirond 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 4 3K N +1 130 6,0 0,0 3 8 4Sx N +1 990 6,0 0,0
9 2 2S V -1 50 4,0 2,0 5 4 3S N +2 200 4,0 2,0
3 8 3N N -1 -50 2,0 4,0 9 2 4H V = -420 2,0 4,0
1 7 3N S -2 -100 0,0 6,0 1 7 4Hx V = -590 0,0 6,0
-- 6 Frirond 2,8 -- 6 Frirond 2,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 3 3H S = 140 4,0 2,0 1 3 1N N +3 180 6,0 0,0
2 8 3H S = 140 4,0 2,0 2 8 1N N +2 150 4,0 2,0
4 9 3H S = 140 4,0 2,0 4 9 1N N +1 120 1,0 5,0
6 5 3H S -1 -50 0,0 6,0 6 5 1N N +1 120 1,0 5,0
-- 7 Frirond 3,8 -- 7 Frirond 3,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 9 2H V +1 -140 6,0 0,0 2 4 6H Ö = -1430 4,0 2,0
1 3 2H V +2 -170 3,0 3,0 3 9 6H Ö = -1430 4,0 2,0
2 8 2H V +2 -170 3,0 3,0 7 6 6H Ö = -1430 4,0 2,0
6 5 4K N -3 -300 0,0 6,0 5 1 6N V = -1440 0,0 6,0
-- 7 Frirond 3,8 -- 8 Frirond 2,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 9 2H N +1 140 5,0 1,0 3 9 2H V -2 100 6,0 0,0
7 6 2H N +1 140 5,0 1,0 2 4 3R Ö = -110 4,0 2,0
5 1 1N N = 90 2,0 4,0 5 1 3N V = -400 1,0 5,0
2 4 2H N -1 -100 0,0 6,0 7 6 3N V = -400 1,0 5,0
-- 8 Frirond 2,9 -- 8 Frirond 2,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 5 3N N +1 430 4,0 2,0 6 2 1N V -2 200 6,0 0,0
4 1 3N N +1 430 4,0 2,0 8 7 2H N +1 140 4,0 2,0
6 2 3N N +1 430 4,0 2,0 3 5 1N V -1 100 2,0 4,0
8 7 3N N = 400 0,0 6,0 4 1 1N V = -90 0,0 6,0
-- 9 Frirond 2,4 -- 9 Frirond 2,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 27
Par Kontr Resultat Poäng
8 7 2S V +3 -200 6,0 0,0
3 5 4S V +1 -450 2,0 4,0
4 1 4S V +1 -450 2,0 4,0
6 2 4S V +1 -450 2,0 4,0
-- 9 Frirond 2,4