2007-10-16  Skövde Tisdag

Poängligan 2003-2004  Poängligan 2004-2005  Poängligan 2005-2006  Poängligan 2006-2007 Poängligan 2007-2008

13 bord, 26 par. Antal brickor: 24. Medel: 264,0. Snitthandikapp: 40,4.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                         Hcp%      Hcp      MID      Klubb    

   1   11  325,8  61,7  Jan-Ove Linnerbäck - Eine Johansson       33,3 37,5  -13,2  22777 23970  Skövde BA
   2    4  321,2  60,8  Ingvar Åkesson - Reinhold Engelbrektsson  46,2 43,1   11,2  86475 51067  Skövde BA
   3    5  315,7  59,8  Per-Arne Svensson - Bernt Jonsson         39,9 40,7   -0,3  20323 86473  Skövde BA
   4    1  315,1  59,7  Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund         29,1 26,8  -32,9  16207 87170  Skövde BA
   5   14  314,1  59,5  Dieter Patzschke - Leif Karlsson          34,6 38,7   -9,9  23958 88220  Skövde BA

   6    8  311,8  59,1  Olle Gustavsson - Curt Nilsson            29,5 50,5   -1,2  11085 83709  Tibro BK 
   7    9  294,9  55,9  Lili-Anne Krikström - Claes Stymne        35,8 29,9  -20,1  13654 88217  Skövde BA
   8   24  287,0  54,4  Sigvard Olson - Per-Axel Eliasson         51,9 32,8    5,0  79364 84560  Skövde BA
   9   15  282,7  53,5  Ralf Karlsson - Oswald Wijeratne          35,0 50,2    5,7  91829 91848  Skövde BA
  10   10  279,5  52,9  Markus Hedström - Patrik Elofsson         16,8 28,9  -46,5  87082 28614  Skövde BA

  11   22  278,1  52,7  Kari Kiuttu - Margareta Johansson         27,6 39,7  -17,9  18015 23968  Skövde BA
  12   19  277,5  52,5  Sune Bustad - Ronald Holmström            44,1 40,9    5,5  28980 86474  Skövde BA
  13   21  272,1  51,5  Sven Lindell - Alice Lindell              25,9 30,1  -32,9   3591 15239  Tibro BK 
  14   26  269,4  51,0  Leif Pettersson - Christer Franzén        50,3 34,6    5,4  91845 88160  Skövde BA
  15   18  258,9  49,0  Stellan Junefelt - Bo Ergin               50,6 51,4   27,9  90725 51064  Skövde BA

  16   23  258,5  49,0  Karl-Erik Ek - Mari-Louise Dahllöf        32,5 40,4  -10,5  85861  2744  Skövde BA
  17    3  248,4  47,0  Birgitta Wegemyr - Lars Wegemyr           49,3 47,0   20,4  50513 50514  Skövde BA
  18   13  233,4  44,2  Birgitta Patzschke - Bengt Löfkvist       42,1 42,8    5,4  23957 83804  Skövde BA
  19   16  231,8  43,9  Aarne Sjölander - Iris Andersson          45,4 52,0   21,8  14555 50512  Skövde BA
  20    2  229,0  43,4  Anders Bergsten - Gerd Svensson           49,0 49,2   23,0  89003 27194  Skövde BA

  21   25  221,0  41,8  Ninnie Bergenfors - Kent Eriksson         44,8 45,9   13,0  79374 91807  Skövde BA
  22    6  219,2  41,5  Jan-Erik Elmered - Lars Johansson         41,4 43,4    5,2  27188 27200  Skövde BA
  23   12  217,8  41,3  Ceve Eldh - Margareta Eldh                22,3 30,4  -37,2   4244  8143  Skövde BA
  24   17  212,7  40,3  Sten Larsson - Sigrid Larsson             48,6 48,6   21,7  20313 20314  Skövde BA
  25   20  202,9  38,4  Jan Andersson - Inger Anemo               50,1 51,9   27,9  32029 30847  Skövde BA

  26    7  185,8  35,2  Leif Samuelsson - Berith Andersson        46,9 52,0   23,8  34245 89022  Skövde BA

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                           Bricka:  2                       
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
24  6  4H   S  =   420      22  0     5 22  5R   Ö -1    50      21  1
 9 17  2H   S +3   200      19  3     9 17  5R   Ö -1    50      21  1
13 25  2H   N +3   200      19  3    24  6  2S   Ö  =      -110  18  4
 3 18  2H   S +2   170      15  7     1 14  3R   Ö +1      -130   9 13
 8 15  2H   S +2   170      15  7     3 18  3R   Ö +1      -130   9 13
 1 14  2H   S +1   140       7 15     7 26  3R   Ö +1      -130   9 13
 5 22  3H   S  =   140       7 15     8 15  3R   Ö +1      -130   9 13
 7 26  2H   S +1   140       7 15    10 19  3R   Ö +1      -130   9 13
10 19  2H   S +1   140       7 15    13 25  3R   Ö +1      -130   9 13
21 11  2H   N +1   140       7 15    21 11  3R   Ö +1      -130   9 13
23 12  2H   S +1   140       7 15    23 12  4R   Ö  =      -130   9 13
20  4  3R   Ö -2   100       0 22    20  4  3R   Ö +2      -150   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                           Bricka:  4                       
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 4 19  3N   Ö -1   100      21  1    22 12  3N   Ö -2   200      22  0
11 20  1N   V -1   100      21  1     1 26  2S   S  =   110      20  2
22 12  Pass          0      17  5     9 16  2N   Ö -1   100      16  6
25  7  Pass          0      17  5    10 18  3R   Ö -1   100      16  6
 1 26  2R   V  =       -90  12 10    24 13  3H   V -1   100      16  6
 8 14  2R   V  =       -90  12 10     2 15  1N   Ö  =       -90  11 11
24 13  2R   V  =       -90  12 10    11 20  1N   Ö  =       -90  11 11
21  5  1R   S -2      -100   8 14     4 19  2H   S -1      -100   6 16
 2 15  2H   Ö  =      -110   5 17    21  5  2S   S -1      -100   6 16
 9 16  2H   Ö  =      -110   5 17    25  7  2S   S -1      -100   6 16
 6 23  3H   Ö  =      -140   2 20     6 23  2H   Ö  =      -110   1 21
10 18  2S   S -3      -150   0 22     8 14  2H   Ö  =      -110   1 21

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                           Bricka:  6                       
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 5 20  3N   N  =   600      22  0     5 20  2S   S  =   110      20  2
26  8  2N   S  =   120      20  2     9 15  2S   S  =   110      20  2
10 17  2H   S  =   110      18  4    10 17  2S   S  =   110      20  2
 9 15  2R   N  =    90      16  6    11 19  4K   Ö -1   100      16  6
 3 16  2N   N -1      -100  11 11    12 21  3S   S -1       -50  13  9
 7 24  2R   N -1      -100  11 11    22  6  2S   S -1       -50  13  9
22  6  2K   N -1      -100  11 11    23 13  2K   Ö  =       -90  10 12
23 13  1N   N -1      -100  11 11     3 16  4S   S -2      -100   6 16
11 19  2N   N -2      -200   5 17    25  1  3S   S -2      -100   6 16
12 21  2K   N -2      -200   5 17    26  8  3S   S -2      -100   6 16
 2 14  3N   N -3      -300   1 21     2 14  3K   V  =      -110   1 21
25  1  2K   N -3      -300   1 21     7 24  2K   Ö +1      -110   1 21

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                           Bricka:  8                       
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
11 18  4H   N  =   620      22  0    26  2  3N   S +1   430      22  0
 8 25  2S   V -4   400      20  2     8 25  4H   S  =   420      20  2
10 16  2H   N +3   200      18  4     4 17  3N   S  =   400      18  4
12 20  1H   N +3   170      14  8    12 20  1N   S +3   180      15  7
14  9  2H   N +2   170      14  8    23  7  2N   S +2   180      15  7
23  7  3H   N +1   170      14  8    10 16  1N   S +2   150      12 10
 3 15  3H   N  =   140       8 14    11 18  3S   N  =   140       9 13
 6 21  1H   N +2   140       8 14    24  1  2S   N +1   140       9 13
26  2  2H   N +1   140       8 14     3 15  2K   N +1   110       5 17
 4 17  2H   N  =   110       4 18    14  9  3K   N  =   110       5 17
24  1  3H   N -1      -100   2 20    13 22  3N   N -1       -50   2 20
13 22  2S   N -2      -200   0 22     6 21  3S   N -2      -100   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                           Bricka:  10                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 1 23  3Hx  Ö -3   800      22  0    11 17  4H   N +2   680      21  1
 9 26  3N   N +3   490      19  3    24  8  4H   N +2   680      21  1
25  2  3N   S +3   490      19  3     1 23  4H   N +1   650      14  8
14  3  3N   S +2   460      16  6     4 16  4H   N +1   650      14  8
 4 16  4S   S +1   450       9 13     9 26  4H   N +1   650      14  8
 5 18  4S   S +1   450       9 13    12 19  4H   N +1   650      14  8
11 17  4S   S +1   450       9 13    15 10  4H   N +1   650      14  8
12 19  4S   S +1   450       9 13     5 18  4H   N  =   620       5 17
15 10  4S   S +1   450       9 13     7 22  4H   N  =   620       5 17
24  8  4S   S +1   450       9 13    13 21  4H   N  =   620       5 17
 7 22  4S   S  =   420       2 20    25  2  4H   N  =   620       5 17
13 21  1S   S +4   200       0 22    14  3  2H   N +4   230       0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                          Bricka:  12                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 6 19  4S   S  =   420      22  0    12 18  2R   Ö -2   100      22  0
 1 22  3S   S  =   140      18  4     1 22  3K   V  =      -110  20  2
 5 17  3S   S  =   140      18  4     5 17  2K   V +2      -130  16  6
12 18  3S   S  =   140      18  4    10 14  1K   V +3      -130  16  6
15  4  5K   V -1    50      14  8    13 20  1K   V +3      -130  16  6
13 20  Pass          0      12 10     2 24  3K   V +2      -150  10 12
 2 24  4S   S -1       -50   8 14    15  4  3K   V +2      -150  10 12
 8 23  4S   S -1       -50   8 14    25  9  3K   V +2      -150  10 12
25  9  4S   S -1       -50   8 14     6 19  3N   Ö +1      -430   5 17
26  3  5S   S -2      -100   4 18    26  3  3N   Ö +1      -430   5 17
10 14  5Sx  S -2      -300   1 21     8 23  3N   Ö +2      -460   1 21
16 11  5Sx  S -2      -300   1 21    16 11  3N   V +2      -460   1 21

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                          Bricka:  14                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 2 23  4S   Ö +3      -710  13  9    11 15  5S   Ö -1    50      21  1
 3 25  4S   Ö +3      -710  13  9    14  4  5S   Ö -1    50      21  1
 6 18  4S   Ö +3      -710  13  9     7 20  2S   Ö +2      -170  18  4
 7 20  4S   Ö +3      -710  13  9     2 23  4S   Ö  =      -420  13  9
 9 24  4S   Ö +3      -710  13  9     3 25  4S   Ö  =      -420  13  9
11 15  4S   Ö +3      -710  13  9     6 18  4S   Ö  =      -420  13  9
13 19  4S   Ö +3      -710  13  9    17 12  4S   Ö  =      -420  13  9
16  5  4S   Ö +3      -710  13  9     1 21  4S   Ö +1      -450   4 18
17 12  4S   Ö +3      -710  13  9     9 24  4S   Ö +1      -450   4 18
26 10  4S   Ö +3      -710  13  9    13 19  4S   Ö +1      -450   4 18
14  4  5Hx  S -5     -1400   2 20    16  5  4S   Ö +1      -450   4 18
 1 21  6S   Ö +1     -1460   0 22    26 10  4S   Ö +1      -450   4 18

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                          Bricka:  16                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 1 20  4H   S  =   620      20  2     8 21  4H   V -2   200      22  0
 8 21  4H   S  =   620      20  2    10 25  2S   N +1   140      20  2
12 16  4H   S  =   620      20  2     1 20  2S   N  =   110      18  4
 2 22  3N   S  =   600      15  7    18 13  4H   V -1   100      16  6
 4 26  3N   S  =   600      15  7     2 22  2R   Ö +2      -130  13  9
 3 24  4H   S -1      -100   8 14    15  5  4R   Ö  =      -130  13  9
10 25  4H   S -1      -100   8 14    17  6  2H   V +1      -140  10 12
14 11  4H   S -1      -100   8 14     7 19  3H   V +1      -170   8 14
15  5  4H   S -1      -100   8 14    12 16  4Sx  N -2      -300   6 16
18 13  4H   S -1      -100   8 14     3 24  4H   V  =      -620   2 20
 7 19  4H   S -2      -200   1 21     4 26  4H   V  =      -620   2 20
17  6  4H   S -2      -200   1 21    14 11  4H   V  =      -620   2 20

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                          Bricka:  18                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
15 12  6N   Ö -1    50      21  1    18  7  3N   V -2   100      22  0
18  7  4S   Ö -1    50      21  1     4 25  3N   V -1    50      17  5
11 26  3N   Ö  =      -400  18  4     5 14  3N   V -1    50      17  5
 4 25  3N   V +1      -430  14  8     8 20  3N   V -1    50      17  5
 8 20  3N   Ö +1      -430  14  8    15 12  3N   V -1    50      17  5
13 17  3N   Ö +1      -430  14  8    13 17  1N   V +2      -150  12 10
 5 14  3N   Ö +2      -460   7 15    11 26  2N   V +2      -180  10 12
 9 22  3N   Ö +2      -460   7 15     3 23  4S   Ö  =      -420   7 15
16  6  3N   Ö +2      -460   7 15    19  1  4S   V  =      -420   7 15
19  1  3N   Ö +2      -460   7 15     9 22  4S   V +1      -450   4 18
 2 21  3N   Ö +3      -490   1 21    16  6  3N   V +2      -460   2 20
 3 23  3N   Ö +3      -490   1 21     2 21  4S   Ö +2      -480   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                          Bricka:  20                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 4 24  3N   V -4   400      22  0     1 18  4S   N +2   680      13  9
10 23  3N   V -3   300      20  2     4 24  4S   N +2   680      13  9
 3 22  3N   V -1   100      18  4     6 15  4S   N +2   680      13  9
17  7  2R   V +2      -130  16  6     9 21  4S   N +2   680      13  9
16 13  3H   Ö  =      -140  12 10    10 23  4S   N +2   680      13  9
19  8  3H   Ö  =      -140  12 10    12 14  4S   N +2   680      13  9
20  2  2H   Ö +1      -140  12 10    16 13  4S   N +2   680      13  9
 1 18  3R   V +2      -150   7 15    17  7  4S   N +2   680      13  9
 5 26  3R   V +2      -150   7 15    19  8  4S   N +2   680      13  9
 6 15  2H   Ö +2      -170   2 20    20  2  4S   N +2   680      13  9
 9 21  2H   Ö +2      -170   2 20     3 22  5S   N  =   650       1 21
12 14  3H   Ö +1      -170   2 20     5 26  5S   N  =   650       1 21

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                          Bricka:  22                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
13 15  3N   S  =   600      22  0     4 23  4H   S +2   480      20  2
10 22  2N   N +1   150      20  2    10 22  4H   S +2   480      20  2
20  9  3R   V -2   100      18  4    11 24  4H   S +2   480      20  2
 2 19  3R   V -1    50      16  6    21  3  4H   S +1   450      16  6
 4 23  3N   N -1      -100   7 15     5 25  3N   N +1   430      14  8
 5 25  3N   S -1      -100   7 15    20  9  3H   S +2   200      12 10
 6 14  3N   S -1      -100   7 15     2 19  3K   N +2   150       7 15
 7 16  2N   N -1      -100   7 15     7 16  2K   N +3   150       7 15
11 24  3N   S -1      -100   7 15    17  1  3K   N +2   150       7 15
17  1  3S   N -1      -100   7 15    18  8  3K   N +2   150       7 15
18  8  3N   N -1      -100   7 15    13 15  3K   N +1   130       2 20
21  3  3N   N -1      -100   7 15     6 14  3N   N -2      -100   0 22

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                          Bricka:  24                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 8 17  3H   N +2   200      22  0     5 24  2S   N  =   110      21  1
 1 16  3H   N  =   140      19  3     8 17  2S   N  =   110      21  1
11 23  2H   N +1   140      19  3     7 15  4H   Ö -2   100      18  4
 3 20  2S   S  =   110      14  8     1 16  3R   S -1       -50  15  7
 5 24  2H   N  =   110      14  8    22  4  2S   N -1       -50  15  7
 6 26  2H   N  =   110      14  8    12 25  2H   Ö  =      -110  12 10
12 25  4R   Ö -1   100      10 12    19  9  1N   V +1      -120  10 12
18  2  3H   N -1      -100   6 16    18  2  3H   V  =      -140   7 15
21 10  3H   N -1      -100   6 16    21 10  2H   V +1      -140   7 15
22  4  4S   S -1      -100   6 16     3 20  1N   V +2      -150   2 20
 7 15  3R   Ö  =      -110   1 21     6 26  1N   V +2      -150   2 20
19  9  3R   Ö  =      -110   1 21    11 23  1N   V +2      -150   2 20

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                          Bricka:  26                      
 Par   Kontr      Resultat  Poäng     Par   Kontr      Resultat  Poäng
 9 18  2S   N +3   200      22  0     9 18  3N   S +2   660      22  0
19  3  3N   V -1   100      19  3     6 25  3N   S +1   630      14  8
22 11  3N   V -1   100      19  3     8 16  3N   S +1   630      14  8
 8 16  2K   Ö  =       -90  16  6    12 24  3N   S +1   630      14  8
 4 21  3K   Ö  =      -110  14  8    13 26  3N   N +1   630      14  8
12 24  2N   V  =      -120  11 11    19  3  3N   S +1   630      14  8
20 10  2N   V  =      -120  11 11    22 11  3N   S +1   630      14  8
 2 17  3H   S -3      -150   6 16    23  5  3N   S +1   630      14  8
 6 25  3S   N -3      -150   6 16     4 21  4H   S  =   620       6 16
13 26  3H   S -3      -150   6 16    20 10  2N   N +2   180       4 18
 7 14  3N   V  =      -600   2 20     2 17  3S   S +1   170       2 20
23  5  3Kx  Ö  =      -670   0 22     7 14  3N   S -1      -100   0 22