2007-10-11 Skövde torsdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 9 184,4 * 64,0 Rolf Israelsson - Karl-Axel Karlsson 1847 11142 Skövde BA
2 4 174,5 * 60,6 Sten Jonsson - Arne Larsson 51502 1653 Skövde BA
3 2 172,4 * 59,8 Göran Törnqvist - Agneta Sjövall 16130 79365 Skövde BA
4 8 163,6 * 56,8 Rune Emanuelsson - Vanja Fridebäck 81965 92245 Skövde BA
5 1 160,0 55,6 Bengt Jonsson - Ann-Marie Wall 1651 129 Skövde BA
6 6 149,0 51,7 Eine Johansson - Thore Edquist 23970 20322 Skövde BA
7 10 146,2 * 50,8 Roland Johansson - Oswald Wijeratne 1652 91848 Skövde BA
8 15 141,8 * 49,2 Kent Eriksson - Gösta Larsson 91807 92243 Skövde BA
9 11 139,0 48,3 Dieter Patzschke - Birgitta Patzschke 23958 23957 Skövde BA
10 5 136,4 * 47,3 Sten Larsson - Sigrid Larsson 20313 20314 Skövde BA
11 16 133,1 * 46,2 Kenneth Svensson - Gösta Gustafsson 91852 14909 Skövde BA
12 3 129,8 * 45,1 Göran Rungmark - Yvonne Gyllenstedt 92240 92527 Skövde BA
13 14 122,2 * 42,4 Helge Bergström - Rolf Karlsson 1812 23972 Skövde BA
14 7 104,7 * 36,4 Stellan Junefelt - Greta Dahlén 90725 92247 Skövde BA
15 13 101,5 * 35,2 May Larsson - Bibbi Jonsson 92249 92248 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 50 11,0 1,0 9 4 100 11,0 1,0
8 11 50 11,0 1,0 10 2 100 11,0 1,0
9 4 -50 8,0 4,0 3 5 50 5,0 7,0
13 1 -100 5,0 7,0 8 11 50 5,0 7,0
15 6 -100 5,0 7,0 14 7 50 5,0 7,0
14 7 -110 2,0 10,0 15 6 50 5,0 7,0
10 2 -140 0,0 12,0 13 1 -140 0,0 12,0
16 -- Frirond 5,5 16 -- Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 15 100 12,0 0,0 4 6 -600 11,0 1,0
13 2 -100 10,0 2,0 11 3 -600 11,0 1,0
1 16 -140 6,0 6,0 1 16 -620 8,0 4,0
4 6 -140 6,0 6,0 10 5 -650 4,0 8,0
11 3 -140 6,0 6,0 13 2 -650 4,0 8,0
10 5 -170 1,0 11,0 14 8 -650 4,0 8,0
14 8 -170 1,0 11,0 7 15 -660 0,0 12,0
9 -- Frirond 7,7 9 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 14 630 12,0 0,0 5 7 450 10,0 2,0
5 7 200 10,0 2,0 10 1 450 10,0 2,0
10 1 170 8,0 4,0 11 6 450 10,0 2,0
16 2 140 6,0 6,0 8 15 420 5,0 7,0
11 6 -100 3,0 9,0 16 2 420 5,0 7,0
13 3 -100 3,0 9,0 9 14 200 1,0 11,0
8 15 -200 0,0 12,0 13 3 200 1,0 11,0
-- 4 Frirond 7,3 -- 4 Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 5 140 11,0 1,0 10 14 50 12,0 0,0
11 2 140 11,0 1,0 3 16 -990 9,0 3,0
15 9 110 8,0 4,0 6 8 -990 9,0 3,0
6 8 -80 4,0 8,0 1 5 -1020 5,0 7,0
10 14 -80 4,0 8,0 13 4 -1020 5,0 7,0
13 4 -80 4,0 8,0 11 2 -1520 1,0 11,0
3 16 -110 0,0 12,0 15 9 -1520 1,0 11,0
-- 7 Frirond 4,4 -- 7 Frirond 4,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 8 480 9,0 3,0 2 6 200 12,0 0,0
14 11 480 9,0 3,0 15 10 140 10,0 2,0
15 10 480 9,0 3,0 1 8 -170 5,0 7,0
16 4 480 9,0 3,0 7 9 -170 5,0 7,0
2 6 450 3,0 9,0 13 5 -170 5,0 7,0
7 9 450 3,0 9,0 16 4 -170 5,0 7,0
13 5 230 0,0 12,0 14 11 -620 0,0 12,0
-- 3 Frirond 5,4 -- 3 Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 15 500 12,0 0,0 8 10 630 12,0 0,0
1 4 450 9,0 3,0 3 7 300 10,0 2,0
2 9 450 9,0 3,0 2 9 170 8,0 4,0
3 7 420 4,0 8,0 1 4 150 6,0 6,0
5 16 420 4,0 8,0 5 16 50 3,0 9,0
8 10 420 4,0 8,0 13 6 50 3,0 9,0
13 6 170 0,0 12,0 11 15 -530 0,0 12,0
14 -- Frirond 5,1 14 -- Frirond 5,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 140 12,0 0,0 4 8 430 12,0 0,0
13 7 120 10,0 2,0 9 11 400 10,0 2,0
1 14 110 7,0 5,0 2 5 180 8,0 4,0
9 11 110 7,0 5,0 1 14 130 5,0 7,0
4 8 100 4,0 8,0 13 7 130 5,0 7,0
3 10 -200 2,0 10,0 3 10 120 2,0 10,0
16 6 -300 0,0 12,0 16 6 110 0,0 12,0
-- 15 Frirond 5,9 -- 15 Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 11 120 12,0 0,0 2 14 480 12,0 0,0
5 9 100 10,0 2,0 3 6 450 10,0 2,0
2 14 50 7,0 5,0 13 8 230 8,0 4,0
7 16 50 7,0 5,0 4 11 200 6,0 6,0
15 1 -90 4,0 8,0 15 1 170 4,0 8,0
3 6 -120 1,0 11,0 5 9 140 2,0 10,0
13 8 -120 1,0 11,0 7 16 -50 0,0 12,0
10 -- Frirond 6,1 10 -- Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 2 500 12,0 0,0 4 7 50 12,0 0,0
4 7 450 8,0 4,0 14 3 -80 10,0 2,0
6 10 450 8,0 4,0 11 1 -110 8,0 4,0
14 3 450 8,0 4,0 6 10 -130 6,0 6,0
13 9 50 4,0 8,0 13 9 -150 2,0 10,0
11 1 -50 1,0 11,0 15 2 -150 2,0 10,0
16 8 -50 1,0 11,0 16 8 -150 2,0 10,0
5 -- Frirond 5,7 5 -- Frirond 5,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 16 100 12,0 0,0 13 10 -150 12,0 0,0
3 15 -150 6,0 6,0 3 15 -170 10,0 2,0
6 1 -150 6,0 6,0 5 8 -180 7,0 5,0
7 11 -150 6,0 6,0 6 1 -180 7,0 5,0
13 10 -150 6,0 6,0 7 11 -200 3,0 9,0
14 4 -150 6,0 6,0 14 4 -200 3,0 9,0
5 8 -600 0,0 12,0 9 16 -650 0,0 12,0
-- 2 Frirond 7,2 -- 2 Frirond 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 15 620 12,0 0,0 4 15 480 12,0 0,0
1 3 200 10,0 2,0 1 3 200 10,0 2,0
5 14 170 8,0 4,0 5 14 150 8,0 4,0
7 2 150 6,0 6,0 6 9 140 6,0 6,0
13 11 140 3,0 9,0 7 2 -50 2,0 10,0
16 10 140 3,0 9,0 13 11 -50 2,0 10,0
6 9 -100 0,0 12,0 16 10 -50 2,0 10,0
8 -- Frirond 6,8 8 -- Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 1 1100 12,0 0,0 8 3 140 10,0 2,0
2 4 200 9,0 3,0 9 1 140 10,0 2,0
15 5 200 9,0 3,0 15 5 140 10,0 2,0
11 16 150 6,0 6,0 2 4 -50 4,0 8,0
7 10 100 4,0 8,0 6 14 -50 4,0 8,0
8 3 90 2,0 10,0 7 10 -50 4,0 8,0
6 14 -100 0,0 12,0 11 16 -100 0,0 12,0
13 -- Frirond 4,2 13 -- Frirond 4,2