2007-10-09 Skövde Tisdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
11 bord, 22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240,0. Snitthandikapp: 40,4.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 2 337,0 70,2 Anders Bergsten - Gerd Svensson 51,2 51,4 26,0 89003 27194 Skövde BA
2 13 281,5 58,6 Leif Pettersson - Iris Andersson 51,8 52,0 27,5 91845 50512 Skövde BA
3 19 271,6 56,6 Ulf Andersson - Lilian Helgeson 38,8 34,2 -9,4 84456 86915 Skövde BA
4 3 260,9 54,4 Birgitta Wegemyr - Lars Wegemyr 48,8 46,1 16,9 50513 50514 Skövde BA
5 21 258,6 53,9 Sune Bustad - Ingvar Ivarsson 46,3 32,7 -2,4 28980 49995 Skövde BA
6 10 254,0 52,9 Thomas Blom - Helge Bergström 23,7 33,8 -28,0 13954 1812 Carlsborgs BK
7 5 247,0 51,5 Ralf Karlsson - Oswald Wijeratne 34,1 48,5 2,0 91829 91848 Skövde BA
8 15 245,0 51,0 Ninnie Bergenfors - Margareta Lundell 42,5 44,2 7,0 79374 90674 Skövde BA
9 12 242,0 50,4 Claes Stymne - Thomas Wedin 29,1 43,4 -10,0 88217 84787 Skövde BA
10 6 241,7 50,4 Leif Samuelsson - Tommy Pettersson 47,5 48,1 17,7 34245 34959 Skövde BA - Mariestads BS
11 7 239,4 49,9 Olle Gustavsson - Gunnel Gustavsson 30,4 30,8 -23,6 11085 11086 Tibro BK
12 20 236,1 49,2 Per-Axel Eliasson - Birgitta Patzschke 34,9 41,9 -4,9 84560 23957 Skövde BA
13 14 231,7 48,3 Sten Larsson - Sigrid Larsson 48,3 48,3 18,7 20313 20314 Skövde BA
14 4 231,0 48,1 Per-Arne Svensson - Bernt Jonsson 40,6 40,3 0,0 20323 86473 Skövde BA
15 1 228,6 47,6 Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund 29,4 27,0 -29,4 16207 87170 Skövde BA
16 9 228,1 47,5 Dieter Patzschke - Leif Karlsson 35,6 38,7 -7,9 23958 88220 Skövde BA
17 18 226,0 47,1 Kjell Karlsson - Mari-Louise Dahllöf 27,6 39,9 -16,0 1858 2744 Skövde BA
18 11 219,3 45,7 Markus Hedström - Christofer Ulenius 18,3 52,0 -12,7 87082 Skövde BA
19 8 217,7 45,4 Inga Lill Andersson - Kurt Aronsson 52,0 52,0 27,7 34256 34255 Skövde BA
20 17 209,2 43,6 Patrik Elofsson - Agneta Sjövall 29,2 36,9 -17,8 28614 79365 Skövde BA
21 16 204,7 42,7 Stellan Junefelt - Reinhold Engelbrektsson 49,7 45,1 16,7 90725 51067 Skövde BA
22 22 168,6 35,1 Gösta Gustafsson - Karl-Erik Ek 51,4 30,8 1,6 14909 85861 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 13 4S S = 420 19 1 9 17 2R V -2 100 19 1
9 17 4S S = 420 19 1 20 5 2H Ö -2 100 19 1
8 15 3S S = 140 16 4 3 16 2N V -1 50 12 8
3 16 4S S -1 -50 12 8 4 18 2R V -1 50 12 8
10 19 4S S -1 -50 12 8 8 15 2N V -1 50 12 8
20 5 4S S -1 -50 12 8 11 6 2N Ö -1 50 12 8
1 12 5Sx S -1 -100 5 15 14 2 2H V -1 50 12 8
4 18 4Sx S -1 -100 5 15 1 12 2N V = -120 5 15
11 6 4S S -2 -100 5 15 7 13 2N V = -120 5 15
22 21 5S S -2 -100 5 15 10 19 2N V +1 -150 1 19
14 2 3N N -3 -150 0 20 22 21 2N V +1 -150 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 17 3H V -2 200 20 0 10 18 4Kxx V -3 1600 20 0
9 16 2S Ö -1 100 18 2 21 20 4Hx Ö -1 200 18 2
10 18 2R S = 90 15 5 8 14 3H Ö -1 100 15 5
12 7 1R N +1 90 15 5 12 7 3H Ö -1 100 15 5
1 11 1R N = 70 11 9 15 3 3S N -1 -100 11 9
2 13 1R N = 70 11 9 22 6 3S N -1 -100 11 9
21 20 1H V = -80 8 12 5 19 4R Ö +1 -150 8 12
5 19 3R N -2 -100 4 16 2 13 3S N -2 -200 4 16
8 14 2N N -2 -100 4 16 4 17 4Sx N -1 -200 4 16
15 3 2K N -2 -100 4 16 9 16 3S N -2 -200 4 16
22 6 2H V = -110 0 20 1 11 5R Ö = -600 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 22 4S S = 620 15 5 1 22 4S N +2 480 20 0
2 12 4S S = 620 15 5 2 12 4S N +1 450 14 6
3 14 4S S = 620 15 5 3 14 4S N +1 450 14 6
5 18 4S S = 620 15 5 5 18 4S N +1 450 14 6
10 17 4S S = 620 15 5 9 15 4S N +1 450 14 6
13 8 4S S = 620 15 5 21 6 4S N +1 450 14 6
16 4 3S S +1 170 7 13 10 17 4S S = 420 6 14
20 19 2S S +2 170 7 13 13 8 4S N = 420 6 14
11 7 3H S = 140 4 16 16 4 4S N = 420 6 14
9 15 4S S -1 -100 1 19 20 19 5S N -1 -50 2 18
21 6 5S S -1 -100 1 19 11 7 6S N -2 -100 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 8 3N S = 600 20 0 1 21 5Rx Ö -2 300 19 1
1 21 3S N +2 200 17 3 17 5 5Rx Ö -2 300 19 1
14 9 3K Ö -2 200 17 3 10 16 2H N +2 170 14 6
22 7 2S N +2 170 14 6 12 8 3H N +1 170 14 6
2 11 2S N +1 140 10 10 14 9 3H N +1 170 14 6
3 13 1S N +2 140 10 10 19 18 2S V -2 100 10 10
10 16 2S N +1 140 10 10 6 20 4R Ö -1 50 8 12
4 15 4H S -1 -100 3 17 3 13 4H N -1 -50 5 15
6 20 3S N -1 -100 3 17 4 15 4H N -1 -50 5 15
17 5 4S N -1 -100 3 17 22 7 3R Ö = -110 2 18
19 18 4S N -1 -100 3 17 2 11 3R Ö +1 -130 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
18 17 3N S +3 490 20 0 1 20 3N S +2 660 17 3
1 20 4H N +1 450 15 5 5 16 3N S +2 660 17 3
2 22 4H N +1 450 15 5 7 21 3N S +2 660 17 3
3 12 4H S +1 450 15 5 13 9 3N S +2 660 17 3
7 21 4H S +1 450 15 5 2 22 3N S +1 630 7 13
5 16 3N S +1 430 10 10 3 12 3N S +1 630 7 13
13 9 4H S = 420 8 12 4 14 3N S +1 630 7 13
4 14 3N S = 400 5 15 11 8 3N N +1 630 7 13
15 10 3N S = 400 5 15 15 10 3N S +1 630 7 13
11 8 2H N +3 200 2 18 18 17 3N S +1 630 7 13
6 19 2N S +2 180 0 20 6 19 4H S = 620 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 21 2H S = 110 20 0 2 21 4Sx N = 790 20 0
3 11 3S V -1 50 17 3 5 15 4S S +1 650 17 3
17 16 4S Ö -1 50 17 3 18 6 4S N +1 650 17 3
5 15 1N N -1 -50 14 6 17 16 4S S = 620 14 6
12 9 1S V = -80 12 8 12 9 3S S +2 200 12 8
1 19 2S V = -110 10 10 1 19 2S S +2 170 8 12
4 13 2S V +1 -140 6 14 4 13 3S S +1 170 8 12
7 20 3S V = -140 6 14 7 20 3S S +1 170 8 12
8 22 2S V +1 -140 6 14 14 10 4H V -3 150 4 16
14 10 3K S -3 -150 2 18 3 11 4H Ö -2 100 2 18
18 6 4Hx S -3 -500 0 20 8 22 3H Ö -1 50 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 22 4H N = 620 18 2 3 22 4S Ö -1 50 19 1
5 14 4H N = 620 18 2 19 7 5S Ö -1 50 19 1
18 1 4H N = 620 18 2 8 21 2S Ö +2 -170 15 5
2 20 2H N +2 170 13 7 18 1 2S Ö +2 -170 15 5
4 12 2H N +2 170 13 7 4 12 4S Ö = -420 9 11
6 17 4S V -1 100 10 10 5 14 4S Ö = -420 9 11
16 15 2R N = 90 8 12 9 11 4S Ö = -420 9 11
13 10 5H N -1 -100 6 14 16 15 4S Ö = -420 9 11
9 11 3S V = -140 4 16 2 20 3N V +1 -430 4 16
8 21 3S V +1 -170 2 18 6 17 4S Ö +1 -450 1 19
19 7 4H N -2 -200 0 20 13 10 4S Ö +1 -450 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 22 3N S +1 630 20 0 4 11 3N S +2 460 20 0
7 18 3N S = 600 18 2 6 16 3N S = 400 16 4
17 1 2N S +2 180 16 4 10 12 2S Ö -4 400 16 4
19 2 2N S +1 150 14 6 20 8 3N S = 400 16 4
10 12 2N N = 120 12 8 15 14 2S S +1 140 12 8
20 8 2H V -2 100 10 10 7 18 3R N = 110 10 10
6 16 2H V -1 50 8 12 17 1 1N N = 90 8 12
4 11 3S N -1 -100 5 15 5 13 3N S -1 -50 4 16
15 14 2N S -1 -100 5 15 9 22 4R N -1 -50 4 16
3 21 2H V = -110 2 18 19 2 3N S -1 -50 4 16
5 13 4S N -3 -300 0 20 3 21 3K S -2 -100 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 12 3N N +3 490 19 1 10 11 3H Ö -1 50 18 2
16 1 3N S +3 490 19 1 20 3 4H V -1 50 18 2
21 9 3N S +2 460 16 4 21 9 3N Ö -1 50 18 2
4 22 3N S +1 430 10 10 7 17 2H Ö = -110 14 6
6 15 3N S +1 430 10 10 4 22 1N Ö +1 -120 12 8
7 17 3N S +1 430 10 10 6 15 2H Ö +1 -140 8 12
10 11 3N N +1 430 10 10 8 19 2H Ö +1 -140 8 12
14 13 3N S +1 430 10 10 14 13 2H V +1 -140 8 12
8 19 3N S = 400 2 18 5 12 1N Ö +2 -150 4 16
18 2 3N S = 400 2 18 16 1 2H Ö +2 -170 2 18
20 3 3N S = 400 2 18 18 2 4H Ö = -420 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 15 4S S +1 450 16 4 6 14 6N N = 1440 19 1
5 11 4S S +1 450 16 4 9 20 6N N = 1440 19 1
9 20 4S S +1 450 16 4 5 11 3N N +2 660 14 6
13 12 4S S +1 450 16 4 19 3 3N N +2 660 14 6
22 10 4S S +1 450 16 4 21 4 3N N +2 660 14 6
6 14 3S S +2 200 6 14 7 16 3N N +1 630 8 12
7 16 3S S +2 200 6 14 8 18 3N N +1 630 8 12
17 2 2S S +3 200 6 14 22 10 3N S +1 630 8 12
19 3 3S S +2 200 6 14 13 12 3N N = 600 4 16
21 4 3S S +2 200 6 14 1 15 6N S -1 -100 1 19
8 18 3R Ö = -110 0 20 17 2 6H N -1 -100 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 16 3S V -1 50 20 0 2 16 4S V -1 100 18 2
1 14 3K Ö +1 -130 10 10 9 19 3N V -1 100 18 2
7 15 3K Ö +1 -130 10 10 18 3 3N V -1 100 18 2
8 17 3K Ö +1 -130 10 10 6 13 2K Ö +2 -130 14 6
9 19 4K Ö = -130 10 10 1 14 1S V +2 -140 12 8
10 21 3K Ö +1 -130 10 10 12 11 2S V +2 -170 9 11
12 11 2K Ö +2 -130 10 10 20 4 1S V +3 -170 9 11
18 3 3K Ö +1 -130 10 10 7 15 4S V = -620 3 17
20 4 2K Ö +2 -130 10 10 8 17 4S V = -620 3 17
22 5 4K Ö = -130 10 10 10 21 4S V = -620 3 17
6 13 5R S -3 -300 0 20 22 5 4S V = -620 3 17
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 22 3H Ö -3 300 20 0 21 5 3N V = -400 20 0
7 14 2N Ö -2 200 18 2 3 17 4S Ö = -420 17 3
6 12 Pass 0 16 4 11 22 4S Ö = -420 17 3
2 15 2K V = -90 14 6 8 16 3N V +1 -430 13 7
21 5 3S N -1 -100 12 8 19 4 3N V +1 -430 13 7
9 18 1N V +1 -120 10 10 2 15 4S V +1 -450 5 15
19 4 2K V +2 -130 8 12 6 12 5S Ö = -450 5 15
8 16 3H Ö = -140 6 14 7 14 4S V +1 -450 5 15
10 20 3H Ö +1 -170 4 16 9 18 4S Ö +1 -450 5 15
3 17 3H Ö +2 -200 2 18 10 20 5S Ö = -450 5 15
13 1 1N V +4 -210 0 20 13 1 5S Ö = -450 5 15