2007-09-27 Skövde torsdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 210,0 62,5 Arnold Ivansson - Patrik Elofsson 7721 28614 Stenstorps BK - Skövde BA
2 4 199,6 * 59,4 Petri Johansson - Ceve Eldh 1863 4244 Skövde BA
3 1 197,5 * 58,8 Bengt Jonsson - Ann-Marie Wall 1651 129 Skövde BA
4 11 194,2 * 57,8 Runo Lindström - Rolf Karlsson 84553 23972 Skövde BA
5 18 192,0 * 57,1 Björn Rosén - Sixten Ek 17229 6065 Skövde BA
6 14 184,4 * 54,9 Eine Johansson - thore Edquist 23970 Skövde BA
7 5 178,9 * 53,2 Rolf Israelsson - Karl-Axel Karlsson 1847 11142 Skövde BA
8 3 177,0 52,7 Gösta Gustafsson - Kenneth Svensson 14909 91852 Skövde BA
9 6 170,0 50,6 Lennart Liljefors - Bengt-G Jonson 92257 90673 Skövde BA
10 16 165,8 * 49,4 Göran Törnqvist - Agneta Sjövall 16130 79365 Skövde BA
11 7 164,7 * 49,0 Thomas Blom - Helge Bergström 13954 1812 Carlsborgs BK
12 15 162,5 * 48,4 Roland Johansson - Gösta Larsson 1652 92243 Skövde BA
13 9 153,0 45,5 Sten Jonsson - Arne Larsson 51502 1653 Skövde BA
14 10 149,0 44,3 Göran Rungmark - Yvonne Gyllenstedt 92240 92527 Skövde BA
15 17 147,3 * 43,8 Rune Emanuelsson - Vanja Fridebäck 81965 92245 Skövde BA
16 8 109,1 * 32,5 Stellan Junefelt - Greta Dahlén 90725 92247 Skövde BA
17 13 99,3 * 29,5 May Larsson - Bibbi Jonsson 92249 92248 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 140 14,0 0,0 14 8 800 14,0 0,0
6 16 -50 9,0 5,0 18 4 50 12,0 2,0
9 17 -50 9,0 5,0 6 16 -110 7,0 7,0
14 8 -50 9,0 5,0 9 17 -110 7,0 7,0
18 4 -50 9,0 5,0 10 5 -110 7,0 7,0
10 5 -100 3,0 11,0 15 2 -110 7,0 7,0
15 2 -100 3,0 11,0 7 3 -200 2,0 12,0
13 1 -500 0,0 14,0 13 1 -430 0,0 14,0
-- 11 Frirond 8,1 -- 11 Frirond 8,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 3 200 14,0 0,0 10 17 -90 14,0 0,0
11 6 100 12,0 2,0 15 3 -130 12,0 2,0
8 4 -90 6,0 8,0 8 4 -150 9,0 5,0
9 14 -90 6,0 8,0 11 6 -150 9,0 5,0
10 17 -90 6,0 8,0 18 5 -180 6,0 8,0
16 7 -90 6,0 8,0 9 14 -500 4,0 10,0
18 5 -90 6,0 8,0 13 2 -630 1,0 13,0
13 2 -120 0,0 14,0 16 7 -630 1,0 13,0
1 -- Frirond 8,2 1 -- Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 10 140 13,0 1,0 2 1 450 11,0 3,0
16 8 140 13,0 1,0 6 18 450 11,0 3,0
9 5 100 10,0 4,0 9 5 450 11,0 3,0
4 15 50 7,0 7,0 16 8 450 11,0 3,0
17 11 50 7,0 7,0 4 15 420 4,0 10,0
13 3 -100 4,0 10,0 13 3 420 4,0 10,0
2 1 -200 2,0 12,0 14 10 420 4,0 10,0
6 18 -500 0,0 14,0 17 11 -50 0,0 14,0
-- 7 Frirond 6,9 -- 7 Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 6 100 13,0 1,0 14 11 210 14,0 0,0
16 9 100 13,0 1,0 1 8 180 12,0 2,0
1 8 80 10,0 4,0 10 6 150 10,0 4,0
14 11 -110 8,0 6,0 7 18 130 8,0 6,0
7 18 -200 6,0 8,0 15 5 90 6,0 8,0
3 2 -600 3,0 11,0 16 9 -50 4,0 10,0
13 4 -600 3,0 11,0 13 4 -100 2,0 12,0
15 5 -630 0,0 14,0 3 2 -110 0,0 14,0
17 -- Frirond 6,1 17 -- Frirond 6,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 3 940 14,0 0,0 17 1 200 14,0 0,0
11 7 460 11,0 3,0 2 9 100 11,0 3,0
18 8 460 11,0 3,0 18 8 100 11,0 3,0
2 9 440 8,0 6,0 4 3 -600 8,0 6,0
15 6 430 6,0 8,0 11 7 -620 5,0 9,0
13 5 420 3,0 11,0 13 5 -620 5,0 9,0
17 1 420 3,0 11,0 10 16 -630 2,0 12,0
10 16 400 0,0 14,0 15 6 -800 0,0 14,0
14 -- Frirond 7,7 14 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 10 100 14,0 0,0 15 7 620 14,0 0,0
15 7 50 11,0 3,0 3 10 -100 9,0 5,0
16 11 50 11,0 3,0 5 4 -100 9,0 5,0
2 17 -400 5,0 9,0 14 1 -100 9,0 5,0
13 6 -400 5,0 9,0 18 9 -100 9,0 5,0
14 1 -400 5,0 9,0 2 17 -200 3,0 11,0
18 9 -400 5,0 9,0 16 11 -200 3,0 11,0
5 4 -430 0,0 14,0 13 6 -300 0,0 14,0
-- 8 Frirond 4,5 -- 8 Frirond 4,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 10 170 14,0 0,0 1 9 450 14,0 0,0
7 13 150 12,0 2,0 6 5 420 12,0 2,0
1 9 140 10,0 4,0 4 11 400 9,0 5,0
4 11 120 8,0 6,0 15 8 400 9,0 5,0
6 5 110 6,0 8,0 14 2 140 6,0 8,0
15 8 -100 3,0 11,0 7 13 -50 4,0 10,0
17 3 -100 3,0 11,0 17 3 -100 2,0 12,0
14 2 -300 0,0 14,0 18 10 -150 0,0 14,0
16 -- Frirond 6,9 16 -- Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 18 180 14,0 0,0 17 4 470 14,0 0,0
2 10 50 11,0 3,0 2 10 420 12,0 2,0
14 3 50 11,0 3,0 7 6 400 9,0 5,0
7 6 -200 8,0 6,0 8 13 400 9,0 5,0
8 13 -420 5,0 9,0 11 18 300 6,0 8,0
16 1 -420 5,0 9,0 15 9 130 4,0 10,0
15 9 -430 2,0 12,0 14 3 -50 1,0 13,0
17 4 -460 0,0 14,0 16 1 -50 1,0 13,0
5 -- Frirond 7,5 5 -- Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 14 50 14,0 0,0 13 9 50 14,0 0,0
3 11 -420 8,0 6,0 15 10 -430 12,0 2,0
8 7 -420 8,0 6,0 4 14 -460 9,0 5,0
13 9 -420 8,0 6,0 16 2 -460 9,0 5,0
15 10 -420 8,0 6,0 3 11 -490 3,0 11,0
17 5 -420 8,0 6,0 6 1 -490 3,0 11,0
6 1 -450 1,0 13,0 8 7 -490 3,0 11,0
16 2 -450 1,0 13,0 17 5 -490 3,0 11,0
18 -- Frirond 8,0 18 -- Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 1 450 14,0 0,0 18 1 620 14,0 0,0
9 8 200 12,0 2,0 11 15 200 12,0 2,0
5 14 170 6,0 8,0 9 8 180 10,0 4,0
7 2 170 6,0 8,0 7 2 150 7,0 7,0
11 15 170 6,0 8,0 16 3 150 7,0 7,0
13 10 170 6,0 8,0 17 6 120 4,0 10,0
17 6 170 6,0 8,0 5 14 -100 1,0 13,0
16 3 140 0,0 14,0 13 10 -100 1,0 13,0
4 -- Frirond 8,3 4 -- Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 100 11,0 3,0 5 1 200 13,0 1,0
10 9 100 11,0 3,0 17 7 200 13,0 1,0
14 6 100 11,0 3,0 13 11 100 9,0 5,0
16 4 100 11,0 3,0 18 2 100 9,0 5,0
18 2 90 6,0 8,0 10 9 -150 6,0 8,0
8 3 70 4,0 10,0 16 4 -600 4,0 10,0
17 7 50 2,0 12,0 8 3 -630 1,0 13,0
13 11 -100 0,0 14,0 14 6 -630 1,0 13,0
-- 15 Frirond 6,8 -- 15 Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 2 140 10,0 4,0 17 8 500 14,0 0,0
11 10 140 10,0 4,0 5 16 140 12,0 2,0
14 7 140 10,0 4,0 6 2 100 9,0 5,0
15 1 140 10,0 4,0 14 7 100 9,0 5,0
18 3 140 10,0 4,0 9 4 -50 5,0 9,0
5 16 -100 2,0 12,0 11 10 -50 5,0 9,0
9 4 -100 2,0 12,0 15 1 -100 1,0 13,0
17 8 -100 2,0 12,0 18 3 -100 1,0 13,0
-- 13 Frirond 4,1 -- 13 Frirond 4,1