2007-09-25 Skövde Tisdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
13 bord, 26 par. Antal brickor: 24. Medel: 264,0. Snitthandikapp: 40,6.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 25 334,4 63,3 Ceve Eldh - Margareta Eldh 21,7 30,3 -38,6 4244 8143 Skövde BA
2 7 329,6 62,4 Sture Johansson - Birger Persson 49,9 49,9 24,6 91911 91915 Skövde BA
3 11 326,7 61,9 Ulf Andersson - Karl-Erik Ek 38,8 30,8 -15,3 84456 85861 Skövde BA
4 15 313,4 59,4 Håkan Gustafsson - Aarne Sjölander 45,9 47,8 16,4 14554 14555 Skövde BA
5 4 311,8 59,0 Per-Olov Törnqvist - Leif Pettersson 18,6 51,8 -14,2 1862 91845 Skövde BA
6 3 308,2 58,4 Birgitta Patzschke - Per-Axel Eliasson 41,9 34,9 -5,8 23957 84560 Skövde BA
7 13 291,4 55,2 Ralf Karlsson - Reinhold Engelbrektsson 34,1 45,1 -2,6 91829 51067 Skövde BA
8 2 284,0 53,8 Olle Gustavsson - Curt Nilsson 30,4 50,8 0,0 11085 83709 Tibro BK
9 17 282,9 53,6 Dieter Patzschke - Leif Karlsson 35,6 38,7 -9,1 23958 88220 Skövde BA
10 9 282,0 53,4 Sune Bustad - Ingvar Ivarsson 46,3 32,7 -3,0 28980 49995 Skövde BA
11 26 280,1 53,0 Gösta Gustafsson - Ronald Holmström 51,4 42,0 16,1 14909 86474 Skövde BA
12 6 271,5 51,4 Roland Andersson - Eine Johansson 46,7 37,9 4,5 89024 23970 Skövde BA
13 21 267,7 50,7 Sigvard Olson - Rune Agnehus 51,7 52,0 29,7 79364 34254 Skövde BA
14 19 267,6 50,7 Jan Andersson - Inger Anemo 50,2 52,0 27,6 32029 30847 Skövde BA
15 16 257,0 48,7 Annika Sandberg - Leif Samuelsson 20,9 47,5 -17,0 1661 34245 Skövde BA
16 18 252,6 47,8 Björn Rosén - Sig-Britt Rosén 35,9 45,8 0,6 17229 79372 Skövde BA
17 1 252,2 47,8 Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund 29,4 27,0 -32,8 16207 87170 Skövde BA
18 23 237,7 45,0 Stellan Junefelt - Bo Ergin 49,7 51,7 26,7 90725 51064 Skövde BA
19 22 235,4 44,6 Margareta Johansson - Ninnie Bergenfors 39,0 42,5 0,4 23968 79374 Skövde BA
20 14 235,1 44,5 Birgitta Wegemyr - Lars Wegemyr 48,8 46,1 18,1 50513 50514 Skövde BA
21 12 229,4 43,4 Patrik Elofsson - Markus Hedström 29,2 18,3 -44,6 28614 87082 Skövde BA
22 8 228,1 43,2 Inga Lill Andersson - Kurt Aronsson 52,0 52,0 30,1 34256 34255 Skövde BA
23 24 219,9 41,7 Göran Stylander - Erik Olsson 25,8 33,4 -29,1 7655 7725 Mariestads BS - Stenstorps BK
24 20 206,6 39,1 Lilian Helgeson - Barbro Mowitz 34,2 52,0 6,6 86915 34269 Skövde BA
25 5 191,7 36,3 Berith Andersson - Siw Lövgren 51,8 52,0 29,7 89022 91841 Skövde BA
26 10 167,1 31,7 Björn Carlsson - Claes Stymne 37,8 29,1 -18,9 91803 88217 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 18 4S S +1 450 22 0 1 14 4H S +1 650 19 3
7 26 4S S = 420 20 2 3 18 4H S +1 650 19 3
13 25 3S S +1 170 18 4 7 26 4H S +1 650 19 3
5 22 4R V -3 150 16 6 13 25 4H S +1 650 19 3
1 14 3S S = 140 13 9 23 12 4H S = 620 14 8
23 12 3S S = 140 13 9 24 6 2N N +3 210 12 10
20 4 3R V -1 50 9 13 9 17 3H S +2 200 10 12
21 11 3R V -1 50 9 13 21 11 3H S +1 170 8 14
9 17 4H N -1 -50 6 16 5 22 4H S -1 -100 4 18
8 15 4H N -2 -100 2 20 8 15 4H N -1 -100 4 18
10 19 4H N -2 -100 2 20 20 4 4H S -1 -100 4 18
24 6 4H N -2 -100 2 20 10 19 6H S -2 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 19 3N N +2 460 20 2 2 15 3N N +2 660 21 1
21 5 3N N +2 460 20 2 11 20 3N N +2 660 21 1
25 7 3N S +2 460 20 2 6 23 4H S +1 650 18 4
1 26 3N N +1 430 12 10 1 26 4H S = 620 13 9
2 15 3N N +1 430 12 10 8 14 4H S = 620 13 9
9 16 3N S +1 430 12 10 9 16 4H S = 620 13 9
10 18 3N S +1 430 12 10 25 7 4H S = 620 13 9
24 13 3N S +1 430 12 10 21 5 3N N = 600 8 14
6 23 3N N = 400 4 18 24 13 3H S +3 230 6 16
11 20 3N S = 400 4 18 4 19 2H S +2 170 3 19
22 12 3N S = 400 4 18 10 18 2H S +2 170 3 19
8 14 3N N -3 -150 0 22 22 12 3S S -2 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 16 5S Ö -3 150 21 1 25 1 2H Ö -2 200 22 0
26 8 4R N +1 150 21 1 2 14 3K S -1 -50 20 2
11 19 4R N = 130 18 4 9 15 2R Ö = -90 18 4
12 21 4S Ö -2 100 15 7 3 16 1N N -2 -100 14 8
25 1 4Sx Ö -1 100 15 7 11 19 1N N -2 -100 14 8
10 17 4S Ö -1 50 12 10 26 8 2R N -2 -100 14 8
2 14 3S Ö = -140 5 17 22 6 2S V = -110 10 12
5 20 3S Ö = -140 5 17 5 20 1N S -3 -150 5 17
7 24 3S Ö = -140 5 17 10 17 2R N -3 -150 5 17
9 15 2S Ö +1 -140 5 17 12 21 2R N -3 -150 5 17
22 6 2S Ö +1 -140 5 17 23 13 2R N -3 -150 5 17
23 13 2S Ö +1 -140 5 17 7 24 3Hx S -5 -1100 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 21 5H Ö -2 200 22 0 6 21 2N V -1 50 20 2
11 18 3S N = 140 20 2 12 20 2N V -1 50 20 2
23 7 2S N = 110 18 4 26 2 6S Ö -1 50 20 2
13 22 4H V -1 100 15 7 8 25 2S Ö +3 -200 15 7
24 1 4H Ö -1 100 15 7 11 18 2S Ö +3 -200 15 7
12 20 3H Ö +1 -170 12 10 4 17 4S Ö +1 -450 11 11
4 17 5Sx N -2 -500 10 12 10 16 4S Ö +1 -450 11 11
3 15 4H Ö = -620 7 15 13 22 3N Ö +2 -460 8 14
14 9 4H Ö = -620 7 15 3 15 4S Ö +2 -480 3 19
8 25 4H V +1 -650 2 20 14 9 4S Ö +2 -480 3 19
10 16 4H Ö +1 -650 2 20 23 7 4S Ö +2 -480 3 19
26 2 4H Ö +1 -650 2 20 24 1 4S Ö +2 -480 3 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 26 4S N +1 450 22 0 4 16 4H Ö -1 100 22 0
1 23 4S N = 420 17 5 15 10 3N V = -600 20 2
4 16 4S N = 420 17 5 1 23 4H V = -620 11 11
7 22 4S N = 420 17 5 7 22 4H V = -620 11 11
25 2 4S N = 420 17 5 9 26 4H V = -620 11 11
11 17 3N S = 400 12 10 11 17 4H V = -620 11 11
24 8 2S N +2 170 10 12 12 19 4H V = -620 11 11
5 18 3S N = 140 7 15 13 21 4H V = -620 11 11
15 10 3S N = 140 7 15 14 3 4H V = -620 11 11
12 19 5S N -1 -50 2 20 25 2 4H V = -620 11 11
13 21 4S N -1 -50 2 20 24 8 3N V +1 -630 2 20
14 3 4S N -1 -50 2 20 5 18 4H V +1 -650 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 20 1Hx N +1 260 22 0 26 3 5K Ö -3 150 22 0
15 4 4Rx Ö -1 100 20 2 6 19 2H Ö -2 100 18 4
5 17 4R Ö -1 50 16 6 12 18 3K Ö -2 100 18 4
25 9 1S Ö -1 50 16 6 13 20 3K Ö -2 100 18 4
26 3 3R Ö -1 50 16 6 16 11 3K Ö -1 50 13 9
10 14 2H N -1 -50 12 10 25 9 2S V -1 50 13 9
1 22 2R Ö +1 -110 8 14 8 23 1H Ö = -80 10 12
6 19 3R Ö = -110 8 14 1 22 3R S -1 -100 8 14
8 23 2R Ö +1 -110 8 14 5 17 3K Ö = -110 6 16
2 24 1N V +1 -120 3 19 2 24 3K Ö +1 -130 3 19
12 18 2N Ö = -120 3 19 15 4 3K Ö +1 -130 3 19
16 11 2N V +1 -150 0 22 10 14 3R S -2 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 23 2H Ö -1 100 22 0 16 5 3N S +3 490 22 0
1 21 1R N +1 90 18 4 7 20 3N S +1 430 20 2
13 19 2K N = 90 18 4 1 21 3R N +3 170 18 4
16 5 2K N = 90 18 4 2 23 3R N +2 150 15 7
7 20 1N N -1 -100 13 9 17 12 1N N +2 150 15 7
26 10 2N N -1 -100 13 9 6 18 2S S +1 140 11 11
6 18 2H Ö = -110 10 12 13 19 3S S = 140 11 11
14 4 1N Ö +2 -150 8 14 9 24 2R N +2 130 8 14
17 12 2N Ö +2 -180 6 16 11 15 2S S = 110 6 16
9 24 1N N -2 -200 4 18 26 10 2H Ö -2 100 4 18
3 25 2K S -3 -300 1 21 3 25 3S N -1 -50 1 21
11 15 2K N -3 -300 1 21 14 4 3N S -1 -50 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 20 2S Ö +4 -230 22 0 18 13 1N S +1 120 22 0
7 19 4S V +1 -450 19 3 3 24 2S S = 110 18 4
15 5 4S Ö +1 -450 19 3 12 16 2S S = 110 18 4
2 22 4S Ö +2 -480 9 13 17 6 2S S = 110 18 4
3 24 5S V +1 -480 9 13 1 20 3N S -1 -50 9 13
4 26 4S Ö +2 -480 9 13 2 22 2S N -1 -50 9 13
8 21 4S Ö +2 -480 9 13 4 26 2S N -1 -50 9 13
12 16 5S Ö +1 -480 9 13 7 19 3K N -1 -50 9 13
14 11 4S Ö +2 -480 9 13 14 11 3N S -1 -50 9 13
17 6 4S Ö +2 -480 9 13 15 5 2S S -1 -50 9 13
18 13 4S V +2 -480 9 13 8 21 2H S -2 -100 1 21
10 25 4S Ö +3 -510 0 22 10 25 2S N -2 -100 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 23 2S S +1 140 22 0 11 26 4H S +2 680 22 0
2 21 2S S = 110 20 2 16 6 4H S +1 650 20 2
11 26 4H Ö -1 50 18 4 3 23 4H N = 620 17 5
4 25 2S S -1 -50 14 8 18 7 4H S = 620 17 5
13 17 2S S -1 -50 14 8 4 25 5Kx V -3 500 14 8
16 6 2S S -1 -50 14 8 8 20 1S S +3 170 12 10
8 20 2H Ö +2 -170 8 14 2 21 4K V -3 150 10 12
15 12 3H V +1 -170 8 14 9 22 5K V -2 100 8 14
19 1 3H Ö +1 -170 8 14 5 14 3K V -1 50 4 18
5 14 2N V +2 -180 4 18 13 17 4K V -1 50 4 18
9 22 4Sx S -2 -300 2 20 15 12 4K V -1 50 4 18
18 7 3N V = -400 0 22 19 1 5H S -2 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 14 4Hx V -1 200 21 1 3 22 3N S = 600 22 0
19 8 4H Ö -2 200 21 1 4 24 3S Ö -3 300 20 2
4 24 2R N +1 110 18 4 20 2 2N S +1 150 18 4
1 18 1N S -1 -50 15 7 16 13 3K N +1 130 16 6
10 23 1N S -1 -50 15 7 9 21 3K N = 110 14 8
9 21 1N V = -90 12 10 6 15 3N S -1 -100 10 12
3 22 4R N -2 -100 9 13 10 23 3N S -1 -100 10 12
5 26 2N S -2 -100 9 13 17 7 3N S -1 -100 10 12
16 13 2H V = -110 6 16 1 18 3N S -2 -200 3 19
17 7 3N S -3 -150 3 19 5 26 2S S -2 -200 3 19
20 2 1N S -3 -150 3 19 12 14 3N S -2 -200 3 19
6 15 2H Ö +2 -170 0 22 19 8 2S S -2 -200 3 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
17 1 6N S +1 1470 22 0 6 14 4S S = 420 19 3
11 24 3N S +4 720 20 2 11 24 4S S = 420 19 3
2 19 4H N +3 710 18 4 13 15 4S S = 420 19 3
6 14 3N S +3 690 16 6 17 1 4S S = 420 19 3
4 23 4H N +2 680 14 8 10 22 3S S = 140 14 8
10 22 4H N +1 650 12 10 2 19 4S S -1 -50 7 15
5 25 3N S +1 630 10 12 4 23 4S S -1 -50 7 15
18 8 4H N = 620 8 14 7 16 4S S -1 -50 7 15
20 9 3H N +1 170 6 16 18 8 4S S -1 -50 7 15
7 16 4S S -1 -100 3 19 20 9 4S S -1 -50 7 15
13 15 4H N -1 -100 3 19 21 3 4S S -1 -50 7 15
21 3 5R N -5 -500 0 22 5 25 4S S -3 -150 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 16 5K N = 600 21 1 11 23 3S S = 140 22 0
21 10 3N N = 600 21 1 7 15 5H Ö -1 50 20 2
3 20 2K S +3 150 17 5 18 2 4S S -1 -50 18 4
22 4 4K S +1 150 17 5 6 26 4S S -2 -100 15 7
7 15 4K S = 130 14 8 21 10 3S S -2 -100 15 7
19 9 2R S = 90 12 10 3 20 4S S -3 -150 12 10
11 23 2R S -1 -100 9 13 5 24 2H V +2 -170 10 12
18 2 2N N -1 -100 9 13 8 17 2H Ö +3 -200 8 14
5 24 2H Ö = -110 5 17 1 16 4Sx S -2 -300 6 16
8 17 2H Ö = -110 5 17 19 9 4H Ö = -420 4 18
6 26 3N N -2 -200 1 21 12 25 5H Ö = -450 1 21
12 25 4K S -2 -200 1 21 22 4 5H Ö = -450 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 14 3N S +1 430 22 0 23 5 3S Ö -2 200 22 0
2 17 3N N = 400 18 4 12 24 2K S +1 110 20 2
9 18 3N S = 400 18 4 2 17 1N V -1 100 14 8
22 11 3N N = 400 18 4 4 21 1N V -1 100 14 8
20 10 2R N +4 170 14 8 7 14 2S Ö -1 100 14 8
4 21 3R N +1 130 11 11 9 18 1N V -1 100 14 8
19 3 3R N +1 130 11 11 13 26 1N V -1 100 14 8
6 25 2R N +1 110 7 15 19 3 1N V = -90 7 15
8 16 2R N +1 110 7 15 20 10 1N V = -90 7 15
12 24 3N S -1 -50 3 19 8 16 1N V +1 -120 4 18
13 26 3N S -1 -50 3 19 6 25 2R N -2 -200 2 20
23 5 3N N -3 -150 0 22 22 11 2R N -3 -300 0 22