2007-09-24 Skövde Måndag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
10 bord, 20 par. Antal brickor: 20. Medel: 180,0. Snitthandikapp: 45,9.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 3 232,8 64,7 Per-Olof Gustafsson - Aarne Sjölander 47,2 47,8 2,8 91814 14555 Skövde BA
2 14 231,4 64,3 Bo Carlsson - Per-Olof Fritzon 47,0 47,4 2,4 34268 34274 Skövde BA
3 17 222,4 61,8 Annika Johansson - Claes-Göran Johansson 45,1 40,5 -5,6 91823 91824 Skövde BA
4 9 219,5 61,0 Wiveka Nielsen-Thurah - Håkan Gustafsson 52,0 45,9 5,5 86472 14554 Skövde BA
5 20 215,7 59,9 Ralf Karlsson - Reinhold Engelbrektsson 34,1 45,1 -11,3 91829 51067 Skövde BA
6 12 205,7 57,1 Anders Bergsten - Gerd Svensson 51,2 51,4 9,7 89003 27194 Skövde BA
7 11 195,3 54,2 Annmari Larsson - Sig-Britt Rosén 45,2 45,8 -0,7 81969 79372 Skövde BA
8 10 185,7 51,6 Irene Hernant Jerkovic - Marianne Bengtsson 51,3 51,3 9,7 86476 86477 Skövde BA
9 18 185,0 51,4 Yvonne Hoppe - Ulla Enliden 52,0 52,0 11,0 91819 34261 Skövde BA
10 7 179,5 49,9 Monicka Gustafsson - Susanne Bödker 52,0 51,5 10,5 30845 30844 Skövde BA
11 4 178,4 49,5 Patrik Elofsson - Leif Samuelsson 29,2 47,5 -13,6 28614 34245 Skövde BA
12 16 172,0 47,8 Eivor Larsson - Tittie Barath 52,0 52,0 11,0 91837 91797 Skövde BA
13 5 164,0 45,5 Bengt-Åke Kvarfordt - Gunilla Kvarfordt 52,0 52,0 11,0 91831 91832 Skövde BA
14 8 163,0 45,3 Inga Lill Andersson - Kurt Aronsson 52,0 52,0 11,0 34256 34255 Skövde BA
15 1 159,8 44,4 Björn Rosén - Arne Larsson 35,9 26,8 -26,2 17229 1653 Skövde BA
16 2 152,9 42,5 Karl-Erik Ek - Ronald Holmström 30,8 42,0 -17,1 85861 86474 Skövde BA
17 15 146,9 40,8 Per-Arne Svensson - Björn Carlsson 40,6 37,8 -12,1 20323 91803 Skövde BA
18 13 144,4 40,1 Evy Sandén - Anna-Brita Gustafsson 52,0 51,3 10,4 91850 91813 Skövde BA
19 19 140,9 39,2 Siw Lövgren - Per-Olov Törnqvist 52,0 18,6 -19,1 91841 1862 Skövde BA
20 6 105,0 29,2 Kristina Agorelius - Björn Agorelius 52,0 52,0 11,0 34262 34263 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 18 4S S +1 450 18 0 1 11 4H S = 620 18 0
1 11 4S S = 420 15 3 8 16 3N S = 600 15 3
5 19 4S S = 420 15 3 13 2 3N S = 600 15 3
13 2 3S S +2 200 11 7 6 12 1N S +3 180 12 6
14 7 2S S +3 200 11 7 5 19 2H S +2 170 10 8
4 17 4R N +1 150 8 10 4 17 4H S -1 -100 6 12
6 12 3S S = 140 6 12 9 18 4H S -1 -100 6 12
8 16 3N S -1 -50 3 15 10 20 4H S -1 -100 6 12
10 20 3N S -1 -50 3 15 15 3 4H S -2 -200 2 16
15 3 3N N -2 -100 0 18 14 7 5N S -3 -300 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 19 3K V -2 200 18 0 7 13 2H Ö = -110 16 2
5 18 3H N = 140 14 4 11 6 2H Ö = -110 16 2
11 6 2H N +1 140 14 4 16 4 2H Ö = -110 16 2
15 8 3H N = 140 14 4 1 20 2H Ö +1 -140 7 11
1 20 3H N -1 -50 7 11 2 12 2H Ö +1 -140 7 11
2 12 3H N -1 -50 7 11 5 18 2H Ö +1 -140 7 11
9 17 2H N -1 -50 7 11 9 17 2H Ö +1 -140 7 11
14 3 4H S -1 -50 7 11 10 19 2H V +1 -140 7 11
16 4 2R Ö +2 -130 2 16 14 3 2H V +1 -140 7 11
7 13 4H N -3 -150 0 18 15 8 3S N -2 -200 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 13 4Hx Ö -2 300 18 0 12 7 3R N +1 130 18 0
17 5 2N Ö -3 150 16 2 3 13 1R N +2 110 14 4
1 19 3H Ö -2 100 13 5 15 4 2R N +1 110 14 4
2 11 4H Ö -2 100 13 5 17 5 2R N +1 110 14 4
12 7 3N Ö -1 50 10 8 8 14 3S Ö -1 100 9 9
16 9 1N Ö = -90 8 10 10 18 4K V -1 100 9 9
10 18 1H Ö +1 -110 6 12 1 19 3N S -1 -50 3 15
15 4 3N Ö = -400 4 14 2 11 4H N -1 -50 3 15
6 20 3N Ö +1 -430 1 17 6 20 4H S -1 -50 3 15
8 14 3N Ö +1 -430 1 17 16 9 5R N -1 -50 3 15
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 12 3N N = 600 18 0 1 18 3H Ö -3 150 18 0
17 10 2S N +2 170 16 2 13 8 3H Ö -2 100 16 2
1 18 2R S +3 150 14 4 2 20 1N V -1 50 13 5
9 15 3R S = 110 10 8 17 10 2H Ö -1 50 13 5
13 8 2S N = 110 10 8 9 15 2H S -2 -100 10 8
16 5 2S N = 110 10 8 3 12 2H Ö = -110 6 12
2 20 2R S = 90 6 12 4 14 2K V +1 -110 6 12
6 19 3H N -2 -200 3 15 16 5 2H V = -110 6 12
7 11 3N S -2 -200 3 15 6 19 2H Ö +1 -140 2 16
4 14 2N S -3 -300 0 18 7 11 1N V +2 -150 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 11 4S Ö -2 200 16 2 1 17 3S V -1 100 18 0
5 15 4S Ö -2 200 16 2 4 13 3H S -1 -100 16 2
7 20 4H V -2 200 16 2 18 6 2S V = -110 14 4
18 6 3K S +1 130 12 6 5 15 2S V +1 -140 10 8
10 16 2N N = 120 10 8 10 16 2S V +1 -140 10 8
1 17 4K S -1 -50 7 11 19 2 2S V +1 -140 10 8
4 13 3K S -1 -50 7 11 3 11 2S V +2 -170 6 12
8 12 3K S -2 -100 4 14 8 12 3H N -2 -200 3 15
14 9 3H V = -140 1 17 14 9 3H S -2 -200 3 15
19 2 3H V = -140 1 17 7 20 4S V = -620 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 13 1H S +3 170 18 0 8 11 4H S = 620 18 0
17 6 2H S = 110 16 2 9 13 3N S = 600 16 2
4 12 Pass 0 14 4 20 3 4S V -4 200 14 4
2 18 2S Ö +1 -140 12 6 17 6 1N S +1 120 12 6
8 11 2S Ö +2 -170 10 8 4 12 3S V -2 100 10 8
20 3 3S Ö +2 -200 8 10 2 18 2R V = -90 8 10
1 16 4S Ö = -420 6 12 15 10 3N S -1 -100 5 13
5 14 4S Ö +1 -450 2 16 19 7 4H S -1 -100 5 13
15 10 4S Ö +1 -450 2 16 1 16 2S V +2 -170 1 17
19 7 4S Ö +1 -450 2 16 5 14 2S V +2 -170 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
17 2 3N S +1 630 18 0 6 16 1N N +3 180 18 0
3 19 3N N = 600 16 2 17 2 1N N +2 150 15 3
1 15 2N N +1 150 14 4 18 7 2N S +1 150 15 3
18 7 2N N = 120 12 6 9 12 1H S +2 140 11 7
9 12 2H S = 110 10 8 20 8 2H S +1 140 11 7
5 13 3K N -1 -100 7 11 5 13 3R N = 110 8 10
10 14 3N S -1 -100 7 11 11 4 1S V -2 100 6 12
6 16 3N N -2 -200 2 16 3 19 1S V -1 50 4 14
11 4 3N N -2 -200 2 16 1 15 3N N -1 -50 1 17
20 8 3N N -2 -200 2 16 10 14 4H S -1 -50 1 17
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 13 3N N +2 660 18 0 10 13 3H Ö +1 -170 17 1
11 9 3N N +1 630 16 2 19 8 3H Ö +1 -170 17 1
2 16 3N N = 600 13 5 11 9 3H V +3 -230 14 4
7 17 3N N = 600 13 5 4 20 3N Ö = -600 12 6
18 3 2N N +1 150 10 8 2 16 4H Ö = -620 10 8
19 8 3R S = 110 8 10 7 17 4H Ö +1 -650 7 11
1 14 3N N -1 -100 4 14 12 5 4H Ö +1 -650 7 11
4 20 3N N -1 -100 4 14 18 3 3N Ö +2 -660 4 14
6 15 2N N -1 -100 4 14 1 14 4H Ö +2 -680 2 16
12 5 5R S -3 -300 0 18 6 15 3N Ö +3 -690 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 16 2K S +2 130 18 0 1 13 3N S = 600 17 1
1 13 1N V -2 100 15 3 3 17 3N S = 600 17 1
12 10 1N V -2 100 15 3 7 16 2N S +2 180 13 5
2 15 3S Ö -1 50 11 7 20 9 2N S +2 180 13 5
19 4 3S Ö -1 50 11 7 2 15 1H S +2 140 10 8
3 17 2H N -1 -50 6 12 12 10 2N S = 120 8 10
8 18 2S S -1 -50 6 12 5 11 1H S +1 110 5 13
20 9 5K S -1 -50 6 12 8 18 2K S +1 110 5 13
5 11 3N N -2 -100 2 16 19 4 3N N -1 -100 2 16
6 14 2Nx N -4 -800 0 18 6 14 1N S -2 -200 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
20 5 2Kx V -1 200 18 0 14 2 2H N = 110 17 1
4 18 3R S = 110 16 2 20 5 1K N +2 110 17 1
7 15 3N V -1 100 12 6 3 16 1K N +1 90 13 5
9 19 1N V -1 100 12 6 13 6 1K N +1 90 13 5
11 10 3N V -1 100 12 6 9 19 1K N -1 -100 9 9
8 17 1N V = -90 8 10 11 10 1N N -1 -100 9 9
1 12 2N V = -120 4 14 4 18 2R V +2 -130 6 12
3 16 1N V +1 -120 4 14 8 17 1N N -2 -200 4 14
13 6 1N V +1 -120 4 14 1 12 4K N -3 -300 2 16
14 2 1N V +2 -150 0 18 7 15 4H N -4 -400 0 18