2007-09-15 Skövde Årsmöte Mindre Rutinerade
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
Poängligan 2007-2008
5 bord, 10 par. Antal brickor: 21. Medel: 84,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Snitthandikapp: 47,3.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 10 102,5 61,0 Kent Eriksson - Gösta Larsson 46,7 51,9 1,7 91807 92243 Skövde BA
2 6 101,9 60,6 Anders Bergsten - Gerd Svensson 51,2 51,4 3,4 89003 27194 Skövde BA
3 2 88,4 52,6 Bo Carlsson - Rune Agnehus 47,0 52,0 1,9 34268 34254 Skövde BA
4 1 85,7 51,0 Lars Wegemyr - Birgitta Wegemyr 46,1 48,8 0,2 50514 50513 Skövde BA
5 9 84,7 50,4 Lili-Anne Krikström - Bernt Jonsson 35,7 40,3 -7,8 13654 86473 Skövde BA
6 8 79,5 47,3 Oswald Wijeratne - Ralf Karlsson 48,5 34,1 -5,0 91848 91829 Skövde BA
7 3 78,5 46,7 Stellan Junefelt - Göran Rungmark 49,7 52,0 3,0 90725 92240 Skövde BA
8 7 75,3 44,8 Annmari Larsson - Sig-Britt Rosén 45,2 45,8 -1,5 81969 79372 Skövde BA
9 5 73,7 43,9 Aarne Sjölander - Per-Olof Gustafsson 47,8 47,2 0,2 14555 91814 Skövde BA
10 4 71,5 42,5 Bengt-Åke Kvarfordt - Gunilla Kvarfordt 52,0 52,0 4,0 91831 91832 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 5 4R Ö -1 50 8,0 0,0 6 5 4S Ö -2 100 8,0 0,0
4 7 4R Ö = -130 4,0 4,0 10 1 5K V -1 50 6,0 2,0
8 3 4R Ö = -130 4,0 4,0 9 2 3K V = -110 4,0 4,0
9 2 4R Ö = -130 4,0 4,0 8 3 3N V = -400 2,0 6,0
10 1 4S N -3 -150 0,0 8,0 4 7 4S Ö = -420 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 3 3N Ö -2 200 7,0 1,0 10 2 3R Ö -4 400 8,0 0,0
10 1 3Nx Ö -1 200 7,0 1,0 5 8 2S Ö +1 -140 4,0 4,0
6 5 2N Ö +2 -180 4,0 4,0 7 6 2S Ö +1 -140 4,0 4,0
9 2 3N Ö +1 -630 2,0 6,0 9 4 3S Ö = -140 4,0 4,0
4 7 3N Ö +2 -660 0,0 8,0 1 3 3N S -3 -300 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 3 2H N = 110 7,0 1,0 5 8 4S S -1 -50 8,0 0,0
10 2 2H N = 110 7,0 1,0 1 3 5S S -2 -100 6,0 2,0
9 4 3S Ö -1 50 4,0 4,0 7 6 4H V = -620 2,0 6,0
5 8 3S Ö +1 -170 2,0 6,0 9 4 4H V = -620 2,0 6,0
7 6 5H N -2 -200 0,0 8,0 10 2 4H V = -620 2,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 4 3N S +3 690 8,0 0,0 8 7 3H S +1 170 8,0 0,0
10 3 4S N +2 680 6,0 2,0 6 9 2H N +1 140 6,0 2,0
8 7 3N S +2 660 4,0 4,0 1 5 1S N +1 110 4,0 4,0
6 9 4S S = 620 2,0 6,0 2 4 1S N = 80 2,0 6,0
1 5 6N S -2 -200 0,0 8,0 10 3 3R V = -110 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 9 3S V +2 -200 8,0 0,0 10 4 4H N +2 680 8,0 0,0
1 5 3S V +3 -230 6,0 2,0 2 6 3N N +1 630 6,0 2,0
10 3 4H Ö = -620 4,0 4,0 3 5 5R S = 600 4,0 4,0
2 4 4S V +1 -650 1,0 7,0 9 8 3R S +3 170 2,0 6,0
8 7 4H V +1 -650 1,0 7,0 7 1 3R S +2 150 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 8 4H S = 420 8,0 0,0 7 1 3K N +1 130 8,0 0,0
2 6 3H S = 140 6,0 2,0 10 4 3K N = 110 6,0 2,0
3 5 4H S -1 -50 2,0 6,0 3 5 5K S -1 -100 3,0 5,0
7 1 4H S -1 -50 2,0 6,0 9 8 5K N -1 -100 3,0 5,0
10 4 4H S -1 -50 2,0 6,0 2 6 5K S -2 -200 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 7 2S V -2 200 8,0 0,0 10 5 1N Ö -2 100 8,0 0,0
4 6 2S V -1 100 6,0 2,0 1 9 3S Ö -1 50 5,0 3,0
1 9 3R V +1 -130 3,0 5,0 3 7 1N Ö -1 50 5,0 3,0
8 2 3R V +1 -130 3,0 5,0 4 6 2H S -1 -50 2,0 6,0
10 5 3K S -2 -200 0,0 8,0 8 2 1N Ö = -90 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 7 2S V -1 50 8,0 0,0 2 1 2N Ö -2 200 7,0 1,0
8 2 3K Ö = -110 6,0 2,0 9 3 3N Ö -2 200 7,0 1,0
1 9 3S V = -140 3,0 5,0 10 6 2H N -1 -50 4,0 4,0
4 6 3S V = -140 3,0 5,0 4 8 1Sx N -1 -100 2,0 6,0
10 5 4H S -2 -200 0,0 8,0 5 7 1S Ö +2 -140 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 3 3S V +1 -170 8,0 0,0 9 3 2S N +1 140 7,0 1,0
10 6 3S Ö +2 -200 6,0 2,0 10 6 2S N +1 140 7,0 1,0
4 8 4S Ö = -420 3,0 5,0 2 1 2N S = 120 4,0 4,0
5 7 4S Ö = -420 3,0 5,0 4 8 2N S -1 -100 2,0 6,0
2 1 4S Ö +1 -450 0,0 8,0 5 7 3N S -2 -200 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 7 2H N = 110 8,0 0,0 1 4 4H N +2 680 6,5 1,5
3 2 2S Ö = -110 5,0 3,0 6 8 4H N +2 680 6,5 1,5
6 8 1S Ö +1 -110 5,0 3,0 3 2 4H N +1 650 1,5 6,5
5 9 1N S -3 -150 2,0 6,0 5 9 4H N +1 650 1,5 6,5
1 4 4Hx N -2 -300 0,0 8,0 10 7 M+/M+ 4,8 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21
Par Kontr Resultat Poäng
1 4 3S Ö -1 50 7,0 1,0
10 7 4S Ö -1 50 7,0 1,0
5 9 3S Ö +1 -170 4,0 4,0
3 2 4S Ö = -420 1,0 7,0
6 8 4S Ö = -420 1,0 7,0