2007-09-04 Skövde tisdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
14 bord, 28 par. Antal brickor: 24. Medel: 312,0. Snitthandikapp: 39,7.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 2 377,8 60,5 Sixten Ek - Ronald Holmström 13,2 41,7 -38,2 6065 86474 Skövde BA
2 16 377,1 60,4 Markus Hedström - Patrik Elofsson 19,4 27,9 -49,9 87082 28614 Skövde BA
3 17 363,0 58,2 Leif Pettersson - Per-Olov Törnqvist 51,4 19,0 -14,0 91845 1862 Skövde BA
4 12 359,9 57,7 Per-Axel Eliasson - Gösta Gustafsson 34,9 50,8 9,9 84560 14909 Skövde BA
5 19 355,7 57,0 Sune Bustad - Ingvar Ivarsson 47,0 33,4 1,7 28980 49995 Skövde BA
6 5 353,7 56,7 Kina Hammarlund - Ingemar Rydberg 28,2 30,5 -32,3 87170 16207 Skövde BA
7 9 350,8 56,2 Stellan Junefelt - Bo Ergin 50,4 51,9 35,8 90725 51064 Skövde BA
8 25 347,4 55,7 Christer Franzén - Rolf Billström 37,3 52,0 15,4 88160 28730 Skövde BA - Gamla nolltaxor
9 11 346,5 55,5 Dieter Patzschke - Leif Karlsson 33,9 39,4 -9,5 23958 88220 Skövde BA
10 6 345,8 55,4 Per-Olof Gustafsson - Berith Andersson 45,9 52,0 28,8 91814 89022 Skövde BA
11 28 331,2 53,1 Claes Stymne - Björn Carlsson 29,0 36,4 -21,8 88217 91803 Skövde BA
12 3 325,1 52,1 Kari Kiuttu - Margareta Johansson 29,0 40,2 -15,9 18015 23968 Skövde BA
13 23 306,4 49,1 Sigvard Olson - Rune Agnehus 52,0 52,0 38,4 79364 34254 Skövde BA
14 27 304,0 48,7 Ceve Eldh - Margareta Eldh 22,8 29,0 -43,0 4244 8143 Skövde BA
15 1 303,9 48,7 Olle Gustavsson - Gunnel Gustavsson 30,5 30,9 -28,1 11085 11086 Tibro BK
16 22 302,1 48,4 Björn Rosén - Sig-Britt Rosén 34,9 45,1 1,1 17229 79372 Skövde BA
17 14 301,7 48,4 Ulf Andersson - Lilian Helgeson 40,3 35,7 -5,3 84456 86915 Skövde BA
18 18 297,0 47,6 Mats Bende - Christina Bende 32,3 43,9 -5,0 89167 93060 Tidaholms BK
19 26 293,2 47,0 Håkan Gustafsson - Ninnie Bergenfors 42,6 43,3 10,2 14554 79374 Skövde BA
20 7 292,3 46,8 Birger Persson - Sture Johansson 50,4 50,4 33,3 91915 91911 Skövde BA
21 10 287,3 46,0 Oswald Wijeratne - Ralf Karlsson 48,9 34,6 6,3 91848 91829 Skövde BA
22 24 283,4 45,4 Sten Larsson - Sigrid Larsson 46,9 46,9 22,4 20313 20314 Skövde BA
23 20 281,3 45,1 H.O. Thulin - Leif Samuelsson 26,8 49,0 -5,7 79375 34245 Skövde BA
24 15 275,3 44,1 Birgitta Wegemyr - Eine Johansson 48,5 40,0 14,3 50513 23970 Skövde BA
25 13 259,1 41,5 Ann Ohlsson - Benny Ohlsson 38,0 33,8 -11,9 84838 84251 Skövde BA
26 8 255,4 40,9 Inga Lill Andersson - Siw Lövgren 52,0 52,0 38,4 34256 91841 Skövde BA
27 21 231,7 37,1 Monicka Gustafsson - Susanne Bödker 52,0 51,5 37,7 30845 30844 Skövde BA
28 4 227,5 36,5 Karl-Erik Ek - Bernt Jonsson 32,1 38,6 -13,5 85861 86473 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 12 4S N +1 450 26 0 11 23 2R N +3 150 26 0
13 22 4S N = 420 23 3 13 22 3S S = 140 24 2
19 21 4S N = 420 23 3 5 20 3R N +1 130 22 4
14 4 3S N +1 170 19 7 2 12 1N N +1 120 19 7
17 8 3S N +1 170 19 7 26 7 2N S = 120 19 7
5 20 4H V -1 50 14 12 17 8 2R N +1 110 15 11
15 16 6H Ö -1 50 14 12 24 25 2R N +1 110 15 11
28 1 5H V -1 50 14 12 18 27 3H V -2 100 12 14
9 10 4S N -1 -50 10 16 6 3 3K S -1 -100 8 18
11 23 5Sx N -1 -100 8 18 14 4 3N S -1 -100 8 18
24 25 5R Ö = -400 6 20 19 21 2N S -1 -100 8 18
6 3 4H V +1 -450 3 23 15 16 2H V = -110 4 22
18 27 5H V = -450 3 23 9 10 4S S -2 -200 1 25
26 7 5Rx Ö = -550 0 26 28 1 3N S -2 -200 1 25
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 17 4H N +2 480 26 0 6 21 2N V -4 400 25 1
12 24 4H S +1 450 22 4 14 23 2N V -4 400 25 1
14 23 4H S +1 450 22 4 16 17 4H Ö -3 300 22 4
19 27 4H S +1 450 22 4 7 4 4H Ö -2 200 15 11
3 1 4H N = 420 14 12 10 11 3H Ö -2 200 15 11
7 4 4H S = 420 14 12 12 24 3H Ö -2 200 15 11
18 9 4H S = 420 14 12 15 5 3R V -2 200 15 11
26 8 4H S = 420 14 12 20 22 3H Ö -2 200 15 11
28 2 4H N = 420 14 12 28 2 4H Ö -2 200 15 11
15 5 2H N +2 170 8 18 3 1 3R V -1 100 6 20
6 21 4H S -1 -50 3 23 19 27 3H Ö -1 100 6 20
10 11 4H N -1 -50 3 23 26 8 2H Ö -1 100 6 20
13 25 4H S -1 -50 3 23 13 25 3K S -1 -100 2 24
20 22 4H S -1 -50 3 23 18 9 4K S -2 -200 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 12 3N N +2 660 20 6 28 3 3R Ö -3 300 26 0
14 25 3N N +2 660 20 6 14 25 1N V -2 200 24 2
15 24 3N N +2 660 20 6 17 18 2S S +1 140 22 4
16 6 3N N +2 660 20 6 1 13 1N N +1 120 20 6
19 10 3N N +2 660 20 6 11 12 2S S = 110 17 9
26 9 3N N +2 660 20 6 19 10 2S S = 110 17 9
28 3 3N N +2 660 20 6 15 24 4S S -1 -50 12 14
4 2 3N N +1 630 9 17 21 23 3S S -1 -50 12 14
17 18 3N N +1 630 9 17 26 9 3S S -1 -50 12 14
20 27 3N N +1 630 9 17 20 27 2R Ö = -90 8 18
21 23 3N N +1 630 9 17 7 22 4S S -2 -100 6 20
1 13 5K N = 600 3 23 4 2 2R Ö +1 -110 4 22
7 22 5K N = 600 3 23 16 6 3S S -3 -150 2 24
8 5 4K S = 130 0 26 8 5 3Kx N -2 -300 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 14 4S V +2 -680 14 12 16 13 3S Ö -2 100 26 0
5 3 4S V +2 -680 14 12 17 7 4S Ö -1 50 24 2
8 23 4S V +2 -680 14 12 12 1 2S V = -110 22 4
9 6 4S Ö +2 -680 14 12 2 14 2S Ö +1 -140 12 14
12 1 4S V +2 -680 14 12 8 23 2S Ö +1 -140 12 14
15 25 4S V +2 -680 14 12 9 6 2S Ö +1 -140 12 14
16 13 4S V +2 -680 14 12 15 25 3S V = -140 12 14
17 7 4S V +2 -680 14 12 18 19 3S Ö = -140 12 14
18 19 4S V +2 -680 14 12 20 11 2S Ö +1 -140 12 14
20 11 4S V +2 -680 14 12 22 24 2S Ö +1 -140 12 14
22 24 4S V +2 -680 14 12 26 10 2S Ö +1 -140 12 14
26 10 4S V +2 -680 14 12 28 4 3S Ö = -140 12 14
28 4 4S V +2 -680 14 12 21 27 4Hx N -2 -300 2 24
21 27 6S V = -1430 0 26 5 3 3Sx Ö = -530 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 24 3N N +4 520 24 2 6 4 4H Ö -1 100 23 3
17 14 3N N +4 520 24 2 17 14 4H Ö -1 100 23 3
18 8 3N S +4 520 24 2 19 20 4H Ö -1 100 23 3
3 15 3N S +2 460 16 10 23 13 4H Ö -1 100 23 3
10 7 3N N +2 460 16 10 18 8 1H Ö = -80 18 8
25 16 3N N +2 460 16 10 3 15 2H Ö +1 -140 13 13
26 11 3N N +2 460 16 10 9 24 2H Ö +1 -140 13 13
28 5 3N N +2 460 16 10 26 11 2H Ö +1 -140 13 13
1 2 3N N +1 430 9 17 28 5 2H Ö +1 -140 13 13
22 27 3N N +1 430 9 17 21 12 3H Ö +1 -170 8 18
21 12 3N N -1 -50 5 21 22 27 2H Ö +3 -200 6 20
23 13 3R N -1 -50 5 21 1 2 4H Ö = -620 2 24
19 20 4S N -2 -100 2 24 10 7 4H Ö = -620 2 24
6 4 4Sx S -3 -500 0 26 25 16 4H Ö = -620 2 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
19 9 2K S +3 150 25 1 2 3 3N Ö -1 50 25 1
23 27 3K S +2 150 25 1 28 6 2N V -1 50 25 1
20 21 2S N +1 140 22 4 11 8 1K N -1 -100 22 4
11 8 4K S = 130 18 8 10 13 2H V = -110 20 6
18 15 4K S = 130 18 8 20 21 2H V +1 -140 17 9
24 14 3K S +1 130 18 8 23 27 2H V +1 -140 17 9
25 17 3H Ö -2 100 14 12 22 1 1N V +2 -150 14 12
10 13 3H Ö -1 50 12 14 25 17 2H V +2 -170 12 14
2 3 4S N -1 -50 8 18 4 16 1N V +3 -180 8 18
22 1 3N N -1 -50 8 18 7 5 1N Ö +3 -180 8 18
26 12 3S N -1 -50 8 18 24 14 2N V +2 -180 8 18
4 16 4Sx N -1 -100 4 22 19 9 1H N -2 -200 4 22
28 6 5K S -3 -150 2 24 18 15 1H N -3 -300 1 25
7 5 2H Ö +2 -170 0 26 26 12 1H N -3 -300 1 25
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 17 2N Ö -2 200 22 4 1 26 3N N +3 490 25 1
18 25 2N Ö -2 200 22 4 20 10 3N N +3 490 25 1
20 10 2N Ö -2 200 22 4 28 7 3N N +1 430 22 4
24 27 2N Ö -2 200 22 4 11 14 3N S = 400 20 6
28 7 3N Ö -2 200 22 4 24 27 2R N +2 130 18 8
11 14 2H Ö = -110 16 10 21 22 1N S +1 120 16 10
12 9 2N Ö = -120 14 12 3 4 4S N -1 -50 10 16
1 26 2N Ö +1 -150 10 16 8 6 3N S -1 -50 10 16
3 4 2N Ö +1 -150 10 16 12 9 3N S -1 -50 10 16
23 2 2N Ö +1 -150 10 16 13 15 3N N -1 -50 10 16
21 22 2N Ö +2 -180 6 20 18 25 2N S -1 -50 10 16
13 15 2S S -2 -200 3 23 5 17 3N S -2 -100 2 24
19 16 3S S -2 -200 3 23 19 16 3N S -2 -100 2 24
8 6 3N Ö = -600 0 26 23 2 3N N -2 -100 2 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
22 23 4H Ö -2 100 26 0 1 10 3N N = 400 26 0
2 26 4H Ö -1 50 23 3 12 15 4S Ö -3 300 24 2
9 7 4H Ö -1 50 23 3 6 18 3S Ö -2 200 22 4
12 15 3H Ö +1 -170 19 7 2 26 2N N +2 180 18 8
21 11 3H V +1 -170 19 7 14 16 2N N +2 180 18 8
19 25 5Rx S -1 -200 15 11 22 23 2N N +2 180 18 8
28 8 3R S -2 -200 15 11 28 8 4K S +1 150 14 12
1 10 4H Ö = -420 8 18 19 25 2K S +2 130 12 14
4 5 4H Ö = -420 8 18 4 5 2K S +1 110 7 19
6 18 4H Ö = -420 8 18 9 7 3K S = 110 7 19
13 27 4H V = -420 8 18 13 27 3K S = 110 7 19
24 3 4H Ö = -420 8 18 20 17 3K S = 110 7 19
14 16 4H Ö +1 -450 2 24 21 11 1S Ö +1 -110 1 25
20 17 3N V +2 -460 0 26 24 3 2S Ö = -110 1 25
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 11 3N Ö -2 100 25 1 1 16 6H S +1 1460 26 0
28 9 3N Ö -2 100 25 1 20 25 6H S = 1430 24 2
5 6 2R Ö -1 50 21 5 2 11 6R N +1 1390 22 4
13 4 3N Ö -1 50 21 5 27 14 6R N = 1370 20 6
27 14 2N Ö = -120 18 8 5 6 3N S +4 720 16 10
10 8 2S V +1 -140 16 10 15 17 3N S +4 720 16 10
21 18 2S V +2 -170 14 12 26 3 3N N +4 720 16 10
22 12 3N Ö = -400 10 16 7 19 4H S +3 710 11 15
23 24 3N Ö = -400 10 16 10 8 4H S +3 710 11 15
26 3 3N Ö = -400 10 16 22 12 3N N +3 690 8 18
1 16 4S Ö = -420 4 22 13 4 4H S +2 680 3 23
7 19 4S V = -420 4 22 21 18 4H S +2 680 3 23
20 25 4S V = -420 4 22 23 24 4H S +2 680 3 23
15 17 4S V +1 -450 0 26 28 9 5H S +1 680 3 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 20 5R Ö -1 100 26 0 26 4 3N Ö -2 200 26 0
11 9 3K N -1 -50 24 2 11 9 3N Ö -1 100 22 4
3 12 3K N -2 -100 20 6 16 18 3N Ö -1 100 22 4
23 1 3K S -2 -100 20 6 27 15 3N Ö -1 100 22 4
28 10 3K N -2 -100 20 6 6 7 2N Ö +1 -150 18 8
26 4 3S V = -140 16 10 2 17 3N Ö = -600 9 17
6 7 3S V +1 -170 12 14 3 12 3N Ö = -600 9 17
16 18 3S V +1 -170 12 14 8 20 3N Ö = -600 9 17
22 19 3S V +1 -170 12 14 14 5 3N Ö = -600 9 17
24 13 5K N -4 -200 7 19 21 25 3N Ö = -600 9 17
27 15 2H S -4 -200 7 19 22 19 3N Ö = -600 9 17
14 5 4Kx N -3 -500 4 22 23 1 3N Ö = -600 9 17
2 17 4S V = -620 2 24 28 10 3N Ö = -600 9 17
21 25 3N V +2 -660 0 26 24 13 3N Ö +1 -630 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
16 27 1N N +3 180 26 0 7 8 1N Ö -2 200 24 2
7 8 2S V -2 100 24 2 9 21 1N Ö -2 200 24 2
3 18 1N N = 90 18 8 13 14 1N Ö -2 200 24 2
9 21 1N N = 90 18 8 4 1 1N Ö -1 100 13 13
12 10 1N S = 90 18 8 11 28 1N Ö -1 100 13 13
17 19 1N N = 90 18 8 15 6 1N Ö -1 100 13 13
23 20 1N N = 90 18 8 16 27 1N Ö -1 100 13 13
4 1 2S V -1 50 9 17 22 25 1N Ö -1 100 13 13
11 28 2S V -1 50 9 17 23 20 1N Ö -1 100 13 13
13 14 2S V -1 50 9 17 24 2 1N Ö -1 100 13 13
26 5 2S V -1 50 9 17 26 5 1N Ö -1 100 13 13
15 6 1S V = -80 4 22 3 18 2H S -1 -50 4 22
22 25 1N N -1 -100 2 24 17 19 1N Ö = -90 2 24
24 2 1Nx N -1 -200 0 26 12 10 1S Ö +1 -110 0 26
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 15 5Kx Ö -4 1100 26 0 10 22 5Sx Ö -1 100 24 2
18 20 5Kx Ö -3 800 24 2 12 28 6Sx Ö -1 100 24 2
24 21 4S N +2 680 22 4 14 15 5Sx Ö -1 100 24 2
1 11 4H N +1 650 17 9 16 7 5K N -1 -50 18 8
5 2 4S N +1 650 17 9 23 25 5K N -1 -50 18 8
16 7 4H N +1 650 17 9 26 6 5K S -1 -50 18 8
17 27 4S N +1 650 17 9 1 11 6K N -2 -100 14 12
26 6 4S N = 620 12 14 8 9 4R S -4 -200 12 14
8 9 3N S = 600 10 16 17 27 6Kx N -2 -300 10 16
12 28 3S N +3 230 7 19 24 21 5S Ö = -450 8 18
23 25 3S N +3 230 7 19 4 19 5Hx V = -650 4 22
13 3 3S S +2 200 4 22 5 2 5Sx Ö = -650 4 22
4 19 4S N -1 -100 2 24 18 20 5Sx Ö = -650 4 22
10 22 3K V = -110 0 26 13 3 4Sx Ö +1 -690 0 26