2007-08-28 Skövde Tisdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
11 bord, 22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240,0. Snitthandikapp: 41,4.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 5 313,1 65,2 Mats Bende - Christina Bende 32,3 43,9 -7,9 89167 93060 Tidaholms BK
2 10 290,8 60,6 Anton Samuelsson - Arnold Ivansson 41,5 34,5 -8,2 29879 7721 Falköpings BS - Stenstorps BK
3 2 280,7 58,5 Kari Kiuttu - Margareta Johansson 29,0 40,2 -16,3 18015 23968 Skövde BA
4 7 274,6 57,2 Leif Karlsson - Dieter Patzschke 39,4 33,9 -11,4 88220 23958 Skövde BA
5 13 268,2 55,9 Sune Bustad - Ingvar Ivarsson 47,0 33,4 -2,8 28980 49995 Skövde BA
6 20 267,7 55,8 Leif Högberg - Marianne Jonsson 47,0 23,9 -14,3 22679 1873 Skara BS
7 11 263,8 55,0 Oswald Wijeratne - Ralf Karlsson 48,9 34,6 0,8 91848 91829 Skövde BA
8 12 253,1 52,7 Claes-Göran Johansson - Berith Andersson 40,0 52,0 11,1 91824 89022 Skövde BA
9 17 251,5 52,4 Stellan Junefelt - Bo Ergin 50,4 51,9 23,5 90725 51064 Skövde BA
10 18 249,5 52,0 Birger Persson - Sture Johansson 50,4 50,4 21,5 91915 91911 Skövde BA
11 22 246,1 51,3 Hans Rundcrantz - Britte Rundcrantz 46,2 44,2 9,1 90469 90468 Skara BS
12 8 243,5 50,7 Lars Wegemyr - Birgitta Wegemyr 47,3 48,5 15,5 50514 50513 Skövde BA
13 4 231,5 48,2 Karl-Erik Ek - Bernt Jonsson 32,1 38,6 -14,5 85861 86473 Skövde BA
14 6 228,2 47,5 Björn Carlsson - Claes Stymne 36,4 29,0 -20,8 91803 88217 Skövde BA
15 9 225,1 46,9 H.O. Thulin - Markus Hedström 26,8 19,4 -43,9 79375 87082 Skövde BA
16 3 221,2 46,1 Kent Eriksson - Ninnie Bergenfors 47,2 43,3 9,2 91807 79374 Skövde BA
17 1 218,9 45,6 Patrik Elofsson - Lili-Anne Krikström 27,9 35,6 -23,1 28614 13654 Skövde BA
18 16 218,7 45,6 Roland Andersson - Per-Arne Svensson 45,6 38,6 1,7 89024 20323 Skövde BA
19 14 214,1 44,6 Sten Larsson - Sigrid Larsson 46,9 46,9 13,1 20313 20314 Skövde BA
20 15 194,9 40,6 Håkan Gustafsson - Aarne Sjölander 42,6 46,0 6,9 14554 14555 Skövde BA
21 21 176,4 36,8 Rune Agnehus - Sigvard Olson 52,0 52,0 25,4 34254 79364 Skövde BA
22 19 148,4 30,9 Inga Lill Andersson - Siw Lövgren 52,0 52,0 25,4 34256 91841 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 19 4H S = 420 20 0 1 12 2K N +3 150 19 1
22 21 4H S -1 -50 18 2 20 5 3K N +2 150 19 1
3 16 5K N -2 -100 15 5 3 16 4K N = 130 12 8
11 6 5K N -2 -100 15 5 4 18 2K N +2 130 12 8
1 12 3R Ö +1 -130 9 11 8 15 2K N +2 130 12 8
7 13 4R Ö = -130 9 11 10 19 4K N = 130 12 8
8 15 4R Ö = -130 9 11 22 21 3K N +1 130 12 8
9 17 4R Ö = -130 9 11 14 2 3H V -2 100 6 14
4 18 3R Ö +2 -150 3 17 7 13 3H V -1 50 3 17
14 2 4R Ö +1 -150 3 17 11 6 3H V -1 50 3 17
20 5 3N N -5 -250 0 20 9 17 3N S -1 -100 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 18 2S V -2 200 19 1 10 18 3N S = 600 20 0
22 6 3S V -2 200 19 1 9 16 2H N +3 200 18 2
1 11 1N S +1 120 14 6 15 3 2H N +2 170 16 4
4 17 1N S +1 120 14 6 5 19 2H N +1 140 14 6
12 7 1N S +1 120 14 6 1 11 2H S = 110 11 9
8 14 1S V -1 100 10 10 8 14 3K S = 110 11 9
2 13 2R N = 90 6 14 21 20 3K S -1 -100 8 12
5 19 2R N = 90 6 14 2 13 4S S -3 -300 4 16
9 16 1N S = 90 6 14 12 7 4S S -3 -300 4 16
21 20 1R N = 70 2 18 22 6 3N S -3 -300 4 16
15 3 1S V = -80 0 20 4 17 3N S -4 -400 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 8 3N S +3 690 20 0 10 17 3N V -1 100 19 1
20 19 3N S +2 660 18 2 20 19 3S V -1 100 19 1
1 22 3N N +1 630 12 8 2 12 2H V = -110 15 5
5 18 3N N +1 630 12 8 13 8 2S V = -110 15 5
9 15 3N S +1 630 12 8 3 14 1N Ö +1 -120 12 8
16 4 3N S +1 630 12 8 16 4 1N Ö +2 -150 9 11
21 6 3N N +1 630 12 8 21 6 1N Ö +2 -150 9 11
10 17 5K N = 600 5 15 1 22 2S V +2 -170 3 17
11 7 3N N = 600 5 15 5 18 2S V +2 -170 3 17
2 12 2K N +2 130 2 18 9 15 2S V +2 -170 3 17
3 14 3N N -1 -100 0 20 11 7 2S V +2 -170 3 17
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 16 4S N +2 680 20 0 14 9 4Hx N +1 690 20 0
2 11 4S S +1 650 17 3 1 21 4S S +1 450 14 6
12 8 4S N +1 650 17 3 2 11 4H N +1 450 14 6
1 21 4S S = 620 10 10 3 13 4H N +1 450 14 6
4 15 4S N = 620 10 10 4 15 4H N +1 450 14 6
6 20 4S N = 620 10 10 6 20 4S S +1 450 14 6
14 9 4S N = 620 10 10 10 16 4H N = 420 7 13
22 7 4S N = 620 10 10 22 7 4S S = 420 7 13
19 18 3S S = 140 4 16 12 8 4S S -1 -50 4 16
3 13 4S S -1 -100 1 19 17 5 4H N -2 -100 1 19
17 5 4S N -1 -100 1 19 19 18 4H N -2 -100 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 21 3N S +3 490 20 0 7 21 3N S +2 660 20 0
3 12 3N S +2 460 15 5 11 8 3N S +1 630 18 2
4 14 3N N +2 460 15 5 4 14 3N S = 600 13 7
6 19 3N S +2 460 15 5 5 16 3N S = 600 13 7
11 8 3N S +2 460 15 5 6 19 3N S = 600 13 7
1 20 3N S +1 430 8 12 18 17 5K S = 600 13 7
2 22 3N N +1 430 8 12 13 9 1N S +1 120 8 12
5 16 3N S +1 430 8 12 1 20 3N S -1 -100 3 17
13 9 4S N = 420 4 16 2 22 3N S -1 -100 3 17
15 10 3N N -1 -50 1 19 3 12 3N S -1 -100 3 17
18 17 3N N -1 -50 1 19 15 10 3N S -1 -100 3 17
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 13 3N N +2 460 20 0 8 22 4H Ö -2 100 20 0
1 19 3N N +1 430 16 4 2 21 2N V -1 50 13 7
5 15 3N N +1 430 16 4 4 13 3H Ö -1 50 13 7
12 9 3N N +1 430 16 4 5 15 3H Ö -1 50 13 7
2 21 3N S = 400 10 10 12 9 4H Ö -1 50 13 7
17 16 3N S = 400 10 10 17 16 3H Ö -1 50 13 7
18 6 3N N = 400 10 10 18 6 3H Ö -1 50 13 7
8 22 2H S +2 170 6 14 14 10 1S N -1 -100 6 14
7 20 3H S = 140 4 16 1 19 2H Ö = -110 2 18
3 11 3N N -1 -50 1 19 3 11 2H Ö = -110 2 18
14 10 3N N -1 -50 1 19 7 20 2H Ö = -110 2 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 10 4S N = 620 20 0 2 20 3N S +3 490 18 2
5 14 3S N +2 200 18 2 8 21 3N S +3 490 18 2
2 20 3S N +1 170 14 6 9 11 3N S +3 490 18 2
6 17 3S N +1 170 14 6 6 17 3N S +2 460 12 8
9 11 2S S +2 170 14 6 13 10 3N S +2 460 12 8
8 21 3S N = 140 10 10 16 15 3N S +2 460 12 8
16 15 1K N +2 110 8 12 4 12 3N S +1 430 7 13
3 22 3S N -1 -100 5 15 18 1 3N S +1 430 7 13
4 12 3S N -1 -100 5 15 3 22 4S S = 420 4 16
19 7 2N N -3 -300 2 18 5 14 3R S +2 150 2 18
18 1 5Hx S -3 -800 0 20 19 7 2H V -2 100 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 13 3N S +2 660 18 2 5 13 2Rx V -4 1100 20 0
6 16 3N S +2 660 18 2 15 14 3N N +2 460 18 2
10 12 3N S +2 660 18 2 20 8 3N N +1 430 16 4
3 21 4H S +1 650 13 7 7 18 3N S = 400 14 6
9 22 4H S +1 650 13 7 17 1 2H Ö -2 200 12 8
7 18 3N S +1 630 9 11 3 21 3N N -1 -50 6 14
20 8 3N S +1 630 9 11 6 16 3K S -1 -50 6 14
4 11 4H S = 620 6 14 9 22 3N N -1 -50 6 14
17 1 3N S = 600 4 16 10 12 3N S -1 -50 6 14
15 14 2N S +1 150 2 18 19 2 2N S -1 -50 6 14
19 2 3H N -1 -100 0 20 4 11 2K S -2 -100 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 19 3R Ö -3 150 20 0 4 22 3S V -4 200 20 0
20 3 4H V -2 100 18 2 5 12 2S V -3 150 17 3
18 2 4H V -1 50 16 4 8 19 2S V -3 150 17 3
5 12 2H V = -110 14 6 7 17 1S V -2 100 14 6
4 22 2H V +1 -140 12 8 16 1 2K S = 90 12 8
6 15 2H V +2 -170 9 11 10 11 1R Ö = -70 10 10
16 1 2H V +2 -170 9 11 14 13 1S V = -80 8 12
21 9 2H V +3 -200 6 14 6 15 2S S -1 -100 5 15
14 13 4H V = -420 4 16 18 2 2K S -1 -100 5 15
7 17 4H Ö +1 -450 1 19 21 9 1N V +2 -150 2 18
10 11 4H Ö +1 -450 1 19 20 3 4Kx S -1 -200 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 14 2R N +1 110 20 0 5 11 5H S +1 680 20 0
9 20 3S Ö = -140 18 2 1 15 3N S +1 630 16 4
1 15 2H V +2 -170 12 8 6 14 3N N +1 630 16 4
7 16 2H V +2 -170 12 8 9 20 3N S +1 630 16 4
17 2 2H V +2 -170 12 8 8 18 3N N = 600 11 9
19 3 2H V +2 -170 12 8 22 10 3N N = 600 11 9
21 4 2H V +2 -170 12 8 7 16 3R N +3 170 6 14
5 11 2S Ö +3 -200 3 17 13 12 3H N +1 170 6 14
8 18 3H V +2 -200 3 17 19 3 3R N +3 170 6 14
13 12 2S Ö +3 -200 3 17 17 2 3R N +2 150 2 18
22 10 3S Ö +2 -200 3 17 21 4 2H N +1 140 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 19 3N S +1 630 20 0 2 16 3N Ö -1 100 16 4
10 21 4Hx V -3 500 18 2 7 15 3N Ö -1 100 16 4
20 4 2N S = 120 16 4 8 17 3N Ö -1 100 16 4
2 16 3K N = 110 14 6 18 3 3N Ö -1 100 16 4
7 15 3H V -1 50 12 8 20 4 3N Ö -1 100 16 4
1 14 3K S -1 -100 8 12 9 19 2N Ö = -120 9 11
6 13 3K S -1 -100 8 12 10 21 2N Ö = -120 9 11
8 17 4K N -1 -100 8 12 1 14 3N Ö = -600 3 17
18 3 3S N -2 -200 4 16 6 13 3N Ö = -600 3 17
12 11 5K S -3 -300 1 19 12 11 5K Ö = -600 3 17
22 5 3N S -3 -300 1 19 22 5 3N Ö = -600 3 17
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 15 2H S +1 140 20 0 9 18 4H N = 420 20 0
3 17 3H S -1 -100 16 4 13 1 3H N = 140 18 2
7 14 4H N -1 -100 16 4 2 15 2H N -1 -50 13 7
13 1 4H N -1 -100 16 4 7 14 4H N -1 -50 13 7
10 20 3K Ö +1 -130 12 8 11 22 4H N -1 -50 13 7
6 12 4H S -2 -200 6 14 19 4 3H N -1 -50 13 7
8 16 4S S -2 -200 6 14 3 17 4H N -2 -100 5 15
9 18 4H S -2 -200 6 14 6 12 4H N -2 -100 5 15
11 22 3N S -2 -200 6 14 8 16 5H N -2 -100 5 15
21 5 4H N -2 -200 6 14 21 5 3H N -2 -100 5 15
19 4 4H S -3 -300 0 20 10 20 4H N -3 -150 0 20