2007-08-23 Skövde torsdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 9 208,0 61,9 Rolf Israelsson - Karl-Axel Karlsson 1847 11142 Skövde BA
2 1 197,5 * 58,8 Bengt Jonsson - Ann-Marie Wall 1651 129 Skövde BA
3 8 193,1 * 57,5 Folke Skallström - Stig Larsson 18126 33062 Lidköpings BK - Skara BS
4 5 184,4 * 54,9 Runo Lindström - Rolf Karlsson 84553 23972 Skövde BA
5 7 180,0 * 53,6 Göran Törnqvist - Agneta Sjövall 16130 79365 Skövde BA
16 180,0 * 53,6 Stellan Junefelt - Greta Dahlén 90725 92247 Skövde BA
7 4 175,6 * 52,3 Bengt-G Jonson - Göte Berger 90673 89168 Skövde BA
8 11 174,5 * 51,9 Lili-Anne Krikström - Roland Johansson 13654 1652 Skövde BA
9 14 171,3 * 51,0 Lars Wegemyr - Eine Johansson 50514 23970 Skövde BA
10 18 170,2 * 50,6 Ceve Eldh - Petri Johansson 4244 1863 Skövde BA
11 6 159,0 47,3 H.O. Thulin - Patrik Elofsson 79375 28614 Skövde BA
12 17 157,1 * 46,8 Gösta Gustafsson - Thore Edquist 14909 20322 Skövde BA
13 10 156,0 46,4 Rune Emanuelsson - Vanja Fridebäck 81965 92245 Skövde BA
14 13 142,9 * 42,5 May Larsson - Bibbi Jonsson 92249 92248 Skövde BA
15 15 141,8 * 42,2 Kent Eriksson - Gösta Larsson 91807 92243 Skövde BA
16 2 135,0 40,2 Sten Larsson - Sigrid Larsson 20313 20314 Skövde BA
17 3 134,0 39,9 Göran Rungmark - Yvonne Gyllenstedt 92240 92527 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
1 EK2 2 ED5
Nord 75 Öst EK86
Ingen ED432 N-S K43
ED10 kn93
Dkn1095 86 kn7 K109843
Ekn32 864 D92 kn54
7 Kkn1095 986 kn10
862 K75 108742 65
743 62
KD109 1073
86 ED752
kn943 EKD
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 140 12,0 2,0 7 3 100 14,0 0,0
15 2 140 12,0 2,0 6 16 50 9,0 5,0
18 4 140 12,0 2,0 9 17 50 9,0 5,0
10 5 -50 8,0 6,0 10 5 50 9,0 5,0
6 16 -100 4,0 10,0 14 8 50 9,0 5,0
9 17 -100 4,0 10,0 13 1 -100 4,0 10,0
14 8 -100 4,0 10,0 18 4 -130 2,0 12,0
13 1 -130 0,0 14,0 15 2 -500 0,0 14,0
-- 11 Frirond 7,3 -- 11 Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
3 D9 4 Ekn6
Syd E962 Väst D9
Ö-V Kkn3 Alla E1052
K653 K752
K642 E1085 K9843 52
K54 D8 E1053 K8642
D64 E87 97 Kkn64
kn107 9842 E6 D3
kn73 D107
kn1073 kn7
10952 D83
ED kn10984
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 3 400 14,0 0,0 13 2 200 14,0 0,0
9 14 300 12,0 2,0 9 14 -140 12,0 2,0
8 4 200 10,0 4,0 10 17 -170 9,0 5,0
10 17 100 5,0 9,0 15 3 -170 9,0 5,0
11 6 100 5,0 9,0 16 7 -200 6,0 8,0
16 7 100 5,0 9,0 11 6 -620 4,0 10,0
18 5 100 5,0 9,0 8 4 -650 1,0 13,0
13 2 -140 0,0 14,0 18 5 -650 1,0 13,0
1 -- Frirond 8,2 1 -- Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
5 87 6 Ekn75
Nord Dkn10 Öst K109
N-S E87 Ö-V kn432
D10983 kn7
K63 D952 D98 2
K98763 E2 6532 ED87
D4 K532 --- D1086
75 EK4 EK10963 8542
Ekn104 K10643
54 kn4
kn1096 EK975
kn62 D
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 15 300 13,0 1,0 16 8 300 14,0 0,0
6 18 300 13,0 1,0 2 1 90 11,0 3,0
9 5 150 10,0 4,0 14 10 90 11,0 3,0
13 3 110 8,0 6,0 4 15 -50 7,0 7,0
2 1 50 5,0 9,0 17 11 -50 7,0 7,0
16 8 50 5,0 9,0 6 18 -100 4,0 10,0
14 10 -100 1,0 13,0 13 3 -110 2,0 12,0
17 11 -100 1,0 13,0 9 5 -500 0,0 14,0
-- 7 Frirond 7,5 -- 7 Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
7 ED8 8 10983
Syd KD85 Väst 108
Alla ED872 Ingen K95
3 10842
107 kn965432 D7642 K5
743 Ekn D7 Kkn953
964 53 72 ED8
Ekn1086 D9 Dkn76 953
K Ekn
10962 E642
Kkn10 kn10643
K7542 EK
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 5 100 14,0 0,0 1 8 -110 14,0 0,0
14 11 -100 12,0 2,0 3 2 -120 7,0 7,0
3 2 -110 8,0 6,0 7 18 -120 7,0 7,0
10 6 -110 8,0 6,0 10 6 -120 7,0 7,0
13 4 -110 8,0 6,0 13 4 -120 7,0 7,0
16 9 -130 4,0 10,0 14 11 -120 7,0 7,0
7 18 -200 2,0 12,0 16 9 -120 7,0 7,0
1 8 -870 0,0 14,0 15 5 -130 0,0 14,0
17 -- Frirond 6,5 17 -- Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
9 D1054 10 K
Nord 4 Öst D32
Ö-V EKkn9852 Alla EDkn103
K E954
E6 Kkn2 Ekn10864 3
EK10 82 E105 kn964
D3 1064 872 K9654
EDkn963 107542 K D102
9873 D9752
Dkn97653 K87
7 ---
8 kn8763
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 5 300 14,0 0,0 4 3 200 13,0 1,0
11 7 140 11,0 3,0 18 8 200 13,0 1,0
18 8 140 11,0 3,0 11 7 -90 8,0 6,0
15 6 120 7,0 7,0 15 6 -90 8,0 6,0
17 1 120 7,0 7,0 17 1 -90 8,0 6,0
10 16 110 4,0 10,0 2 9 -120 3,0 11,0
4 3 -50 2,0 12,0 10 16 -120 3,0 11,0
2 9 -100 0,0 14,0 13 5 -150 0,0 14,0
14 -- Frirond 7,1 14 -- Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
11 KD863 12 KD10
Syd 107 Väst K1032
Ingen 3 N-S Ekn10
kn10986 843
Ekn105 42 Ekn93 8752
EK 842 Ekn987 65
kn64 D109875 8 942
KD73 E2 1065 K972
97 64
Dkn9653 D4
EK2 KD7653
54 EDkn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 6 50 14,0 0,0 15 7 660 14,0 0,0
3 10 -140 10,0 4,0 5 4 150 11,0 3,0
14 1 -140 10,0 4,0 18 9 150 11,0 3,0
16 11 -140 10,0 4,0 3 10 130 8,0 6,0
15 7 -170 5,0 9,0 2 17 110 6,0 8,0
18 9 -170 5,0 9,0 13 6 -100 2,0 12,0
5 4 -200 2,0 12,0 14 1 -100 2,0 12,0
2 17 -400 0,0 14,0 16 11 -100 2,0 12,0
-- 8 Frirond 8,0 -- 8 Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 ED732 14 KD4
Nord K4 Öst ED973
Alla D7542 Ingen 1062
4 ED
K96 108 983 1065
Dkn5 1098732 K102 8
kn108 K3 ED 98743
D1096 E52 K8754 kn962
kn54 Ekn72
E6 kn654
E96 Kkn5
Kkn873 103
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 9 650 14,0 0,0 17 3 110 14,0 0,0
15 8 300 12,0 2,0 4 11 100 12,0 2,0
7 13 200 10,0 4,0 1 9 50 10,0 4,0
14 2 170 7,0 7,0 7 13 0 7,0 7,0
18 10 170 7,0 7,0 18 10 0 7,0 7,0
17 3 130 4,0 10,0 14 2 -50 4,0 10,0
4 11 110 2,0 12,0 15 8 -110 2,0 12,0
6 5 -110 0,0 14,0 6 5 -140 0,0 14,0
16 -- Frirond 7,5 16 -- Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
15 K10975 16 96
Syd Dkn Väst D107
N-S Ekn96 Ö-V 98643
D6 kn97
kn82 E64 D85 Kkn107
652 10984 654 EK92
42 10853 Dkn2 EK75
EK932 104 D1042 6
D3 E432
EK73 kn83
KD7 10
kn875 EK853
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 13 690 14,0 0,0 11 18 800 14,0 0,0
7 6 660 11,0 3,0 7 6 430 12,0 2,0
14 3 660 11,0 3,0 8 13 400 9,0 5,0
17 4 630 8,0 6,0 16 1 400 9,0 5,0
2 10 600 5,0 9,0 14 3 150 6,0 8,0
16 1 600 5,0 9,0 2 10 140 3,0 11,0
11 18 180 2,0 12,0 15 9 140 3,0 11,0
15 9 150 0,0 14,0 17 4 -50 0,0 14,0
5 -- Frirond 7,7 5 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
17 Ekn9652 18 D2
Nord kn8 Öst 97
Ingen KDkn N-S Ekn108753
D4 D9
K87 4 Ekn75 K8
E KD109742 103 D854
E1082 6543 --- KD92
kn10972 E Ekn107532 864
D103 109643
653 EKkn62
97 64
K8653 K
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 2 -170 14,0 0,0 6 1 660 14,0 0,0
3 11 -200 10,0 4,0 4 14 150 12,0 2,0
8 7 -200 10,0 4,0 8 7 130 10,0 4,0
17 5 -200 10,0 4,0 17 5 120 8,0 6,0
4 14 -420 3,0 11,0 13 9 110 6,0 8,0
6 1 -420 3,0 11,0 3 11 100 4,0 10,0
13 9 -420 3,0 11,0 15 10 -100 2,0 12,0
15 10 -420 3,0 11,0 16 2 -200 0,0 14,0
18 -- Frirond 7,1 18 -- Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
19 93 20 E8763
Syd D10 Väst 94
Ö-V Ekn864 Alla kn10
kn1062 kn1042
KD86 Ekn752 Dkn10 K942
K9852 764 6 K5
--- K32 EK953 D8642
D873 E9 K983 E7
104 5
Ekn3 EDkn108732
D10975 7
K54 D65
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 3 100 14,0 0,0 7 2 1430 13,0 1,0
7 2 -50 12,0 2,0 18 1 1430 13,0 1,0
11 15 -110 10,0 4,0 13 10 680 10,0 4,0
9 8 -500 7,0 7,0 17 6 650 8,0 6,0
13 10 -500 7,0 7,0 16 3 620 6,0 8,0
5 14 -690 4,0 10,0 5 14 -100 2,0 12,0
17 6 -950 2,0 12,0 9 8 -100 2,0 12,0
18 1 -1100 0,0 14,0 11 15 -100 2,0 12,0
4 -- Frirond 7,3 4 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
21 K765 22 63
Nord 72 Öst KD1086543
N-S EK76 Ö-V 72
K62 E
E94 1083 kn542 KD987
D643 Ekn98 E kn
1042 D93 K10653 kn84
Dkn3 E97 K54 Dkn107
Dkn2 E10
K105 972
kn85 ED9
10854 98632
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 1 140 14,0 0,0 13 11 110 14,0 0,0
8 3 -100 11,0 3,0 8 3 -100 12,0 2,0
18 2 -100 11,0 3,0 16 4 -110 10,0 4,0
14 6 -110 6,0 8,0 14 6 -170 7,0 7,0
16 4 -110 6,0 8,0 17 7 -170 7,0 7,0
17 7 -110 6,0 8,0 5 1 -620 3,0 11,0
13 11 -130 2,0 12,0 18 2 -620 3,0 11,0
10 9 -200 0,0 14,0 10 9 -630 0,0 14,0
-- 15 Frirond 5,9 -- 15 Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
23 EKkn2 24 K106
Syd kn Väst EK108
Alla D5 Ingen ED7
D109832 842
95 1083 95 D872
9543 KD1087 D53 kn94
K9832 4 kn9854 3
kn4 EK65 D109 Ekn765
D764 Ekn43
E62 762
Ekn1076 K1062
7 K3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 7 210 14,0 0,0 9 4 460 14,0 0,0
11 10 200 12,0 2,0 5 16 430 12,0 2,0
6 2 170 10,0 4,0 6 2 420 7,0 7,0
9 4 130 8,0 6,0 11 10 420 7,0 7,0
18 3 110 6,0 8,0 14 7 420 7,0 7,0
5 16 -130 4,0 10,0 18 3 420 7,0 7,0
15 1 -150 1,0 13,0 17 8 400 2,0 12,0
17 8 -150 1,0 13,0 15 1 100 0,0 14,0
-- 13 Frirond 6,0 -- 13 Frirond 6,0