2007-07-24 Skövde tisdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
12 bord, 24 par. Antal brickor: 24. Medel: 264,0. Snitthandikapp: 40,3.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 8 319,8 60,6 Sture Ragnar - Gunnar Johansson 33,1 52,0 5,8 23327 33060 Skara BS
2 13 319,3 60,5 Nancy Wilsson - Marianne Jonsson 52,0 24,4 -5,7 33049 1873 Skara BS
3 11 316,6 60,0 Sven Lindell - Alice Lindell 26,4 30,5 -31,4 3591 15239 Tibro BK
4 10 316,4 59,9 Dieter Patzschke - Leif Karlsson 35,1 40,5 -6,6 23958 88220 Skövde BA
5 12 308,8 58,5 Annika Johansson - Claes-Göran Johansson 44,5 39,9 4,8 91823 91824 Skövde BA
6 21 284,8 53,9 Håkan Gustafsson - Per-Olof Gustafsson 43,0 45,1 9,8 14554 91814 Skövde BA
7 24 282,1 53,4 Per-Arne Svensson - Birgitta Wegemyr 38,9 49,5 10,1 20323 50513 Skövde BA
8 4 276,0 52,3 Sten Jonsson - Agneta Sjövall 49,0 32,4 1,0 51502 79365 Skövde BA
9 22 262,8 49,8 Patrik Elofsson - Claes Stymne 27,7 28,6 -32,2 28614 88217 Skövde BA
10 3 262,7 49,8 Stellan Junefelt - Leif Pettersson 52,0 51,2 29,7 90725 91845 Skövde BA
11 2 260,8 49,4 Ninnie Bergenfors - Margareta Johansson 45,6 41,0 7,8 79374 23968 Skövde BA
12 9 260,0 49,2 Kent Eriksson - Sixten Ek 47,6 11,1 -29,0 91807 6065 Skövde BA
13 17 258,8 49,0 Christer Franzén - Sigvard Olson 37,2 50,1 8,8 88160 79364 Skövde BA
14 20 258,0 48,9 Josef Polzer - Elisabeth Jannesson 51,7 51,7 30,0 33045 33057 Skara BS
15 6 257,2 48,7 Ulf Andersson - Lilian Helgeson 40,4 35,9 -5,8 84456 86915 Skövde BA
16 16 255,3 48,4 Leif Samuelsson - Wilhelm Rågnäs 48,8 50,3 24,3 34245 34250 Skövde BA
17 18 253,9 48,1 Per-Olov Törnqvist - Birgitta Patzschke 19,8 41,9 -25,1 1862 23957 Skövde BA
18 5 253,8 48,1 Mats Bende - Christina Bende 31,9 43,3 -7,2 89167 93060 Tidaholms BK
19 1 251,1 47,6 Karl-Erik Ek - Ronald Holmström 29,2 40,1 -14,9 85861 86474 Skövde BA
20 7 242,0 45,8 Annmari Larsson - Sig-Britt Rosén 43,4 45,6 11,0 81969 79372 Skövde BA
21 23 227,9 43,2 Maria Törnblad - Arnold Ivansson 41,0 32,8 -9,1 84547 7721 Skövde BA - Stenstorps BK
22 14 222,8 42,2 Inga Lill Andersson - Siw Lövgren 52,0 52,0 30,8 34256 91841 Skövde BA
23 19 200,9 38,0 H.O. Thulin - Mari-Louise Dahllöf 22,4 38,5 -26,1 79375 2744 Skövde BA
24 15 184,1 34,9 Sten Larsson - Sigrid Larsson 47,6 47,6 19,1 20313 20314 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 21 5H N +1 480 20 2 17 3 5Sx V -5 1100 22 0
7 14 4H N +2 480 20 2 9 18 5Kx N = 750 20 2
10 20 4H S +2 480 20 2 4 19 3N N +1 630 16 6
4 19 4H S +1 450 15 7 10 20 3N N +1 630 16 6
11 22 4H S +1 450 15 7 12 24 3N N +1 630 16 6
12 24 3N N +1 430 10 12 1 13 3N N = 600 12 10
15 2 3N N +1 430 10 12 15 2 3K N +2 150 10 12
16 8 3N N +1 430 10 12 6 23 3K N +1 130 6 16
9 18 4H S = 420 6 16 7 14 3K S +1 130 6 16
1 13 3N N = 400 4 18 16 8 3K N +1 130 6 16
6 23 6H N -1 -50 2 20 5 21 3N N -1 -100 1 21
17 3 6N N -2 -100 0 22 11 22 3N N -1 -100 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 22 3K N +1 130 20 2 10 19 3N V -3 300 20 2
13 7 2K N +2 130 20 2 17 9 3N V -3 300 20 2
18 4 3K N +1 130 20 2 18 4 3N V -3 300 20 2
1 24 3N S -1 -50 11 11 11 21 3N V -2 200 15 7
2 14 5K N -1 -50 11 11 16 3 3N Ö -2 200 15 7
5 20 3N S -1 -50 11 11 1 24 4R V -1 100 9 13
10 19 3N S -1 -50 11 11 6 22 3N V -1 100 9 13
12 23 3N S -1 -50 11 11 12 23 3N Ö -1 100 9 13
16 3 4K N -1 -50 11 11 13 7 3N V -1 100 9 13
8 15 3N N -2 -100 2 20 8 15 1S S = 80 4 18
11 21 5K N -2 -100 2 20 2 14 1N V = -90 2 20
17 9 4K N -2 -100 2 20 5 20 2R V +1 -110 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 15 3R V -2 100 21 1 2 13 4S S +1 450 21 1
11 20 4S Ö -2 100 21 1 11 20 4S S +1 450 21 1
6 21 2R V -1 50 16 6 6 21 4S S = 420 16 6
9 16 2N V -1 50 16 6 18 10 4S S = 420 16 6
12 22 2R V -1 50 16 6 19 5 4S S = 420 16 6
7 24 2R V = -90 11 11 1 23 3S S +1 170 9 13
19 5 2R V = -90 11 11 3 15 3S S +1 170 9 13
17 4 2N V +1 -150 8 14 9 16 1H S +3 170 9 13
18 10 2N S -2 -200 6 16 14 8 2S S +2 170 9 13
1 23 2R S -3 -300 4 18 7 24 1H N +2 140 2 20
2 13 3N V +1 -430 2 20 12 22 1H N +2 140 2 20
14 8 2Rx S -4 -1100 0 22 17 4 1H N +2 140 2 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 13 3S V -2 200 22 0 10 17 4H V -3 150 21 1
3 14 3K S = 110 20 2 20 6 4S Ö -3 150 21 1
10 17 4H V -1 100 17 5 3 14 4S Ö -2 100 18 4
12 21 2H V -1 100 17 5 7 23 4S Ö -1 50 15 7
1 22 2H V = -110 13 9 19 11 3N Ö -1 50 15 7
4 16 2H V = -110 13 9 2 24 2R V = -90 12 10
19 11 2H V +2 -170 10 12 4 16 2R V +1 -110 9 13
2 24 2S S -2 -200 7 15 12 21 2S Ö = -110 9 13
7 23 2S S -2 -200 7 15 1 22 2S Ö +1 -140 6 16
20 6 3S S -3 -300 4 18 15 9 4R V +2 -170 4 18
15 9 4H V = -620 1 21 18 5 5K N -4 -200 2 20
18 5 4H V = -620 1 21 8 13 3N Ö = -400 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 15 4H N +1 450 20 2 1 21 3N N +1 630 20 2
8 24 4H N +1 450 20 2 2 23 3N N +1 630 20 2
11 18 4H N +1 450 20 2 5 17 3N N +1 630 20 2
3 13 4H N = 420 16 6 4 15 2R Ö -4 400 16 6
2 23 3H N +2 200 11 11 11 18 3S N +2 200 14 8
5 17 3H N +2 200 11 11 16 10 3K S +3 170 12 10
7 22 2H N +3 200 11 11 7 22 3S N = 140 9 13
9 14 3H N +2 200 11 11 8 24 3S N = 140 9 13
1 21 3H N +1 170 3 19 20 12 3N N -1 -100 6 16
16 10 3H N +1 170 3 19 3 13 3N N -2 -200 4 18
19 6 3H N +1 170 3 19 9 14 6K S -3 -300 1 21
20 12 2H N +2 170 3 19 19 6 4S N -3 -300 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 20 4S S +1 450 18 4 22 2 4H S +1 650 22 0
4 14 4S S +1 450 18 4 8 23 3N N = 600 20 2
8 23 4S S +1 450 18 4 1 20 3S Ö -4 200 18 4
10 15 4S S +1 450 18 4 12 19 2N N +2 180 14 8
21 7 4S S +1 450 18 4 17 11 2N N +2 180 14 8
22 2 3N S +1 430 12 10 21 7 2N N +2 180 14 8
5 16 4S S = 420 6 16 4 14 3H S +1 170 10 12
6 18 4S N = 420 6 16 5 16 3H S = 140 6 16
9 13 4S S = 420 6 16 6 18 3H S = 140 6 16
12 19 4S S = 420 6 16 10 15 3H N = 140 6 16
17 11 4S S = 420 6 16 3 24 2H S -1 -100 2 20
3 24 4S S -2 -100 0 22 9 13 3N N -2 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 16 2S V -4 400 22 0 20 7 2S N = 110 22 0
9 24 5H Ö -3 300 20 2 5 15 2N Ö -2 100 19 3
2 21 3S V -2 200 16 6 10 14 2N V -2 100 19 3
4 13 4H Ö -2 200 16 6 6 17 4H V -1 50 12 10
10 14 4H Ö -2 200 16 6 11 16 4H V -1 50 12 10
18 12 3H Ö -1 100 12 10 18 12 3H V -1 50 12 10
5 15 1N Ö +1 -120 9 13 22 8 2H V -1 50 12 10
23 3 1N Ö +1 -120 9 13 23 3 4H V -1 50 12 10
1 19 2H Ö +1 -140 5 17 4 13 2H V +1 -140 5 17
22 8 3H Ö = -140 5 17 9 24 2H V +1 -140 5 17
6 17 3N Ö = -600 1 21 1 19 4H V = -420 1 21
20 7 3N Ö = -600 1 21 2 21 4H V = -420 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 15 1N N +1 120 22 0 11 15 4H V -2 200 22 0
5 14 2S N = 110 20 2 24 4 4H V -1 100 20 2
1 18 2R V -2 100 18 4 6 16 3R N -2 -100 18 4
3 22 1N S = 90 14 8 21 8 3R N -3 -150 16 6
6 16 1N S = 90 14 8 12 17 3S Ö +1 -170 14 8
7 19 1N N = 90 14 8 7 19 5K Ö = -600 11 11
23 9 2N V -1 50 10 12 20 2 5K Ö = -600 11 11
12 17 1N Ö = -90 8 14 10 13 4S Ö +1 -650 8 14
10 13 1N N -1 -100 3 19 1 18 3N V +2 -660 5 17
20 2 1S N -1 -100 3 19 5 14 3N Ö +2 -660 5 17
21 8 2N N -1 -100 3 19 3 22 3N V +3 -690 1 21
24 4 2N N -1 -100 3 19 23 9 3N V +3 -690 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 14 4S N = 420 22 0 4 23 1N V -4 200 22 0
6 15 3R S = 110 18 4 21 3 2H N +2 170 20 2
13 5 3R S = 110 18 4 11 14 2N V -3 150 18 4
22 9 3R S = 110 18 4 2 19 2H N = 110 12 10
12 16 2H Ö -2 100 14 8 6 15 2H S = 110 12 10
1 17 4S N -1 -50 11 11 8 20 2H N = 110 12 10
7 18 2S N -1 -50 11 11 12 16 2H N = 110 12 10
4 23 4S N -2 -100 6 16 13 5 2H N = 110 12 10
8 20 4S N -2 -100 6 16 1 17 2N V -2 100 6 16
24 10 4S N -2 -100 6 16 7 18 3K V -1 50 3 19
21 3 3K V +1 -130 2 20 22 9 3K V -1 50 3 19
2 19 4R S -3 -150 0 22 24 10 2S N -1 -100 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 20 3H V -1 100 22 0 8 19 2H S +1 140 22 0
12 15 3R N -1 -50 19 3 2 18 2N N = 120 20 2
22 4 4R N -1 -50 19 3 13 11 3R V -1 100 18 4
8 19 3Rx N -1 -100 16 6 1 16 1N S = 90 16 6
14 6 2N Ö = -120 14 8 12 15 Pass 0 13 9
1 16 2K V +3 -150 9 13 14 6 Pass 0 13 9
2 18 4K V +1 -150 9 13 5 24 2N S -1 -100 8 14
5 24 4K V +1 -150 9 13 22 4 2N N -1 -100 8 14
23 10 2K V +3 -150 9 13 23 10 2N N -1 -100 8 14
13 11 5Rx N -3 -500 4 18 7 17 2H S -2 -200 3 19
9 21 3N Ö = -600 2 20 9 21 2K N -2 -200 3 19
7 17 4H V +1 -650 0 22 3 20 4S N -5 -500 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 20 4H V -4 200 22 0 1 15 3N Ö -1 100 18 4
24 11 4R V = -130 20 2 2 17 3N Ö -1 100 18 4
1 15 4K Ö +2 -170 18 4 3 19 3N V -1 100 18 4
4 21 5K Ö = -400 14 8 4 21 3N Ö -1 100 18 4
7 16 3N V = -400 14 8 23 5 3N Ö -1 100 18 4
8 18 3N V = -400 14 8 7 16 2K V +1 -110 12 10
23 5 5K Ö +1 -420 10 12 8 18 2N Ö +1 -150 7 15
2 17 3N V +1 -430 7 15 9 20 2N Ö +1 -150 7 15
6 13 3N V +1 -430 7 15 10 22 1N Ö +2 -150 7 15
10 22 3N V +2 -460 4 18 14 12 2N Ö +1 -150 7 15
14 12 3N V +3 -490 2 20 6 13 1N Ö +3 -180 2 20
3 19 4Hx S -4 -1100 0 22 24 11 3N Ö +1 -630 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 19 5S S = 650 22 0 9 19 6S S = 980 22 0
16 2 5K V -3 300 20 2 8 17 3N N +2 460 20 2
5 22 5Hx V -1 200 18 4 1 14 4S N +1 450 17 5
1 14 1S S +3 170 15 7 11 23 4S S +1 450 17 5
11 23 3S S +1 170 15 7 10 21 3N N +1 430 14 8
24 6 3S S = 140 12 10 5 22 4S S = 420 10 12
13 12 4H Ö -1 100 10 12 13 12 4S S = 420 10 12
8 17 4S S -1 -100 7 15 24 6 4S S = 420 10 12
10 21 4S S -1 -100 7 15 15 7 2S S +2 170 6 16
15 7 3H Ö = -140 4 18 16 2 1N N +2 150 4 18
3 18 4H Ö = -620 1 21 3 18 1S S +2 140 2 20
4 20 4H Ö = -620 1 21 4 20 1Rx V -1 100 0 22