2007-07-17 SkövdeTisdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
11 bord, 22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240,0. Snitthandikapp: 40,1.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 15 294,1 61,3 Sten Larsson - Sigrid Larsson 47,6 47,6 18,1 20313 20314 Skövde BA
2 2 288,2 60,0 Björn Rosén - Sig-Britt Rosén 33,8 45,6 -0,8 17229 79372 Skövde BA
3 17 287,4 59,9 Maria Törnblad - Arnold Ivansson 41,0 32,8 -7,6 84547 7721 Skövde BA - Stenstorps BK
4 9 280,6 58,5 Anne-Mari Därth - Eivor Larsson 52,0 52,0 28,6 91804 91837 Skövde BA
5 21 271,6 56,6 Kent Eriksson - Ninnie Bergenfors 47,6 45,6 15,6 91807 79374 Skövde BA
6 22 268,8 56,0 Håkan Gustafsson - Sixten Ek 43,0 11,1 -31,2 14554 6065 Skövde BA
7 10 265,7 55,3 Stellan Junefelt - Leif Pettersson 52,0 51,2 27,7 90725 91845 Skövde BA
8 16 252,5 52,6 Per-Arne Svensson - Jan-Ove Linnerbäck 38,9 35,9 -6,5 20323 22777 Skövde BA
9 11 249,1 51,9 Sven Lindell - Alice Lindell 26,4 30,5 -27,9 3591 15239 Tibro BK
10 3 243,1 50,6 Mats Bende - Christina Bende 31,9 43,3 -5,9 89167 93060 Tidaholms BK
11 7 241,8 50,4 Margareta Eldh - Birgitta Patzschke 27,3 41,9 -13,2 8143 23957 Skövde BA
12 8 235,4 49,0 Ceve Eldh - Dieter Patzschke 20,3 35,1 -29,6 4244 23958 Skövde BA
13 20 227,4 47,4 Hans Rundcrantz - Britte Rundcrantz 44,2 42,1 7,4 90469 90468 Skara BS
14 4 227,1 47,3 Karl-Erik Ek - Bernt Jonsson 29,2 38,5 -14,9 85861 86473 Skövde BA
15 18 217,1 45,2 Annika Johansson - Claes-Göran Johansson 44,5 39,9 5,1 91823 91824 Skövde BA
16 12 213,7 44,5 Per-Olov Törnqvist - Per-Olof Gustafsson 19,8 45,1 -18,3 1862 91814 Skövde BA
17 13 207,1 43,2 Sigvard Olson - Rune Agnehus 50,1 51,8 26,1 79364 34254 Skövde BA
18 5 207,0 43,1 Jan-Ove Piehl - Rune Johansson 38,7 38,1 -4,0 90109 93812 Tidaholms BK
19 14 206,3 43,0 Andreas Kossarelos - Nancy Wilsson 50,0 52,0 26,3 29923 33049 Skara BS
20 6 201,9 42,1 H.O. Thulin - Patrik Elofsson 22,4 27,7 -36,1 79375 28614 Skövde BA
21 1 199,6 41,6 Inga Lill Andersson - Siw Lövgren 52,0 52,0 28,6 34256 91841 Skövde BA
22 19 194,6 40,5 Monicka Gustafsson - Eine Johansson 52,0 38,6 12,6 30845 23970 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 16 4S N = 420 16 4 8 15 7N S = 2220 20 0
4 18 4S N = 420 16 4 22 21 7S S = 2210 18 2
8 15 4S N = 420 16 4 11 6 6S N +1 1460 16 4
10 19 4S N = 420 16 4 7 13 6N N = 1440 13 7
11 6 4S N = 420 16 4 20 5 6N N = 1440 13 7
9 17 2S N +2 170 8 12 10 19 6S S = 1430 10 10
20 5 3S N +1 170 8 12 1 12 3N N +3 690 8 12
22 21 2S N +2 170 8 12 9 17 4S S +2 680 6 14
7 13 3S N = 140 4 16 3 16 7N S -1 -100 2 18
1 12 2N S -1 -50 1 19 4 18 7N N -1 -100 2 18
14 2 4S N -1 -50 1 19 14 2 7N N -1 -100 2 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 14 3N Ö -1 100 20 0 2 13 4R Ö -2 200 20 0
2 13 2N Ö +2 -180 17 3 8 14 2R Ö = -90 18 2
10 18 2N Ö +2 -180 17 3 1 11 2S N -1 -100 16 4
9 16 3N Ö = -600 13 7 5 19 1R Ö +2 -110 11 9
21 20 3N V = -600 13 7 10 18 2R Ö +1 -110 11 9
1 11 3N V +1 -630 8 12 15 3 2R Ö +1 -110 11 9
15 3 3N Ö +1 -630 8 12 22 6 3R Ö = -110 11 9
22 6 3N Ö +1 -630 8 12 12 7 2R Ö +2 -130 6 14
4 17 4S V +1 -650 4 16 21 20 1N V +2 -150 4 16
12 7 3N Ö +2 -660 2 18 4 17 1N V +3 -180 1 19
5 19 3N Ö +3 -690 0 20 9 16 1N V +3 -180 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 7 2H Ö -3 150 20 0 5 18 4H S +1 450 20 0
21 6 3K V -1 50 18 2 20 19 4H S = 420 18 2
2 12 2K V = -90 13 7 2 12 3N N = 400 13 7
3 14 1N Ö = -90 13 7 3 14 3N N = 400 13 7
5 18 1N Ö = -90 13 7 11 7 3N N = 400 13 7
9 15 1N Ö = -90 13 7 21 6 3N N = 400 13 7
16 4 1N Ö +4 -210 8 12 1 22 1H S +1 110 8 12
13 8 1N S -3 -300 5 15 10 17 4H S -1 -50 5 15
20 19 2N S -3 -300 5 15 16 4 4S N -1 -50 5 15
1 22 2N S -4 -400 1 19 9 15 3N N -2 -100 1 19
10 17 2N S -4 -400 1 19 13 8 2H S -2 -100 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
17 5 3S Ö -2 200 20 0 22 7 4H V -2 100 20 0
3 13 3S Ö -1 100 18 2 2 11 4H V -1 50 18 2
12 8 1N V = -90 15 5 4 15 2H V = -110 15 5
22 7 1N V = -90 15 5 6 20 2H V = -110 15 5
6 20 2S Ö = -110 12 8 14 9 2H V +1 -140 10 10
14 9 1N V +1 -120 9 11 17 5 2H V +1 -140 10 10
19 18 1N V +1 -120 9 11 19 18 2H V +1 -140 10 10
1 21 3S Ö = -140 5 15 3 13 1N V +2 -150 6 14
2 11 3S Ö = -140 5 15 10 16 2H V +2 -170 4 16
4 15 1S Ö +3 -170 1 19 1 21 2H Ö +5 -260 2 18
10 16 2S Ö +2 -170 1 19 12 8 3N V = -400 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 19 3Rx V -6 1700 20 0 4 14 4Rx N = 710 20 0
2 22 6K N +1 940 15 5 5 16 3N Ö -5 500 17 3
4 14 6K N +1 940 15 5 15 10 3N Ö -5 500 17 3
7 21 6K N +1 940 15 5 11 8 3S V -3 300 14 6
11 8 6K N +1 940 15 5 3 12 2S V -2 200 10 10
3 12 5K N +2 440 9 11 6 19 4H Ö -2 200 10 10
15 10 5K N +2 440 9 11 7 21 3S V -2 200 10 10
5 16 5K N +1 420 6 14 2 22 3H Ö -1 100 6 14
13 9 3N S = 400 4 16 1 20 3H Ö = -140 4 16
18 17 3K N +4 190 2 18 13 9 5R N -2 -200 1 19
1 20 1R N +3 130 0 20 18 17 2N S -2 -200 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
18 6 4Sx Ö -2 300 20 0 4 13 2N V -2 100 19 1
1 19 3N V -3 150 18 2 7 20 3R V -2 100 19 1
7 20 3N N -1 -50 16 4 2 21 3H V -1 50 15 5
4 13 3N N -2 -100 12 8 5 15 4S Ö -1 50 15 5
5 15 3H N -2 -100 12 8 14 10 1H V = -80 12 8
17 16 2H N -2 -100 12 8 1 19 2R V = -90 10 10
14 10 3H N -3 -150 8 12 17 16 1H V +1 -110 8 12
2 21 4H N -4 -200 3 17 8 22 2S Ö +1 -140 4 16
3 11 4H N -4 -200 3 17 12 9 1H V +2 -140 4 16
8 22 3H N -4 -200 3 17 18 6 2S Ö +1 -140 4 16
12 9 4H N -4 -200 3 17 3 11 4S Ö = -420 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 20 5R Ö -3 300 20 0 6 17 1N S +3 180 20 0
6 17 5K Ö -2 200 17 3 4 12 2H V -3 150 16 4
9 11 5R Ö -2 200 17 3 8 21 2H V -3 150 16 4
16 15 3R V -1 100 14 6 18 1 1N Ö -3 150 16 4
18 1 2R Ö = -90 12 8 16 15 2S N +1 140 12 8
3 22 3N V = -600 8 12 3 22 1N Ö -2 100 9 11
8 21 3N V = -600 8 12 13 10 2H V -2 100 9 11
13 10 3N V = -600 8 12 2 20 2R S = 90 6 14
4 12 3N Ö +1 -630 2 18 9 11 1S N -1 -50 4 16
5 14 3N V +1 -630 2 18 5 14 1N Ö = -90 2 18
19 7 3N Ö +1 -630 2 18 19 7 3S N -2 -100 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
17 1 3H S +2 200 20 0 10 12 3N V -3 300 20 0
15 14 2H S +2 170 18 2 6 16 2H Ö -1 100 18 2
20 8 4R Ö -3 150 16 4 17 1 1H Ö = -80 16 4
19 2 3H S = 140 14 6 3 21 2H Ö = -110 13 7
3 21 2K S +1 110 11 9 7 18 2R Ö +1 -110 13 7
9 22 2H S = 110 11 9 19 2 3H Ö = -140 10 10
4 11 3R Ö -2 100 7 13 15 14 1H Ö +3 -170 8 12
5 13 1N V -2 100 7 13 4 11 3H Ö +2 -200 5 15
10 12 3R Ö -1 50 4 16 5 13 1H Ö +4 -200 5 15
6 16 3H S -1 -100 1 19 20 8 3N V = -600 2 18
7 18 3N N -1 -100 1 19 9 22 4H Ö +1 -650 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
21 9 1N N +1 120 20 0 14 13 3K N +1 130 20 0
20 3 2R N -1 -50 18 2 16 1 2H S = 110 17 3
10 11 1Rx N -1 -100 16 4 21 9 3K N = 110 17 3
4 22 1S Ö +1 -110 13 7 8 19 5R V -2 100 14 6
18 2 2S Ö = -110 13 7 7 17 3K N -1 -100 12 8
5 12 3S Ö = -140 7 13 4 22 2R V +2 -130 10 10
7 17 2S Ö +1 -140 7 13 6 15 3R V +2 -150 8 12
8 19 2S Ö +1 -140 7 13 18 2 2S Ö +2 -170 6 14
16 1 2S Ö +1 -140 7 13 5 12 3H S -2 -200 3 17
6 15 1S Ö +3 -170 1 19 10 11 3S Ö +2 -200 3 17
14 13 2S V +2 -170 1 19 20 3 2S Ö +4 -230 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
21 4 3N S +3 490 20 0 7 16 2S V -2 200 19 1
6 14 3N S +2 460 18 2 22 10 1Kx V -1 200 19 1
5 11 5K N = 400 16 4 1 15 1N S = 90 16 4
9 20 2N S +3 210 14 6 13 12 1S V = -80 14 6
8 18 4K N +2 170 12 8 5 11 2H N -1 -100 7 13
7 16 4K N +1 150 10 10 6 14 2K S -1 -100 7 13
13 12 2H N +1 140 7 13 8 18 1H N -1 -100 7 13
19 3 3H N = 140 7 13 9 20 2N S -1 -100 7 13
22 10 3R S +1 130 4 16 17 2 2N S -1 -100 7 13
17 2 5Hx N -1 -100 2 18 21 4 2H N -1 -100 7 13
1 15 2S Ö = -110 0 20 19 3 4H N -3 -300 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 11 3S N -1 -100 20 0 10 21 3N Ö -4 400 20 0
9 19 2H Ö = -110 18 2 2 16 4K V -2 200 17 3
6 13 4Sx N -1 -200 14 6 9 19 3K Ö -2 200 17 3
8 17 5K S -2 -200 14 6 18 3 3S S = 140 13 7
10 21 3R S -2 -200 14 6 22 5 3S S = 140 13 7
1 14 2S N -3 -300 6 14 1 14 3N Ö -1 100 10 10
2 16 3N N -3 -300 6 14 6 13 4S S -1 -50 6 14
18 3 3N N -3 -300 6 14 12 11 3S S -1 -50 6 14
20 4 3N N -3 -300 6 14 20 4 4S S -1 -50 6 14
22 5 3N N -3 -300 6 14 7 15 4S S -2 -100 1 19
7 15 3N S -4 -400 0 20 8 17 4S S -2 -100 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
19 4 4S V = -620 20 0 7 14 2H S +1 140 20 0
7 14 4S V +1 -650 13 7 3 17 1N Ö -2 100 17 3
9 18 4S V +1 -650 13 7 9 18 1N Ö -2 100 17 3
10 20 4S Ö +1 -650 13 7 6 12 1N N = 90 13 7
11 22 4S V +1 -650 13 7 8 16 1N N = 90 13 7
13 1 4S V +1 -650 13 7 10 20 2N V -1 50 9 11
21 5 4S V +1 -650 13 7 21 5 3N V -1 50 9 11
2 15 4S V +2 -680 4 16 2 15 1S N -1 -50 6 14
3 17 4S V +2 -680 4 16 19 4 1N Ö = -90 4 16
6 12 4S V +2 -680 4 16 11 22 3N N -2 -100 1 19
8 16 5Kx S -4 -1100 0 20 13 1 2S N -2 -100 1 19