2007-06-18 Skövde Måndag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 22. Medel: 198,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Snitthandikapp: 41,9.
Plac Par Poäng % Namn Hcp% Hcp MID Klubb
1 13 249,8 * 63,1 Per-Olof Gustafsson - Aarne Sjölander 46,1 47,8 10,0 91814 14555 Skövde BA
2 3 245,7 62,0 Dieter Patzschke - Birgitta Patzschke 36,5 43,0 -4,3 23958 23957 Skövde BA
3 10 240,2 60,7 Kent Eriksson - Claes Stymne 49,5 27,5 -6,8 91807 88217 Skövde BA
4 14 231,4 * 58,4 Ingemar Rydberg - Kina Hammarlund 32,2 29,8 -21,6 16207 87170 Skövde BA
5 22 227,9 * 57,5 Bo Carlsson - Per-Olof Fritzon 48,1 48,1 12,3 34268 34274 Skövde BA
6 9 215,8 54,5 Annmari Larsson - Sig-Britt Rosén 43,8 46,0 5,8 81969 79372 Skövde BA
7 16 213,7 * 54,0 Björn Rosén - Arne Larsson 34,4 28,6 -20,6 17229 1653 Skövde BA
8 1 210,9 53,3 Karl-Erik Ek - Ronald Holmström 26,6 40,0 -17,1 85861 86474 Skövde BA
9 2 201,8 51,0 Håkan Gustafsson - Anna-Brita Gustafsson 43,7 52,0 11,8 14554 91813 Skövde BA
10 17 195,4 * 49,4 Per-Arne Svensson - Björn Carlsson 37,9 34,5 -11,4 20323 91803 Skövde BA
11 8 193,3 48,8 Patrik Elofsson - Agneta Sjövall 23,8 32,1 -27,7 28614 79365 Skövde BA
12 21 191,3 * 48,3 Jan-Ove Piehl - Rune Johansson 39,4 38,8 -5,6 90109 93812 Tidaholms BK
13 4 190,4 48,1 Monicka Gustafsson - Ralf Karlsson 52,0 34,3 2,4 30845 91829 Skövde BA
14 5 184,5 46,6 Mats Bende - Christina Bende 31,4 42,9 -9,5 89167 93060 Tidaholms BK
15 20 183,0 * 46,2 Bengt-Åke Kvarfordt - Gunilla Kvarfordt 51,6 51,5 19,1 91831 91832 Skövde BA
16 6 181,0 45,7 Eivor Larsson - Tittie Barath 52,0 52,0 20,0 91837 91797 Skövde BA
17 18 170,7 * 43,1 Inga Lill Andersson - Siw Lövgren 52,0 52,0 20,0 34256 91841 Skövde BA
18 12 168,4 * 42,5 Gösta Gustafsson - Jan-Ove Linnerbäck 49,2 35,8 1,2 14909 22777 Skövde BA
19 7 163,0 41,2 Lillemor Fridlundh - Berith Andersson 52,0 52,0 20,0 79346 89022 Skövde BA
20 15 157,7 * 39,8 Sigvard Olson - Rune Agnehus 48,9 50,9 15,8 79364 34254 Skövde BA
21 19 136,9 * 34,6 Wiveka Nielsen-Thurah - Per-Olov Törnqvist 52,0 17,9 -13,8 86472 1862 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 12 2Sx S +2 670 18,0 0,0 1 12 3N N +2 660 16,0 2,0
8 15 2S N +3 200 16,0 2,0 10 19 3N S +2 660 16,0 2,0
14 2 2S N +2 170 13,0 5,0 14 2 3N N +2 660 16,0 2,0
22 6 3S N +1 170 13,0 5,0 16 3 4S S +1 650 12,0 6,0
10 19 3R V -3 150 10,0 8,0 4 18 3N N +1 630 8,0 10,0
4 18 2S S +1 140 7,0 11,0 8 15 3N N +1 630 8,0 10,0
9 17 2S S +1 140 7,0 11,0 22 6 3N S +1 630 8,0 10,0
7 13 2S N = 110 4,0 14,0 20 5 4S S = 620 4,0 14,0
16 3 4S S -1 -50 2,0 16,0 7 13 2S S +3 200 1,0 17,0
20 5 3S N -2 -100 0,0 18,0 9 17 3S S +2 200 1,0 17,0
-- 21 Frirond 9,0 -- 21 Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 7 3N N +4 520 18,0 0,0 1 22 1N Ö -2 200 13,0 5,0
1 22 5K N = 400 15,0 3,0 10 18 1S Ö -2 200 13,0 5,0
5 19 5K N = 400 15,0 3,0 12 7 3K V -2 200 13,0 5,0
2 13 5H V -2 200 11,0 7,0 15 3 1N V -2 200 13,0 5,0
8 14 5Hx V -1 200 11,0 7,0 17 4 2H Ö -2 200 13,0 5,0
21 6 3K N +2 150 8,0 10,0 21 6 1S Ö -2 200 13,0 5,0
10 18 3K N +1 130 6,0 12,0 5 19 2K V -1 100 6,0 12,0
17 4 4H Ö -1 100 4,0 14,0 9 16 1H Ö = -80 4,0 14,0
9 16 6Kx N -1 -100 2,0 16,0 8 14 1N Ö = -90 2,0 16,0
15 3 3H Ö +1 -170 0,0 18,0 2 13 2H Ö = -110 0,0 18,0
-- 20 Frirond 7,5 -- 20 Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 15 2H S +1 140 18,0 0,0 13 8 3S Ö +2 -200 18,0 0,0
10 17 3R V -2 100 16,0 2,0 9 15 2S Ö +4 -230 16,0 2,0
1 21 1N S = 90 13,0 5,0 1 21 4S Ö +1 -650 8,0 10,0
6 20 1N S = 90 13,0 5,0 2 12 4S Ö +1 -650 8,0 10,0
13 8 2H S -1 -100 8,0 10,0 3 14 5S Ö = -650 8,0 10,0
18 5 1S N -1 -100 8,0 10,0 6 20 4S Ö +1 -650 8,0 10,0
22 7 3N S -1 -100 8,0 10,0 10 17 4S Ö +1 -650 8,0 10,0
2 12 3S N -2 -200 2,0 16,0 16 4 5S Ö = -650 8,0 10,0
3 14 2S N -2 -200 2,0 16,0 22 7 4S Ö +1 -650 8,0 10,0
16 4 2S N -2 -200 2,0 16,0 18 5 4S Ö +2 -680 0,0 18,0
-- 19 Frirond 6,9 -- 19 Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
17 5 4H V -1 100 18,0 0,0 10 16 3N V -2 100 18,0 0,0
12 8 1N Ö = -90 16,0 2,0 3 13 4S Ö -1 50 13,0 5,0
19 6 2R S -1 -100 14,0 4,0 4 15 2N V -1 50 13,0 5,0
1 20 1S Ö +1 -110 12,0 6,0 7 21 4S Ö -1 50 13,0 5,0
14 9 1N Ö +1 -120 10,0 8,0 17 5 4S Ö -1 50 13,0 5,0
2 22 2S Ö +1 -140 5,0 13,0 2 22 2S Ö +1 -140 6,0 12,0
3 13 2S Ö +1 -140 5,0 13,0 12 8 3S Ö = -140 6,0 12,0
4 15 2S Ö +1 -140 5,0 13,0 14 9 2S Ö +1 -140 6,0 12,0
7 21 2S Ö +1 -140 5,0 13,0 19 6 4R N -3 -150 2,0 16,0
10 16 1N Ö +3 -180 0,0 18,0 1 20 4S Ö = -420 0,0 18,0
-- 18 Frirond 6,9 -- 18 Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 22 3S S = 140 17,0 1,0 13 9 4Sx Ö -4 1100 18,0 0,0
18 6 2S S +1 140 17,0 1,0 3 12 4Sx Ö -3 800 16,0 2,0
3 12 5R V -1 100 14,0 4,0 1 19 3S Ö -4 400 12,0 6,0
1 19 3S N -1 -50 8,0 10,0 2 21 3S Ö -4 400 12,0 6,0
5 16 4S N -1 -50 8,0 10,0 20 7 3S Ö -4 400 12,0 6,0
13 9 4S S -1 -50 8,0 10,0 4 14 3S Ö -3 300 7,0 11,0
15 10 3S S -1 -50 8,0 10,0 18 6 3S Ö -3 300 7,0 11,0
20 7 4S S -1 -50 8,0 10,0 5 16 4H N -1 -100 3,0 15,0
4 14 4S N -2 -100 2,0 16,0 8 22 4H S -1 -100 3,0 15,0
2 21 3R V +1 -130 0,0 18,0 15 10 4H N -2 -200 0,0 18,0
-- 17 Frirond 9,4 -- 17 Frirond 9,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 18 1H N +2 140 18,0 0,0 21 8 4Sx Ö -5 1100 18,0 0,0
4 13 2K S +2 130 14,0 4,0 1 18 4H N +2 680 14,0 4,0
9 12 3K S +1 130 14,0 4,0 9 12 4H N +2 680 14,0 4,0
19 7 2K S +2 130 14,0 4,0 14 10 4H S +2 680 14,0 4,0
2 20 1N S +1 120 9,0 9,0 2 20 4H N +1 650 10,0 8,0
5 15 1N S +1 120 9,0 9,0 3 22 3N S +1 630 8,0 10,0
14 10 2H N = 110 6,0 12,0 5 15 4H S = 620 4,0 14,0
3 22 3N S -1 -50 2,0 16,0 6 17 4H N = 620 4,0 14,0
6 17 3K S -1 -50 2,0 16,0 19 7 4H N = 620 4,0 14,0
21 8 3H N -1 -50 2,0 16,0 4 13 4H N -1 -100 0,0 18,0
16 -- Frirond 10,7 16 -- Frirond 10,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 12 3N S = 600 17,0 1,0 10 13 5H Ö -2 100 18,0 0,0
10 13 3N S = 600 17,0 1,0 2 19 4H Ö -1 50 15,0 3,0
3 21 1N S +2 150 14,0 4,0 3 21 5H V -1 50 15,0 3,0
5 14 3H S = 140 11,0 7,0 4 12 4H Ö = -420 12,0 6,0
22 9 2H S +1 140 11,0 7,0 6 16 5H Ö = -450 8,0 10,0
2 19 2N S = 120 7,0 11,0 7 18 4H Ö +1 -450 8,0 10,0
20 8 2N N = 120 7,0 11,0 17 1 4H Ö +1 -450 8,0 10,0
7 18 4H S -1 -100 3,0 15,0 5 14 5H V +1 -480 2,0 16,0
17 1 3N S -1 -100 3,0 15,0 20 8 4H V +2 -480 2,0 16,0
6 16 3N S -3 -300 0,0 18,0 22 9 4H Ö +2 -480 2,0 16,0
15 -- Frirond 6,5 15 -- Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
21 9 4H S +1 650 18,0 0,0 8 19 6H N +1 1010 18,0 0,0
12 10 4H S = 620 15,0 3,0 5 13 4H N +3 510 16,0 2,0
16 1 4H S = 620 15,0 3,0 16 1 4H N +2 480 14,0 4,0
3 20 2H S +3 200 12,0 6,0 7 17 3N N +1 430 12,0 6,0
7 17 3H N = 140 10,0 8,0 3 20 4H N = 420 10,0 8,0
18 2 2H S = 110 8,0 10,0 6 15 3H N +1 170 8,0 10,0
8 19 3Kx V -1 100 6,0 12,0 18 2 4H N -1 -50 5,0 13,0
6 15 1N S = 90 4,0 14,0 21 9 6H N -1 -50 5,0 13,0
4 22 3S S -1 -100 1,0 17,0 4 22 6H N -2 -100 1,0 17,0
5 13 4H S -1 -100 1,0 17,0 12 10 6H N -2 -100 1,0 17,0
-- 14 Frirond 11,5 -- 14 Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 18 4H N = 420 18,0 0,0 6 14 6H V -1 50 18,0 0,0
4 21 3H N = 140 16,0 2,0 1 15 4H V +1 -450 10,0 8,0
1 15 2H N = 110 14,0 4,0 5 12 5H V = -450 10,0 8,0
5 12 4H N -1 -50 9,0 9,0 8 18 4H V +1 -450 10,0 8,0
9 20 3H N -1 -50 9,0 9,0 9 20 4H V +1 -450 10,0 8,0
17 2 4H N -1 -50 9,0 9,0 17 2 4H V +1 -450 10,0 8,0
22 10 4H N -1 -50 9,0 9,0 19 3 4H V +1 -450 10,0 8,0
6 14 4H N -2 -100 3,0 15,0 22 10 5H V = -450 10,0 8,0
7 16 2S S -2 -100 3,0 15,0 4 21 4H V +2 -480 2,0 16,0
19 3 4H N -3 -150 0,0 18,0 7 16 6H V = -980 0,0 18,0
13 -- Frirond 10,9 13 -- Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 22 4H S +1 450 16,0 2,0 9 19 2H N +1 140 18,0 0,0
8 17 5H S = 450 16,0 2,0 2 16 2Rx Ö = -180 16,0 2,0
14 1 4H S +1 450 16,0 2,0 6 13 2H N -2 -200 11,0 7,0
9 19 4S N = 420 11,0 7,0 7 15 3H N -2 -200 11,0 7,0
10 21 4S N = 420 11,0 7,0 10 21 2N N -2 -200 11,0 7,0
7 15 2H N +4 230 8,0 10,0 20 4 4H N -2 -200 11,0 7,0
2 16 3H N +2 200 6,0 12,0 8 17 3H N -3 -300 5,0 13,0
20 4 3H N +1 170 4,0 14,0 14 1 4H N -3 -300 5,0 13,0
6 13 5H S -3 -150 1,0 17,0 5 22 4H N -4 -400 2,0 16,0
18 3 3N N -3 -150 1,0 17,0 18 3 4H N -5 -500 0,0 18,0
12 -- Frirond 7,6 12 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 16 3R Ö -1 50 18,0 0,0 3 17 4H N +1 450 18,0 0,0
6 12 2R Ö +3 -150 16,0 2,0 21 5 4H N = 420 16,0 2,0
9 18 3K N -2 -200 12,0 6,0 13 1 2N S +3 210 14,0 4,0
10 20 2N N -2 -200 12,0 6,0 19 4 1N V -2 200 12,0 6,0
13 1 3K N -2 -200 12,0 6,0 10 20 3H N +1 170 10,0 8,0
3 17 3S S -3 -300 7,0 11,0 9 18 3H N = 140 8,0 10,0
19 4 3S S -3 -300 7,0 11,0 8 16 3K S = 110 6,0 12,0
7 14 2N N -4 -400 3,0 15,0 6 12 3S Ö -1 100 3,0 15,0
21 5 4H S -4 -400 3,0 15,0 7 14 2S Ö -1 100 3,0 15,0
15 2 3Rx Ö = -470 0,0 18,0 15 2 4H N -1 -50 0,0 18,0
-- 22 Frirond 9,8 -- 22 Frirond 9,8