2007-06-07 Skövde torsdag
Poängligan 2003-2004
Poängligan
2004-2005
Poängligan
2005-2006
Poängligan 2006-2007
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 144,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 190,9 * 66,3 Göran Törnqvist - Agneta Sjövall 16130 79365 Skövde BA
2 11 174,0 60,4 Gösta Öberg - Roland Såby 11091 1647 Skövde BA
3 14 169,1 * 58,7 Bengt Jonsson - Ann-Marie Wall 1651 129 Skövde BA
4 1 164,7 * 57,2 Thomas Blom - Per-Arne Fälldin 13954 27566 Carlsborgs BK - Hjo BS
5 10 162,5 * 56,4 Björn Rosén - Sixten Ek 17229 6065 Skövde BA
12 162,5 * 56,4 Rolf Israelsson - Karl-Axel Karlsson 1847 11142 Skövde BA
7 7 158,2 * 54,9 Roland Johansson - Petri Johansson 1652 1863 Skövde BA
8 15 147,3 * 51,1 Kent Eriksson - Gösta Larsson 91807 92243 Skövde BA
9 8 141,8 * 49,2 Rune Emanuelsson - Vanja Fridebäck 81965 92245 Skövde BA
10 9 128,7 * 44,7 H.O. Thulin - Patrik Elofsson 79375 28614 Skövde BA
16 128,7 * 44,7 Runo Lindström - Rolf Karlsson 84553 23972 Skövde BA
12 6 124,0 43,1 Göran Rungmark - Yvonne Gyllenstedt 92240 92527 Skövde BA
13 4 119,0 41,3 Nancy Wilsson - Marianne Jonsson 33049 1873 Skara BS
14 3 103,6 * 36,0 Hans Rundcrantz - Britte Rundcrantz 90469 90468 Skara BS
15 13 86,2 * 29,9 May Larsson - Bibbi Jonsson 92249 92248 Skövde BA
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 4 170 12,0 0,0 15 6 100 12,0 0,0
14 7 110 9,0 3,0 16 12 50 10,0 2,0
16 12 110 9,0 3,0 8 11 -80 6,0 6,0
10 2 -50 4,0 8,0 9 4 -80 6,0 6,0
13 1 -50 4,0 8,0 14 7 -80 6,0 6,0
15 6 -50 4,0 8,0 13 1 -140 2,0 10,0
8 11 -100 0,0 12,0 10 2 -160 0,0 12,0
3 -- Frirond 4,3 3 -- Frirond 4,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 8 130 12,0 0,0 7 15 680 10,0 2,0
1 16 -100 8,0 4,0 11 3 680 10,0 2,0
7 15 -100 8,0 4,0 14 8 680 10,0 2,0
11 3 -100 8,0 4,0 1 16 660 6,0 6,0
4 6 -150 2,0 10,0 4 6 650 2,0 10,0
9 12 -150 2,0 10,0 9 12 650 2,0 10,0
13 2 -150 2,0 10,0 13 2 650 2,0 10,0
10 -- Frirond 6,8 10 -- Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 6 110 12,0 0,0 8 15 140 8,0 4,0
8 15 80 10,0 2,0 10 1 140 8,0 4,0
12 4 -80 8,0 4,0 11 6 140 8,0 4,0
10 1 -90 6,0 6,0 12 4 140 8,0 4,0
9 14 -110 2,0 10,0 13 3 140 8,0 4,0
13 3 -110 2,0 10,0 16 2 100 2,0 10,0
16 2 -110 2,0 10,0 9 14 0 0,0 12,0
-- 7 Frirond 6,6 -- 7 Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 4 100 11,0 1,0 15 9 500 12,0 0,0
15 9 100 11,0 1,0 11 2 450 10,0 2,0
6 8 80 8,0 4,0 10 14 430 8,0 4,0
11 2 -100 6,0 6,0 12 7 420 6,0 6,0
10 14 -140 4,0 8,0 6 8 130 4,0 8,0
3 16 -200 1,0 11,0 13 4 -50 2,0 10,0
12 7 -200 1,0 11,0 3 16 -150 0,0 12,0
1 -- Frirond 6,9 1 -- Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 8 -230 12,0 0,0 2 6 200 12,0 0,0
14 11 -260 10,0 2,0 12 3 100 9,0 3,0
2 6 -630 8,0 4,0 15 10 100 9,0 3,0
12 3 -680 6,0 6,0 7 9 -90 6,0 6,0
7 9 -710 2,0 10,0 1 8 -100 3,0 9,0
15 10 -710 2,0 10,0 16 4 -100 3,0 9,0
16 4 -710 2,0 10,0 14 11 -120 0,0 12,0
13 -- Frirond 3,6 13 -- Frirond 3,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 9 100 12,0 0,0 8 10 110 12,0 0,0
14 12 50 10,0 2,0 2 9 -100 10,0 2,0
1 4 -140 6,0 6,0 11 15 -130 8,0 4,0
3 7 -140 6,0 6,0 3 7 -150 5,0 7,0
11 15 -140 6,0 6,0 14 12 -150 5,0 7,0
8 10 -170 1,0 11,0 1 4 -200 1,0 11,0
13 6 -170 1,0 11,0 13 6 -200 1,0 11,0
-- 16 Frirond 5,4 -- 16 Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 15 200 12,0 0,0 1 14 100 12,0 0,0
1 14 140 10,0 2,0 4 8 50 10,0 2,0
3 10 110 7,0 5,0 9 11 -170 8,0 4,0
13 7 110 7,0 5,0 3 10 -420 3,0 9,0
9 11 -100 3,0 9,0 12 15 -420 3,0 9,0
16 6 -100 3,0 9,0 13 7 -420 3,0 9,0
4 8 -200 0,0 12,0 16 6 -420 3,0 9,0
2 -- Frirond 8,0 2 -- Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 1 100 12,0 0,0 3 6 980 12,0 0,0
2 14 50 10,0 2,0 2 14 490 10,0 2,0
7 16 -110 8,0 4,0 4 11 480 7,0 5,0
3 6 -130 6,0 6,0 10 12 480 7,0 5,0
10 12 -400 3,0 9,0 7 16 460 4,0 8,0
13 8 -400 3,0 9,0 15 1 450 2,0 10,0
4 11 -430 0,0 12,0 13 8 200 0,0 12,0
-- 9 Frirond 5,4 -- 9 Frirond 5,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 1 510 12,0 0,0 14 3 50 10,0 2,0
14 3 130 10,0 2,0 15 2 50 10,0 2,0
15 2 50 8,0 4,0 16 8 50 10,0 2,0
16 8 -100 6,0 6,0 13 9 -400 6,0 6,0
4 7 -140 2,0 10,0 4 7 -430 2,0 10,0
6 10 -140 2,0 10,0 6 10 -430 2,0 10,0
13 9 -140 2,0 10,0 11 1 -430 2,0 10,0
-- 12 Frirond 6,8 -- 12 Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 16 100 12,0 0,0 7 11 630 11,0 1,0
12 2 -140 10,0 2,0 14 4 630 11,0 1,0
14 4 -200 8,0 4,0 9 16 -100 8,0 4,0
3 15 -620 3,0 9,0 3 15 -200 5,0 7,0
6 1 -620 3,0 9,0 12 2 -200 5,0 7,0
7 11 -620 3,0 9,0 6 1 -300 1,0 11,0
13 10 -620 3,0 9,0 13 10 -300 1,0 11,0
-- 8 Frirond 5,9 -- 8 Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 -90 11,0 1,0 4 15 100 10,0 2,0
6 9 -90 11,0 1,0 8 12 100 10,0 2,0
4 15 -110 8,0 4,0 13 11 100 10,0 2,0
7 2 -120 4,0 8,0 1 3 -600 6,0 6,0
13 11 -120 4,0 8,0 7 2 -660 4,0 8,0
16 10 -120 4,0 8,0 6 9 -1440 1,0 11,0
8 12 -150 0,0 12,0 16 10 -1440 1,0 11,0
-- 14 Frirond 7,0 -- 14 Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 1 800 12,0 0,0 8 3 150 12,0 0,0
2 4 650 10,0 2,0 11 16 90 10,0 2,0
7 10 620 8,0 4,0 6 14 50 8,0 4,0
8 3 170 5,0 7,0 2 4 -50 4,0 8,0
13 12 170 5,0 7,0 7 10 -50 4,0 8,0
6 14 140 2,0 10,0 9 1 -50 4,0 8,0
11 16 130 0,0 12,0 13 12 -150 0,0 12,0
15 -- Frirond 6,1 15 -- Frirond 6,1