DM-LAG Kval Västergötland
Match1 Match2 Match3 Match4 Match5 Match6 Match7 Match8 Slutställning
Tillbak till index resultat
Rond 1-8
Antal lag: 20 Antal ronder: 8 Medel: 120 Rondsegrare: Lag 13: 159 poäng
Rond 1
Resultat NS ÖV
2 Pär Ol-Mårs 5 Sixten Ek 77 - 36 23 7
11 Arnold Ivansson 4 Kenth Sand‚hen 32 -102 3 25
12 Gunnar Andersson 1 K-L Andersson 46 - 48 15 15
10 JULA "Kerstin Becker" 8 Christer Assarsson 43 - 64 11 19
15 Gunnel Svensson 16 Åke Ragnhem 23 - 17 16 14
3 Ronnie Eriksson 9 Leif Axelsson 52 - 77 10 20
17 Ove Bergander 18 Hans Bogeskär 29 - 57 10 20
13 Thomas Samuelsson 14 Lars-Åke Alterby 72 - 37 22 8
7 Jan-Erik Eng 6 Kurt Karlsson 37 - 36 15 15
19 Conny Johansson 20 Gullevi Högberg 18 - 39 11 19
Upp Match2 Match3 Match4 Match5 Match6 Match7 Match8 Slutställning
Rond 2
Resultat NS ÖV
1 K-L Andersson 5 Sixten Ek 46 - 55 14 16
4 Kenth Sand‚hen 10 JULA "Kerstin Becker" 53 - 24 20 10
11 Arnold Ivansson 9 Leif Axelsson 11 - 75 4 25
16 Åke Ragnhem 13 Thomas Samuelsson 24 - 65 7 23
3 Ronnie Eriksson 6 Kurt Karlsson 40 - 63 11 19
12 Gunnar Andersson 2 Pär Ol-Mårs 49 - 38 17 13
7 Jan-Erik Eng 8 Christer Assarsson 47 - 36 17 13
14 Lars-Åke Alterby 15 Gunnel Svensson 84 - 50 21 9
17 Ove Bergander 19 Conny Johansson 72 - 62 17 13
20 Gullevi Högberg 18 Hans Bogeskär 30 - 32 15 15
Upp Match1 Match3 Match4 Match5 Match6 Match7 Match8 Slutställning
Rond 3
Resultat NS ÖV
4 Kenth Sand‚hen 9 Leif Axelsson 56 - 41 18 12
13 Thomas Samuelsson 2 Pär Ol-Mårs 44 - 57 13 17
14 Lars-Åke Alterby 1 K-L Andersson 61 - 45 18 12
20 Gullevi Högberg 7 Jan-Erik Eng 82 - 47 22 8
16 Åke Ragnhem 11 Arnold Ivansson 118 - 31 25 1
8 Christer Assarsson 12 Gunnar Andersson 59 - 75 12 18
18 Hans Bogeskär 6 Kurt Karlsson 57 - 50 16 14
19 Conny Johansson 5 Sixten Ek 86 - 59 20 10
17 Ove Bergander 15 Gunnel Svensson 51 - 50 15 15
3 Ronnie Eriksson 10 JULA "Kerstin Becker" 52 - 56 14 16
Upp Match1 Match2 Match4 Match5 Match6 Match7 Match8 Slutställning
Rond 4
Resultat NS ÖV
14 Lars-Åke Alterby 16 Åke Ragnhem 28 - 56 10 20
9 Leif Axelsson 20 Gullevi Högberg 47 - 46 15 15
10 JULA "Kerstin Becker" 5 Sixten Ek 54 - 45 16 14
1 K-L Andersson 17 Ove Bergander 80 - 56 19 11
12 Gunnar Andersson 6 Kurt Karlsson 57 - 17 23 7
19 Conny Johansson 8 Christer Assarsson 60 - 46 17 13
7 Jan-Erik Eng 15 Gunnel Svensson 52 - 42 17 13
3 Ronnie Eriksson 11 Arnold Ivansson 87 - 50 22 8
4 Kenth Sand‚hen 13 Thomas Samuelsson 34 -112 2 25
2 Pär Ol-Mårs 18 Hans Bogeskär 66 - 42 19 11
Upp Match1 Match2 Match3 Match5 Match6 Match7 Match8 Slutställning
Rond 5
Resultat NS ÖV
20 Gullevi Högberg 16 Åke Ragnhem 36 - 64 10 20
4 Kenth Sand‚hen 18 Hans Bogeskär 51 - 32 18 12
5 Sixten Ek 11 Arnold Ivansson 62 - 30 21 9
7 Jan-Erik Eng 17 Ove Bergander 81 - 26 25 5
10 JULA "Kerstin Becker" 15 Gunnel Svensson 67 - 43 19 11
14 Lars-Åke Alterby 3 Ronnie Eriksson 30 - 83 5 25
19 Conny Johansson 1 K-L Andersson 50 - 39 17 13
13 Thomas Samuelsson 12 Gunnar Andersson 54 - 75 11 19
9 Leif Axelsson 2 Pär Ol-Mårs 89 - 33 25 5
8 Christer Assarsson 6 Kurt Karlsson 64 - 56 16 14
Upp Match1 Match2 Match3 Match4 Match6 Match7 Match8 Slutställning
Rond 6
Resultat NS ÖV
19 Conny Johansson 2 Pär Ol-Mårs 37 - 57 11 19
8 Christer Assarsson 5 Sixten Ek 74 - 33 23 7
18 Hans Bogeskär 1 K-L Andersson 69 - 39 21 9
10 JULA "Kerstin Becker" 6 Kurt Karlsson 42 - 44 15 15
9 Leif Axelsson 13 Thomas Samuelsson 20 - 62 7 23
12 Gunnar Andersson 16 Åke Ragnhem 93 - 58 22 8
14 Lars-Åke Alterby 17 Ove Bergander 65 - 31 21 9
15 Gunnel Svensson 11 Arnold Ivansson 65 - 52 17 13
4 Kenth Sand‚hen 7 Jan-Erik Eng 50 - 60 13 17
3 Ronnie Eriksson 20 Gullevi Högberg 46 - 60 13 17
Upp Match1 Match2 Match3 Match4 Match5 Match7 Match8 Slutställning
Rond 7
Resultat NS ÖV
15 Gunnel Svensson 5 Sixten Ek 42 - 52 13 17
19 Conny Johansson 16 Åke Ragnhem 36 - 28 16 14
17 Ove Bergander 11 Arnold Ivansson 87 - 7 25 1
10 JULA "Kerstin Becker" 14 Lars-Åke Alterby 28 - 30 15 15
4 Kenth Sand‚hen 8 Christer Assarsson 63 - 46 18 12
12 Gunnar Andersson 9 Leif Axelsson 45 - 49 14 16
3 Ronnie Eriksson 18 Hans Bogeskär 58 - 27 21 9
6 Kurt Karlsson 1 K-L Andersson 42 - 53 13 17
13 Thomas Samuelsson 7 Jan-Erik Eng 46 - 27 18 12
20 Gullevi Högberg 2 Pär Ol-Mårs 22 - 55 9 21
Upp Match1 Match2 Match3 Match4 Match5 Match6 Match8 Slutställning
Rond 8
Resultat NS ÖV
20 Gullevi Högberg 10 JULA "Kerstin Becker" 60 - 54 16 14
16 Åke Ragnhem 18 Hans Bogeskär 65 - 15 24 6
12 Gunnar Andersson 4 Kenth Sand‚hen 44 - 77 9 21
14 Lars-Åke Alterby 19 Conny Johansson 80 - 50 21 9
1 K-L Andersson 15 Gunnel Svensson 37 - 60 11 19
2 Pär Ol-Mårs 8 Christer Assarsson 75 - 29 24 6
17 Ove Bergander 5 Sixten Ek 44 - 59 12 18
6 Kurt Karlsson 11 Arnold Ivansson 96 - 38 25 4
13 Thomas Samuelsson 3 Ronnie Eriksson 77 - 28 24 6
9 Leif Axelsson 7 Jan-Erik Eng 62 - 67 14 16
Upp Match1 Match2 Match3 Match4 Match5 Match6 Match7 Slutställning
Slutställning
Plac Lag Poäng % R-tot Lagnamn = Vidare till DM-Final
1 13 159 66.2 159 Thomas Samuelsson
2 2 141 58.8 141 Pär Ol-Mårs
3 12 137 57.1 137 Gunnar Andersson
4 4 135 56.3 135 Kenth Sand‚hen
5 9 134 55.8 134 Leif Axelsson
6 16 132 55.0 132 Åke Ragnhem
7 7 127 52.9 127 Jan-Erik Eng
8 20 123 51.3 123 Gullevi Högberg
9 3 122 50.8 122 Ronnie Eriksson
6 122 50.8 122 Kurt Karlsson
11 14 119 49.6 119 Lars-Åke Alterby
12 10 116 48.3 116 JULA "Kerstin Becker"
13 8 114 47.5 114 Christer Assarsson
19 114 47.5 114 Conny Johansson
15 15 113 47.1 113 Gunnel Svensson
16 1 110 45.8 110 K-L Andersson
5 110 45.8 110 Sixten Ek
18 110 45.8 110 Hans Bogeskär
19 17 104 43.3 104 Ove Bergander
20 11 43 17.9 43 Arnold Ivansson
Upp Match1 Match2 Match3 Match4 Match5 Match6 Match7 Match8
Tillbaka till resultatsida